TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
MUFGジュニアテニストーナメント2026 埼玉県予選大会エントリーリスト >
MUFGジュニアテニストーナメント2026 埼玉県予選大会
女子シングルスエントリーリスト MUFGジュニアテニストーナメント2026 埼玉県予選大会
女子シングルスエントリーリスト
| No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
|---|
| 1 | GS 16 | F711493 | 3462099 | 塩原 莉珠 | シオハラ リタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 2 | GS 16 | F711492 | 3462266 | 高階 香蓮 | タカガイ カレン | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 3 | GS 16 | F718385 | 3462442 | 清水 晴花 | シミズ ハルカ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 4 | GS 16 | F130835 | 3461665 | 大川 なつき | オオカワ ナツキ | Fテニス |
| 5 | GS 16 | F691423 | 3461911 | 奥抜 真子 | オクヌキ マコ | Fテニス |
| 6 | GS 16 | F703939 | 3461947 | 加藤 千愛 | カトウ セナ | Fテニス |
| 7 | GS 16 | F701286 | 3461992 | 桒原 陽菜 | クワバラ ヒナ | Fテニス |
| 8 | GS 16 | F715177 | 3462407 | 多田 明梨 | タダ アカリ | Fテニス |
| 9 | GS 16 | F183835 | 3462493 | 石崎 楓音 | イシザキ カザネ | Fテニス |
| 10 | GS 16 | F701628 | 3462010 | 大曲 未紘 | オオマガリ ミヒロ | H.Y.S |
| 11 | GS 16 | F703883 | 3462083 | 吉井 美波 | ヨシイ ミナミ | H.Y.S |
| 12 | GS 16 | F704421 | 3462096 | 大越 恵菜 | オオコシ エナ | H.Y.S |
| 13 | GS 16 | F710925 | 3462296 | 高橋 柑花 | タカハシ カンナ | NSKジュニアクラブ |
| 14 | GS 16 | F693658 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College |
| 15 | GS 16 | F704420 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ カナミ | Smile Tennis College |
| 16 | GS 16 | F708472 | 3462153 | 竹内 ゆら | タケウチ ユラ | Smile Tennis College |
| 17 | GS 16 | F708359 | 3462107 | 恩田 純花 | オンダ アヤカ | STK players |
| 18 | GS 16 | F701289 | 3461980 | 星 優那 | ホシ ユウナ | STMテニスパーク所沢 |
| 19 | GS 16 | F707987 | 3462222 | 林 結愛 | ハヤシ ユメ | STMテニスパーク所沢 |
| 20 | GS 16 | F718401 | 3462505 | 鰐川 舞 | ワニカワ マイ | STMテニスパーク所沢 |
| 21 | GS 16 | F708020 | 3462223 | 長泉 莉朋 | ナガイズミ リホ | T tennis academy |
| 22 | GS 16 | F710724 | 3462240 | 吉田 未幸 | ヨシダ ミユキ | T tennis academy |
| 23 | GS 16 | F701689 | 3462269 | 稲葉 はんな | イナバ ハンナ | T tennis academy |
| 24 | GS 16 | F155547 | 3462428 | 鈴木 綾花 | スズキ 綾花 | T tennis academy |
| 25 | GS 16 | F693408 | 3461967 | 三好 望結 | ミヨシ ミユ | TAK |
| 26 | GS 16 | F709641 | 3462329 | 大羽 南タ理 | オオバ ナタリ | TC大井ファミリー |
| 27 | GS 16 | F709643 | 3462330 | 大羽 ラ卜 | オオバ ラウラ | TC大井ファミリー |
| 28 | GS 16 | F701081 | 3461990 | 新井 美結 | アライ ミユ | Team Satellite さくら野火止 |
| 29 | GS 16 | F690844 | 3461907 | 宮 祐月 | ミヤ ユヅキ | Team Satellite さくら野火止 |
| 30 | GS 16 | F708348 | 3462236 | 小林 璃多 | コバヤシ リタ | Team Satellite さくら野火止 |
| 31 | GS 16 | F690266 | 3462499 | 勝瑞 理子 | ショウズイ リコ | Team Satellite さくら野火止 |
| 32 | GS 16 | F711799 | 3461926 | 大城 紗希 | オオシロ サキ | アクロステニスアカデミー |
| 33 | GS 16 | F147647 | 3461800 | 羽生田 杏 | ハニュウダ アン | グリーンテニスプラザ |
| 34 | GS 16 | F692059 | 3461908 | 梅澤 菜々美 | ウメザワ ナナミ | グリーンテニスプラザ |
| 35 | GS 16 | F701078 | 3461937 | 園延 実桃 | ソノベ ミト | グリーンテニスプラザ |
| 36 | GS 16 | F701524 | 3461939 | 舩戸 まゆり | フナト マユリ | グリーンテニスプラザ |
| 37 | GS 16 | F700962 | 3462015 | 濱野 時亜 | ハマノ トア | グリーンテニスプラザ |
| 38 | GS 16 | F701716 | 3462030 | 梅澤 杏実 | ウメザワ アミ | グリーンテニスプラザ |
| 39 | GS 16 | F701818 | 3462035 | 松本 彩希 | マツモト サキ | グリーンテニスプラザ |
| 40 | GS 16 | F704852 | 3462115 | 石井 深愛 | イシイ ミア | グリーンテニスプラザ |
| 41 | GS 16 | F706528 | 3462156 | 高橋 七帆 | タカハシ ナナホ | グリーンテニスプラザ |
| 42 | GS 16 | F712112 | 3462483 | 花井 琴音 | ハナイ コトネ | グリーンテニスプラザ |
| 43 | GS 16 | F197621 | 3462143 | 菊瑪 雪黎花 | ジュマ シェリファ | グリ-ンテニスプラザ |
| 44 | GS 16 | F701281 | 3462366 | 小川 陽鞠 | オガワ ヒマリ | シードテニスクラブ |
| 45 | GS 16 | F704408 | 3462391 | 相澤 理子 | アイザワ リコ | シードテニスクラブ |
| 46 | GS 16 | F708175 | 3462159 | 酒井 有沙 | サカイ アリサ | ジョイナステニスアカデミー |
| 47 | GS 16 | F711678 | 3462217 | 吉田 莉望 | ヨシダ リノ | ジョイナステニスアカデミー |
| 48 | GS 16 | F712295 | 3462333 | 小林 真緒 | コバヤシ マオ | ジョイナステニスアカデミー |
| 49 | GS 16 | F705673 | 3462110 | 鈴村 愛子 | スズムラ アイコ | ソミュールテニスアカデミー |
| 50 | GS 16 | F708094 | 3462207 | 岩倉 唯千花 | イワクラ イチカ | ソミュールテニスアカデミー |
| 51 | GS 16 | F711703 | 3462309 | 佐藤 雅 | サトウ ミヤビ | ソミュールテニスアカデミー |
| 52 | GS 16 | F716112 | 3462364 | 高岩 菜央 | タカイワ ナオ | テニスクラブNASこしがや |
| 53 | GS 16 | F705016 | 3462131 | 小島 楓乃音 | コジマ カノン | テニスゼロ浦和 |
| 54 | GS 16 | F716252 | 3462381 | 赤木 ことは | アカギ コトハ | テニスゼロ浦和 |
| 55 | GS 16 | F709051 | 3462245 | 菊地 心艶 | キクチ シエン | パルテニスクラブ |
| 56 | GS 16 | F711816 | 3462264 | 植竹 真心 | ウエタケ マコ | パルテニスクラブ |
| 57 | GS 16 | F711350 | 3462307 | 福本 珠姫 | フクモト タマキ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 58 | GS 16 | F701862 | 3462033 | 佐藤 一椛 | サトウ イチカ | みんなのテニス |
| 59 | GS 16 | F705197 | 3462102 | 原島 明里 | ハラシマ アカリ | みんなのテニス |
| 60 | GS 16 | F712087 | 3462328 | 岩村 苺花 | イワムラ マイカ | みんなのテニス |
| 61 | GS 16 | F701285 | 3462026 | 遠藤 さくら | エンドウ サクラ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 62 | GS 16 | F705191 | 3462133 | 地田 琉南 | チダ ルナ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 63 | GS 16 | F693877 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ マシロ | レイムテニスセンター |
| 64 | GS 16 | F708101 | 3462200 | 中城 莉菜 | ナカシロ リナ | レイムテニスセンター |
| 65 | GS 16 | F701203 | 3462262 | 濱田 明莉 | ハマダ アカリ | レイムテニスセンター |
| 66 | GS 16 | F711683 | 3462316 | 相原 星彩 | アイハラ セナ | レイムテニスセンター |
| 67 | GS 16 | F130834 | 3461643 | 地田 侑珠 | チダ ユズ | 浦和学院高校 |
| 68 | GS 16 | F130393 | 3462472 | 大川 さくら | オオカワ サクラ | 浦和学院高校 |
| 69 | GS 16 | F690948 | 3461909 | 遠藤 結花 | エンドウ ユウカ | 月見野テニスクラブ |
| 70 | GS 16 | F701154 | 3461998 | 伊藤 美空 | イトウ ミソラ | 月見野テニスクラブ |
| 71 | GS 16 | F703517 | 3462260 | 入枝 奈夢 | イリエダ ナミ | 月見野テニスクラブ |
| 72 | GS 16 | F693762 | 3462484 | 勝俣 瑚子 | カツマタ ココ | 月見野テニスクラブ |
| 73 | GS 16 | F155550 | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ マツリ | 戸田市スポーツセンター |
| 74 | GS 16 | F715530 | 3462256 | 浅倉 希依良 | アサクラ キヨラ | 春日部共栄中学校 |
| 75 | GS 16 | F701001 | 3462018 | 高野 碧 | タカノ アオ | 上尾テニスクラブ |
| 76 | GS 16 | F707931 | 3462228 | 大野 愛 | オオノ アイ | 上尾テニスクラブ |
| 77 | GS 16 | F691387 | 3461944 | 中村 涼乃 | ナカムラ スズノ | 新座ローンテニスクラブ |
| 78 | GS 16 | F704419 | 3462092 | 永井 遥 | ナガイ ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
| 79 | GS 16 | F707867 | 3462163 | 山下 七海 | ヤマシタ ナナミ | 新座ローンテニスクラブ |
| 80 | GS 16 | F712000 | 3462320 | 安藤 涼花 | アンドウ スズカ | 新座ローンテニスクラブ |
| 81 | GS 16 | F718352 | 3462446 | 米谷 瑠莉 | マイタニ ルリ | 西武ドームテニスコート |
| 82 | GS 16 | F704462 | 3462103 | 山手 咲良 | ヤマテ サクラ | 石井真テニスアカデミー |
| 83 | GS 16 | F705672 | 3462129 | 伊藤 千奈 | イトウ セナ | 大宮南中学校 |
| 84 | GS 16 | F708357 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト ナナミ | 大熊テニスクラブ |
| 85 | GS 16 | F710924 | 3462267 | 小林 鈴 | コバヤシ スズ | 白岡テニスジュニア |
| 86 | GS 16 | F703884 | 3462106 | 安原 唯乃 | ヤスハラ ユノ | 与野テニスクラブ |
| 87 | GS 16 | F704206 | 3462113 | 佐々木 千和 | ササキ チヨリ | 与野テニスクラブ |
| 88 | GS 16 | F708360 | 3462140 | 長竹 絢子 | ナガタケ アヤコ | 与野テニスクラブ |
| 89 | GS 16 | F705004 | 3462213 | 大月 唯叶果 | オオツキ ユズハ | 与野テニスクラブ |
| 90 | GS 16 | F712341 | 3462294 | 安井 みおぎ | ヤスイ ミオギ | 与野テニスクラブ |
| 91 | GS 16 | F711688 | 3462318 | 中丸 莉那 | ナカマル リナ | 与野テニスクラブ |
| 92 | GS 16 | F208469 | 3462402 | 丸山 真奈 | マルヤマ マナ | 与野テニスクラブ |
| 93 | GS 16 | F711827 | 3462290 | 仙波 和紗 | センバ カズサ | Smile Tennis College |
保存できません。