TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
さいたまジュニアカップエントリーリスト >
さいたまジュニアカップエントリーリスト 男子シングルス さいたまジュニアカップエントリーリスト 男子シングルス
No. | 種目 | 関東登録番号 | 氏 名 | フリガナ | 関東登録団体 |
---|
1 | BS | 3420644 | 矢野 優考 | ヤノ ヒロタカ | TC大井ファミリー |
2 | BS | 3420913 | 渡部 寛大 | ワタナベ ヒロキ | 浦和学院高校 |
3 | BS | 3420974 | 北村 慧 | キタムラ ケイ | 川越東高校 |
4 | BS | 3420983 | 伊澤 大貴 | イザワ ダイキ | 川越東高校 |
5 | BS | 3421062 | 大谷 侑己 | オオタニ ユウキ | 川越東高校 |
6 | BS | 3421069 | 坂田 悠斗 | サカタ ユウト | 川越東高校 |
7 | BS | 3421073 | 菊池 広翔 | キクチ ヒロト | 東京農業大学第三高校 |
8 | BS | 3421081 | 田沼 蒼空 | タヌマ ソラ | STMテニスパーク所沢 |
9 | BS | 3421143 | 佐藤 怜 | サトウ レイ | レイムテニスセンター |
10 | BS | 3421183 | 高橋 大樹 | タカハシ ダイキ | 東京農業大学第三高等学校 |
11 | BS | 3421364 | 鳥山 騎世 | トリヤマ ノリトシ | 川越東高校 |
12 | BS | 3421376 | 篠崎 勇仁 | シノザキ ハヤト | レイムテニスセンター |
13 | BS | 3421427 | 西嶋 凜央翔 | ニシジマ リオト | 浦和学院高校 |
14 | BS | 3421451 | 宮坂 海莉 | ミヤサカ カイリ | 川越東高校 |
15 | BS | 3421456 | 芦田 遼平 | アシダ リョウヘイ | 川越東高校 |
16 | BS | 3421466 | 菅野 陽 | スガノ ハル | 昌平高校 |
17 | BS | 3421486 | 倉部 和馬 | クラベ カズマ | 川越東高校 |
18 | BS | 3421503 | 中田 譲樹 | ナカダ ユズキ | 東京農業大学第三高校 |
19 | BS | 3421517 | 桑原 颯志 | クワバラ ソウジ | レイムテニスセンター |
20 | BS | 3421550 | 中林 勇平 | ナカバヤシ ユウヘイ | STMテニスパーク所沢 |
21 | BS | 3421553 | 翠簾野 慎吾 | ミスノ シンゴ | STMテニスパーク所沢 |
22 | BS | 3421557 | 須藤 佑啓 | ストウ ユウヒ | 与野テニスクラブ |
23 | BS | 3421564 | 梅木 綸太郎 | ウメキ リンタロウ | 東京農業大学第三高校 |
24 | BS | 3421664 | 平川 大智 | ヒラカワ ダイチ | 春日部高校 |
25 | BS | 3421692 | 荻原 真司 | オギワラ シンジ | 上尾テニスクラブ |
26 | BS | 3421823 | 奈良 駿咲 | ナラ シュンサク | 東京農業大学第三高校 |
27 | BS | 3421834 | 川岸 龍太 | カワギシ リョウタ | 浦和麗明高校 |
28 | BS | 3421849 | 中島 辰喜 | ナカシマ タツキ | 秀明英光高校 |
29 | BS | 3421855 | 奈良 恒輝 | ナラ コウキ | グリーンテニスプラザ |
30 | BS | 3421870 | 河村 柚希 | カワムラ ユズキ | 浦和学院高校 |
31 | BS | 3421880 | 永田 圭 | ナガタ ケイ | 浦和麗明高校 |
32 | BS | 3421911 | 滝口 哉人 | タキグチ カナメ | むさしの村ローンテニスクラブ |
33 | BS | 3421923 | 宮田 尊琉 | ミヤタ タケル | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
34 | BS | 3421927 | 白川 径 | シラカワ ワタル | レイムテニスセンター |
35 | BS | 3421932 | 中田 琉生 | ナカタ ルイ | 与野テニスクラブ |
36 | BS | 3421946 | 遠藤 礼 | エンドウ レイ | グリーンテニスプラザ |
37 | BS | 3421948 | 神庭 頼人 | カミニワ ヨリト | 川越東高校 |
38 | BS | 3421960 | 斎藤 旺汰 | サイトウ オウタ | 浦和麗明高校 |
39 | BS | 3421969 | 安藤 颯太 | アンドウ ソウタ | STMテニスパーク所沢 |
40 | BS | 3421972 | 田中 慶 | タナカ ケイ | |
41 | BS | 3421975 | 室園 和真 | ムロゾノ カズマ | 秀明英光高校 |
42 | BS | 3421976 | 小泉 陽日路 | コイズミ ヒイロ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
43 | BS | 3422003 | 近藤 兼叶 | コンドウ ケント | ALLWAYS TENNIS SCHOOL |
44 | BS | 3422012 | 有田 伊織 | アリタ イオリ | 与野テニスクラブ |
45 | BS | 3422040 | 増田 隼人 | マスダ ハヤト | 伊奈学園総合高校 |
46 | BS | 3422092 | 広見 海 | ヒロミ カイ | 東京農業大学第三高校 |
47 | BS | 3422151 | 甲斐 瑞希 | カイ ミズキ | Team Satellite さくら野火止 |
48 | BS | 3422286 | 中川 惠善 | ナカガワ ケイゼン | TAK |
49 | BS | 3422288 | 小林 海瑠 | コバヤシ カイル | 越谷南高校 |
50 | BS | 3422290 | 木村 悠翔 | キムラ ハルト | 叡明高校 |
51 | BS | 3422291 | 木村 貫路 | キムラ カンジ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
52 | BS | 3422330 | 鈴木 龍之介 | スズキ リュウノスケ | レイムテニスセンター |
53 | BS | 3422343 | 森 泰世 | モリ タイセイ | シードテニスクラブ |
54 | BS | 3422355 | 鰐川 翔太 | ワニカワ ショウタ | STMテニスパーク所沢 |
55 | BS | 3422358 | 石澤 遼哉 | イシザワ リョウヤ | Fテニス |
56 | BS | 3422362 | 北村 晋次朗 | キタムラ シンジロウ | ITDアカデミー |
57 | BS | 3422378 | 池田 悠真 | イケダ ユウマ | 川越東高校 |
58 | BS | 3422380 | 吉田 悠佑 | ヨシダ ユウスケ | STM テニスパーク所沢 |
59 | BS | 3422398 | 柊山 裕輝 | フキヤマ ユウキ | 慶應義塾志木高校 |
60 | BS | 3422426 | 小野沢 賢太 | オノザワ ケンタ | TC大井ファミリー |
61 | BS | 3422560 | 金澤 輝空 | カナザワ キラ | SmileTennisCollege |
62 | BS | 3422574 | 鈴木 嵩人 | スズキ シュウト | STMテニスパーク所沢 |
63 | BS | 3422612 | 並木 琥ゐ人 | ナミキ コイト | 新座ローンテニスクラブ |
64 | BS | 3422613 | 阿南 遼介 | アナミ リョウスケ | 新座ローンテニスクラブ |
65 | BS | 3422627 | 飯田 駿介 | イイダ シュンスケ | グリーンテニスプラザ |
66 | BS | 3422650 | 西原 拓 | ニシハラ タク | 越谷南高校 |
67 | BS | 3422651 | 長澤 陽葵 | ナガサワ ハルキ | 上尾テニスクラブ |
68 | BS | 3422655 | 平野 匠悟 | ヒラノ ショウゴ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
69 | BS | 3422656 | 山根 颯斗 | ヤマネ ハヤト | STMテニスパーク所沢 |
70 | BS | 3422665 | 光山 零加 | ミツヤマ リョウガ | アクロステニスアカデミー |
71 | BS | 3422677 | 佐久間 航平 | サクマ コウヘイ | 春日部高校 |
72 | BS | 3422678 | 佐藤 珀 | サトウ ハク | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
73 | BS | 3422693 | 泉 大夢 | イズミ ダイム | 与野テニスクラブ |
74 | BS | 3422700 | ユリツァ 志門 | ユリツァ シモン | 新座ローンテニスクラブ |
75 | BS | 3422711 | 古川 夏向 | フルカワ カナタ | STMテニスパーク所沢 |
76 | BS | 3422726 | 島田 瑛己 | シマダ テルキ | 叡明高校 |
77 | BS | 3422785 | 田村 健悟 | タムラ ケンゴ | STMテニスパーク所沢 |
78 | BS | 3422797 | 鈴木 慶己 | スズキ ケイナ | 月見野テニスクラブ |
79 | BS | 3422853 | 島津 創太朗 | シマヅ ソウタロウ | 石井真テニスアカデミー |
80 | BS | 3422854 | 福井 正裕 | フクイ マサヒロ | Smile Tennis College |
81 | BS | 3422857 | 太田 悠稀 | オオタ ユウキ | グリーンテニスプラザ |
82 | BS | 3422870 | 堀口 敦史 | ホリグチ アツシ | 慶應義塾志木高校 |
83 | BS | 3422877 | 白金 俊 | シロガネ ジュン | シードテニスクラブ |
84 | BS | 3422885 | 北原 和貴 | キタハラ カズキ | 川越東高校 |
85 | BS | 3422907 | 河村 恵吾 | カワムラ ケイゴ | 与野テニスクラブ |
86 | BS | 3422959 | 岩崎 拓斗 | イワサキ タクト | 久喜北陽高校 |
87 | BS | 3422968 | 山田 晴喜 | ヤマダ ハルキ | Novice Tennis Team |
88 | BS | 3422969 | 川尻 皓太 | カワジリ コウタ | 大宮高校 |
89 | BS | 3423013 | 赤本 大地 | アカモト ダイチ | 新座ローンテニスクラブ |
90 | BS | 3423020 | 三浦 銀斗 | ミウラ ギント | 上尾テニスクラブ |
91 | BS | 3423033 | 名取 海翔 | ナトリ カイト | 川越東高校 |
92 | BS | 3423038 | 蓮見 莉央 | ハスミ リオ | ジョイナステニスアカデミー |
93 | BS | 3423046 | 水野 然太 | ミズノ ゼンタ | 叡明高校 |
94 | BS | 3423048 | 井本 凪翔 | イモト ナギト | ITDアカデミー |
95 | BS | 3423055 | 吉井 煌晴 | ヨシイ アキハル | 川越東高校 |
96 | BS | 3423059 | 黒澤 優太 | クロサワ ユウタ | アクロステニスアカデミー |
97 | BS | 3423063 | 小倉 悠大 | オグラ ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
98 | BS | 3423085 | 古城 勢也 | フルキ セナ | Fテニス |
99 | BS | 3423108 | 野田 陽太 | ノダ ヒナタ | 大熊テニスクラブ |
100 | BS | 3423136 | 永井 今生 | ナガイ キョウ | 浦和学院高校 |
101 | BS | 3423188 | 能登谷 奏流 | ノトヤ カナル | SSTA |
102 | BS | 3423189 | 大谷 海翔 | オオタニ カイト | SSTA |
103 | BS | 3423235 | 後藤 蒼空 | ゴトウ ソラ | SSTA |
104 | BS | 3423238 | 田口 創梧 | タグチ ソウゴ | SSTA |
105 | BS | 3423243 | 村田 佳生 | ムラタ カイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
106 | BS | 3423254 | 草野 晴行 | クサノ ハルユキ | TC大井ファミリー |
107 | BS | 3423264 | 鹿渡 龍之介 | カド リュウノスケ | 浦和学院高校 |
108 | BS | 3423285 | 仁島 輝 | ニシマ アキラ | 川越東高校 |
109 | BS | 3423286 | 酒本 逸生 | サカモト イッサ | 城北埼玉高校 |
110 | BS | 3423287 | 佐藤 千紘 | サトウ チヒロ | 城北埼玉高校 |
111 | BS | 3423321 | 荒牧 貴志 | アラマキ タカシ | 浦和学院 |
112 | BS | 3423325 | 水谷 大軌 | ミズタニ タイキ | 浦和学院高校 |
113 | BS | 3423328 | 荒地 奨 | アラチ ショウ | 浦和学院高校 |
114 | BS | 3423333 | 沖山 昂樹 | オキヤマ コウキ | 浦和学院高校 |
115 | BS | 3423339 | 小松崎 虹希 | コマツザキ コウキ | 浦和学院高校 |
116 | BS | 3423342 | 瀧上 映斗 | タキガミ ハユト | 川口北高校 |
117 | BS | 3423343 | 大嶋 伶弥 | オオシマ レイヤ | 川口北高校 |
118 | BS | 3423354 | 塩川 陽大 | シオカワ ハルト | 叡明高校 |
119 | BS | 3423355 | 福島 慧 | フクシマ サトイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
120 | BS | 3423404 | 古川 暖人 | フルカワ ハルト | 大宮高校 |
121 | BS | 3423408 | 杉本 遥希 | スギモト ハルキ | 立教新座高校 |
122 | BS | 3423411 | 篠浦 憲哉 | シノウラ ケンヤ | 立教新座高校 |
123 | BS | 3423468 | 長根 優聖 | ナガネ ユウセイ | 慶應義塾志木高校 |
124 | BS | 3423472 | 小布施 佳太 | オブセ ケイタ | 立教新座 |
125 | BS | 3423473 | 高橋 亮太 | タカハシ リョウタ | 慶應義塾志木高校 |
126 | BS | 3423499 | 沼尻 崇文 | ヌマジリ タカフミ | 新座ローンテニスクラブ |
127 | BS | 3423504 | 仁島 直輝 | ニシマ ナオキ | 青木中学校 |
128 | BS | 3423549 | 假屋 義弘 | カリヤ ヨシヒロ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
129 | BS | 3423583 | 芳野 駿 | ヨシノ シュン | グリーンテニスプラザ |
130 | BS | 3423584 | 芳野 翔 | ヨシノ ショウ | グリーンテニスプラザ |
131 | BS | 3423593 | 大久保 碧人 | オオクボ アオト | 千間台中学校 |
132 | BS | 3423651 | 瀬畑 龍斗 | セハタ リュウト | 浦和学院高校 |
133 | BS | 3423655 | 塚越 健太 | ツカゴシ ケンタ | 浦和高校 |
134 | BS | 3423661 | 谷内 侑樹 | ヤチ ユウキ | 大宮高校 |
135 | BS | 3423708 | 近藤 徹迪 | コンドウ テツタダ | 秀明栄光高校 |
136 | BS | 3423712 | 田中 湊 | タナカ ソウ | 立教新座高校 |
137 | BS | 3423721 | 藤田 希 | フジタ ノゾミ | VAMOS |
138 | BS | 3423725 | ジェームス 日維 | ジェームス カイ | 月見野テニスクラブ |
139 | BS | 3423730 | 笹島 蒼生 | ササジマ アオイ | シードテニスクラブ |
140 | BS | 3423740 | 栗原 宗也 | クリハラ シュウヤ | イケノヤテニススクール |
141 | BS | 3423756 | 赤穂 敬幸 | アカホ タカユキ | 栄東高校 |
142 | BS | 3423761 | 村椿 龍磨 | ムラツバキ リュウマ | アクロステニスアカデミー |
143 | BS | 3462376 | 溝呂木 友亜 | ミゾロギ ユウア | 浦和麗明高校 |
144 | BS | 3422429 | 近藤 智弘 | コンドウ トモヒロ | STMテニスパーク所沢 |
145 | BS | 3420999 | 高野 萱人 | タカノ ケント | 浦和学院高校 |
146 | BS | 3422882 | 羽根 京佑 | ハネ キョウスケ | STMテニスパーク所沢 |
保存できません。