男子ダブルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
| No | 種目 | JTA番号 | 関東登録番号 | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
|---|
| 1 | BD 12 | M704862 | 3423086 | 小松 悠輝 | コマツ ハルキ | SSTA |
| 1 | BD 12 | M708749 | 3423297 | 佐藤 晴翔 | サトウ ハルト | Fテニス |
| 2 | BD 12 | M705669 | 3423103 | 新井 聖人 | アライ マサト | Team Satellite さくら野火止 |
| 2 | BD 12 | M708744 | 3423230 | 小林 大知 | コバヤシ ダイチ | 大熊テニスクラブ |
| 3 | BD 12 | M706649 | 3423251 | 菊瑪 曹善逸 | ジュマ ゼイン | グリーンテニスプラザ |
| 3 | BD 12 | M711798 | 3423340 | 清水 太陽 | シミズ アサヒ | グリーンテニスプラザ |
| 4 | BD 12 | M708106 | 3423282 | 森 颯馬 | モリ ソウマ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 4 | BD 12 | M711382 | 3423514 | 福井 大 | フクイ ヒロ | H.Y.S |
| 5 | BD 12 | M708149 | 3423552 | 福田 奏 | フクダ ソウ | 与野テニスクラブ |
| 5 | BD 12 | M716219 | 3423768 | 平田 青伍 | ヒラタ セイゴ | 与野テニスクラブ |
| 6 | BD 12 | M708470 | 3423290 | 羽生田 銀河 | ハニュウダ ギンガ | グリーンテニスプラザ |
| 6 | BD 12 | M718593 | 3423839 | 渡辺 碧人 | ワタナベ アオト | エルヴェ |
| 7 | BD 12 | M708471 | 3423291 | 市川 健人 | イチカワ ケント | H.Y.S |
| 7 | BD 12 | M705436 | 3423040 | 樫村 佑真 | カシムラ ユウマ | H.Y.S |
| 8 | BD 12 | M709475 | 3423324 | 青木 央佑 | アオキ オウスケ | TAK |
| 8 | BD 12 | M712340 | 3423402 | 木ノ下 遥基 | キノシタ ハルキ | 大熊テニスクラブ |
| 9 | BD 12 | M711380 | 3423512 | 水上 瑛登 | ミズカミ エイト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 9 | BD 12 | M711081 | 3423521 | 黒田 龍之介 | クロダ リュウノスケ | TAK |
| 10 | BD 12 | M711491 | 3423515 | 佐藤 泰智 | サトウ タイト | 月見野テニスクラブ |
| 10 | BD 12 | M709047 | 3423310 | 今成 友亮 | イマナリ ユウスケ | Fテニス |
| 11 | BD 12 | M711679 | 3423413 | 大岩 風翔 | オオイワ フウト | アクロステニスアカデミー |
| 11 | BD 12 | M708104 | 3423267 | 山田 奨之助 | ヤマダ ショウノスケ | アクロステニスアカデミー |
| 12 | BD 12 | M711795 | 3423534 | 村中 大喜 | ムラナカ ダイキ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 12 | BD 12 | M718982 | 3423837 | 田上 大智 | タガミ ダイチ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 13 | BD 12 | M711826 | 3423313 | 永田 知暉 | ナガタ トモキ | Smile Tennis College |
| 13 | BD 12 | M715114 | 3423769 | 中田 瑛翔 | ナカダ エイト | 埼玉県テニス協会 |
| 14 | BD 12 | M712124 | 3423551 | 齋藤 成 | サイトウ ジョウ | 月見野テニスクラブ |
| 14 | BD 12 | M714079 | 3423624 | 栗原 翔 | クリハラ ショウ | 月見野テニスクラブ |
| 15 | BD 12 | M712636 | 3423469 | 田元 飛向 | タモト ヒュウガ | 与野テニスクラブ |
| 15 | BD 12 | M713265 | 3423588 | 遠藤 蒼汰 | エンドウ ソウタ | 与野テニスクラブ |
| 16 | BD 12 | M712714 | 3423564 | 朝日 崚羽 | アサヒ リョウワ | H.Y.S |
| 16 | BD 12 | M714475 | 3423804 | 三里 曹馬 | ミサト ソウマ | H.Y.S |
| 17 | BD 12 | M712800 | 3423571 | 八木 大誠 | ヤギ タイセイ | Fテニス |
| 17 | BD 12 | M712290 | 3423555 | 松田 到也 | マツダ トウヤ | Fテニス |
| 18 | BD 12 | M712810 | 3423482 | 小美野 瑛喜 | コミノ テルヨシ | グリーンテニスプラザ |
| 18 | BD 12 | M715121 | 3423533 | 上林 瑛大 | カンバヤシ エイダイ | グリーンテニスプラザ |
| 19 | BD 12 | M713105 | 3423573 | 堀越 冬浬 | ホリコシ トウリ | 与野テニスクラブ |
| 19 | BD 12 | M719098 | 3423977 | 石井 啓太 | イシイ ケイタ | 与野テニスクラブ |
| 20 | BD 12 | M713576 | 3423600 | 荒井 奏多 | アライ カナタ | H.Y.S |
| 20 | BD 12 | M715535 | 3423789 | 渡邊 慶士 | ワタナベ ケイシ | H.Y.S |
| 21 | BD 12 | M713580 | 3423605 | 澤田 結翔 | サワダ ユウト | S.I.T.A |
| 21 | BD 12 | M712085 | 3423547 | 綾見 秋輝 | アヤミ シュウキ | S.I.T.A |
| 22 | BD 12 | M713721 | 3423619 | 神谷 拓見 | カミヤ タクミ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 22 | BD 12 | M715820 | 3423726 | 鳥居 悠斗 | トリイ ユウト | グリーンテニスプラザ |
| 23 | BD 12 | M714887 | 3423732 | 小倉 拓翔 | オグラ タクト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 23 | BD 12 | M717953 | 3423991 | 関根 陽向 | セキネ ヒナタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 24 | BD 12 | M715118 | 3423524 | 矢作 柚斗 | ヤハギ ユウト | グリーンテニスプラザ |
| 24 | BD 12 | M709046 | 3423309 | 宮本 新大 | ミヤモト アラタ | グリーンテニスプラザ |
| 25 | BD 12 | M715172 | 3423774 | 大川 夕翔 | オオカワ ユウト | シードテニスクラブ |
| 25 | BD 12 | M718859 | 3423907 | 遠田 夏向 | トオダ カナタ | シードテニスクラブ |
| 26 | BD 12 | M715534 | 3423566 | 齊藤 篤人 | サイトウ アツト | 与野テニスクラブ |
| 26 | BD 12 | M718984 | 3424033 | 武井 駿介 | タケイ シュンスケ | 与野テニスクラブ |
| 27 | BD 12 | M715560 | 3423625 | 濱田 直仁 | ハマダ ナオヒト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 27 | BD 12 | M715575 | 3423658 | 小柳 直翔 | コヤナギ ナオト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 28 | BD 12 | M717207 | 3423870 | 五十嵐 有 | イガラシ ユウ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 28 | BD 12 | M715576 | 3423657 | 今井 駿 | イマイ シュン | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 29 | BD 12 | M717789 | 3423980 | 小川 楓生 | オガワ カイ | Fテニス |
| 29 | BD 12 | M718704 | 3424046 | 三輪 祐也 | ミワ ユウヤ | Fテニス |
| 30 | BD 12 | M718983 | 3423964 | 飯野 颯真 | イイノ ソウマ | STMテニスパーク所沢 |
| 30 | BD 12 | M718596 | 3423826 | 富田 哲翔 | トミタ テッショウ | STMテニスパーク所沢 |
| 31 | BD 14 | M700965 | 3422828 | 花岡 玲欧 | ハナオカ レオ | みんなのテニス |
| 31 | BD 14 | M705555 | 3423101 | 長澤 湊都 | ナガサワ ミナト | 上尾テニスクラブ |
| 32 | BD 14 | M701003 | 3422738 | 大谷 郁翔 | オオタニ イクト | みんなのテニス |
| 32 | BD 14 | M143515 | 3422294 | 宮川 拓己 | ミヤガワ タクミ | テニスゼロ浦和 |
| 33 | BD 14 | M701188 | 3422783 | 榎本 景介 | エノモト ケイスケ | シードテニスクラブ |
| 33 | BD 14 | M701797 | 3422872 | 大畑 慶祐 | オオハタ ケイスケ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 34 | BD 14 | M701321 | 3422833 | 泉 夢真 | イズミ ユウマ | 与野テニスクラブ |
| 34 | BD 14 | M707282 | 3423283 | 石崎 秀真 | イシザキ シュウマ | グリーンテニスプラザ |
| 35 | BD 14 | M701690 | 3423247 | 稲葉 優羽 | イナバ ユウワ | T tennis academy |
| 35 | BD 14 | M701002 | 3422832 | 高野 大河 | タカノ タイガ | 上尾テニスクラブ |
| 36 | BD 14 | M702787 | 3422907 | 河村 恵吾 | カワムラ ケイゴ | Team Satellite さくら野火止 |
| 36 | BD 14 | M704860 | 3423088 | 長島 大河 | ナガシマ タイガ | シードテニスクラブ |
| 37 | BD 14 | M704272 | 3423211 | 水野 健太 | ミズノ ケンタ | SSTA |
| 37 | BD 14 | M704165 | 3423187 | 田口 寛樹 | タグチ ヒロキ | SSTA |
| 38 | BD 14 | M704464 | 3423081 | 渡邉 湊 | ワタナベ ミナト | SSTA |
| 38 | BD 14 | M704326 | 3422855 | 仲間 匠 | ナカマ タクミ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 39 | BD 14 | M704469 | 3422788 | 相澤 和人 | アイザワ カズト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 39 | BD 14 | M703940 | 3423051 | 榊 和馬 | サカキ カズマ | 上尾テニスクラブ |
| 40 | BD 14 | M704861 | 3423084 | 鈴木 翔斗 | スズキ カイト | シードテニスクラブ |
| 40 | BD 14 | M712002 | 3423351 | 長山 桃也 | ナガヤマ トウヤ | 与野テニスクラブ |
| 41 | BD 14 | M705556 | 3423042 | 松下 竣亮 | マツシタ シュンスケ | 上尾テニスクラブ |
| 41 | BD 14 | M706726 | 3423135 | 野田 晴太 | ノダ ソラタ | STMテニスパーク所沢 |
| 42 | BD 14 | M707865 | 3423259 | 野村 琉惺 | ノムラ リュウセイ | TC大井ファミリー |
| 42 | BD 14 | M707866 | 3423260 | 野村 康惺 | ノムラ コウセイ | TC大井ファミリー |
| 43 | BD 14 | M708098 | 3423079 | 甲斐 理仁 | カイ リヒト | Team Satellite さくら野火止 |
| 43 | BD 14 | M701586 | 3422858 | 三枝 英誠 | サエグサ ヒデタカ | 新座ローンテニスクラブ |
| 44 | BD 14 | M708103 | 3423262 | 高橋 草佑 | タカハシ ソウスケ | STМテニスパーク所沢 |
| 44 | BD 14 | M718721 | 3423496 | 村上 徠羽 | ムラカミ トワ | STМテニスパーク所沢 |
| 45 | BD 14 | M708105 | 3423097 | 田中 海吏 | タナカ カイリ | TAK |
| 45 | BD 14 | M710454 | 3423463 | 荻野 紘史 | オギノ ヒロフミ | アクロステニスアカデミー |
| 46 | BD 14 | M708107 | 3423274 | 小林 周真 | コバヤシ シュウマ | STMテニスパーク所沢 |
| 46 | BD 14 | M709034 | 3423128 | 高野 咲空 | タカノ サク | STMテニスパーク所沢 |
| 47 | BD 14 | M708294 | 3423522 | 黒田 琥太郎 | クロダ コタロウ | TAK |
| 47 | BD 14 | M702290 | 3423529 | 柴谷 漣 | シバタニ レン | STMテニスパーク所沢 |
| 48 | BD 14 | M709479 | 3423330 | 上田 隼也 | ウエダ シュンヤ | 与野テニスクラブ |
| 48 | BD 14 | M705192 | 3423766 | 中出 煌志 | ナカデ コウシ | 与野テニスクラブ |
| 49 | BD 14 | M712005 | 3423418 | 赤川 泰星 | アカガワ タイセイ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 49 | BD 14 | M709481 | 3423327 | 柴田 航 | シバタ コウ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 50 | BD 14 | M712639 | 3423563 | 松浦 一央 | マツウラ レオ | H.Y.S |
| 50 | BD 14 | M715523 | 3423502 | 五十嵐 悠 | イガラシ ユウ | H.Y.S |
| 51 | BD 14 | M714427 | 3423713 | 鈴木 拓 | スズキ タク | T tennis academy |
| 51 | BD 14 | M714428 | 3423519 | 佐久間 涼 | サクマ リョウ | みんなのテニス |
| 52 | BD 14 | M714994 | 3423710 | 畠山 周大 | ハタケヤマ シュウタ | Fテニス |
| 52 | BD 14 | M711984 | 3423537 | 水野 大望 | ミズノ ヒロム | Fテニス |
| 53 | BD 14 | M718705 | 3423581 | 勝谷 航大 | カツタニ コウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 53 | BD 14 | M718706 | 3423582 | 渡辺 羽琉 | ワタナベ ハル | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 54 | BD 14 | M718842 | 3423988 | 栗原 蒼佑 | クリハラ ソウスケ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 54 | BD 14 | M718707 | 3424021 | 青木 大河 | アオキ タイガ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 55 | BD 16 | M130930 | 3421969 | 安藤 颯太 | アンドウ ソウタ | STMテニスパーク所沢 |
| 55 | BD 16 | M702076 | 3422882 | 羽根 京佑 | ハネ キョウスケ | STMテニスパーク所沢 |
| 56 | BD 16 | M133159 | 3422264 | 島田 莉玖 | シマダ リク | 与野テニスクラブ |
| 56 | BD 16 | M701080 | 3422776 | 渡辺 惺一郎 | ワタナベ セイイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 57 | BD 16 | M154565 | 3422358 | 石澤 遼哉 | イシザワ リョウヤ | Fテニス |
| 57 | BD 16 | M705017 | 3423085 | 古城 勢也 | フルキ セナ | Fテニス |
| 58 | BD 16 | M154793 | 3422380 | 吉田 悠佑 | ヨシダ ユウスケ | STMテニスパーク所沢 |
| 58 | BD 16 | M702477 | 3423972 | 草野 輝 | クサノ ヒカル | STMテニスパーク所沢 |
| 59 | BD 16 | M155549 | 3422151 | 甲斐 瑞希 | カイ ミズキ | Team Satellite さくら野火止 |
| 59 | BD 16 | M690878 | 3422291 | 木村 貫路 | キムラ カンジ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 60 | BD 16 | M691001 | 3422621 | 飯塚 涼太 | イイヅカ リョウタ | グリーンテニスプラザ |
| 60 | BD 16 | M161339 | 3422698 | 田畑 有 | タバタ ユウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 61 | BD 16 | M691010 | 3423858 | 牧原 魁政 | マキハラ カイセイ | 浦和麗明高校 |
| 61 | BD 16 | M691011 | 3423857 | 牧原 綸政 | マキハラ リンセイ | 浦和麗明高校 |
| 62 | BD 16 | M691558 | 3422432 | 須藤 孝侑 | スドウ タカユキ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 62 | BD 16 | M693854 | 3422711 | 古川 夏向 | フルカワ カナタ | STMテニスパーク所沢 |
| 63 | BD 16 | M692757 | 3422857 | 太田 悠稀 | オオタ ユウキ | グリーンテニスプラザ |
| 63 | BD 16 | M705198 | 3422927 | 新谷 縁 | シンヤ エニシ | グリーンテニスプラザ |
| 64 | BD 16 | M693712 | 3422780 | 川岸 総太 | カワギシ ソウタ | TC大井ファミリー |
| 64 | BD 16 | M705557 | 3423043 | 松下 結亮 | マツシタ ユウスケ | 上尾テニスクラブ |
| 65 | BD 16 | M693828 | 3422807 | 玉村 吾郎太 | タマムラ ゴロウタ | T tennis academy |
| 65 | BD 16 | M706723 | 3423127 | 木野内 脩 | キノウチ シュウ | T tennis academy |
| 66 | BD 16 | M701098 | 3422845 | 木村 建翔 | キムラ ケンショウ | 石井真テニスアカデミー |
| 66 | BD 16 | M704417 | 3422901 | 小川 右恭 | オガワ ウキョウ | グリーンテニスプラザ |
| 67 | BD 16 | M701290 | 3422655 | 平野 匠悟 | ヒラノ ショウゴ | みんなのテニス |
| 67 | BD 16 | M701311 | 3422678 | 佐藤 珀 | サトウ ハク | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 68 | BD 16 | M701621 | 3422785 | 田村 健悟 | タムラ ケンゴ | STMテニスパーク所沢 |
| 68 | BD 16 | M130931 | 3421976 | 小泉 陽日路 | コイズミ ヒイロ | Team Satellite さくら野火止 |
| 69 | BD 16 | M702079 | 3422865 | 鈴木 晴康 | スズキ ハルミチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 69 | BD 16 | M711815 | 3423338 | 植竹 透真 | ウエタケ トウマ | パルテニスクラブ |
| 70 | BD 16 | M702121 | 3422673 | 小林 希輔 | コバヤシ キスケ | 大熊テニスクラブ |
| 70 | BD 16 | M691061 | 3422540 | 大平 光琉 | オオヒラ ヒカル | 大熊テニスクラブ |
| 71 | BD 16 | M704323 | 3423023 | 伊藤 弘泰 | イトウ ヒロヤス | 大熊テニスクラブ |
| 71 | BD 16 | M704465 | 3423082 | 真方 奏輔 | マガタ ソウスケ | 上尾テニスクラブ |
| 72 | BD 16 | M704890 | 3423976 | 榊原 朋希 | サカキバラ トモキ | STMテニスパーク所沢 |
| 72 | BD 16 | M693314 | 3422656 | 山根 颯斗 | ヤマネ ハヤト | STMテニスパーク所沢 |
| 73 | BD 16 | M704950 | 3422886 | 石原 望 | イシハラ ノゾム | Team Satellite さくら野火止 |
| 73 | BD 16 | M704468 | 3423038 | 蓮見 莉央 | ハスミ リオ | ジョイナステニスアカデミー |
| 74 | BD 16 | M705199 | 3422777 | 江藤 響 | エトウ ヒビキ | Team Satellite さくら野火止 |
| 74 | BD 16 | M701622 | 3423595 | 大澤 優葵 | オオサワ マサキ | シードテニスクラブ |
| 75 | BD 16 | M705435 | 3423021 | 三浦 銀羽 | ミウラ ギンハ | 上尾テニスクラブ |
| 75 | BD 16 | M718713 | 3423266 | 伊藤 陸 | イトウ リク | 上尾テニスクラブ |
| 76 | BD 16 | M706724 | 3423048 | 井本 凪翔 | イモト ナギト | 小谷場中学校 |
| 76 | BD 16 | M712001 | 3423544 | 茂木 宏起 | モテギ ヒロキ | テニスクラブNASこしがや |
| 77 | BD 16 | M711514 | 3423295 | 荻野 歩夢 | オギノ アユム | TAK |
| 77 | BD 16 | M710456 | 3423432 | 山崎 王竣 | ヤマザキ オウシュン | TAK |
| 78 | BD 16 | M711682 | 3423143 | 江上 龍希 | エガミ リュウキ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 78 | BD 16 | M718284 | 3424052 | 辻 蒼一朗 | ツジ ソウイチロウ | 春日部共栄中学校 |
| 79 | BD 16 | M711705 | 3423336 | 三村 龍以知 | ミムラ リュウイチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 79 | BD 16 | M719160 | 3423909 | 小久保 光樹 | コクボ ミツキ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 80 | BD 16 | M715115 | 3423549 | 假屋 義弘 | カリヤ ヨシヒロ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 80 | BD 16 | M707531 | 3423243 | 村田 佳生 | ムラタ カイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 81 | BD 16 | M715532 | 3423548 | 生見 誠裕 | イクミ マサヒロ | NSKジュニアクラブ |
| 81 | BD 16 | M718423 | 3424026 | 兵頭 駿音 | ヒョウドウ ハヤト | NSKジュニアクラブ |
| 82 | BD 16 | M717638 | 3423959 | 藤澤 琉 | フジサワ リュウ | H.Y.S |
| 82 | BD 16 | M715572 | 3423797 | 岡部 朝陽 | オカベ アサヒ | H.Y.S |
| 83 | BD 16 | M718341 | 3423677 | 崔 じふ | チェ ジフ | STMテニスパーク所沢 |
| 83 | BD 16 | M706143 | 3423111 | 松本 陽翔 | マツモト ハルト | STMテニスパーク所沢 |
| 84 | BD 16 | M718846 | 3423727 | 西村 隼 | ニシムラ ハヤト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 84 | BD 16 | M715527 | 3423734 | 佐藤 大斗 | サトウ ダイト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 85 | BD 18 | M719216 | 3423541 | 西原 暖大 | ニシハラ アツヒロ | 浦和学院高校 |
| 85 | BD 18 | M719108 | 3423752 | 山形 玲音 アルメイダ | ヤマガタ レオン アルメイダ | 浦和学院高校 |
| 86 | BD 18 | M128833 | 3423866 | 草間 鈴 | クサマ リン | シードテニスクラブ |
| 86 | BD 18 | M130815 | 3421564 | 梅木 綸太郎 | ウメキ リンタロウ | 東京農業大学第三高校 |
| 87 | BD 18 | M130316 | 3423853 | 荻原 真司 | オギワラ シンジ | 上尾テニスクラブ |
| 87 | BD 18 | M150387 | 3421927 | 白川 径 | シラカワ ワタル | レイムテニスセンター |
| 88 | BD 18 | M130356 | 3421834 | 川岸 龍太 | カワギシ リョウタ | 浦和麗明高校 |
| 88 | BD 18 | M130260 | 3421062 | 大谷 侑己 | オオタニ ユウキ | 川越東高校 |
| 89 | BD 18 | M130735 | 3421870 | 河村 柚希 | カワムラ ユズキ | 浦和学院高校 |
| 89 | BD 18 | M130937 | 3421923 | 宮田 尊琉 | ミヤタ タケル | 浦和学院高校 |
| 90 | BD 18 | M130771 | 3471932 | 中田 琉生 | ナカタ ルイ | 与野テニスクラブ |
| 90 | BD 18 | M131476 | 3423996 | 嶌田 櫂斗 | シマダ カイト | 早稲田大学本庄高等学院 |
| 91 | BD 18 | M130806 | 3423238 | 田口 創梧 | タグチ ソウゴ | SSTA |
| 91 | BD 18 | M132288 | 3424027 | 高井 優有 | タカイ ユウ | SSTA |
| 92 | BD 18 | M130932 | 3421960 | 斎藤 旺汰 | サイトウ オウタ | 浦和麗明高校 |
| 92 | BD 18 | M130763 | 3421880 | 永田 圭 | ナガタ ケイ | 浦和麗明高校 |
| 93 | BD 18 | M131188 | 3421972 | 田中 慶 | タナカ ケイ | 東京農業大学第三高校 |
| 93 | BD 18 | M701820 | 3422355 | 鰐川 翔太 | ワニカワ ショウタ | STMテニスパーク所沢 |
| 94 | BD 18 | M131294 | 3422012 | 有田 伊織 | アリタ イオリ | 川越東高校 |
| 94 | BD 18 | M691115 | 3423836 | 川口 夏椰人 | カワグチ カヤト | 川越東高校 |
| 95 | BD 18 | M131350 | 3422092 | 広見 海 | ヒロミ カイ | 東京農業大学第三高校 |
| 95 | BD 18 | M715696 | 3423764 | 舛水 勇人 | マスミズ ハヤト | 東京農業大学第三高校 |
| 96 | BD 18 | M132309 | 3422700 | ユリツァ 志門 | ユリツァ シモン | 新座ローンテニスクラブ |
| 96 | BD 18 | M130536 | 3421849 | 中島 辰喜 | ナカジマ タツキ | 秀明英光高校 |
| 97 | BD 18 | M147743 | 3423708 | 近藤 徹迪 | コンドウ テツタダ | 秀明英光高校 |
| 97 | BD 18 | M153768 | 3421975 | 室園 和真 | ムロゾノ カズマ | 秀明英光高校 |
| 98 | BD 18 | M150338 | 3422343 | 森 泰世 | モリ タイセイ | 浦和学院高校 |
| 98 | BD 18 | M130692 | 3421517 | 桑原 颯志 | クワバラ ソウジ | 浦和学院高校 |
| 99 | BD 18 | M154564 | 3422330 | 鈴木 龍之介 | スズキ リュウノスケ | レイムテニスセンター |
| 99 | BD 18 | M130752 | 3420983 | 伊澤 大貴 | イザワ ダイキ | 川越東高校 |
| 100 | BD 18 | M154797 | 3423842 | 目崎 凰介 | メザキ オウスケ | 浦和学院高校 |
| 100 | BD 18 | M708531 | 3423020 | 三浦 銀斗 | ミウラ ギント | 浦和学院高校 |
| 101 | BD 18 | M691411 | 3422378 | 池田 悠真 | イケダ ユウマ | 川越東高校 |
| 101 | BD 18 | M708366 | 3422534 | 佐藤 伊織 | サトウ イオリ | 川越東高校 |
| 102 | BD 18 | M691663 | 3422612 | 並木 琥ゐ人 | ナミキ コイト | 新座ローンテニスクラブ |
| 102 | BD 18 | M150383 | 3422303 | 藤田 湊 | フジタ ミナト | 新座ローンテニスクラブ |
| 103 | BD 18 | M691888 | 3421983 | 石橋 陽翔 | イシバシ ハルト | 月見野テニスクラブ |
| 103 | BD 18 | M691563 | 3422613 | 阿南 遼介 | アナミ リョウスケ | 新座ローンテニスクラブ |
| 104 | BD 18 | M692085 | 3422665 | 光山 零加 | ミツヤマ リョウガ | アクロステニスアカデミー |
| 104 | BD 18 | M711997 | 3423538 | 白鳥 翔大 | シラトリ ショウタ | アクロステニスアカデミー |
| 105 | BD 18 | M701150 | 3422715 | 田中 遼介 | タナカ リョウスケ | 昌平高校 |
| 105 | BD 18 | M691413 | 3462376 | 溝呂木 友亜 | ミゾロギ ユウア | 浦和麗明高校 |
| 106 | BD 18 | M701153 | 3422651 | 長澤 陽葵 | ナガサワ ハルキ | 上尾テニスクラブ |
| 106 | BD 18 | M701109 | 3422583 | 深山 櫂俐 | ミヤマ カイリ | 浦和高校 |
| 107 | BD 18 | M701207 | 3423835 | 林 幸成 | ハヤシ ユキナリ | 浦和学院高校 |
| 107 | BD 18 | M714395 | 3423593 | 大久保 碧人 | オオクボ アオト | 浦和学院高校 |
| 108 | BD 18 | M703936 | 3423046 | 水野 然太 | ミズノ ゼンタ | 叡明高校 |
| 108 | BD 18 | M130219 | 3421013 | 田口 友翔 | タグチ ユウト | 春日部共栄高校 |
| 109 | BD 18 | M704210 | 3423059 | 黒澤 優太 | クロサワ ユウタ | アクロステニスアカデミー |
| 109 | BD 18 | M715315 | 3423199 | 大和田 ゆう | オオワダ ユウ | 東大宮テニスクラブ |
| 110 | BD 18 | M706727 | 3423108 | 野田 陽太 | ノダ ヒナタ | 川越東高校 |
| 110 | BD 18 | M690842 | 3422368 | 井上 和真 | イノウエ カズマ | 川越東高校 |
| 111 | BD 18 | M706982 | 3423994 | 山田 勇雅 | ヤマダ ユウガ | 東京農業大学第三高校 |
| 111 | BD 18 | M130947 | 3421911 | 滝口 哉人 | タキグチ カナメ | 東京農業大学第三高校 |
| 112 | BD 18 | M708018 | 3422726 | 島田 瑛己 | シマダ テルキ | 叡明高校 |
| 112 | BD 18 | M711677 | 3423355 | 福島 慧 | フクシマ サトイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 113 | BD 18 | M708022 | 3423136 | 永井 今生 | ナガイ キョウ | 浦和学院高校 |
| 113 | BD 18 | M715606 | 3423651 | 瀬畑 龍斗 | セハタ リュウト | 浦和学院高校 |
| 114 | BD 18 | M708351 | 3423286 | 酒本 逸生 | サカモト イッサ | 城北埼玉高校 |
| 114 | BD 18 | M708349 | 3423287 | 佐藤 千紘 | サトウ チヒロ | 城北埼玉高校 |
| 115 | BD 18 | M711686 | 3423486 | 河口 聡吾 | カワグチ ソウゴ | STMテニスパーク所沢 |
| 115 | BD 18 | M718716 | 3424048 | 大島 叶夢 | オオシマ カナム | 西武学園文理高校 |
| 116 | BD 18 | M711797 | 3423535 | 北澤 孝牾 | キタザワ キョウゴ | 伊奈学園総合高校 |
| 116 | BD 18 | M719101 | 3423874 | 豊田 真梧 | トヨダ シンゴ | 伊奈学園総合高校 |
| 117 | BD 18 | M712142 | 3423450 | 吉澤 遼人 | ヨシザワ ハルト | 立教新座高校 |
| 117 | BD 18 | M711157 | 3423214 | 瀧澤 佑真 | タキザワ ユウマ | 立教新座高校 |
| 118 | BD 18 | M712293 | 3423326 | 新井 陸翔 | アライ リクト | 花咲徳栄高校 |
| 118 | BD 18 | M701523 | 3422668 | 佐藤 拓海 | サトウ タクミ | 東大宮テニスクラブ |
| 119 | BD 18 | M715001 | 3422705 | 大瀬 悠人 | オオセ ユウト | 松山高校 |
| 119 | BD 18 | M691271 | 3422352 | 徳世 悠人 | トクセ ユウト | 東京農業大学第三高校 |
| 120 | BD 18 | M715539 | 3423015 | 秋山 寛太 | アキヤマ カンタ | 立教新座高校 |
| 120 | BD 18 | M154559 | 3422362 | 北村 晋次朗 | キタムラ シンジロウ | 立教新座高校 |
| 121 | BD 18 | M715540 | 3422985 | 石神 蒼太 | イシガミ ソウタ | シードテニスクラブ |
| 121 | BD 18 | M703882 | 3422677 | 佐久間 航平 | サクマ コウヘイ | 春日部高校 |
| 122 | BD 18 | M715543 | 3423255 | 鈴木 悠太 | スズキ ユウタ | 伊奈学園総合高校 |
| 122 | BD 18 | M719103 | 3423885 | 鈴木 慎司 | スズキ シンジ | 伊奈学園総合高校 |
| 123 | BD 18 | M715544 | 3423712 | 田中 湊 | タナカ ソウ | 立教新座高校 |
| 123 | BD 18 | M156118 | 3422426 | 小野沢 賢太 | オノザワ ケンタ | 立教新座高校 |
| 124 | BD 18 | M718864 | 3423840 | 菅原 悠太 | スガワラ ユウタ | 浦和麗明高校 |
| 124 | BD 18 | M718987 | 3423852 | 彼末 侑馬 | カノスエ ユウマ | 浦和麗明高校 |
保存できません。