TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
埼玉県ジュニアテニス選手権大会 申込者リスト >
男子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト 男子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
| No | 種目 | JTA番号 | 関東登録番号 | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
|---|
| 1 | BS 12 | M715535 | 3412789 | 渡邊 慶士 | ワタナベ ケイシ | H.Y.S |
| 2 | BS 12 | M705436 | 3423040 | 樫村 佑真 | カシムラ ユウマ | H.Y.S |
| 3 | BS 12 | M704862 | 3423086 | 小松 悠輝 | コマツ ハルキ | SSTA |
| 4 | BS 12 | M705669 | 3423103 | 新井 聖人 | アライ マサト | Team Satellite さくら野火止 |
| 5 | BS 12 | M706649 | 3423251 | 菊瑪 曹善逸 | ジュマ ゼイン | グリ-ンテニスプラザ |
| 6 | BS 12 | M708104 | 3423267 | 山田 奨之助 | ヤマダ ショウノスケ | アクロステニスアカデミー |
| 7 | BS 12 | M708106 | 3423282 | 森 颯馬 | モリ ソウマ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 8 | BS 12 | M708470 | 3423290 | 羽生田 銀河 | ハニュウダ ギンガ | グリーンテニスプラザ |
| 9 | BS 12 | M708471 | 3423291 | 市川 健人 | イチカワ ケント | H.Y.S |
| 10 | BS 12 | M708749 | 3423297 | 佐藤 晴翔 | サトウ ハルト | Fテニス |
| 11 | BS 12 | M708878 | 3423307 | 高山 泰輝 | タカヤマ タイキ | H.Y.S |
| 12 | BS 12 | M709046 | 3423309 | 宮本 新大 | ミヤモト アラタ | グリーンテニスプラザ |
| 13 | BS 12 | M709047 | 3423310 | 今成 友亮 | イマナリ ユウスケ | Fテニス |
| 14 | BS 12 | M711826 | 3423313 | 永田 知暉 | ナガタ トモキ | Smile Tennis College |
| 15 | BS 12 | M709475 | 3423324 | 青木 央佑 | アオキ オウスケ | TAK |
| 16 | BS 12 | M712083 | 3423334 | 萩原 優 | ハギワラ ユウト | S.I.T.A |
| 17 | BS 12 | M711798 | 3423340 | 清水 太陽 | シミズ アサヒ | グリーンテニスプラザ |
| 18 | BS 12 | M712340 | 3423402 | 木ノ下 遥基 | キノシタ ハルキ | 大熊テニスクラブ |
| 19 | BS 12 | M711679 | 3423413 | 大岩 風翔 | オオイワ フウト | アクロステニスアカデミー |
| 20 | BS 12 | M712636 | 3423469 | 田元 飛向 | タモト ヒュウガ | 与野テニスクラブ |
| 21 | BS 12 | M710822 | 3423474 | 大谷 拓真 | オオタニ タクマ | SSTA |
| 22 | BS 12 | M710903 | 3423478 | 大西 永真 | オオニシ ハルマ | STMテニスパーク所沢 |
| 23 | BS 12 | M712810 | 3423482 | 小美野 瑛喜 | コミノ テルヨシ | グリーンテニスプラザ |
| 24 | BS 12 | M712642 | 3423484 | 尾﨏 和頼 | オサコ カズヨリ | テニスゼロ浦和 |
| 25 | BS 12 | M711351 | 3423510 | 木島 賢翔 | キジマ ケント | 埼玉県テニス協会 |
| 26 | BS 12 | M711380 | 3423512 | 水上 瑛登 | ミズカミ エイト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 27 | BS 12 | M711382 | 3423514 | 福井 大 | フクイ ヒロ | H.Y.S |
| 28 | BS 12 | M711491 | 3423515 | 佐藤 泰智 | サトウ タイト | 月見野テニスクラブ |
| 29 | BS 12 | M711081 | 3423521 | 黒田 龍之介 | クロダ リュウノスケ | TAK |
| 30 | BS 12 | M715118 | 3423524 | 矢作 柚斗 | ヤハギ ユウト | グリーンテニスプラザ |
| 31 | BS 12 | M711707 | 3423532 | 渕川 櫂矢 | フチカワ タクヤ | Smile Tennis College |
| 32 | BS 12 | M715121 | 3423533 | 上林 瑛大 | カンバヤシ エイダイ | グリーンテニスプラザ |
| 33 | BS 12 | M711795 | 3423534 | 村中 大喜 | ムラナカ ダイキ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 34 | BS 12 | M712085 | 3423547 | 綾見 秋輝 | アヤミ シュウキ | S.I.T.A |
| 35 | BS 12 | M712124 | 3423551 | 齋藤 成 | サイトウ ジョウ | 月見野テニスクラブ |
| 36 | BS 12 | M708149 | 3423552 | 福田 奏 | フクダ ソウ | 与野テニスクラブ |
| 37 | BS 12 | M712290 | 3423555 | 松田 到也 | マツダ トウヤ | Fテニス |
| 38 | BS 12 | M715562 | 3423559 | 恩田 直輝 | オンダ ナオキ | STK players |
| 39 | BS 12 | M712638 | 3423561 | 奥村 朝陽 | オクムラ アサヒ | SSTA |
| 40 | BS 12 | M712714 | 3423564 | 朝日 崚羽 | アサヒ リョウワ | H.Y.S |
| 41 | BS 12 | M715534 | 3423566 | 齊藤 篤人 | サイトウ アツト | 与野テニスクラブ |
| 42 | BS 12 | M712800 | 3423571 | 八木 大誠 | ヤギ タイセイ | Fテニス |
| 43 | BS 12 | M713105 | 3423573 | 堀越 冬浬 | ホリコシ トウリ | 与野テニスクラブ |
| 44 | BS 12 | M713574 | 3423578 | 倉林 慶太 | クラハヤシ ケイタ | TC大井ファミリー |
| 45 | BS 12 | M713265 | 3423588 | 遠藤 蒼汰 | エンドウ ソウタ | 与野テニスクラブ |
| 46 | BS 12 | M713280 | 3423592 | 村上 暁都 | ムラカミ アキト | レイムテニスセンター |
| 47 | BS 12 | M713575 | 3423597 | 大楽 健心 | オオラク ケンシン | みんなのテニス |
| 48 | BS 12 | M713576 | 3423600 | 荒井 奏多 | アライ カナタ | H.Y.S |
| 49 | BS 12 | M713580 | 3423605 | 澤田 結翔 | サワダ ユウト | S.I.T.A |
| 50 | BS 12 | M713721 | 3423619 | 神谷 拓見 | カミヤ タクミ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 51 | BS 12 | M713720 | 3423623 | 高橋 圭佑 | タカハシ ケイスケ | STМテニスパーク所沢 |
| 52 | BS 12 | M714079 | 3423624 | 栗原 翔 | クリハラ ショウ | 月見野テニスクラブ |
| 53 | BS 12 | M715560 | 3423625 | 濱田 直仁 | ハマダ ナオヒト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 54 | BS 12 | M715317 | 3423656 | 粕谷 凛空 | カスヤ リク | STМテニスパーク所沢 |
| 55 | BS 12 | M715576 | 3423657 | 今井 駿 | イマイ シュン | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 56 | BS 12 | M715575 | 3423658 | 小柳 直翔 | コヤナギ ナオト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 57 | BS 12 | M715820 | 3423726 | 鳥居 悠斗 | トリイ ユウト | グリーンテニスプラザ |
| 58 | BS 12 | M714887 | 3423732 | 小倉 拓翔 | オグラ タクト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 59 | BS 12 | M714790 | 3423735 | 佐々木 蓮 | ササキ レン | TC大井ファミリー |
| 60 | BS 12 | M715116 | 3423767 | 市川 湊人 | イチカワ ミナト | H.Y.S |
| 61 | BS 12 | M716219 | 3423768 | 平田 青伍 | ヒラタ セイゴ | 与野テニスクラブ |
| 62 | BS 12 | M715114 | 3423769 | 中田 瑛翔 | ナカダ エイト | 埼玉県テニス協会 |
| 63 | BS 12 | M715174 | 3423773 | 長澤 智琉 | ナガサワ サトル | 上尾テニスクラブ |
| 64 | BS 12 | M715172 | 3423774 | 大川 夕翔 | オオカワ ユウト | シードテニスクラブ |
| 65 | BS 12 | M715228 | 3423776 | 伊藤 壱仁 | イトウ イチヒト | エルヴェ |
| 66 | BS 12 | M715985 | 3423780 | 神山 佑樹 | カミヤマ ユウキ | 与野テニスクラブ |
| 67 | BS 12 | M715526 | 3423787 | 山本 憩 | ヤマモト イコイ | TC大井ファミリー |
| 68 | BS 12 | M714475 | 3423804 | 三里 曹馬 | ミサト ソウマ | H.Y.S |
| 69 | BS 12 | M715977 | 3423807 | 久保田 悠生 | クボタ ユウセイ | シードテニスクラブ |
| 70 | BS 12 | M716220 | 3423816 | 山口 楷人 | ヤマグチ カイト | アクロステニスアカデミー |
| 71 | BS 12 | M716224 | 3423822 | 臼倉 一人 | ウスクラ カズト | アクロステニスアカデミー |
| 72 | BS 12 | M716284 | 3423823 | 嵯峨 湊 | サガ ミナト | グリーンテニスプラザ |
| 73 | BS 12 | M718596 | 3423826 | 富田 哲翔 | トミタ テッショウ | STMテニスパーク所沢 |
| 74 | BS 12 | M718982 | 3423837 | 田上 大智 | タガミ ダイチ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 75 | BS 12 | M718593 | 3423839 | 渡辺 碧人 | ワタナベ アオト | エルヴェ |
| 76 | BS 12 | M716619 | 3423841 | 栗原 慶 | クリハラ ケイ | 大熊テニスクラブ |
| 77 | BS 12 | M716620 | 3423848 | 栗栖 樹生 | クリス イツキ | TC大井ファミリー |
| 78 | BS 12 | M716621 | 3423850 | 佐藤 瑞基 | サトウ ミズキ | テニスゼロ浦和 |
| 79 | BS 12 | M717255 | 3423867 | 荻野 智司 | オギノ サトシ | アクロステニスアカデミー |
| 80 | BS 12 | M717207 | 3423870 | 五十嵐 有 | イガラシ ユウ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 81 | BS 12 | M717543 | 3423896 | 大西 翔大 | オオニシ ショウタ | 月見野テニスクラブ |
| 82 | BS 12 | M717545 | 3423897 | 関口 快生 | セキグチ カイセイ | 月見野テニスクラブ |
| 83 | BS 12 | M717562 | 3423904 | 朝妻 純成 | アサヅマ ジュンセイ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 84 | BS 12 | M718859 | 3423907 | 遠田 夏向 | トオダ カナタ | シードテニスクラブ |
| 85 | BS 12 | M718983 | 3423964 | 飯野 颯真 | イイノ ソウマ | STMテニスパーク所沢 |
| 86 | BS 12 | M719098 | 3423977 | 石井 啓太 | イシイ ケイタ | 与野テニスクラブ |
| 87 | BS 12 | M717789 | 3423980 | 小川 楓生 | オガワ カイ | Fテニス |
| 88 | BS 12 | M717953 | 3423991 | 関根 陽向 | セキネ ヒナタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 89 | BS 12 | M715551 | 3423992 | 齊藤 悠人 | サイトウ ユウト | 与野テニスクラブ |
| 90 | BS 12 | M718383 | 3424012 | 山崎 柊作 | ヤマザキ シュウサク | シードテニスクラブ |
| 91 | BS 12 | M719109 | 3424019 | 紺野 佑真 | コンノ ユウマ | シードテニスクラブ |
| 92 | BS 12 | M718711 | 3424022 | 野崎 煌葵 | ノザキ コウキ | 西武ドームテニスコート |
| 93 | BS 12 | M718984 | 3424033 | 武井 駿介 | タケイ シュンスケ | 与野テニスクラブ |
| 94 | BS 12 | M719102 | 3424039 | 橋本 琉亜 | ハシモト リュウア | Novice Tennis Team |
| 95 | BS 12 | M718704 | 3424046 | 三輪 祐也 | ミワ ユウヤ | Fテニス |
| 96 | BS 12 | M718719 | 3424051 | 徳田 惺南 | トクダ セナ | H.Y.S |
| 97 | BS 12 | M719111 | 3424077 | 原島 悠 | ハラシマ ユウ | 月見野テニスクラブ |
| 98 | BS 12 | M719104 | 3424080 | 畑山 智哉 | ハタケヤマ トモヤ | TC大井ファミリー |
| 99 | BS 12 | M708744 | 3423230 | 小林 大知 | コバヤシ ダイチ | 大熊テニスクラブ |
| 100 | BS 14 | M143515 | 3422294 | 宮川 拓己 | ミヤガワ タクミ | テニスゼロ浦和 |
| 101 | BS 14 | M702444 | 3422654 | 嶋田 崚生 | シマダ タカオ | Fテニス |
| 102 | BS 14 | M693264 | 3422714 | 新井 絢太 | アライ ケンタ | STMテニスパーク所沢 |
| 103 | BS 14 | M701003 | 3422738 | 大谷 郁翔 | オオタニ イクト | みんなのテニス |
| 104 | BS 14 | M701188 | 3422783 | 榎本 景介 | エノモト ケイスケ | シードテニスクラブ |
| 105 | BS 14 | M704469 | 3422788 | 相澤 和人 | アイザワ カズト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 106 | BS 14 | M700965 | 3422828 | 花岡 玲欧 | ハナオカ レオ | みんなのテニス |
| 107 | BS 14 | M701002 | 3422832 | 高野 大河 | タカノ タイガ | 上尾テニスクラブ |
| 108 | BS 14 | M701321 | 3422833 | 泉 夢真 | イズミ ユウマ | 与野テニスクラブ |
| 109 | BS 14 | M704326 | 3422855 | 仲間 匠 | ナカマ タクミ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 110 | BS 14 | M702074 | 3422856 | 村上 叶多 | ムラカミ カナタ | Team Satellite さくら野火止 |
| 111 | BS 14 | M701797 | 3422872 | 大畑 慶祐 | オオハタ ケイスケ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 112 | BS 14 | M702123 | 3422889 | 飯塚 達也 | イイヅカ タツヤ | グリーンテニスプラザ |
| 113 | BS 14 | M702787 | 3422907 | 河村 恵吾 | カワムラ ケイゴ | Team Satellite さくら野火止 |
| 114 | BS 14 | M705556 | 3423042 | 松下 竣亮 | マツシタ シュンスケ | 上尾テニスクラブ |
| 115 | BS 14 | M705670 | 3423047 | 青木 琉斗 | アオキ リュウト | S.I.T.A |
| 116 | BS 14 | M703940 | 3423051 | 榊 和馬 | サカキ カズマ | 上尾テニスクラブ |
| 117 | BS 14 | M708098 | 3423079 | 甲斐 理仁 | カイ リヒト | Team Satellite さくら野火止 |
| 118 | BS 14 | M704464 | 3423081 | 渡邉 湊 | ワタナベ ミナト | SSTA |
| 119 | BS 14 | M704861 | 3423084 | 鈴木 翔斗 | スズキ カイト | シードテニスクラブ |
| 120 | BS 14 | M704860 | 3423088 | 長島 大河 | ナガシマ タイガ | シードテニスクラブ |
| 121 | BS 14 | M708105 | 3423097 | 田中 海吏 | タナカ カイリ | TAK |
| 122 | BS 14 | M705555 | 3423101 | 長澤 湊都 | ナガサワ ミナト | 上尾テニスクラブ |
| 123 | BS 14 | M705961 | 3423110 | 野口 洸瑛 | ノグチ コウエイ | エルヴェ |
| 124 | BS 14 | M708638 | 3423112 | 逸見 太偉志 | ヘンミ タイシ | ソミュールテニスアカデミー |
| 125 | BS 14 | M707827 | 3423113 | 川口 蒼介 | カワグチ ソウスケ | シードテニスクラブ |
| 126 | BS 14 | M708877 | 3423114 | 門屋 彰仁 | カドヤ アキヒト | 与野テニスクラブ |
| 127 | BS 14 | M709034 | 3423128 | 高野 咲空 | タカノ サク | STMテニスパーク所沢 |
| 128 | BS 14 | M708562 | 3423131 | 長岡 真人 | ナガオカ マサト | 月見野テニススクール |
| 129 | BS 14 | M706726 | 3423135 | 野田 晴太 | ノダ ソラタ | STMテニスパーク所沢 |
| 130 | BS 14 | M704165 | 3423187 | 田口 寛樹 | タグチ ヒロキ | SSTA |
| 131 | BS 14 | M704272 | 3423211 | 水野 健太 | ミズノ ケンタ | SSTA |
| 132 | BS 14 | M718712 | 3423228 | 戸塚 慶吾 | トヅカ ケイゴ | 戸田市スポーツセンター |
| 133 | BS 14 | M701690 | 3423247 | 稲葉 優羽 | イナバ ユウワ | T tennis academy |
| 134 | BS 14 | M707865 | 3423259 | 野村 琉惺 | ノムラ リュウセイ | TC大井ファミリー |
| 135 | BS 14 | M707866 | 3423260 | 野村 康惺 | ノムラ カイセイ | TC大井ファミリー |
| 136 | BS 14 | M708103 | 3423262 | 高橋 草佑 | タカハシ ソウスケ | STМテニスパーク所沢 |
| 137 | BS 14 | M708100 | 3423263 | 山崎 耀大 | ヤマザキ ヨウタ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 138 | BS 14 | M708107 | 3423274 | 小林 周真 | コバヤシ シュウマ | STMテニスパーク所沢 |
| 139 | BS 14 | M707282 | 3423283 | 石崎 秀真 | イシザキ シュウマ | グリーンテニスプラザ |
| 140 | BS 14 | M712294 | 3423289 | 中村 文人 | ナカムラ アヤト | アクロステニスアカデミー |
| 141 | BS 14 | M709052 | 3423302 | 新井 聖矢 | アライ セイヤ | NoviceTennisTeam |
| 142 | BS 14 | M709238 | 3423308 | 大楽 龍馬 | オオラク リョウマ | みんなのテニス |
| 143 | BS 14 | M709055 | 3423314 | 尾西 実理 | オニシ ミノリ | NoviceTennisTeam |
| 144 | BS 14 | M711078 | 3423320 | 重野 孝太郎 | シゲノ コウタロウ | TC大井ファミリー |
| 145 | BS 14 | M709481 | 3423327 | 柴田 航 | シバタ コウ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 146 | BS 14 | M709479 | 3423330 | 上田 隼也 | ウエダ シュンヤ | 与野テニスクラブ |
| 147 | BS 14 | M712002 | 3423351 | 長山 桃也 | ナガヤマ トウヤ | 与野テニスクラブ |
| 148 | BS 14 | M710024 | 3423352 | 中村 勇翔 | ナカムラ ユウト | STMテニスパーク所沢 |
| 149 | BS 14 | M710405 | 3423370 | 能登谷 成世 | ノトヤ ナルセ | SSTA |
| 150 | BS 14 | M712005 | 3423418 | 赤川 泰星 | アカガワ タイセイ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 151 | BS 14 | M710454 | 3423463 | 荻野 紘史 | オギノ ヒロフミ | アクロステニスアカデミー |
| 152 | BS 14 | M711044 | 3423481 | 青木 健誠 | アオキ ケンセイ | H.Y.S |
| 153 | BS 14 | M711260 | 3423495 | 高田 輝一 | タカダ コウイチ | グリーンテニスプラザ |
| 154 | BS 14 | M718721 | 3423496 | 村上 徠羽 | ムラカミ トワ | STMテニスパーク所沢 |
| 155 | BS 14 | M711293 | 3423498 | 出澤 和眞 | イデサワ カズマ | 西武ドームテニススクール |
| 156 | BS 14 | M715523 | 3423502 | 五十嵐 悠 | イガラシ ユウ | H.Y.S |
| 157 | BS 14 | M712343 | 3423508 | 子島 大誠 | ネジマ タイセイ | TC大井ファミリー |
| 158 | BS 14 | M711349 | 3423509 | 竹浦 遙希 | タケウラ ハルキ | SSTA |
| 159 | BS 14 | M711801 | 3423518 | 小林 奏介 | コバヤシ ソウスケ | 大熊テニスクラブ |
| 160 | BS 14 | M714428 | 3423519 | 佐久間 涼 | サクマ リョウ | みんなのテニス |
| 161 | BS 14 | M708294 | 3423522 | 黒田 琥太郎 | クロダ コタロウ | TAK |
| 162 | BS 14 | M711794 | 3423527 | 平林 浩太 | ヒラバヤシ コウタ | T tennis academy |
| 163 | BS 14 | M702290 | 3423529 | 柴谷 漣 | シバタニ レン | STMテニスパーク所沢 |
| 164 | BS 14 | M711984 | 3423537 | 水野 大望 | ミズノ ヒロム | Fテニス |
| 165 | BS 14 | M711515 | 3423543 | 山本 航大 | ヤマモト コウダイ | STMテニスパーク所沢 |
| 166 | BS 14 | M712136 | 3423553 | 藤井 雅仁 | フジイ マサヒト | ウイングローバルテニスアカデミー |
| 167 | BS 14 | M712639 | 3423563 | 松浦 一央 | マツウラ レオ | H.Y.S |
| 168 | BS 14 | M715536 | 3423579 | 内山 真邦 | ウチヤマ マサクニ | 与野テニスクラブ |
| 169 | BS 14 | M718705 | 3423581 | 勝谷 航大 | カツタニ コウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 170 | BS 14 | M718706 | 3423582 | 渡辺 羽琉 | ワタナベ ハル | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 171 | BS 14 | M715171 | 3423589 | 大川 拓真 | オオカワ タクマ | シードテニスクラブ |
| 172 | BS 14 | M715179 | 3423594 | 西尾 拓馬 | ニシオ タクマ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 173 | BS 14 | M714994 | 3423710 | 畠山 周大 | ハタケヤマ シュウタ | Fテニス |
| 174 | BS 14 | M714427 | 3423713 | 鈴木 拓 | スズキ タク | T tennis academy |
| 175 | BS 14 | M715322 | 3423719 | 今津 月碧 | イマヅ ルノア | Smile Tennis College |
| 176 | BS 14 | M715230 | 3423720 | 広田 清晴 | ヒロタ キヨハル | TAK |
| 177 | BS 14 | M714634 | 3423722 | 大野 充人 | オオノ アツト | TC大井ファミリー |
| 178 | BS 14 | M714906 | 3423745 | 礒崎 誠矢 | イソザキ セイヤ | メゾンカルチャークラブ上尾テニススクール |
| 179 | BS 14 | M714987 | 3423753 | 板谷 尚樹 | イタヤ ナオキ | 石井真テニスアカデミー |
| 180 | BS 14 | M705192 | 3423766 | 中出 煌志 | ナカデ コウシ | 与野テニスクラブ |
| 181 | BS 14 | M715314 | 3423781 | 林 快吏 | ハヤシ カイリ | TC大井ファミリー |
| 182 | BS 14 | M715531 | 3423790 | 桂田 未来斗 | カツラダ ミクト | Team Satellite さくら野火止 |
| 183 | BS 14 | M715525 | 3423794 | 米田 隼大 | ヨネダ ハヤト | エルヴェ |
| 184 | BS 14 | M715554 | 3423796 | 土屋 周 | ツチヤ アマネ | Team Satellite さくら野火止 |
| 185 | BS 14 | M718865 | 3423821 | 町田 智紀 | マチダ トモキ | 与野テニスクラブ |
| 186 | BS 14 | M718842 | 3423988 | 栗原 蒼佑 | クリハラ ソウスケ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 187 | BS 14 | M718286 | 3424001 | 川里 光 | カワサト ヒカル | TC大井ファミリー |
| 188 | BS 14 | M718351 | 3424009 | 山崎 蒼太 | ヤマザキ ソウタ | Fテニス |
| 189 | BS 14 | M718707 | 3424021 | 青木 大河 | アオキ タイガ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 190 | BS 14 | M719150 | 3424074 | 長井 悠悟 | ナガイ ユウゴ | 上尾テニスクラブ |
| 191 | BS 16 | M130930 | 3421969 | 安藤 颯太 | アンドウ ソウタ | STMテニスパーク所沢 |
| 192 | BS 16 | M130931 | 3421976 | 小泉 陽日路 | コイズミ ヒイロ | Team Satellite さくら野火止 |
| 193 | BS 16 | M155549 | 3422151 | 甲斐 瑞希 | カイ ミズキ | Team Satellite さくら野火止 |
| 194 | BS 16 | M133159 | 3422264 | 島田 莉玖 | シマダ リク | 与野テニスクラブ |
| 195 | BS 16 | M690878 | 3422291 | 木村 貫路 | キムラ カンジ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 196 | BS 16 | M154565 | 3422358 | 石澤 遼哉 | イシザワ リョウヤ | Fテニス |
| 197 | BS 16 | M154793 | 3422380 | 吉田 悠佑 | ヨシダ ユウスケ | STM テニスパーク所沢 |
| 198 | BS 16 | M691558 | 3422432 | 須藤 孝侑 | スドウ タカユキ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 199 | BS 16 | M691061 | 3422540 | 大平 光琉 | オオヒラ ヒカル | 大熊テニスクラブ |
| 200 | BS 16 | M691001 | 3422621 | 飯塚 涼太 | イイヅカ リョウタ | グリーンテニスプラザ |
| 201 | BS 16 | M701290 | 3422655 | 平野 匠悟 | ヒラノ ショウゴ | みんなのテニス |
| 202 | BS 16 | M693314 | 3422656 | 山根 颯斗 | ヤマネ ハヤト | STMテニスパーク所沢 |
| 203 | BS 16 | M702121 | 3422673 | 小林 希輔 | コバヤシ キスケ | 大熊テニスクラブ |
| 204 | BS 16 | M701311 | 3422678 | 佐藤 珀 | サトウ ハク | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 205 | BS 16 | M161339 | 3422698 | 田畑 有 | タバタ ユウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 206 | BS 16 | M701319 | 3422708 | 高野 鉄平 | タカノ テッペイ | STMテニスパーク所沢 |
| 207 | BS 16 | M693854 | 3422711 | 古川 夏向 | フルカワ カナタ | STMテニスパーク所沢 |
| 208 | BS 16 | M693313 | 3422735 | 植松 奏光 | ウエマツ カナタ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 209 | BS 16 | M701515 | 3422736 | 前田 音空 | マエダ オトア | 新座ローンテニスクラブ |
| 210 | BS 16 | M701080 | 3422776 | 渡辺 惺一郎 | ワタナベ セイイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 211 | BS 16 | M705199 | 3422777 | 江藤 響 | エトウ ヒビキ | Team Satellite さくら野火止 |
| 212 | BS 16 | M693712 | 3422780 | 川岸 総太 | カワギシ ソウタ | TC大井ファミリー |
| 213 | BS 16 | M701621 | 3422785 | 田村 健悟 | タムラ ケンゴ | STMテニスパーク所沢 |
| 214 | BS 16 | M701152 | 3422804 | 長尾 太誠 | ナガオ タイセイ | 月見野テニスクラブ |
| 215 | BS 16 | M693828 | 3422807 | 玉村 吾郎太 | タマムラ ゴロウタ | T tennis academy |
| 216 | BS 16 | M713107 | 3422827 | 宮﨑 雄太 | ミヤザキ ユウタ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 217 | BS 16 | M701098 | 3422845 | 木村 建翔 | キムラ ケンショウ | 石井真テニスアカデミー |
| 218 | BS 16 | M704201 | 3422853 | 島津 創太朗 | シマヅ ソウタロウ | 石井真テニスアカデミー |
| 219 | BS 16 | M692757 | 3422857 | 太田 悠稀 | オオタ ユウキ | グリーンテニスプラザ |
| 220 | BS 16 | M702079 | 3422865 | 鈴木 晴康 | スズキ ハルミチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 221 | BS 16 | M701715 | 3422867 | 中島 稔喜 | ナカシマ トシキ | 入間野中学校 |
| 222 | BS 16 | M702076 | 3422882 | 羽根 京佑 | ハネ キョウスケ | STMテニスパーク所沢 |
| 223 | BS 16 | M704950 | 3422886 | 石原 望 | イシハラ ノゾム | Team Satellite さくら野火止 |
| 224 | BS 16 | M701228 | 3422898 | 信氏 悠翔 | ノブウジ ユウト | グリーンテニスプラザ |
| 225 | BS 16 | M704417 | 3422901 | 小川 右恭 | オガワ ウキョウ | グリーンテニスプラザ |
| 226 | BS 16 | M705198 | 3422927 | 新谷 縁 | シンヤ エニシ | グリーンテニスプラザ |
| 227 | BS 16 | M708530 | 3423017 | 真辺 亮佑 | サナベ リョウスケ | 上尾テニスクラブ |
| 228 | BS 16 | M705435 | 3423021 | 三浦 銀羽 | ミウラ ギンハ | 上尾テニスクラブ |
| 229 | BS 16 | M704323 | 3423023 | 伊藤 弘泰 | イトウ ヒロヤス | 大熊テニスクラブ |
| 230 | BS 16 | M704468 | 3423038 | 蓮見 莉央 | ハスミ リオ | ジョイナステニスアカデミー |
| 231 | BS 16 | M705557 | 3423043 | 松下 結亮 | マツシタ ユウスケ | 上尾テニスクラブ |
| 232 | BS 16 | M706724 | 3423048 | 井本 凪翔 | イモト ナギト | 小谷場中学校 |
| 233 | BS 16 | M704199 | 3423063 | 小倉 悠大 | オグラ ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 234 | BS 16 | M704465 | 3423082 | 真方 奏輔 | マガタ ソウスケ | 上尾テニスクラブ |
| 235 | BS 16 | M705017 | 3423085 | 古城 勢也 | フルキ セナ | Fテニス |
| 236 | BS 16 | M708021 | 3423099 | 奈良橋 昂音 | ナラハシ アキト | テニスクラブNASこしがや |
| 237 | BS 16 | M706143 | 3423111 | 松本 陽翔 | マツモト ハルト | STMテニスパーク所沢 |
| 238 | BS 16 | M706722 | 3423126 | 木野内 廉 | キノウチ レン | T tennis academy |
| 239 | BS 16 | M706723 | 3423127 | 木野内 脩 | キノウチ シュウ | T tennis academy |
| 240 | BS 16 | M711682 | 3423143 | 江上 龍希 | エガミ リュウキ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 241 | BS 16 | M707988 | 3423145 | 村中 豊 | ムラナカ ユタカ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 242 | BS 16 | M690947 | 3423189 | 大谷 海翔 | オオタニ カイト | SSTA |
| 243 | BS 16 | M707531 | 3423243 | 村田 佳生 | ムラタ カイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 244 | BS 16 | M708095 | 3423252 | 後藤 快地 | ゴトウ カイチ | 与野テニスクラブ |
| 245 | BS 16 | M708355 | 3423254 | 草野 晴行 | クサノ ハルユキ | TC大井ファミリー |
| 246 | BS 16 | M718713 | 3423266 | 伊藤 陸 | イトウ リク | 上尾テニスクラブ |
| 247 | BS 16 | M708635 | 3423268 | 久力 陽翔 | クリキ ハルト | 大熊テニスクラブ |
| 248 | BS 16 | M690932 | 3423269 | 髙橋 勇翔 | タカハシ ユウト | アクロステニスアカデミー |
| 249 | BS 16 | M712004 | 3423270 | 野口 悠斗 | ノグチ ユウト | エルヴェ |
| 250 | BS 16 | M715546 | 3423299 | 武藤 海翔 | ムトウ カイト | 秩父サンテニススクール |
| 251 | BS 16 | M711705 | 3423336 | 三村 龍以知 | ミムラ リュウイチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 252 | BS 16 | M711815 | 3423338 | 植竹 透真 | ウエタケ トウマ | パルテニスクラブ |
