TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
埼玉県ジュニアテニス選手権大会 申込者リスト >
女子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト 女子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
| 種目 | 選手登録番号 | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | 12 GS | F701818 | 3462035 | 松本 彩希 | マツモト サキ | Fテニス |
2 | 12 GS | F704408 | 3462391 | 相澤 理子 | アイザワ リコ | シードテニスクラブ |
3 | 12 GS | F704202 | 3462116 | 嶋村 咲穂 | シマムラ サキホ | レイムテニスセンター |
4 | 12 GS | F711685 | 3462314 | 穐本 かなえ | アキモト カナエ | レイムテニスセンター |
5 | 12 GS | F706528 | 3462156 | 高橋 七帆 | タカハシ ナナホ | グリーンテニスプラザ |
6 | 12 GS | F208469 | 3462402 | 丸山 真奈 | マルヤマ マナ | 与野テニスクラブ |
7 | 12 GS | F708094 | 3462207 | 岩倉 唯千花 | イワクラ イチカ | ソミュールテニスアカデミー |
8 | 12 GS | F712000 | 3462320 | 安藤 涼花 | アンドウ スズカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
9 | 12 GS | F711436 | 3462285 | 金 裕娜 | キム ユナ | 与野テニスクラブ |
10 | 12 GS | F703846 | 3462100 | 立川 侑佳 | タチカワ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
11 | 12 GS | F701081 | 3461990 | 新井 美結 | アライ ミユ | Fテニス |
12 | 12 GS | F711488 | 3462308 | 俣野 日菜子 | マタノ ヒナコ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
13 | 12 GS | F705662 | 3462136 | 西村 凪紗 | ニシムラ ナギサ | アクロステニスアカデミー |
14 | 12 GS | F708360 | 3462140 | 長竹 絢子 | ナガタケ アヤコ | 与野テニスクラブ |
15 | 12 GS | F700963 | 3462016 | 濱野 紗凪 | ハマノ サナ | グリーンテニスプラザ |
16 | 12 GS | F711513 | 3462286 | 吉村 美円 | ヨシムラ ヒマル | H.Y.S |
17 | 12 GS | F709001 | 3462397 | 赤松 美来 | アカマツ ミラ | グローバルプロテニスアカデミー |
18 | 12 GS | F705197 | 3462102 | 原島 明里 | ハラシマ アカリ | みんなのテニス |
19 | 12 GS | F704948 | 3462126 | 杉野 真桜 | スギノ マオ | シードテニスクラブ |
20 | 12 GS | F709643 | 3462330 | 大羽 ラ卜 | オオバ ラウラ | TC大井ファミリー |
21 | 12 GS | F709049 | 3462247 | 飯塚 菜々子 | イイヅカ ナナコ | グリーンテニスプラザ |
22 | 12 GS | F708752 | 3462242 | 張間 唯 | ハリマ ユイ | Fテニス |
23 | 12 GS | F708348 | 3462236 | 小林 璃多 | コバヤシ リタ | Team Satellite さくら野火止 |
24 | 12 GS | F708099 | 3462232 | 浅見 夏香 | アサミ ナツカ | アクロステニスアカデミー |
25 | 12 GS | F711703 | 3462309 | 佐藤 雅 | サトウ ミヤビ | ソミュールテニスアカデミー |
26 | 12 GS | F715177 | 3462407 | 多田 明梨 | タダ アカリ | Fテニス |
27 | 12 GS | F711689 | 3462317 | 大曲 真央 | オオマガリ マオ | H.Y.S |
28 | 12 GS | F715047 | 3462343 | 染谷 咲希 | ソメヤ サキ | 石井真テニスアカデミー |
29 | 12 GS | F710724 | 3462240 | 吉田 未幸 | ヨシダ ミユキ | みんなのテニス |
30 | 12 GS | F712298 | 3462334 | 谷口 珠菜 | タニグチ ジュナ | リアせんげん台 |
31 | 12 GS | F715173 | 3462393 | 芥川 七海 | アクタガワ ナナミ | シードテニスクラブ |
32 | 12 GS | F709048 | 3462249 | 三澤 菜々未 | ミサワ ナナミ | イトマンテニススクール新所沢 |
33 | 12 GS | F711350 | 3462307 | 福本 珠姫 | フクモト タマキ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
34 | 12 GS | F712710 | 3462338 | 城川 葵惟 | シロカワ アオイ | テニスゼロ浦和 |
35 | 12 GS | F708569 | 3462241 | 臼倉 穂香 | ウスクラ ホノカ | アクロステニスアカデミー |
36 | 12 GS | F715878 | 3462395 | 高井 万友吏 | タカイ マユリ | シードテニスクラブ |
37 | 12 GS | F711683 | 3462316 | 相原 星彩 | アイハラ セナ | レイムテニスセンター |
38 | 12 GS | F705074 | 3462130 | 篠原 小遥 | シノハラ コハル | Fテニス |
39 | 12 GS | F708875 | 3462246 | 権田 真実 | ゴンダ マナミ | Fテニス |
40 | 12 GS | F711816 | 3462264 | 植竹 真心 | ウエタケ マコ | パルテニスクラブ |
41 | 12 GS | F713106 | 3462339 | 友廣 芹菜 | トモヒロ セナ | 与野テニスクラブ |
42 | 12 GS | F712052 | 3462414 | 阿武 凛 | アンノ リン | グリーンテニスプラザ |
43 | 12 GS | F712640 | 3462337 | 石田 千恵 | イシダ チエ | Fテニス |
44 | 12 GS | F711827 | 3462290 | 仙波 和紗 | センバ カズサ | Smile Tennis College |
45 | 12 GS | F715577 | 3462375 | 今井 ゆう | イマイ ユウ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
46 | 12 GS | F715549 | 3462422 | 松本 琳音 | マツモト リノン | 埼玉県テニス協会 |
47 | 12 GS | F715614 | 3462365 | 羽根 舞衣子 | ハネ マイコ | STMテニスパーク所沢 |
48 | 12 GS | F715689 | 3462426 | 増川 愛菜 | マスカワ マナ | H.Y.S |
1 | 14 GS | F705672 | 3462129 | 伊藤 千奈 | イトウ セナ | 与野テニスクラブ |
2 | 14 GS | F703884 | 3462106 | 安原 唯乃 | ヤスハラ ユノ | 与野テニスクラブ |
3 | 14 GS | F711678 | 3462217 | 𠮷田 莉望 | ヨシダ リノ | ジョイナステニスアカデミー |
4 | 14 GS | F701203 | 3462262 | 濱田 明莉 | ハマダ アカリ | レイムテニスセンター |
5 | 14 GS | F701281 | 3462366 | 小川 陽鞠 | オガワ ヒマリ | シードテニスクラブ |
6 | 14 GS | F712711 | 3462341 | 池田 陽佳梨 | イケダ ヒヨリ | 与野テニスクラブ |
7 | 14 GS | F701285 | 3462026 | 遠藤 さくら | エンドウ サクラ | むさしの村ローンテニスクラブ |
8 | 14 GS | F693658 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College |
9 | 14 GS | F708472 | 3462153 | 竹内 ゆら | タケウチ ユラ | Smile Tennis College |
10 | 14 GS | F708101 | 3462200 | 中城 莉菜 | ナカシロ リナ | Fテニス |
11 | 14 GS | F197621 | 3462143 | 菊瑪 雪黎花 | ジュマ シェリファ | グリ-ンテニスプラザ |
12 | 14 GS | F711688 | 3462318 | 中丸 莉那 | ナカマル リナ | 与野テニスクラブ |
13 | 14 GS | F155550 | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ マツリ | 戸田市スポーツセンター |
14 | 14 GS | F705004 | 3462213 | 大月 唯叶果 | オオツキ ユズハ | 与野テニスクラブ |
15 | 14 GS | F705673 | 3462110 | 鈴村 愛子 | スズムラ アイコ | ソミュールテニスアカデミー |
16 | 14 GS | F704419 | 3462092 | 永井 遥 | ナガイ ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
17 | 14 GS | F701689 | 3462269 | 稲葉 はんな | イナバ ハンナ | T tennis academy |
18 | 14 GS | F711492 | 3462266 | 高階 香蓮 | タカガイ カレン | グリーンテニスプラザ |
19 | 14 GS | F707867 | 3462163 | 山下 七海 | ヤマシタ ナナミ | H.Y.S |
20 | 14 GS | F704420 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ カナミ | Smile Tennis College |
21 | 14 GS | F701286 | 3461992 | 桒原 陽菜 | クワバラ ヒナ | Fテニス |
22 | 14 GS | F704462 | 3462103 | 山手 咲良 | ヤマテ サクラ | 石井真テニスアカデミー |
23 | 14 GS | F700962 | 3462015 | 濱野 時亜 | ハマノ トア | グリーンテニスプラザ |
24 | 14 GS | F704863 | 3462125 | 扇本 絆那 | オオギモト ハンナ | エルヴェ |
25 | 14 GS | F703517 | 3462260 | 入枝 奈夢 | イリエダ ナミ | 月見野テニスクラブ |
26 | 14 GS | F704206 | 3462113 | 佐々木 千和 | ササキ チヨリ | 与野テニスクラブ |
27 | 14 GS | F707931 | 3462228 | 大野 愛 | オオノ アイ | 上尾テニスクラブ |
28 | 14 GS | F708175 | 3462159 | 酒井 有沙 | サカイ アリサ | ジョイナステニスアカデミー |
29 | 14 GS | F701716 | 3462030 | 梅澤 杏実 | ウメザワ アミ | グリーンテニスプラザ |
30 | 14 GS | F708742 | 3462225 | 前田 琴音 | マエダ コトネ | 与野テニスクラブ |
31 | 14 GS | F709641 | 3462329 | 大羽 南タ理 | オオバ ナタリ | TC大井ファミリー |
32 | 14 GS | F690844 | 3461907 | 宮 祐月 | ミヤ ユヅキ | Team Satellite さくら野火止 |
33 | 14 GS | F709045 | 3462224 | 鹿渡 さくら | カド サクラ | 与野テニスクラブ |
34 | 14 GS | F705962 | 3462141 | 栁 七海 | ヤナギ ナナミ | ソミュールテニスアカデミー |
35 | 14 GS | F711494 | 3462288 | 塩原 悠夢 | シオハラ ハルメ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
36 | 14 GS | F693877 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ マシロ | レイムテニスセンター |
37 | 14 GS | F693403 | 3461966 | 庭田 愛菜 | ニワタ マナ | 戸田市スポーツセンター |
38 | 14 GS | F708020 | 3462223 | 長泉 莉朋 | ナガイズミ ノリコ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
39 | 14 GS | F708357 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト ナナミ | 大熊テニスクラブ |
40 | 14 GS | F712341 | 3462294 | 安井 みおぎ | ヤスイ ミオギ | 与野テニスクラブ |
41 | 14 GS | F693408 | 3461967 | 三好 望結 | ミヨシ ミユ | TAK |
42 | 14 GS | F708473 | 3462226 | 渡邊 結月 | ワタナベ ユヅキ | SSTA |
43 | 14 GS | F703883 | 3462083 | 吉井 美波 | ヨシイ ミナミ | H.Y.S |
44 | 14 GS | F704421 | 3462096 | 大越 恵菜 | オオコシ エナ | H.Y.S |
45 | 14 GS | F707530 | 3462208 | 寺沢 みずき | テラサワ ミズキ | STMテニスパース所沢 |
46 | 14 GS | F705016 | 3462131 | 小島 楓乃音 | コジマ カノン | テニスゼロ浦和 |
47 | 14 GS | F711680 | 3462257 | 野矢 菜摘 | ノヤ ナツミ | グリーンテニスプラザ |
48 | 14 GS | F712291 | 3462304 | 川村 志織 | カワムラ シオリ | ソミュールテニスアカデミー |
49 | 14 GS | F701078 | 3461937 | 園延 実桃 | ソノベ ミト | グリーンテニスプラザ |
50 | 14 GS | F701802 | 3462033 | 佐藤 一椛 | サトウ イチカ | みんなのテニス |
51 | 14 GS | F708102 | 3462233 | 神村 美波 | カミムラ ミナミ | Fテニス |
52 | 14 GS | F712295 | 3462333 | 小林 真緒 | コバヤシ マオ | ジョイナステニスアカデミー |
53 | 14 GS | F713579 | 3462359 | 國松 花帆 | クニマツ カホ | ジョイナステニスアカデミー |
54 | 14 GS | F711348 | 3462284 | 栗栖 渚 | クリス ナギサ | TC大井ファミリー |
55 | 14 GS | F711704 | 3462319 | 末次 由果 | スエツグ ユイカ | シードテニスクラブ |
56 | 14 GS | F708874 | 3461991 | 武正 果子 | タケマサ カコ | むさしの村ローンテニスクラブ |
57 | 14 GS | F712087 | 3462328 | 岩村 苺花 | イワムラ マイカ | みんなのテニス |
58 | 14 GS | F704852 | 3462115 | 石井 深愛 | イシイ ミア | グリーンテニスプラザ |
59 | 14 GS | F706725 | 3462180 | 青山 穂香 | アオヤマ ホノカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
60 | 14 GS | F715321 | 3462419 | 神丸 咲 | カミマル サキ | TC大井ファミリー |
61 | 14 GS | F715530 | 3462256 | 浅倉 希依良 | アサクラ キヨラ | 春日部共栄中学校 |
62 | 14 GS | F709051 | 3462245 | 菊地 心艶 | キクチ シエン | パルテニスクラブ |
63 | 14 GS | F715542 | 3462352 | 阿藤 英 | アトウ ハナ | 埼玉栄中学校 |
64 | 14 GS | F715550 | 3462423 | 新藤 涼夏 | シンドウ リョウカ | テニスゼロ浦和 |
65 | 14 GS | F709054 | 3462251 | 永田 来珠 | ナガタ クルミ | Novice Tennis Team |
66 | 14 GS | F707987 | 3462222 | 林 結愛 | ハヤシ ユメ | STMテニスパーク所沢 |
67 | 14 GS | F703939 | 3461947 | 加藤 千愛 | カトウ セナ | Fテニス |
68 | 14 GS | F713885 | 3462374 | 加藤 寿美怜 | カトウ スミレ | Novice Tennis Team |
69 | 14 GS | F705191 | 3462133 | 地田 琉南 | チダ ルナ | むさしの村ローンテニスクラブ |
70 | 14 GS | F710924 | 3462267 | 小林 鈴 | コバヤシ スズ | 白岡テニスジュニア |
71 | 14 GS | F713577 | 3462327 | 新井 咲希 | アライ サキ | ジョイナステニスアカデミー |
1 | 16 GS | F715547 | 3462396 | 河野 凛々子 | カワノ リリコ | 小谷場中学校 |
2 | 16 GS | F701154 | 3461998 | 伊藤 美空 | イトウ ミソラ | 月見野テニスクラブ |
3 | 16 GS | F690945 | 3462179 | 篠原 結衣 | シノハラ ユイ | SSTA |
4 | 16 GS | F147647 | 3461800 | 羽生田 杏 | ハニュウダ アン | グリーンテニスプラザ |
5 | 16 GS | F691423 | 3461911 | 奥抜 真子 | オクヌキ マコ | Fテニス |
6 | 16 GS | F154610 | 3461526 | 亀岡 みらい | カメオカ ミライ | H.Y.S |
7 | 16 GS | F708176 | 3462157 | 蓜島 あかり | ハイジマ アカリ | 大熊テニスクラブ |
8 | 16 GS | F701821 | 3461948 | 佐々木 海嘉 | ササキ ミカ | 大熊テニスクラブ |
9 | 16 GS | F138398 | 3461984 | 鹿島 茉桜 | カシマ マオ | 与野テニスクラブ |
10 | 16 GS | F692059 | 3461908 | 梅澤 菜々美 | ウメザワ ナナミ | グリーンテニスプラザ |
11 | 16 GS | F693835 | 3461767 | 清水 眞衣 | シミズ マイ | 上尾テニスクラブ |
12 | 16 GS | F147063 | 3461797 | 岡部 桃華 | オカベ モモカ | T tennis academy |
13 | 16 GS | F701451 | 3462006 | 稲毛 舞桜 | イナゲ マオ | H.Y.S |
14 | 16 GS | F715176 | 3462429 | 鈴木 心 | スズキ シン | Fテニス |
15 | 16 GS | F691123 | 3461844 | 髙橋 彩音 | タカハシ アヤネ | 三郷市立前川中学校 |
16 | 16 GS | F130835 | 3461665 | 大川 なつき | オオカワ ナツキ | Fテニス |
17 | 16 GS | F711493 | 3462099 | 塩原 莉珠 | シオハラ リタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
18 | 16 GS | F138397 | 3462411 | 西村 遙花 | ニシムラ ハルカ | Team Satellite さくら野火止 |
19 | 16 GS | F701628 | 3462010 | 大曲 未紘 | オオマガリ ミヒロ | H.Y.S |
20 | 16 GS | F150374 | 3461706 | 山田 明璃 | ヤマダ アカリ | ソミュールテニスアカデミー |
21 | 16 GS | F701777 | 3462412 | 根岸 希光 | ネギシ ノゾミ | Team Satellite さくら野火止 |
22 | 16 GS | F691415 | 3461918 | 相馬 葵 | ソウマ アオイ | Fテニス |
23 | 16 GS | F701204 | 3461995 | 広見 空 | ヒロミ ソラ | リトルプリンステニスクラブ |
24 | 16 GS | F701524 | 3461939 | 舩戸 まゆり | フナト マユリ | グリーンテニスプラザ |
25 | 16 GS | F693041 | 3461933 | 小幡 杏奈 | オバタ アンナ | 新座ローンテニスクラブ |
26 | 16 GS | F143472 | 3461798 | 園田 美月 | ソノダ ミツキ | ソミュールテニスアカデミー |
27 | 16 GS | F701289 | 3461980 | 星 優那 | ホシ ユウナ | STMテニスパーク所沢 |
28 | 16 GS | F701456 | 3461987 | 大石 奏 | オオイシ カナデ | 上尾テニスクラブ |
29 | 16 GS | F154648 | 3461812 | 冨澤 らん | トミザワ ラン | グリーンテニスプラザ |
30 | 16 GS | F712086 | 3462252 | 三浦 楓 | ミウラ カエデ | ジョイナステニスアカデミー |
31 | 16 GS | F711817 | 3462201 | 野澤 歩夏 | ノザワ アユカ | 大熊テニスクラブ |
32 | 16 GS | F701001 | 3462018 | 高野 碧 | タカノ アオ | 上尾テニスクラブ |
33 | 16 GS | F711799 | 3461926 | 大城 紗希 | オオシロ サキ | アクロステニスアカデミー |
34 | 16 GS | F705664 | 3462085 | 染谷 穂花 | ソメヤ ホノカ | Novice Tennis Team |
35 | 16 GS | F690856 | 3461704 | 石井 心菜 | イシイ ココナ | グリーンテニスプラザ |
36 | 16 GS | F700961 | 3461986 | 原田 怜奈 | ハラダ レナ | 浦和学院高校 |
37 | 16 GS | F691387 | 3461944 | 中村 涼乃 | ナカムラ スズノ | 新座ローンテニスクラブ |
38 | 16 GS | F708359 | 3462107 | 恩田 純花 | オンダ アヤカ | STK players |
39 | 16 GS | F710925 | 3462296 | 高橋 柑花 | タカハシ カンナ | NSKジュニアクラブ |
40 | 16 GS | F141709 | 3462424 | 春日谷 由奈 | カスガヤ ユナ | 浦和学院高校 |
41 | 16 GS | F711157 | 3462295 | 水野 寧々 | ミズノ ネネ | NSKジュニアクラブ |
42 | 16 GS | F702080 | 3462042 | 竹本 二千花 | タケモト ニチカ | 西武ドームテニスコート |
43 | 16 GS | F708108 | 3462152 | 山口 璃乃 | ヤマグチ リノ | 上尾テニスクラブ |
44 | 16 GS | F155547 | 3462428 | 鈴木 綾花 | スズキ アヤカ | T tennis academy |
45 | 16 GS | F711820 | 3462138 | 西尾 藍里 | ニシオ アイリ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
46 | 16 GS | F130834 | 3461643 | 地田 侑珠 | チダ ユズ | むさしの村ローンテニスクラブ |
47 | 16 GS | F690948 | 3461909 | 遠藤 結花 | エンドウ ユウカ | 月見野テニスクラブ |
1 | 18 GS | F693655 | 3461978 | 草野 未来 | クサノ ミク | 浦和学院高校 |
2 | 18 GS | F130294 | 3461640 | 塚本 彩日 | ツカモト アヤカ | 秀明英光高校 |
3 | 18 GS | F153766 | 3461818 | 橋本 結衣 | ハシモト ユイ | Team Satellite さくら野火止 |
4 | 18 GS | F155575 | 3461824 | 佐藤 さくら | サトウ サクラ | 昌平高校 |
5 | 18 GS | F147062 | 3461781 | 日下部 光優 | クサカベ ミユウ | 秀明英光高校 |
6 | 18 GS | F130198 | 3462045 | 結城 桜彩 | ユウキ サアヤ | 西武ドームテニスコート |
7 | 18 GS | F147652 | 3461663 | 三上 咲季 | ミカミ サキ | 山村学園高校 |
8 | 18 GS | F691090 | 3462347 | 西 心菜 | ニシ ココナ | 開智高校 |
9 | 18 GS | F691060 | 3461879 | アレン ハンナ | アレン ハンナ | シードテニスクラブ |
10 | 18 GS | F154563 | 3461647 | 宮脇 瑠璃芭 | ミヤワキ ルリハ | Team Satellite さくら野火止 |
11 | 18 GS | F143470 | 3461695 | 三枝 夏子 | サエグサ ナツコ | Team Satellite さくら野火止 |
12 | 18 GS | F708567 | 3462003 | 古巣 真帆 | フルス マホ | AVANCE |
13 | 18 GS | F693862 | 3462367 | 中村 心結 | ナカムラ ミユウ | 西武ドームテニスコート |
14 | 18 GS | F701106 | 3461953 | 森田 七風 | モリタ ナナカ | 浦和学院高校 |
15 | 18 GS | F691124 | 3461835 | 久保田 美乃里 | クボタ ミノリ | シードテニスクラブ |
16 | 18 GS | F130826 | 3461522 | 池羽 真菜 | イケバ マナ | レイムテニスセンター |
17 | 18 GS | F692987 | 3461943 | 浅海 瑛美 | アサウミ エイミ | 新座ローンテニスクラブ |
18 | 18 GS | F130828 | 3461507 | 山田 凪紗 | ヤマダ ナギサ | ソミュールテニスアカデミー |
19 | 18 GS | F704052 | 3461851 | 韓 雅美 | カン マサミ | T tennis academy |
20 | 18 GS | F130446 | 3461246 | 市岡 梓奈 | イチオカ アズナ | グリーンテニスプラザ |
21 | 18 GS | F147037 | 3461784 | 泉 蓮花 | イズミ レンカ | 東京農業大学第三高校 |
22 | 18 GS | F130659 | 3461289 | 石澤 穂乃花 | イシザワ ホノカ | 秀明英光高校 |
23 | 18 GS | F130638 | 3461330 | 大滝 莉央 | オオタキ リオ | アクロステニスアカデミー |
24 | 18 GS | F130761 | 3461657 | 小佐々 仁愛 | コササ ニナ | 浦和学院高校 |
25 | 18 GS | F130598 | 3461651 | 森田 陽菜子 | モリタ ヒナコ | レイムテニスセンター |
26 | 18 GS | F138249 | 3461786 | 今成 琴和 | イマナリ コトワ | 浦和学院高校 |
27 | 18 GS | F714841 | 3423171 | 光山 希 | コウヤマ ノゾミ | AVANCE |
28 | 18 GS | F147038 | 3461785 | 関口 遥妃 | セキグチ ハルヒ | 東京農業大学第三高校 |
29 | 18 GS | F693040 | 3461932 | 小幡 愛莉 | オバタ アイリ | 新座ローンテニスクラブ |
30 | 18 GS | F691891 | 3461906 | 吉井 美羽 | ヨシイ ミハネ | 浦和学院高校 |
31 | 18 GS | F130530 | 3461649 | 大越 理紗 | オオコシ リサ | H.Y.S |
32 | 18 GS | F154647 | 3461716 | 武田 紗弥 | タケダ サヤ | Team Satellite さくら野火止 |
33 | 18 GS | F130924 | 3461675 | 折原 若奈 | オリハラ ワカナ | Smile Tennis College |
34 | 18 GS | F711999 | 3462231 | 齋藤 杏珠 | サイトウ アンジュ | 浦和学院高校 |
35 | 18 GS | F691427 | 3461919 | 池元 彩菜 | イケモト アヤナ | 川越女子高校 |
36 | 18 GS | F132554 | 3461942 | 内田 遥 | ウチダ ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
37 | 18 GS | F130392 | 3461548 | 石井 心実 | イシイ ココミ | 浦和学院高校 |
38 | 18 GS | F130479 | 3461456 | 大河原 彩 | オオカワラ アヤ | 秀明英光高校 |
39 | 18 GS | F130843 | 3461466 | 吉田 ひなの | ヨシダ ヒナノ | 浦和学院高校 |
40 | 18 GS | F701159 | 3461900 | 島崎 真弥風 | シマザキ マヤカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
41 | 18 GS | F130939 | 3461326 | 扇本 紅那 | オオギモト クレナ | エルヴェ |
42 | 18 GS | F708365 | 3462234 | 浅倉 依玲奈 | アサクラ エレナ | 春日部共栄高校 |
43 | 18 GS | F708362 | 3462148 | 紙谷 亜彩未 | カミヤ アサミ | アクティブテニス幸手 |
44 | 18 GS | F711992 | 3462281 | 石橋 彩羅 | イシバシ サラ | 越谷南高校 |
45 | 18 GS | F711985 | 3462283 | 小田 咲良 | オダ サラ | 越谷南高校 |
46 | 18 GS | F712048 | 3462198 | 中村 文香 | ナカムラ フミカ | 獨協埼玉高校 |
47 | 18 GS | F711998 | 3462002 | 青木 美波 | アオキ ミナミ | 越谷南高校 |
48 | 18 GS | F701288 | 3462025 | 影山 美桜 | カゲヤマ ミオ | 与野テニスクラブ |
49 | 18 GS | F132464 | 3462416 | 宮嶋 柚季 | ミヤジマ ユズキ | グリーンテニスプラザ |
50 | 18 GS | F715475 | 3462387 | 石間 悠梨 | イシマ ユリ | 越谷南高校 |
51 | 18 GS | F715611 | 3462383 | 久住 奈々 | クスミ ナナ | 越谷南高校 |
52 | 18 GS | F715517 | 3462388 | 辻 玉響 | ツジ タマユラ | 越谷南高校 |
53 | 18 GS | F80929 | 3462346 | 鈴木 姫花 | スズキ ヒメカ | 浦和学院高校 |
54 | 18 GS | F715516 | 3462385 | 小林 晴香 | コバヤシ ハルカ | 越谷南高校 |
55 | 18 GS | F691895 | 3461888 | 中川 林檎 | ナカガワ リンゴ | リトルプリンステニスクラブ |
56 | 18 GS | F691896 | 3461887 | 中川 柚奈 | ナカガワ ユズナ | リトルプリンステニスクラブ |
保存できません。