TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
埼玉県ジュニアテニス選手権大会 申込者リスト >
女子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト 女子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
| No | 種目 | JTA番号 | 関東登録番号 | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
|---|
| 383 | GS 12 | F712641 | 3423562 | 瀬田 知冬 | セタ チフユ | Fテニス |
| 384 | GS 12 | F713356 | 3423596 | 上田 凛 | ウエダ リン | 与野テニスクラブ |
| 385 | GS 12 | F719110 | 3424004 | 渡邉 結佳 | ワタナベ ユイカ | 大熊テニスクラブ |
| 386 | GS 12 | F700963 | 3462016 | 濱野 紗凪 | ハマノ サナ | グリーンテニスプラザ |
| 387 | GS 12 | F701818 | 3462035 | 松本 彩希 | マツモト サキ | グリーンテニスプラザ |
| 388 | GS 12 | F703846 | 3462100 | 立川 侑佳 | タチカワ ユウカ | レイムテニスセンター |
| 389 | GS 12 | F704948 | 3462126 | 杉野 真桜 | スギノ マオ | シードテニスクラブ |
| 390 | GS 12 | F705074 | 3462130 | 篠原 小遥 | シノハラ コハル | Fテニス |
| 391 | GS 12 | F708099 | 3462232 | 浅見 夏香 | アサミ ナツカ | アクロステニスアカデミー |
| 392 | GS 12 | F708752 | 3462242 | 張間 唯 | ハリマ ユイ | 上尾テニスクラブ |
| 393 | GS 12 | F715694 | 3462243 | 小野寺 佐保 | オノデラ サホ | みんなのテニス |
| 394 | GS 12 | F709049 | 3462247 | 飯塚 菜々子 | イイヅカ ナナコ | グリーンテニスプラザ |
| 395 | GS 12 | F709048 | 3462249 | 三澤 菜々未 | ミサワ ナナミ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 396 | GS 12 | F710250 | 3462282 | 小林 莉央 | コバヤシ リオ | 大熊テニスクラブ |
| 397 | GS 12 | F711436 | 3462285 | 金 裕娜 | キム ユナ | 与野テニスクラブ |
| 398 | GS 12 | F718488 | 3462306 | 森本 瑚々 | モリモト ココ | STMテニスパーク所沢 |
| 399 | GS 12 | F711350 | 3462307 | 福本 珠姫 | フクモト タマキ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 400 | GS 12 | F711488 | 3462308 | 俣野 日菜子 | マタノ ヒナコ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 401 | GS 12 | F711689 | 3462317 | 大曲 真央 | オオマガリ マオ | H.Y.S |
| 402 | GS 12 | F712084 | 3462323 | 綾見 千晴 | アヤミ チハル | S.I.T.A |
| 403 | GS 12 | F709643 | 3462330 | 大羽 ラ卜 | オオバ ラウラ | TC大井ファミリー |
| 404 | GS 12 | F712344 | 3462335 | 新井 絵里奈 | アライ エリナ | Novice Tennis Team |
| 405 | GS 12 | F712637 | 3462336 | 佐藤 陽夏乃 | サトウ ヒナノ | Fテニス |
| 406 | GS 12 | F712640 | 3462337 | 石田 千恵 | イシダ チエ | Fテニス |
| 407 | GS 12 | F713106 | 3462339 | 友廣 芹菜 | トモヒロ セナ | 与野テニスクラブ |
| 408 | GS 12 | F715047 | 3462343 | 染谷 咲希 | ソメヤ サキ | 石井真テニスアカデミー |
| 409 | GS 12 | F715538 | 3462353 | 吉留 由稀 | ヨシトメ ユキ | 上尾テニスクラブ |
| 410 | GS 12 | F715561 | 3462355 | 星野 亜央衣 | ホシノ アオイ | 与野テニスクラブ |
| 411 | GS 12 | F713578 | 3462356 | 三浦 梓 | ミウラ アズサ | ジョイナステニスアカデミー |
| 412 | GS 12 | F715614 | 3462365 | 羽根 舞衣子 | ハネ マイコ | STMテニスパーク所沢 |
| 413 | GS 12 | F715577 | 3462375 | 今井 ゆう | イマイ ユウ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 414 | GS 12 | F715178 | 3462395 | 髙井 万友吏 | タカイ マユリ | シードテニスクラブ |
| 415 | GS 12 | F715822 | 3462399 | 山﨑 すみれ | ヤマザキ スミレ | Fテニス |
| 416 | GS 12 | F208469 | 3462402 | 丸山 真奈 | マルヤマ マナ | 与野テニスクラブ |
| 417 | GS 12 | F718591 | 3462406 | 藤原 ひかる | フジワラ ヒカル | ジョイナステニスアカデミー |
| 418 | GS 12 | F718338 | 3462410 | 北原 莉央 | キタハラ リオ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 419 | GS 12 | F712052 | 3462414 | 阿武 凛 | アンノ リン | グリーンテニスプラザ |
| 420 | GS 12 | F715697 | 3462417 | 武正 奈子 | タケマサ ナコ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 421 | GS 12 | F717205 | 3462420 | 小塩 桜 | コシオ サクラ | ソミュールテニスアカデミー |
| 422 | GS 12 | F715549 | 3462422 | 松本 琳音 | マツモト リノン | 埼玉県テニス協会 |
| 423 | GS 12 | F716114 | 3462432 | 神庭 花奏 | カミニワ カナデ | テニスゼロ浦和 |
| 424 | GS 12 | F716218 | 3462434 | 竹内 歩実 | タケウチ アミ | 与野テニスクラブ |
| 425 | GS 12 | F716221 | 3462436 | 島田 紗菜 | シマダ サナ | レイムテニスセンター |
| 426 | GS 12 | F716223 | 3462437 | 飯谷 優 | イイタニ ユウ | TC大井ファミリー |
| 427 | GS 12 | F718708 | 3462439 | 真方 ひかり | マガタ ヒカリ | 上尾テニスクラブ |
| 428 | GS 12 | F718384 | 3462444 | 藤來 ふたば | フジライ フタバ | 戸田市スポーツセンター |
| 429 | GS 12 | F718339 | 3462453 | 栗原 花奈 | クリハラ カナ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 430 | GS 12 | F718710 | 3462455 | 昆 七瀬 | コン ナナセ | T tennis academy |
| 431 | GS 12 | F718715 | 3462470 | 中村 ゾイ | ナカムラ ゾイ | Fテニス |
| 432 | GS 12 | F717603 | 3462474 | 川邉 栞奈 | カワベ カンナ | Novice Tennis Team |
| 433 | GS 12 | F717561 | 3462475 | 川村 結衣 | カワムラ ユイ | ソミュールテニスアカデミー |
| 434 | GS 12 | F717703 | 3462486 | 能勢 心春 | ノセ コハル | ソミュールテニスアカデミー |
| 435 | GS 12 | F718852 | 3462487 | 永井 麻尋 | ナガイ マヒロ | ソミュールテニスアカデミー |
| 436 | GS 12 | F717946 | 3462488 | 荒井 乃愛 | アライ ノア | H.Y.S |
| 437 | GS 12 | F717954 | 3462490 | 長谷川 凜 | ハセガワ リン | みんなのテニス |
| 438 | GS 12 | F718980 | 3462491 | 清水 葵 | シミズ アオイ | STMテニスパーク所沢 |
| 439 | GS 12 | F221704 | 3462496 | 小林 澪 | コバヤシ ミオ | 与野テニスクラブ |
| 440 | GS 12 | F718486 | 3462508 | 長尾 莉菜 | ナガオ リナ | 戸田市スポーツセンター |
| 441 | GS 12 | F718854 | 3462510 | 弘中 こう萌 | ヒロナカ コウメ | 川口市テニス協会ジュニア |
| 442 | GS 12 | F718588 | 3462512 | 水上 萩花 | ミズカミ シュウカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 443 | GS 12 | F718590 | 3462513 | 照井 りお | テルイ リオ | Fテニス |
| 444 | GS 12 | F718714 | 3462515 | 佐々木 嘉音 | ササキ カノン | 大熊テニスクラブ |
| 445 | GS 12 | F718856 | 3462519 | 緒形 ユイリ | オガタ ユイリ | 与野テニスクラブ |
| 446 | GS 12 | F711377 | 3462526 | 伊藤 凛 | イトウ リン | H.Y.S |
| 447 | GS 12 | F719097 | 3462530 | 佐藤 はな | サトウ ハナ | 川口市テニス協会ジュニア |
| 448 | GS 12 | F718994 | 3462532 | 小寺 蒼夏 | コデラ アオカ | H.Y.S |
| 449 | GS 14 | F693408 | 3461967 | 三好 望結 | ミヨシ ミユ | TAK |
| 450 | GS 14 | F701081 | 3461990 | 新井 美結 | アライ ミユ | Team Satellite さくら野火止 |
| 451 | GS 14 | F708874 | 3461991 | 武正 果子 | タケマサ カコ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 452 | GS 14 | F701716 | 3462030 | 梅澤 杏実 | ウメザワ アミ | グリーンテニスプラザ |
| 453 | GS 14 | F703883 | 3462083 | 吉井 美波 | ヨシイ ミナミ | H.Y.S |
| 454 | GS 14 | F704419 | 3462092 | 永井 遥 | ナガイ ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
| 455 | GS 14 | F704421 | 3462096 | 大越 恵菜 | オオコシ エナ | H.Y.S |
| 456 | GS 14 | F705197 | 3462102 | 原島 明里 | ハラシマ アカリ | みんなのテニス |
| 457 | GS 14 | F703884 | 3462106 | 安原 唯乃 | ヤスハラ ユノ | 与野テニスクラブ |
| 458 | GS 14 | F704206 | 3462113 | 佐々木 千和 | ササキ チヨリ | 与野テニスクラブ |
| 459 | GS 14 | F704852 | 3462115 | 石井 深愛 | イシイ ミア | グリーンテニスプラザ |
| 460 | GS 14 | F704863 | 3462125 | 扇本 絆那 | オオギモト ハンナ | エルヴェ |
| 461 | GS 14 | F705672 | 3462129 | 伊藤 千奈 | イトウ セナ | STMテニスパーク所沢 |
| 462 | GS 14 | F705191 | 3462133 | 地田 琉南 | チダ ルナ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 463 | GS 14 | F705662 | 3462136 | 西村 凪紗 | ニシムラ ナギサ | アクロステニスアカデミー |
| 464 | GS 14 | F708360 | 3462140 | 長竹 絢子 | ナガタケ アヤコ | 与野テニスクラブ |
| 465 | GS 14 | F708472 | 3462153 | 竹内 ゆら | タケウチ ユラ | Smile Tennis College |
| 466 | GS 14 | F706528 | 3462156 | 高橋 七帆 | タカハシ ナナホ | グリーンテニスプラザ |
| 467 | GS 14 | F708175 | 3462159 | 酒井 有沙 | サカイ アリサ | ジョイナステニスアカデミー |
| 468 | GS 14 | F707867 | 3462163 | 山下 七海 | ヤマシタ ナナミ | 新座ローンテニスクラブ |
| 469 | GS 14 | F708101 | 3462200 | 中城 莉菜 | ナカシロ リナ | レイムテニスセンター |
| 470 | GS 14 | F708094 | 3462207 | 岩倉 唯千花 | イワクラ イチカ | ソミュールテニスアカデミー |
| 471 | GS 14 | F705004 | 3462213 | 大月 唯叶果 | オオツキ ユズハ | 与野テニスクラブ |
| 472 | GS 14 | F707987 | 3462222 | 林 結愛 | ハヤシ ユメ | STMテニスパーク所沢 |
| 473 | GS 14 | F708742 | 3462225 | 前田 琴音 | マエダ コトネ | 与野テニスクラブ |
| 474 | GS 14 | F711295 | 3462235 | 笠間 藍 | カサマ アイ | STMテニスパーク所沢 |
| 475 | GS 14 | F708348 | 3462236 | 小林 璃多 | コバヤシ リタ | Team satellite さくら野火止 |
| 476 | GS 14 | F710724 | 3462240 | 吉田 未幸 | ヨシダ ミユキ | T tennis academy |
| 477 | GS 14 | F708875 | 3462246 | 権田 真実 | ゴンダ マナミ | Fテニス |
| 478 | GS 14 | F709054 | 3462251 | 永田 来珠 | ナガタ クルミ | Novice Tennis Team |
| 479 | GS 14 | F703517 | 3462260 | 入枝 奈夢 | イリエダ ナミ | 月見野テニスクラブ |
| 480 | GS 14 | F711816 | 3462264 | 植竹 真心 | ウエタケ マコ | パルテニスクラブ |
| 481 | GS 14 | F711492 | 3462266 | 高階 香蓮 | タカガイ カレン | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 482 | GS 14 | F710924 | 3462267 | 小林 鈴 | コバヤシ スズ | 白岡テニスジュニア |
| 483 | GS 14 | F711513 | 3462286 | 吉村 美円 | ヨシムラ ヒマル | H.Y.S |
| 484 | GS 14 | F711494 | 3462288 | 塩原 悠夢 | シオハラ ハルメ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 485 | GS 14 | F711827 | 3462290 | 仙波 和紗 | センバ カズサ | Smile Tennis College |
| 486 | GS 14 | F711703 | 3462309 | 佐藤 雅 | サトウ ミヤビ | ソミュールテニスアカデミー |
| 487 | GS 14 | F711685 | 3462314 | 穐本 かなえ | アキモト カナエ | レイムテニスセンター |
| 488 | GS 14 | F711683 | 3462316 | 相原 星彩 | アイハラ セナ | レイムテニスセンター |
| 489 | GS 14 | F711688 | 3462318 | 中丸 莉那 | ナカマル リナ | 与野テニスクラブ |
| 490 | GS 14 | F711704 | 3462319 | 末次 由果 | スエツグ ユイカ | シードテニスクラブ |
| 491 | GS 14 | F712000 | 3462320 | 安藤 涼花 | アンドウ スズカ | 新座ローンテニスクラブ |
| 492 | GS 14 | F712087 | 3462328 | 岩村 苺花 | イワムラ マイカ | みんなのテニス |
| 493 | GS 14 | F712295 | 3462333 | 小林 真緒 | コバヤシ マオ | ジョイナステニスアカデミー |
| 494 | GS 14 | F712298 | 3462334 | 谷口 珠菜 | タニグチ ジュナ | リアせんげん台 |
| 495 | GS 14 | F713579 | 3462359 | 國松 花帆 | クニマツ カホ | ジョイナステニスアカデミー |
| 496 | GS 14 | F716112 | 3462364 | 高岩 菜央 | タカイワ ナオ | アクロステニスアカデミー |
| 497 | GS 14 | F718990 | 3462380 | 天田 和奏 | アマダ ワカナ | Smile Tennis College |
| 498 | GS 14 | F716252 | 3462381 | 赤木 ことは | アカギ コトハ | テニスゼロ浦和 |
| 499 | GS 14 | F704408 | 3462391 | 相澤 理子 | アイザワ リコ | シードテニスクラブ |
| 500 | GS 14 | F715177 | 3462407 | 多田 明梨 | タダ アカリ | Fテニス |
| 501 | GS 14 | F715073 | 3462408 | 田原 みらな | タワラ ミラナ | 上尾テニスクラブ |
| 502 | GS 14 | F715689 | 3462426 | 増川 愛菜 | マスカワ マナ | H.Y.S |
| 503 | GS 14 | F718385 | 3462442 | 清水 晴花 | シミズ ハルカ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 504 | GS 14 | F708295 | 3462456 | 橋本 咲良 | ハシモト サラ | STMテニスパーク所沢 |
| 505 | GS 14 | F718991 | 3462468 | 中本 莉愛 | ナカモト リア | 月見野テニスクラブ |
| 506 | GS 14 | F712112 | 3462483 | 花井 琴音 | ハナイ コトネ | グリーンテニスプラザ |
| 507 | GS 16 | F130835 | 3461665 | 大川 なつき | オオカワ ナツキ | Fテニス |
| 508 | GS 16 | F147647 | 3461800 | 羽生田 杏 | ハニュウダ アン | グリーンテニスプラザ |
| 509 | GS 16 | F155550 | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ マツリ | 戸田市スポーツセンター |
| 510 | GS 16 | F691123 | 3461844 | 髙橋 彩音 | タカハシ アヤネ | Smile Tennis College |
| 511 | GS 16 | F690844 | 3461907 | 宮 祐月 | ミヤ ユヅキ | Team Satellite さくら野火止 |
| 512 | GS 16 | F692059 | 3461908 | 梅澤 菜々美 | ウメザワ ナナミ | グリーンテニスプラザ |
| 513 | GS 16 | F690948 | 3461909 | 遠藤 結花 | エンドウ ユウカ | 月見野テニススクール |
| 514 | GS 16 | F691423 | 3461911 | 奥抜 真子 | オクヌキ マコ | Fテニス |
| 515 | GS 16 | F711799 | 3461926 | 大城 紗希 | オオシロ サキ | アクロステニスアカデミー |
| 516 | GS 16 | F701524 | 3461939 | 舩戸 まゆり | フナト マユリ | グリーンテニスプラザ |
| 517 | GS 16 | F703939 | 3461947 | 加藤 千愛 | カトウ セナ | Fテニス |
| 518 | GS 16 | F701289 | 3461980 | 星 優那 | ホシ ユウナ | STMテニスパーク所沢 |
| 519 | GS 16 | F693658 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College |
| 520 | GS 16 | F701286 | 3461992 | 桒原 陽菜 | クワバラ ヒナ | Fテニス |
| 521 | GS 16 | F701154 | 3461998 | 伊藤 美空 | イトウ ミソラ | 月見野テニスクラブ |
| 522 | GS 16 | F693877 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ マシロ | レイムテニスセンター |
| 523 | GS 16 | F701628 | 3462010 | 大曲 未紘 | オオマガリ ミヒロ | H.Y.S |
| 524 | GS 16 | F700962 | 3462015 | 濱野 時亜 | ハマノ トア | グリーンテニスプラザ |
| 525 | GS 16 | F701001 | 3462018 | 高野 碧 | タカノ アオ | 上尾テニスクラブ |
| 526 | GS 16 | F701285 | 3462026 | 遠藤 さくら | エンドウ サクラ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 527 | GS 16 | F701802 | 3462033 | 佐藤 一椛 | サトウ イチカ | みんなのテニス |
| 528 | GS 16 | F704420 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ カナミ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 529 | GS 16 | F711493 | 3462099 | 塩原 莉珠 | シオハラ リタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 530 | GS 16 | F704462 | 3462103 | 山手 咲良 | ヤマテ サクラ | 石井真テニスアカデミー |
| 531 | GS 16 | F708359 | 3462107 | 恩田 純花 | オンダ アヤカ | STK players |
| 532 | GS 16 | F705673 | 3462110 | 鈴村 愛子 | スズムラ アイコ | ソミュールテニスアカデミー |
| 533 | GS 16 | F705016 | 3462131 | 小島 楓乃音 | コジマ カノン | テニスゼロ浦和 |
| 534 | GS 16 | F705962 | 3462141 | 栁 七海 | ヤナギ ナナミ | ソミュールテニスアカデミー |
| 535 | GS 16 | F708357 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト ナナミ | 大熊テニスクラブ |
| 536 | GS 16 | F706725 | 3462180 | 青山 穂香 | アオヤマ ホノカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 537 | GS 16 | F711678 | 3462217 | 吉田 莉望 | ヨシダ リノ | ジョイナステニスアカデミー |
| 538 | GS 16 | F708020 | 3462223 | 長泉 莉朋 | ナガイズミ リホ | T tennis academy |
| 539 | GS 16 | F709045 | 3462224 | 鹿渡 さくら | カド サクラ | 与野テニスクラブ |
| 540 | GS 16 | F707931 | 3462228 | 大野 愛 | オオノ アイ | 上尾テニスクラブ |
| 541 | GS 16 | F709051 | 3462245 | 菊地 心艶 | キクチ シエン | パルテニスクラブ |
| 542 | GS 16 | F715530 | 3462256 | 浅倉 希依良 | アサクラ キヨラ | 春日部共栄中学校 |
| 543 | GS 16 | F701203 | 3462262 | 濱田 明莉 | ハマダ アカリ | レイムテニスセンター |
| 544 | GS 16 | F701689 | 3462269 | 稲葉 はんな | イナバ ハンナ | T tennis academy |
| 545 | GS 16 | F712341 | 3462294 | 安井 みおぎ | ヤスイ ミオギ | 与野テニスクラブ |
| 546 | GS 16 | F711157 | 3462295 | 水野 寧々 | ミズノ ネネ | NSKジュニアクラブ |
| 547 | GS 16 | F710925 | 3462296 | 高橋 柑花 | タカハシ カンナ | NSKジュニアクラブ |
| 548 | GS 16 | F713577 | 3462327 | 新井 咲希 | アライ サキ | ジョイナステニスアカデミー |
| 549 | GS 16 | F709641 | 3462329 | 大羽 南タ理 | オオバ ナタリ | TC大井ファミリー |
| 550 | GS 16 | F715542 | 3462352 | 阿藤 英 | アトウ ハナ | 埼玉栄中学校 |
| 551 | GS 16 | F701281 | 3462366 | 小川 陽鞠 | オガワ ヒマリ | シードテニスクラブ |
| 552 | GS 16 | F713885 | 3462374 | 加藤 寿美怜 | カトウ スミレ | Novice Tennis Team |
| 553 | GS 16 | F718586 | 3462377 | 弘中 あや萌 | ヒロナカ アヤメ | 川口市テニス協会ジュニア |
| 554 | GS 16 | F714042 | 3462379 | 冨田 かりん | トミタ カリン | レイムテニスセンター |
| 555 | GS 16 | F155547 | 3462428 | 鈴木 綾花 | スズキ アヤカ | T tennis academy |
| 556 | GS 16 | F718352 | 3462446 | 米谷 瑠莉 | マイマニ ルリ | 西武ドームテニスコート |
| 557 | GS 16 | F130393 | 3462472 | 大川 さくら | オオカワ サクラ | 浦和学院高校 |
| 558 | GS 16 | F693762 | 3462484 | 勝俣 瑚子 | カツマタ ココ | 月見野テニスクラブ |
| 559 | GS 16 | F183835 | 3462493 | 石崎 楓音 | イシザキ カザネ | Fテニス |
| 560 | GS 16 | F690266 | 3462499 | 勝瑞 理子 | ショウズイ リコ | Team Satellite さくら野火止 |
| 561 | GS 16 | F718718 | 3462507 | 池田 優依 | イケダ ユイ | 埼玉栄中学校 |
| 562 | GS 16 | F718866 | 3462518 | 大山 もも花 | オオヤマ モモカ | NSKジュニアクラブ |
| 563 | GS 16 | F718867 | 3462521 | 佐藤 舞奈 | サトウ マナ | 淑徳与野中学校 |
| 564 | GS 16 | F718857 | 3462523 | 信澤 花南 | ノブサワ カナ | NSKジュニアクラブ |
| 565 | GS 16 | F718850 | 3462524 | 川村 育未 | カワムラ ハグミ | NSKジュニアクラブ |
| 566 | GS 16 | F718863 | 3462525 | 石丸 葵 | イシマル アオイ | NSKジュニアクラブ |
| 567 | GS 16 | F715353 | 3462531 | 尾林 胡乃花 | オバヤシ コノカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 568 | GS 16 | F130834 | 3467643 | 地田 侑珠 | チダ ユズ | 浦和学院高校 |
| 569 | GS 18 | F714841 | 3423171 | 光山 希 | コウヤマ ノゾミ | さいたま市立浦和高校 |
| 570 | GS 18 | F130939 | 3461326 | 扇本 紅那 | オオギモト クレナ | エルヴェ |
| 571 | GS 18 | F130638 | 3461330 | 大滝 莉央 | オオタキ リオ | アクロステニスアカデミー |
| 572 | GS 18 | F154610 | 3461526 | 亀岡 みらい | カメオカ ミライ | H.Y.S |
| 573 | GS 18 | F130294 | 3461640 | 塚本 彩日 | ツカモト アヤカ | 秀明英光高校 |
| 574 | GS 18 | F147652 | 3461663 | 三上 咲季 | ミカミ サキ | 山村学園高校 |
| 575 | GS 18 | F130924 | 3461675 | 折原 若奈 | オリハラ ワカナ | Smile Tennis College |
| 576 | GS 18 | F150374 | 3461706 | 山田 明璃 | ヤマダ アカリ | ソミュールテニスアカデミー |
| 577 | GS 18 | F154647 | 3461716 | 武田 紗弥 | タケダ サヤ | Team Satellite さくら野火止 |
| 578 | GS 18 | F693835 | 3461767 | 清水 眞衣 | シミズ マイ | 上尾テニスクラブ |
| 579 | GS 18 | F147062 | 3461781 | 日下部 光優 | クサカベ ミユウ | 秀明英光高校 |
| 580 | GS 18 | F143472 | 3461798 | 園田 美月 | ソノダ ミツキ | ソミュールテニスアカデミー |
| 581 | GS 18 | F154648 | 3461812 | 冨澤 らん | トミザワ ラン | グリーンテニスプラザ |
| 582 | GS 18 | F155575 | 3461824 | 佐藤 さくら | サトウ サクラ | 昌平高校 |
| 583 | GS 18 | F691124 | 3461835 | 久保田 美乃里 | クボタ ミノリ | シードテニスクラブ |
| 584 | GS 18 | F704052 | 3461851 | 韓 雅美 | ハン マサミ | T tennis academy |
| 585 | GS 18 | F691415 | 3461918 | 相馬 葵 | ソウマ アオイ | Fテニス |
| 586 | GS 18 | F692987 | 3461943 | 浅海 瑛美 | アサウミ エイミ | 新座ローンテニスクラブ |
| 587 | GS 18 | F701821 | 3461948 | 佐々木 海嘉 | ササキ ミカ | 大熊テニスクラブ |
| 588 | GS 18 | F693655 | 3461978 | 草野 未来 | クサノ ミク | 浦和学院高校 |
| 589 | GS 18 | F700961 | 3461986 | 原田 怜奈 | ハラダ レナ | 浦和学院高校 |
| 590 | GS 18 | F701456 | 3461987 | 大石 奏 | オオイシ カナデ | 上尾テニスクラブ |
| 591 | GS 18 | F701288 | 3462025 | 影山 美桜 | カゲヤマ ミオ | 昌平高校 |
| 592 | GS 18 | F130530 | 3461649 | 大越 理紗 | オオコシ リサ | H.Y.S |
| 593 | GS 18 | F708527 | 3462101 | 高村 優花 | タカムラ ユウカ | 岩槻高校 |
| 594 | GS 18 | F708362 | 3462148 | 紙谷 亜彩未 | カミヤ アサミ | アクティブテニス幸手 |
| 595 | GS 18 | F690945 | 3462179 | 篠原 結衣 | シノハラ ユイ | SSTA |
| 596 | GS 18 | F713211 | 3462346 | 鈴木 姫花 | スズキ ヒメカ | 浦和学院高校 |
| 597 | GS 18 | F691090 | 3462347 | 西 心菜 | ニシ ココナ | 開智高校 |
| 598 | GS 18 | F138397 | 3462411 | 西村 遙花 | ニシムラ ハルカ | Team Satellite さくら野火止 |
| 599 | GS 18 | F141709 | 3462424 | 春日谷 由奈 | カスガヤ ユナ | 浦和学院高校 |
| 600 | GS 18 | F133570 | 3462440 | 鈴木 裟羅 | スズキ サラ | 浦和学院高校 |
| 601 | GS 18 | F717090 | 3462451 | 須賀 優香 | スガ ユウカ | 花咲徳栄高校 |
| 602 | GS 18 | F711833 | 3462454 | 中野 優音 | ナカノ ユオ | H.Y.S |
| 603 | GS 18 | F718862 | 3462502 | 長井 柚寧 | ナガイ ユズネ | 岩槻高校 |
| 604 | GS 18 | F141484 | 3462517 | 長門 うた | ナガト ウタ | H.Y.S |
| 605 | GS 18 | F718845 | 3462522 | 西村 まどか | ニシムラ マドカ | 浦和明の星女子高校 |
保存できません。