TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下男子 全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下男子
| No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
|---|
| 1 | BS 12 | M714887 | 3423732 | 小倉 拓翔 | オグラ タクト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 2 | BS 12 | M708749 | 3423297 | 佐藤 晴翔 | サトウ ハルト | Fテニス |
| 3 | BS 12 | M709047 | 3423310 | 今成 友亮 | イマナリ ユウスケ | Fテニス |
| 4 | BS 12 | M712290 | 3423555 | 松田 到也 | マツダ トウヤ | Fテニス |
| 5 | BS 12 | M705436 | 3423040 | 樫村 佑真 | カシムラ ユウマ | H.Y.S |
| 6 | BS 12 | M708471 | 3423291 | 市川 健人 | イチカワ ケント | H.Y.S |
| 7 | BS 12 | M708878 | 3423307 | 高山 泰輝 | タカヤマ タイキ | H.Y.S |
| 8 | BS 12 | M711382 | 3423514 | 福井 大 | フクイ ヒロ | H.Y.S |
| 9 | BS 12 | M712714 | 3423564 | 朝日 崚羽 | アサヒ リョウワ | H.Y.S |
| 10 | BS 12 | M713576 | 3423600 | 荒井 奏多 | アライ カナタ | H.Y.S |
| 11 | BS 12 | M714475 | 3423804 | 三里 曹馬 | ミサト ソウマ | H.Y.S |
| 12 | BS 12 | M715535 | 3423789 | 渡邊 慶士 | ワタナベ ケイシ | H.Y.S |
| 13 | BS 12 | M712085 | 3423547 | 綾見 秋輝 | アヤミ シュウキ | S.I.T.A |
| 14 | BS 12 | M713580 | 3423605 | 澤田 結翔 | サワダ ユウト | S.I.T.A |
| 15 | BS 12 | M711707 | 3423532 | 渕川 櫂矢 | フチカワ タクヤ | Smile Tennis College |
| 16 | BS 12 | M711826 | 3423313 | 永田 知暉 | ナガタ トモキ | Smile Tennis College |
| 17 | BS 12 | M715323 | 3423723 | 遠藤 新 | エンドウ アラタ | Smile Tennis College |
| 18 | BS 12 | M704862 | 3423086 | 小松 悠輝 | コマツ ハルキ | SSTA |
| 19 | BS 12 | M710822 | 3423474 | 大谷 拓真 | オオタニ タクマ | SSTA |
| 20 | BS 12 | M712638 | 3423561 | 奥村 朝陽 | オクムラ アサヒ | SSTA |
| 21 | BS 12 | M715562 | 3423559 | 恩田 直輝 | オンダ ナオキ | STK players |
| 22 | BS 12 | M710903 | 3423478 | 大西 永真 | オオニシ ハルマ | STMテニスパーク所沢 |
| 23 | BS 12 | M718596 | 3423826 | 富田 哲翔 | トミタ テッショウ | STMテニスパーク所沢 |
| 24 | BS 12 | M718983 | 3423964 | 飯野 颯真 | イイノ ソウマ | STMテニスパーク所沢 |
| 25 | BS 12 | M713720 | 3423623 | 高橋 圭佑 | タカハシ ケイスケ | STМテニスパーク所沢 |
| 26 | BS 12 | M709475 | 3423324 | 青木 央佑 | アオキ オウスケ | TAK |
| 27 | BS 12 | M711081 | 3423521 | 黒田 龍之介 | クロダ リュウノスケ | TAK |
| 28 | BS 12 | M713104 | 3423572 | 井出 渉 | イデ ワタル | TC大井ファミリー |
| 29 | BS 12 | M714790 | 3423735 | 佐々木 蓮 | ササキ レン | TC大井ファミリー |
| 30 | BS 12 | M716620 | 3462284 | 栗栖 樹生 | クリス イツキ | TC大井ファミリー |
| 31 | BS 12 | M705669 | 3423103 | 新井 聖人 | アライ マサト | Team Satellite さくら野火止 |
| 32 | BS 12 | M708104 | 3423267 | 山田 奨之助 | ヤマダ ショウノスケ | アクロステニスアカデミー |
| 33 | BS 12 | M711679 | 3423413 | 大岩 風翔 | オオイワ フウト | アクロステニスアカデミー |
| 34 | BS 12 | M716220 | 3423816 | 山口 楷人 | ヤマグチ カイト | アクロステニスアカデミー |
| 35 | BS 12 | M708106 | 3423282 | 森 颯馬 | モリ ソウマ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 36 | BS 12 | M711795 | 3423534 | 村中 大喜 | ムラナカ ダイキ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 37 | BS 12 | M717562 | 3423904 | 朝妻 純成 | アサヅマ ジュンセイ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 38 | BS 12 | M718593 | 3423839 | 渡辺 碧人 | ワタナベ アオト | エルヴェ |
| 39 | BS 12 | M708470 | 3423290 | 羽生田 銀河 | ハニュウダ ギンガ | グリーンテニスプラザ |
| 40 | BS 12 | M709046 | 3423309 | 宮本 新大 | ミヤモト アラタ | グリーンテニスプラザ |
| 41 | BS 12 | M711798 | 3423340 | 清水 太陽 | シミズ アサヒ | グリーンテニスプラザ |
| 42 | BS 12 | M712810 | 3423482 | 小美野 瑛喜 | コミノ テルヨシ | グリーンテニスプラザ |
| 43 | BS 12 | M715118 | 3423524 | 矢作 柚斗 | ヤハギ ユウト | グリーンテニスプラザ |
| 44 | BS 12 | M715121 | 3423533 | 上林 瑛大 | カンバヤシ エイダイ | グリーンテニスプラザ |
| 45 | BS 12 | M715820 | 3423726 | 鳥居 悠斗 | トリイ ユウト | グリーンテニスプラザ |
| 46 | BS 12 | M706649 | 3423251 | 菊瑪 曹善逸 | ジュマ ゼイン | グリ-ンテニスプラザ |
| 47 | BS 12 | M715172 | 3423774 | 大川 夕翔 | オオカワ ユウト | シードテニスクラブ |
| 48 | BS 12 | M715977 | 3423807 | 久保田 悠生 | クボタ ユウセイ | シードテニスクラブ |
| 49 | BS 12 | M713574 | 3423578 | 倉林 慶太 | クラハヤシ ケイタ | テニスクラブ大井ファミリー |
| 50 | BS 12 | M711380 | 3423512 | 水上 瑛登 | ミズカミ エイト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 51 | BS 12 | M713721 | 3423619 | 神谷 拓見 | カミヤ タクミ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 52 | BS 12 | M715560 | 3423625 | 濱田 直仁 | ハマダ ナオユキ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 53 | BS 12 | M715575 | 3423658 | 小柳 直翔 | コヤナギ ナオト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 54 | BS 12 | M715576 | 3423657 | 今井 駿 | イマイ シュン | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 55 | BS 12 | M713575 | 3423597 | 大楽 健心 | オオラク ケンシン | みんなのテニス |
| 56 | BS 12 | M713280 | 3423592 | 村上 暁都 | ムラカミ アキト | レイムテニスセンター |
| 57 | BS 12 | M717702 | 3423966 | 栗原 将大 | クリハラ マサヒロ | 浦和パークテニスクラブ |
| 58 | BS 12 | M711491 | 3423515 | 佐藤 泰智 | サトウ タイト | 月見野テニスクラブ |
| 59 | BS 12 | M712124 | 3423551 | 齋藤 成 | サイトウ ジョウ | 月見野テニスクラブ |
| 60 | BS 12 | M714079 | 3423624 | 栗原 翔 | クリハラ ショウ | 月見野テニスクラブ |
| 61 | BS 12 | M711351 | 3423510 | 木島 賢翔 | キジマ ケント | 埼玉県テニス協会 |
| 62 | BS 12 | M715174 | 3423773 | 長澤 智琉 | ナガサワ サトル | 上尾テニスクラブ |
| 63 | BS 12 | M708744 | 3423230 | 小林 大知 | コバヤシ ダイチ | 大熊テニスクラブ |
| 64 | BS 12 | M712340 | 3423402 | 木ノ下 遥基 | キノシタ ハルキ | 大熊テニスクラブ |
| 65 | BS 12 | M708149 | 3423552 | 福田 奏 | フクダ ソウ | 与野テニスクラブ |
| 66 | BS 12 | M712636 | 3423469 | 田元 飛向 | タモト ヒュウガ | 与野テニスクラブ |
| 67 | BS 12 | M713105 | 3423573 | 堀越 冬浬 | ホリコシ トウリ | 与野テニスクラブ |
| 68 | BS 12 | M713265 | 3423588 | 遠藤 蒼汰 | エンドウ ソウタ | 与野テニスクラブ |
保存できません。