TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下男子 全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下男子
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | BS 12 | M143515 | 3422294 | 宮川 拓己 | ミヤガワ タクミ | テニスゼロ浦和 |
2 | BS 12 | M693264 | 3422714 | 新井 絢太 | アライ ケンタ | Fテニス |
3 | BS 12 | M701003 | 3422738 | 大谷 郁翔 | オオタニ イクト | 戸田市スポーツセンター |
4 | BS 12 | M693427 | 3422769 | 大滝 巧真 | オオタキ タクマ | アクロステニスアカデミー |
5 | BS 12 | M701188 | 3422783 | 榎本 景介 | エノモト ケイスケ | シードテニスクラブ |
6 | BS 12 | M704469 | 3422788 | 相澤 和人 | アイザワ カズト | レイムテニスセンター |
7 | BS 12 | M700965 | 3422828 | 花岡 玲欧 | ハナオカ レオ | アクロステニスアカデミー |
8 | BS 12 | M701002 | 3422832 | 高野 大河 | タカノ タイガ | 上尾テニスクラブ |
9 | BS 12 | M701321 | 3422833 | 泉 夢真 | イズミ ユウマ | 与野テニスクラブ |
10 | BS 12 | M704326 | 3422855 | 仲間 匠 | ナカマ タクミ | むさしの村ローンテニスクラブ |
11 | BS 12 | M702074 | 3422856 | 村上 叶多 | ムラカミ カナタ | Team Satellite さくら野火止 |
12 | BS 12 | M701586 | 3422858 | 三枝 英誠 | サエグサ ヒデタカ | アクロステニスアカデミー |
13 | BS 12 | M701817 | 3422871 | 遊馬 照昌 | アソマ テルマサ | ユーテル庭球俱楽部 |
14 | BS 12 | M701797 | 3422872 | 大畑 慶祐 | オオハタ ケイスケ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
15 | BS 12 | M702123 | 3422889 | 飯塚 達也 | イイヅカ タツヤ | グリーンテニスプラザ |
16 | BS 12 | M702453 | 3422891 | 島田 拓登 | シマダ ヒロト | 与野テニスクラブ |
17 | BS 12 | M706242 | 3422896 | 浅川 遼太郎 | アサカワ リョウタロウ | Fテニス |
18 | BS 12 | M702787 | 3422907 | 河村 恵吾 | カワムラ ケイゴ | 与野テニスクラブ |
19 | BS 12 | M705436 | 3423040 | 樫村 佑真 | カシムラ ユウマ | H.Y.S |
20 | BS 12 | M705556 | 3423042 | 松下 竣亮 | マツシタ シュンスケ | TC大井ファミリー |
21 | BS 12 | M705015 | 3423044 | 佐藤 晴信 | サトウ ハルノブ | Smile Tennis College |
22 | BS 12 | M705670 | 3423047 | 青木 琉斗 | アオキ リュウト | SYT月見野テニススクール |
23 | BS 12 | M703940 | 3423051 | 榊 和馬 | サカキ カズマ | Smile Tennis College |
24 | BS 12 | M708098 | 3423079 | 甲斐 理仁 | カイ リヒト | Fテニス |
25 | BS 12 | M704464 | 3423081 | 渡邉 湊 | ワタナベ ミナト | SSTA |
26 | BS 12 | M704861 | 3423084 | 鈴木 翔斗 | スズキ カイト | シードテニスクラブ |
27 | BS 12 | M704862 | 3423086 | 小松 悠輝 | コマツ ハルキ | SSTA |
28 | BS 12 | M704860 | 3423088 | 長島 大河 | ナガシマ タイガ | シードテニスクラブ |
29 | BS 12 | M708105 | 3423097 | 田中 海吏 | タナカ カイリ | アクロステニスアカデミー |
30 | BS 12 | M705555 | 3423101 | 長澤 湊都 | ナガサワ ミナト | 上尾テニスクラブ |
31 | BS 12 | M705669 | 3423103 | 新井 聖人 | アライ マサト | Fテニス |
32 | BS 12 | M708638 | 3423112 | 逸見 太偉志 | ヘンミ タイシ | ソミュールテニスアカデミー |
33 | BS 12 | M707827 | 3423113 | 川口 蒼介 | カワグチ ソウスケ | シードテニスクラブ |
34 | BS 12 | M708877 | 3423114 | 門屋 彰仁 | カドヤ アキヒト | 与野テニスクラブ |
35 | BS 12 | M709034 | 3423128 | 高野 咲空 | タカノ サク | STMテニスパーク所沢 |
36 | BS 12 | M708562 | 3423131 | 長岡 真人 | ナガオカ マサト | SYT月見野テニススクール |
37 | BS 12 | M706726 | 3423135 | 野田 晴太 | ノダ ソラタ | 大熊テニスクラブ |
38 | BS 12 | M704165 | 3423187 | 田口 寛樹 | タグチ ヒロキ | SSTA |
39 | BS 12 | M704272 | 3423211 | 水野 健太 | ミズノ ケンタ | SSTA |
40 | BS 12 | M705716 | 3423229 | 矢作 颯麻 | ヤハギ ソウマ | グリーンテニスプラザ |
41 | BS 12 | M706642 | 3423246 | 森田 理輝 | モリタ リキ | シードテニスクラブ |
42 | BS 12 | M701690 | 3423247 | 稲葉 優羽 | イナバ ユウワ | T tennis academy |
43 | BS 12 | M706649 | 3423251 | 菊瑪 曹善逸 | ジュマ ゼイン | グリ-ンテニスプラザ |
44 | BS 12 | M707829 | 3423256 | 馮 天浩彬 | ヒョウ タカコウアキ | グリーンテニスプラザ |
45 | BS 12 | M708103 | 3423262 | 高橋 草佑 | タカハシ ソウスケ | イトマンテニススクール新所沢 |
46 | BS 12 | M708104 | 3423267 | 山田 奨之助 | ヤマダ ショウノスケ | アクロステニスアカデミー |
47 | BS 12 | M708107 | 3423274 | 小林 周真 | コバヤシ シュウマ | STMテニスパーク所沢 |
48 | BS 12 | M707282 | 3423283 | 石崎 秀真 | イシザキ シュウマ | グリーンテニスプラザ |
49 | BS 12 | M708470 | 3423290 | 羽生田 銀河 | ハニュウダ ギンガ | グリーンテニスプラザ |
50 | BS 12 | M708525 | 3423293 | 広見 優 | ヒロミ ユウ | リトルプリンステニスクラブ |
51 | BS 12 | M708749 | 3423297 | 佐藤 晴翔 | サトウ ハルト | Fテニス |
52 | BS 12 | M709050 | 3423304 | 吉田 祐人 | ヨシダ ユウト | アクロステニスアカデミー |
53 | BS 12 | M709236 | 3423318 | 引田 真司 | ヒキタ シンジ | シードテニスクラブ |
54 | BS 12 | M710455 | 3423319 | 永野 琉空 | ナガノ リク | アクロステニスアカデミー |
55 | BS 12 | M710024 | 3423352 | 中村 勇翔 | ナカムラ ユウト | STMテニスパーク所沢 |
56 | BS 12 | M710405 | 3423370 | 能登谷 成世 | ノトヤ ナルセ | SSTA |
57 | BS 12 | M710078 | 3423399 | 松村 知信 | マツムラ カブノブ | グリーンテニスプラザ |
58 | BS 12 | M710822 | 3423474 | 大谷 拓真 | オオタニ タクマ | SSTA |
59 | BS 12 | M711491 | 3423515 | 佐藤 泰智 | サトウ タイト | SYT月見野テニススクール |
60 | BS 12 | M711081 | 3423521 | 黒田 龍之介 | クロダ リュウノスケ | TAK |
61 | BS 12 | M708294 | 3423522 | 黒田 琥太郎 | クロダ コタロウ | TAK |
62 | BS 12 | M702290 | 3423529 | 柴谷 漣 | シバタニ レン | STMテニスパーク所沢 |
63 | BS 12 | M711707 | 3423532 | 渕川 櫂矢 | フチカワ タクヤ | Smile Tennis College |
保存できません。