TOP  >  
ジュニア  >  
県主催関東公認大会  >  
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト  >  
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下男子 全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-12歳以下男子
| No | 種目 | 選手登録番号 | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体 | 
|---|
| 1 | BS 12 | M715179 | 3423594 | 西尾 拓馬 | ニシオ タクマ | ALWAYS TENNIS SCHOOL | 
| 2 | BS 12 | M709047 | 3423310 | 今成 友亮 | イマナリ ユウスケ | Fテニス | 
| 3 | BS 12 | M708749 | 3423297 | 佐藤 晴翔 | サトウ ハルト | Fテニス | 
| 4 | BS 12 | M705669 | 3423103 | 新井 聖人 | アライ マサト | Fテニス | 
| 5 | BS 12 | M702444 | 3422654 | 嶋田 崚生 | シマダ タカオ | Fテニス | 
| 6 | BS 12 | M705436 | 3423040 | 樫村 佑真 | カシムラ ユウマ | H.Y.S | 
| 7 | BS 12 | M713576 | 3423600 | 荒井 奏多 | アライ カナタ | H.Y.S | 
| 8 | BS 12 | M708471 | 3423291 | 市川 健人 | イチカワ ケント | H.Y.S | 
| 9 | BS 12 | M712639 | 3423563 | 松浦 一央 | マツウラ レオ | H.Y.S | 
| 10 | BS 12 | M715116 | 3423767 | 市川 湊人 | イチカワ ミナト | H.Y.S | 
| 11 | BS 12 | M715322 | 3423719 | 今津 月碧 | イマヅ ルノア | Smile Tennis College | 
| 12 | BS 12 | M711707 | 3423532 | 渕川 櫂矢 | フチカワ タクヤ | Smile Tennis College | 
| 13 | BS 12 | M712638 | 3423561 | 奥村 朝陽 | オクムラ アサヒ | SSTA | 
| 14 | BS 12 | M704862 | 3423086 | 小松 悠輝 | コマツ ハルキ | SSTA | 
| 15 | BS 12 | M710822 | 3423474 | 大谷 拓真 | オオタニ タクマ | SSTA | 
| 16 | BS 12 | M711349 | 3423509 | 竹浦 遙希 | タケウラ ハルキ | SSTA | 
| 17 | BS 12 | M704464 | 3423081 | 渡邉 湊 | ワタナベ ミナト | SSTA | 
| 18 | BS 12 | M710405 | 3423370 | 能登谷 成世 | ノトヤ ナルセ | SSTA | 
| 19 | BS 12 | M713580 | 3423605 | 澤田 結翔 | サワダ ユウト | STMテニスパーク所沢 | 
| 20 | BS 12 | M711491 | 3423515 | 佐藤 泰智 | サトウ タイト | 月見野テニスクラブ | 
| 21 | BS 12 | M711081 | 3423521 | 黒田 龍之介 | クロダ リュウノスケ | TAK | 
| 22 | BS 12 | M705556 | 3423042 | 松下 竣亮 | マツシタ シュンスケ | TC大井ファミリー | 
| 23 | BS 12 | M714634 | 3423722 | 大野 充人 | オオノ アツト | TC大井ファミリー | 
| 24 | BS 12 | M707865 | 3423259 | 野村 琉惺 | ノムラ リュウセイ | TC大井ファミリー | 
| 25 | BS 12 | M707866 | 3423260 | 野村 康惺 | ノムラ コウセイ | TC大井ファミリー | 
| 26 | BS 12 | M708098 | 3423079 | 甲斐 理仁 | カイ リヒト | Team Satellite さくら野火止 | 
| 27 | BS 12 | M708104 | 3423267 | 山田 奨之助 | ヤマダ ショウノスケ | アクロステニスアカデミー | 
| 28 | BS 12 | M711679 | 3423413 | 大岩 風翔 | オオイワ フウト | アクロステニスアカデミー | 
| 29 | BS 12 | M708100 | 3423263 | 山崎 耀大 | ヤマザキ ヨウタ | イトマンテニススクール新所沢 | 
| 30 | BS 12 | M708106 | 3423282 | 森 颯馬 | モリ ソウマ | イトマンテニススクール新所沢 | 
| 31 | BS 12 | M711795 | 3423534 | 村中 大喜 | ムラナカ ダイキ | イトマンテニススクール新所沢 | 
| 32 | BS 12 | M705961 | 3423110 | 野口 洸瑛 | ノグチ コウエイ | エルヴェ | 
| 33 | BS 12 | M708470 | 3423290 | 羽生田 銀河 | ハニュウダ ギンガ | グリーンテニスプラザ | 
| 34 | BS 12 | M710078 | 3423399 | 松村 知信 | マツムラ カズノブ | グリーンテニスプラザ | 
| 35 | BS 12 | M711798 | 3423340 | 清水 太陽 | シミズ アサヒ | グリーンテニスプラザ | 
| 36 | BS 12 | M707282 | 3423283 | 石崎 秀真 | イシザキ シュウマ | グリーンテニスプラザ | 
| 37 | BS 12 | M706649 | 3423251 | 菊瑪 曹善逸 | ジュマ ゼイン | グリ-ンテニスプラザ | 
| 38 | BS 12 | M706642 | 3423246 | 森田 理輝 | モリタ リキ | シードテニスクラブ | 
| 39 | BS 12 | M704860 | 3423088 | 長島 大河 | ナガシマ タイガ | シードテニスクラブ | 
| 40 | BS 12 | M704861 | 3423084 | 鈴木 翔斗 | スズキ カイト | シードテニスクラブ | 
| 41 | BS 12 | M715170 | 3423587 | 鈴木 奏音 | スズキ カナト | シードテニスクラブ | 
| 42 | BS 12 | M711380 | 3423512 | 水上 瑛登 | ミズカミ エイト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | 
| 43 | BS 12 | M712005 | 3423418 | 赤川 泰星 | アカガワ タイセイ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | 
| 44 | BS 12 | M704326 | 3422855 | 仲間 匠 | ナカマ タクミ | むさしの村ローンテニスクラブ | 
| 45 | BS 12 | M708525 | 3423293 | 広見 優 | ヒロミ ユウ | リトルプリンステニスクラブ | 
| 46 | BS 12 | M713280 | 3423592 | 村上 暁都 | ムラカミ アキト | レイムテニスセンター | 
| 47 | BS 12 | M711382 | 3423514 | 福井 大 | フクイ ヒロ | 戸田市スポーツセンター | 
| 48 | BS 12 | M705555 | 3423101 | 長澤 湊都 | ナガサワ ミナト | 上尾テニスクラブ | 
| 49 | BS 12 | M701586 | 3422858 | 三枝 英誠 | サエグサ ヒデタカ | 新座ローンテニスクラブ | 
| 50 | BS 12 | M711515 | 3423543 | 山本 航大 | ヤマモト コウダイ | 西武ドームテニスコート | 
| 51 | BS 12 | M706726 | 3423135 | 野田 晴太 | ノダ ソラタ | 大熊テニスクラブ | 
| 52 | BS 12 | M702787 | 3422907 | 河村 恵吾 | カワムラ ケイゴ | 与野テニスクラブ | 
| 53 | BS 12 | M709479 | 3423330 | 上田 隼也 | ウエダ シュンヤ | 与野テニスクラブ | 
| 54 | BS 12 | M709475 | 3423324 | 青木 央佑 | アオキ オウスケ | 与野テニスクラブ | 
| 55 | BS 12 | M701321 | 3422833 | 泉 夢真 | イズミ ユウマ | 与野テニスクラブ | 
| 56 | BS 12 | M705192 | 3423766 | 中出 煌志 | ナカデ コウシ | 与野テニスクラブ | 
| 57 | BS 12 | M712002 | 3423351 | 長山 桃也 | ナガヤマ トウヤ | 与野テニスクラブ | 
| 58 | BS 12 | M702453 | 3422891 | 島田 拓登 | シマダ ヒロト | 与野テニスクラブ | 
| 59 | BS 12 | M708149 | 3423552 | 福田 奏 | フクダ ソウ | 与野テニスクラブ | 
| 60 | BS 12 | M713105 | 3423573 | 堀越 冬浬 | ホリコシ トウリ | 与野テニスクラブ | 
保存できません。