TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下女子 全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下女子
| No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
|---|
| 1 | GS 14 | F711492 | 3462266 | 高階 香蓮 | タカガイ カレン | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 2 | GS 14 | F711494 | 3462288 | 塩原 悠夢 | シオハラ ハルメ | ALWAYS TENISS SCHOOL |
| 3 | GS 14 | F701286 | 3461992 | 桒原 陽菜 | クワバラ ヒナ | Fテニス |
| 4 | GS 14 | F708875 | 3462246 | 権田 真実 | ゴンダ マナミ | Fテニス |
| 5 | GS 14 | F715177 | 3462407 | 多田 明梨 | タダ アカリ | Fテニス |
| 6 | GS 14 | F703883 | 3462083 | 吉井 美波 | ヨシイ ミナミ | H.Y.S |
| 7 | GS 14 | F704421 | 3462096 | 大越 恵菜 | オオコシ エナ | H.Y.S |
| 8 | GS 14 | F711513 | 3462286 | 吉村 美円 | ヨシムラ ヒマル | H.Y.S |
| 9 | GS 14 | F715689 | 3462426 | 増川 愛菜 | マスカワ マナ | H.Y.S |
| 10 | GS 14 | F708472 | 3462153 | 竹内 ゆら | タケウチ ユラ | Smile Tennis College |
| 11 | GS 14 | F711827 | 3462290 | 仙波 和紗 | センバ カズサ | Smile Tennis College |
| 12 | GS 14 | F705672 | 3462129 | 伊藤 千奈 | イトウ セナ | STMテニスパーク所沢 |
| 13 | GS 14 | F707987 | 3462222 | 林 結愛 | ハヤシ ユメ | STMテニスパーク所沢 |
| 14 | GS 14 | F708295 | 3462456 | 橋本 咲良 | ハシモト サラ | STMテニスパーク所沢 |
| 15 | GS 14 | F711295 | 3462235 | 笠間 藍 | カサマ アイ | STMテニスパーク所沢 |
| 16 | GS 14 | F710724 | 3462240 | 吉田 未幸 | ヨシダ ミユキ | T tennis academy |
| 17 | GS 14 | F693408 | 3461967 | 三好 望結 | ミヨシ ミユ | TAK |
| 18 | GS 14 | F711348 | 3462284 | 栗栖 渚 | クリス ナギサ | TC大井ファミリー |
| 19 | GS 14 | F701081 | 3461990 | 新井 美結 | アライ ミユ | Team Satellite さくら野火止 |
| 20 | GS 14 | F708348 | 3462236 | 小林 璃多 | コバヤシ リタ | Team Satellite さくら野火止 |
| 21 | GS 14 | F705662 | 3462136 | 西村 凪紗 | ニシムラ ナギサ | アクロステニスアカデミー |
| 22 | GS 14 | F716112 | 3462364 | 高岩 菜央 | タカイワ ナオ | アクロステニスアカデミー |
| 23 | GS 14 | F701716 | 3462030 | 梅澤 杏実 | ウメザワ アミ | グリーンテニスプラザ |
| 24 | GS 14 | F704852 | 3462115 | 石井 深愛 | イシイ ミア | グリーンテニスプラザ |
| 25 | GS 14 | F706528 | 3462156 | 高橋 七帆 | タカハシ ナナホ | グリーンテニスプラザ |
| 26 | GS 14 | F712112 | 3462483 | 花井 琴音 | ハナイ コトネ | グリーンテニスプラザ |
| 27 | GS 14 | F704408 | 3462391 | 相澤 理子 | アイザワ リコ | シードテニスクラブ |
| 28 | GS 14 | F711704 | 3462319 | 末次 由果 | スエツグ ユイカ | シードテニスクラブ |
| 29 | GS 14 | F708175 | 3462159 | 酒井 有沙 | サカイ アリサ | ジョイナステニスアカデミー |
| 30 | GS 14 | F712295 | 3462333 | 小林 真緒 | コバヤシ マオ | ジョイナステニスアカデミー |
| 31 | GS 14 | F712635 | 3462312 | 吉田 茉愛 | ヨシダ マナ | ジョイナステニスアカデミー |
| 32 | GS 14 | F708094 | 3462207 | 岩倉 唯千花 | イワクラ イチカ | ソミュールテニスアカデミー |
| 33 | GS 14 | F711703 | 3462309 | 佐藤 雅 | サトウ ミヤビ | ソミュールテニスアカデミー |
| 34 | GS 14 | F716252 | 3462381 | 赤木 ことは | アカギ コトハ | テニスゼロ浦和 |
| 35 | GS 14 | F711816 | 3462264 | 植竹 真心 | ウエタケ マコ | パルテニスクラブ |
| 36 | GS 14 | F705197 | 3462102 | 原島 明里 | ハラシマ アカリ | みんなのテニス |
| 37 | GS 14 | F712087 | 3462328 | 岩村 苺花 | イワムラ マイカ | みんなのテニス |
| 38 | GS 14 | F705191 | 3462133 | 地田 琉南 | チダ ルナ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 39 | GS 14 | F708101 | 3462200 | 中城 莉菜 | ナカシロ リナ | レイムテニスセンター |
| 40 | GS 14 | F711683 | 3462316 | 相原 星彩 | アイハラ セナ | レイムテニスセンター |
| 41 | GS 14 | F711685 | 3462314 | 穐本 かなえ | アキモト カナエ | レイムテニスセンター |
| 42 | GS 14 | F703517 | 3462260 | 入枝 奈夢 | イリエダ ナミ | 月見野テニスクラブ |
| 43 | GS 14 | F715073 | 3462408 | 田原 みらな | タワラ ミラナ | 上尾テニスクラブ |
| 44 | GS 14 | F704419 | 3462092 | 永井 遥 | ナガイ ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
| 45 | GS 14 | F707867 | 3462163 | 山下 七海 | ヤマシタ ナナミ | 新座ローンテニスクラブ |
| 46 | GS 14 | F712000 | 3462320 | 安藤 涼花 | アンドウ スズカ | 新座ローンテニスクラブ |
| 47 | GS 14 | F718589 | 3462511 | 吉谷 理紗 | ヨシタニ リサ | 星野学園中学校 |
| 48 | GS 14 | F710924 | 3462267 | 小林 鈴 | コバヤシ スズ | 白岡テニスジュニア |
| 49 | GS 14 | F703884 | 3462106 | 安原 唯乃 | ヤスハラ ユノ | 与野テニスクラブ |
| 50 | GS 14 | F704206 | 3462113 | 佐々木 千和 | ササキ チヨリ | 与野テニスクラブ |
| 51 | GS 14 | F705004 | 3462213 | 大月 唯叶果 | オオツキ ユズハ | 与野テニスクラブ |
| 52 | GS 14 | F708360 | 3462140 | 長竹 絢子 | ナガタケ アヤコ | 与野テニスクラブ |
| 53 | GS 14 | F708742 | 3462225 | 前田 琴音 | マエダ コトネ | 与野テニスクラブ |
| 54 | GS 14 | F711688 | 3462318 | 中丸 莉那 | ナカマル リナ | 与野テニスクラブ |
保存できません。