| No | 種目 | KTANo | 氏 名 | 所 属 団 体 |
|---|
| 1 | BS | 3423776 | 伊藤 壱仁 | エルヴェ |
| 2 | BS | 3423867 | 荻野 智司 | アクロステニスアカデミー |
| 3 | BS | 3423559 | 恩田 直輝 | STK players |
| 4 | BS | 3132323 | 菊田 晴太 | A&Aテニスアカデミー |
| 5 | BS | | 及川 蒼心 | 川口市テニス協会 |
| 6 | BS | | 橋本 琉亜 | Novice Tennis Team |
| 7 | BS | 3423966 | 栗原 将大 | 浦和パークテニスクラブ |
| 8 | BS | 3423848 | 栗栖 樹生 | TC大井ファミリー |
| 9 | BS | | 坂井 煌太 | 西武ドームテニスコート |
| 10 | BS | | 坂井 湊太 | 西武ドームテニスコート |
| 11 | BS | 3424010 | 山北 湊也 | テニスゼロ浦和 |
| 12 | BS | 3423787 | 山本 憩 | TC大井ファミリー |
| 13 | BS | 3423980 | 小川 楓生 | Fテニス |
| 14 | BS | | 青鹿 成 | 未登録 |
| 15 | BS | 3132154 | 浅田 健 | 有明ジュニアテニスアカデミー |
| 16 | BS | 3423736 | 村山 晃寛 | 大熊テニスクラブ |
| 17 | BS | | 村瀬 龍哉 | ウィングローバルテニスアカデミー熊谷 |
| 18 | BS | | 大瀬 春樹 | 未登録 |
| 19 | BS | | 大西 悠斗 | ラブオール |
| 20 | BS | 3423904 | 朝妻 純成 | イトマンテニススクール新所沢 |
| 21 | BS | 3423809 | 田中 鉄平 | 石井真テニスアカデミー |
| 22 | BS | 3423783 | 都丸 大地 | Fテニス |
| 23 | BS | | 徳田 惺南 | H.Y.S |
| 24 | BS | 3423484 | 尾﨏 和頼 | テニスゼロ浦和 |
| 25 | BS | 3423528 | 尾﨏 拓真 | テニスゼロ浦和 |
| 26 | BS | 3423826 | 富田 哲翔 | STMテニスパーク所沢 |
| 27 | BS | 3423566 | 齊藤 篤人 | 与野テニスクラブ |
| 28 | BS | 3423992 | 齊藤 悠人 | 与野テニスクラブ |
保存できません。