14歳以下男子
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BS 14 | M130930 | 3421969 | 安藤 颯太 | アンドウ ソウタ | STMテニスパーク所沢 |
2 | BS 14 | M130931 | 3421976 | 小泉 陽日路 | コイズミ ヒイロ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
3 | BS 14 | M154835 | 3422026 | 石川 理仁 | イシカワ リヒト | 与野テニスクラブ |
4 | BS 14 | M155549 | 3422151 | 甲斐 瑞希 | カイ ミズキ | Fテニス |
5 | BS 14 | M133159 | 3422264 | 島田 莉玖 | シマダ リク | 与野テニスクラブ |
6 | BS 14 | M134514 | 3422286 | 中川 惠善 | ナカガワ ケイゼン | Fテニス |
7 | BS 14 | M690878 | 3422291 | 木村 貫路 | キムラ カンジ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
8 | BS 14 | M154565 | 3422358 | 石澤 遼哉 | イシザワ リョウヤ | Fテニス |
9 | BS 14 | M154793 | 3422380 | 吉田 悠佑 | ヨシダ ユウスケ | STMテニスパーク所沢 |
10 | BS 14 | M691558 | 3422432 | 須藤 孝侑 | スドウ タカユキ | Fテニス |
11 | BS 14 | M156398 | 3422435 | 関口 慶 | セキグチ ケイ | 鴻巣グリーンテニスクラブ |
12 | BS 14 | M691061 | 3422540 | 大平 光琉 | オオヒラ ヒカル | Fテニス |
13 | BS 14 | M690444 | 3422560 | 金澤 輝空 | カナザワ キラ | Smile Tennis College |
14 | BS 14 | M691001 | 3422621 | 飯塚 涼太 | イイヅカ リョウタ | グリーンテニスプラザ |
15 | BS 14 | M691576 | 3422644 | 森近 周平 | モリチカ シュウヘイ | SSTA |
16 | BS 14 | M701290 | 3422655 | 平野 匠悟 | ヒラノ ショウゴ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
17 | BS 14 | M693314 | 3422656 | 山根 颯斗 | ヤマネ ハヤト | STMテニスパーク所沢 |
18 | BS 14 | M691999 | 3422661 | 川西 瑛翔 | カワニシ エイト | あたごテニスクラブ |
19 | BS 14 | M702121 | 3422673 | 小林 希輔 | コバヤシ キスケ | 大熊テニスクラブ |
20 | BS 14 | M702000 | 3422674 | 都築 蒼右 | ツヅキ ソウスケ | 大熊テニスクラブ |
21 | BS 14 | M701344 | 3422678 | 佐藤 珀 | サトウ ハク | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
22 | BS 14 | M161339 | 3422698 | 田畑 有 | タバタ ユウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
23 | BS 14 | M693854 | 3422711 | 古川 夏向 | フルカワ カナタ | Fテニス |
24 | BS 14 | M701515 | 3422736 | 前田 音空 | マエダ オトア | 新座ローンテニスクラブ |
25 | BS 14 | M701080 | 3422776 | 渡辺 惺一郎 | ワタナベ セイイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
26 | BS 14 | M705199 | 3422777 | 江藤 響 | エトウ ヒビキ | ジョイナステニスアカデミー |
27 | BS 14 | M693712 | 3422780 | 川岸 総太 | カワギシ ソウタ | レイムテニスセンター |
28 | BS 14 | M701621 | 3422785 | 田村 健悟 | タムラ ケンゴ | STMテニスパーク所沢 |
29 | BS 14 | M701110 | 3422796 | 栗原 蒼 | クリハラ アオイ | SYT月見野テニススクール |
30 | BS 14 | M701152 | 3422804 | 長尾 太誠 | ナガオ タイセイ | SYT月見野テニススクール |
31 | BS 14 | M693828 | 3422807 | 玉村 吾郎太 | タマムラ ゴロウタ | T tennis academy |
32 | BS 14 | M701098 | 3422845 | 木村 建翔 | キムラ ケンショウ | 石井真テニスアカデミー |
33 | BS 14 | M704201 | 3422853 | 島津 創太朗 | シマヅ ソウタロウ | 石井真テニスアカデミー |
34 | BS 14 | M692757 | 3422857 | 太田 悠稀 | オオタ ユウキ | グリーンテニスプラザ |
35 | BS 14 | M702079 | 3422865 | 鈴木 晴康 | スズキ ハルミチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
36 | BS 14 | M701715 | 3422867 | 中島 稔喜 | ナカシマ トシキ | SYT月見野テニススクール |
37 | BS 14 | M702077 | 3422873 | 外崎 匠真 | トノサキ ショウマ | レイムテニスセンター |
38 | BS 14 | M701812 | 3422876 | 相澤 拓己 | アイザワ タクミ | みんなのテニス |
39 | BS 14 | M702076 | 3422882 | 羽根 京佑 | ハネ キョウスケ | STMテニスパーク所沢 |
40 | BS 14 | M704950 | 3422886 | 石原 望 | イシハラ ノゾム | アクロステニスアカデミー |
41 | BS 14 | M701228 | 3422898 | 信氏 悠翔 | ノブウジ ユウト | グリーンテニスプラザ |
42 | BS 14 | M704417 | 3422901 | 小川 右恭 | オガワ ウキョウ | グリーンテニスプラザ |
43 | BS 14 | M705198 | 3422927 | 新谷 縁 | シンヤ エニシ | グリーンテニスプラザ |
44 | BS 14 | M701492 | 3422973 | 黒澤 翔太 | クロサワ ショウタ | アクロステニスアカデミー |
45 | BS 14 | M703938 | 3423019 | 小池 謙斗 | コイケ ケント | H.Y.S |
46 | BS 14 | M705435 | 3423021 | 三浦 銀羽 | ミウラ ギンハ | 上尾テニスクラブ |
47 | BS 14 | M704323 | 3423023 | 伊藤 弘泰 | イトウ ヒロヤス | 与野テニスクラブ |
48 | BS 14 | M704468 | 3423038 | 蓮見 莉央 | ハスミ リオ | ジョイナステニスアカデミー |
49 | BS 14 | M706724 | 3423042 | 井本 凪翔 | イモト ナギト | レイムテニスセンター |
50 | BS 14 | M705557 | 3423043 | 松下 結亮 | マツシタ ユウスケ | TC大井ファミリー |
51 | BS 14 | M705195 | 3423052 | 半田 陽輝 | ハンダ ハルキ | テニスゼロ浦和 |
52 | BS 14 | M704199 | 3423063 | 小倉 悠大 | オグラ ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
53 | BS 14 | M705432 | 3423076 | 岡本 光琉 | オカモト ヒカル | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
54 | BS 14 | M706143 | 3423111 | 松本 陽翔 | マツモト ハルト | 与野テニスクラブ |
55 | BS 14 | M706722 | 3423126 | 木野内 廉 | キノウチ レン | T tennis academy |
56 | BS 14 | M707988 | 3423145 | 村中 豊 | ムラナカ ユタカ | イトマンテニススクール新所沢 |
57 | BS 14 | M703954 | 3423188 | 能登谷 奏流 | ノトヤ カナル | SSTA |
58 | BS 14 | M690947 | 3423189 | 大谷 海翔 | オオタニ カイト | SSTA |
59 | BS 14 | M690932 | 3423269 | 髙橋 勇翔 | タカハシ ユウト | アクロステニスアカデミー |
60 | BS 14 | M701079 | 3423273 | 露木 優馬 | ツユキ ユウマ | グリーンテニスプラザ |
61 | BS 14 | M709235 | 3423278 | 師岡 彩人 | モロオカ アヤト | STMテニスパーク所沢 |
62 | BS 14 | M711705 | 3423336 | 三村 龍以知 | ミムラ リュウイチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
63 | BS 14 | M711815 | 3423338 | 植竹 透真 | ウエタケ トウマ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
64 | BS 14 | M710456 | 3423432 | 山﨑 王竣 | ヤマザキ オウシュン | TC大井ファミリー |
65 | BS 14 | M701283 | 3423492 | 青柳 晃正 | アオヤギ コウセイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
66 | BS 14 | M702880 | 3423516 | 中村 翔 | ナカムラ カケル | 西武ドームテニスコート |
14歳以下女子
登録番号 | JPIN | 氏名 | 所属団体 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3460949 | F130354 | 松田 光 | 石井真テニスアカデミー |
2 | 3460876 | F130790 | 小川 知紗 | グリーンテニスプラザ |
3 | 3461206 | F130362 | 瓜生 莉央 | さくら野火止テニスアカデミー |
4 | 3461054 | F130487 | 丸山 千文 | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
5 | 3461043 | F130642 | 小野 美空 | ETC |
6 | 3461353 | F130844 | 伊東 磨希 | U.T.PあたごTC |
12歳以下男子
登録番号 | JPIN | 氏名 | 所属団体 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3420649 | M130455 | 畑 泰成 | グリーンテニスプラザ |
2 | 3420966 | M130272 | 内田 弘心 | シードテニスクラブ |
3 | 3420956 | M130526 | 田谷 陸仁 | Fテニス |
4 | 3421032 | M130331 | 吉田 琳 | シードテニスクラブ |
5 | 3420916 | M130247 | 加羽澤 龍之介 | 上尾テニスクラブ |
6 | 3420891 | M130442 | 木下 裕晴 | グリーンテニスプラザ |
7 | 3421143 | M130782 | 佐藤 怜 | レイムテニスセンター |
8 | 3421022 | M130359 | 野口 諒人 | レイムテニスセンター |
12歳以下女子
登録番号 | JPIN | 氏名 | 所属団体 | |
---|---|---|---|---|
1 | 3461251 | F130384 | 園部 八奏 | 与野テニスクラブ |
2 | 3461065 | F130500 | 梅國 莉音子 | 与野テニスクラブ |
3 | 3461211 | F130257 | 辻岡 史帆 | SYT月見野テニススクール |
4 | 3461246 | F130446 | 市岡 梓奈 | グリーンテニスプラザ |
5 | 3461280 | F130336 | 前田 樹花 | シードテニスクラブ |
6 | 3461490 | F130423 | 渡辺 光来 | ブリヂストンテニスハウス新所沢 |
7 | 3461458 | F130807 | 松岡 杏樹 | シードテニスクラブ |
8 | 3461336 | F130369 | 高橋 杏奈 | アクロステニスアカデミー |
9 | 3461281 | F130330 | 吉岡 里菜 | リトルプリンステニスクラブ |