TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア初級者テニス大会申込者リスト >
2024年度埼玉県ジュニア初級者大会申込リストー中学生男子 2024年度埼玉県ジュニア初級者大会申込リストー中学生男子
| 参加種目 | 選手名 | | フリガナ | | 在学校名 | 学年 |
---|
1 | 男子シングルス | 小嶋 | 淳也 | コジマ | ジュンヤ | さいたま市立桜木中学校 | 1年生 |
2 | 男子シングルス | 清水 | 颯太 | シミズ | ソウタ | 西武台新座中学校 | 1年生 |
3 | 男子シングルス | 坂本 | 蓮 | サカモト | レン | 入間市立藤沢中学校 | 1年生 |
4 | 男子シングルス | 山崎 | 普 | ヤマザキ | アマネ | さいたま市立原山中学校 | 1年生 |
5 | 男子シングルス | 小越 | 暁葉 | オゴシ | ショウヨウ | さいたま市立原山中学校 | 1年生 |
6 | 男子シングルス | 石田 | らくと | イシダ | ラクト | さいたま市立原山中学校 | 1年生 |
7 | 男子シングルス | 長堀 | 翼 | ナガホリ | ツバサ | 栄東中学校 | 1年生 |
8 | 男子シングルス | 中橋 | 由 | ナカハシ | ユイ | 越ヶ谷市立光陽中学校 | 1年生 |
9 | 男子シングルス | 後藤 | 颯斗 | ゴトウ | ハヤト | さいたま市立大成中学校 | 1年生 |
10 | 男子シングルス | 細貝 | 航平 | ホソカイ | コウヘイ | 開智中学校 | 1年生 |
11 | 男子シングルス | 栗原 | 宗也 | クリハラ | シュウヤ | 越谷市立栄進中学校 | 2年生 |
12 | 男子シングルス | 井上 | 蒼大 | イノウエ | ソウタ | さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 2年生 |
13 | 男子シングルス | 井上 | 佳大 | イノウエ | ケイタ | さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 2年生 |
14 | 男子シングルス | 蓮沼 | 義純 | ハスヌマ | ヨシズミ | さいたま市立日進中学校 | 2年生 |
15 | 男子シングルス | 廣瀬 | 雄大 | ヒロセ | ユウタ | 川口市立青木中学校 | 2年生 |
16 | 男子シングルス | 渡邊 | 櫂成 | ワタナベ | カイセイ | さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 2年生 |
17 | 男子シングルス | 久保 | 朔也 | クボ | サクヤ | 西武台新座中学校 | 2年生 |
18 | 男子シングルス | 嵯峨 | 新 | サガ | アラタ | 川口市立青木中学校 | 2年生 |
19 | 男子シングルス | 田村 | 新 | タムラ | アラタ | 川口市立青木中学校 | 2年生 |
20 | 男子シングルス | 大熊 | 康介 | オオクマ | コウスケ | 開智未来中学高等学校 | 2年生 |
21 | 男子シングルス | 堀江 | 蒼空 | ホリエ | ソラ | 川口市立青木中学校 | 2年生 |
22 | 男子シングルス | 吉川 | 翠 | ヨシカワ | スイ | 川口市立青木中学校 | 2年生 |
23 | 男子シングルス | 宮寺 | 潤 | ミヤデラ | ジュン | 西武台新座中学校 | 2年生 |
24 | 男子シングルス | 曽根 | 廉翔 | ソネら | レント | 開智未来中学高等学校 | 2年生 |
25 | 男子シングルス | 梅田 | 龍ノ助 | ウメダ | リュウノスケ | 開智未来中学 | 2年生 |
26 | 男子シングルス | 長堀 | 翔太郎 | ナガホリ | ショウタロウ | 栄東中学校 | 2年生 |
27 | 男子シングルス | 荒井 | 丈慈 | アライ | ジョウジ | さいたま市立浦和中学校 | 2年生 |
28 | 男子シングルス | 久松 | 晃輝 | ヒサマツ | コウキ | 草加市立瀬崎中学校 | 2年生 |
29 | 男子シングルス | 小岸 | 紘也 | コギシ | ヒロヤ | 川口市立小谷場中学校 | 2年生 |
30 | 男子シングルス | 島田 | 湧生 | シマダ | ユウキ | 三郷市立栄中学校 | 2年生 |
31 | 男子シングルス | 木村 | 優心 | キムラ | ユウト | 川口市立小谷場中学校 | 2年生 |
32 | 男子シングルス | 横山 | ハーディ | ヨコヤマ | ハーディ | 川口市立小谷場中学校 | 2年生 |
33 | 男子シングルス | 入江 | 陽太 | イリエ | ヨウタ | さいたま市立大宮国際中等教育学校 | 3年生 |
保存できません。