TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
男子シングルス ハイティーンクラス 埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
男子シングルス ハイティーンクラス
| | 種目 | クラス | 選手名(姓) | 選手名(名) | | | 所属 | KTA番号 |
|---|
| 1 | 男子シングルス | ハイティーン | 林 | 卓郎 | ハヤシ | タクロウ | 与野高 | |
| 2 | 男子シングルス | ハイティーン | 伊東 | 樹 | イトウ | イツキ | 与野高 | |
| 3 | 男子シングルス | ハイティーン | 天内 | 遥斗 | アマナイ | ハルト | 与野高 | |
| 4 | 男子シングルス | ハイティーン | 佐久間 | 海瑠 | サクマ | カイル | 与野高 | |
| 5 | 男子シングルス | ハイティーン | 畦地 | 湊太 | アゼチ | ソウタ | 与野高 | |
| 6 | 男子シングルス | ハイティーン | 中島 | 龍 | ナカジマ | リュウ | 与野高 | |
| 7 | 男子シングルス | ハイティーン | 山田 | 勇真 | ヤマダ | ユウマ | 与野高 | |
| 8 | 男子シングルス | ハイティーン | 森岡 | 漕祐 | モリオカ | ソウスケ | 与野高 | |
| 9 | 男子シングルス | ハイティーン | 知花 | 優輝 | チバナ | ユウキ | 与野高 | |
| 10 | 男子シングルス | ハイティーン | 神戸 | 颯太 | カンベ | ソウタ | 与野高 | |
| 11 | 男子シングルス | ハイティーン | 木村 | 風雅 | キムラ | フウガ | 与野高 | |
| 12 | 男子シングルス | ハイティーン | 小俣 | 瑞喜 | コマタ | ミズキ | 杉戸高 | |
| 13 | 男子シングルス | ハイティーン | 瀬戸 | 優太 | セト | ユウタ | 栄東高 | |
| 14 | 男子シングルス | ハイティーン | 丸野 | 功太郎 | マルノ | コウタロウ | 杉戸高 | |
| 15 | 男子シングルス | ハイティーン | 武井 | 利将 | タケイ | トシマサ | 杉戸高 | |
| 16 | 男子シングルス | ハイティーン | 湯地 | 洋定 | ユチ | ヒロサダ | 花咲徳栄高 | 3423107 |
| 17 | 男子シングルス | ハイティーン | 小森谷 | 尚大 | コモリヤ | ショウタ | 杉戸高 | |
| 18 | 男子シングルス | ハイティーン | 紀 | 晨翔 | キ | シンショウ | 大宮工業高 | |
| 19 | 男子シングルス | ハイティーン | 大久保 | 曹多 | オオクボ | ソウタ | 大宮工業高 | |
| 20 | 男子シングルス | ハイティーン | 本橋 | 凛乃輔 | モトハシ | リンノスケ | 栄東高 | |
| 21 | 男子シングルス | ハイティーン | 内田 | 翔 | ウチダ | カケル | 杉戸高 | |
| 22 | 男子シングルス | ハイティーン | 八重樫 | りとむ | ヤエガシ | リトム | 岩槻高 | 3421925 |
| 23 | 男子シングルス | ハイティーン | 髙橋 | 健太 | タカハシ | ケンタ | 開智未来高 | |
| 24 | 男子シングルス | ハイティーン | 松本 | 啓汰 | マツモト | ケイタ | 大宮高 | 3423574 |
| 25 | 男子シングルス | ハイティーン | 乙野 | 玲雄 | オトノ | レオ | 栄東高 | |
| 26 | 男子シングルス | ハイティーン | 高橋 | ひろ | タカハシ | ヒロ | 浦和東高 | |
| 27 | 男子シングルス | ハイティーン | 鈴木 | 詠真 | スズキ | エイシン | 浦和東高 | |
| 28 | 男子シングルス | ハイティーン | 石黒 | 虎ノ介 | イシグロ | トラノスケ | 浦和東高 | |
| 29 | 男子シングルス | ハイティーン | 廣瀬 | 柚輝 | ヒロセ | ユウキ | 浦和東高 | |
| 30 | 男子シングルス | ハイティーン | 筒井 | 颯音 | ツツイ | ハヤト | 浦和東高 | |
| 31 | 男子シングルス | ハイティーン | 清水 | 康成 | シミズ | コウセイ | 浦和東高 | |
| 32 | 男子シングルス | ハイティーン | 小川 | 倖彦 | オガワ | ユキヒコ | 浦和東高 | |
| 33 | 男子シングルス | ハイティーン | 小島 | 怜生 | コジマ | レオ | 浦和東高 | |
| 34 | 男子シングルス | ハイティーン | 清野 | 結月 | セイノ | ユヅキ | 浦和東高 | |
| 35 | 男子シングルス | ハイティーン | 大西 | 孝太郎 | オオニシ | コウタロウ | 栄東高 | |
| 36 | 男子シングルス | ハイティーン | 塩野 | 龍輝 | シオノ | リュウキ | 岩槻高 | 3423868 |
| 37 | 男子シングルス | ハイティーン | 平井 | 蒼馬 | ヒライ | ソウマ | 市立浦和高 | |
| 38 | 男子シングルス | ハイティーン | 柿沼 | 巧大 | カキヌマ | コウタ | 大宮高 | |
| 39 | 男子シングルス | ハイティーン | 花井 | 祥輔 | ハナイ | ショウスケ | 埼玉栄高 | |
| 40 | 男子シングルス | ハイティーン | 鈴木 | 瑛翔 | スズキ | アキト | 開智未来高 | |
| 41 | 男子シングルス | ハイティーン | 小井戸 | 優希 | コイト | ユウキ | 開智未来高 | 3423546 |
| 42 | 男子シングルス | ハイティーン | 小林 | 新 | コバヤシ | アラタ | 栄東高 | 3422795 |
| 43 | 男子シングルス | ハイティーン | 牧野 | 和成 | マキノ | カズシゲ | 栄東高 | |
| 44 | 男子シングルス | ハイティーン | 中野 | 絢蔵 | ナカノ | ケンゾウ | 開智未来高 | |
| 45 | 男子シングルス | ハイティーン | 大﨑 | 光生 | オオサキ | ミツキ | 市立浦和高 | |
| 46 | 男子シングルス | ハイティーン | 鬼頭 | 新 | キトウ | アラタ | 市立浦和高 | |
| 47 | 男子シングルス | ハイティーン | 村太 | 豪 | ムラタ | ゴウ | 杉戸高 | |
| 48 | 男子シングルス | ハイティーン | 新井 | 陸翔 | アライ | リクト | 花咲徳栄高 | 3423326 |
| 49 | 男子シングルス | ハイティーン | 池本 | 蒼介 | イケモト | ソウスケ | 栄東高 | |
| 50 | 男子シングルス | ハイティーン | 大和田 | ゆう | オオワダ | ユウ | 本郷高 | 3423199 |
| 51 | 男子シングルス | ハイティーン | 草間 | 玲士 | クサマ | レイジ | 栄東高 | |
| 52 | 男子シングルス | ハイティーン | 雨宮 | 恭平 | アメミヤ | キョウヘイ | 大宮高 | |
| 53 | 男子シングルス | ハイティーン | 山田 | 隼士 | ヤマダ | ハヤト | 浦和高 | |
| 54 | 男子シングルス | ハイティーン | 今泉 | 一誠 | イマイズミ | イッセイ | 杉戸高 | |
| 55 | 男子シングルス | ハイティーン | 髙橋 | 蒼生 | タカハシ | アオイ | 市立浦和高 | |
| 56 | 男子シングルス | ハイティーン | 横井 | 時直 | ヨコイ | トキナオ | 栄東高 | |
| 57 | 男子シングルス | ハイティーン | 今泉 | 匠翔 | イマイズミ | タクト | 開智未来高 | |
| 58 | 男子シングルス | ハイティーン | 豊川 | 佑樹 | トヨカワ | ユウキ | 開智未来高 | |
| 59 | 男子シングルス | ハイティーン | 佐藤 | 瑛太 | サトウ | エイタ | 立杉戸高 | |
| 60 | 男子シングルス | ハイティーン | 田中 | 健登 | タナカ | ケント | 大宮高 | |
| 61 | 男子シングルス | ハイティーン | 笠間 | 大馳 | カサマ | ダイチ | 栄東高 | |
| 62 | 男子シングルス | ハイティーン | 磯部 | 来斗 | イソベ | ライト | 岩槻高 | 3423862 |
| 63 | 男子シングルス | ハイティーン | 関根 | 尚之 | セキネ | ナオユキ | 市立浦和高 | |
| 64 | 男子シングルス | ハイティーン | 武藤 | 春平 | ムトウ | シュンペイ | 大宮高 | |
| 65 | 男子シングルス | ハイティーン | 金澤 | 知樹 | カナザワ | トモキ | 大宮高 | |
| 66 | 男子シングルス | ハイティーン | 櫻井 | 奏多 | サクライ | カナタ | 大宮高 | |
| 67 | 男子シングルス | ハイティーン | 菅野 | 智稀 | カンノ | トモキ | 与野高 | |
| 68 | 男子シングルス | ハイティーン | 鈴木 | 孝祐 | スズキ | コウスケ | 浦和東高 | |
| 69 | 男子シングルス | ハイティーン | 岸田 | 倖 | キシダ | コウ | 三郷北高 | |
| 70 | 男子シングルス | ハイティーン | 宮澤 | 陽向 | ミヤザワ | ヒナタ | 三郷北高 | |
| 71 | 男子シングルス | ハイティーン | 櫛山 | 順正 | クシヤマ | ジュンセイ | 三郷北高 | |
| 72 | 男子シングルス | ハイティーン | 戸邉 | 大雅 | トベ | タイガ | 三郷北高 | |
| 73 | 男子シングルス | ハイティーン | 篠田 | 康介 | シノダ | コウスケ | 三郷北高 | |
| 74 | 男子シングルス | ハイティーン | 小山田 | 直流 | オヤマダ | スグル | 三郷北高 | |
| 75 | 男子シングルス | ハイティーン | 山谷 | 凌大 | ヤマヤ | リオ | 叡明高 | 3423895 |
| 76 | 男子シングルス | ハイティーン | 中野 | 格 | ナカノ | イタル | 三郷北高 | |
| 77 | 男子シングルス | ハイティーン | 登坂 | 颯太 | トサカ | ソウタ | 三郷北高 | |
| 78 | 男子シングルス | ハイティーン | 佐藤 | 拓海 | サトウ | タクミ | 花咲徳栄高 | |
| 79 | 男子シングルス | ハイティーン | 鈴木 | 智祐 | スズキ | トモヒロ | 三郷北高 | |
| 80 | 男子シングルス | ハイティーン | 大塚 | 空音 | オオツカ | クオン | 岩槻高 | 3423337 |
| 81 | 男子シングルス | ハイティーン | 峯尾 | 旬 | ミネオ | シュン | 越ヶ谷高 | 3423869 |
| 82 | 男子シングルス | ハイティーン | 大畠 | 維斗 | オオハタ | イチト | 市立浦和高 | |
| 83 | 男子シングルス | ハイティーン | 清水 | 悠右 | シミズ | ユウスケ | 開智未来高 | |
| 84 | 男子シングルス | ハイティーン | 髙倉 | 颯太 | タカクラ | ソウタ | 杉戸高 | |
| 85 | 男子シングルス | ハイティーン | 今泉 | 遥翔 | イマイズミ | ハルト | 開智未来高 | |
| 86 | 男子シングルス | ハイティーン | 樋口 | 煌希 | ヒグチ | コウキ | 岩槻高 | |
| 87 | 男子シングルス | ハイティーン | 中山 | 慶吾 | ナカヤマ | ケイゴ | 埼玉栄高 | 3423648 |
| 88 | 男子シングルス | ハイティーン | 髙橋 | 優希 | タカハシ | ユウキ | 杉戸高 | |
| 89 | 男子シングルス | ハイティーン | 栗原 | 結人 | クリハラ | ユイト | 市立浦和高 | |
| 90 | 男子シングルス | ハイティーン | 森 | 颯太 | モリ | ソウタ | 市立浦和高 | |
| 91 | 男子シングルス | ハイティーン | 神藤 | 隆真 | シンドウ | リュウマ | 大宮高 | |
| 92 | 男子シングルス | ハイティーン | 高橋 | 空 | タカハシ | ソラ | 市立浦和高 | |
| 93 | 男子シングルス | ハイティーン | 大島 | 叶夢 | オオシマ | カナム | 西武文理高 | |
| 94 | 男子シングルス | ハイティーン | 小島 | 英依人 | コジマ | エイト | 大宮高 | |
| 95 | 男子シングルス | ハイティーン | 関根 | 琉真 | セキネ | リュウマ | 大宮高 | |
| 96 | 男子シングルス | ハイティーン | 石井 | 駈 | イシイ | カケル | 川口市立高 | |
| 97 | 男子シングルス | ハイティーン | 井澤 | 春陽 | イザワ | ハルヒ | 川口市立高 | |
| 98 | 男子シングルス | ハイティーン | 首藤 | 直紀 | シュドウ | ナオキ | 川口市立高 | |
| 99 | 男子シングルス | ハイティーン | 安部 | 雅人 | アベ | マサト | 川口市立高 | |
| 100 | 男子シングルス | ハイティーン | 内田 | 律 | ウチダ | リツ | 川口市立高 | |
| 101 | 男子シングルス | ハイティーン | 岡野 | 圭吾 | オカノ | ケイゴ | 川口市立高 | |
| 102 | 男子シングルス | ハイティーン | 田代 | 陽大 | タシロ | ヨウタ | 川口市立高 | |
| 103 | 男子シングルス | ハイティーン | 齋藤 | 直輝 | サイトウ | ナオキ | 川口市立高 | |
| 104 | 男子シングルス | ハイティーン | 矢代 | 煌 | ヤシロ | コウ | 川口市立高 | |
| 105 | 男子シングルス | ハイティーン | 池田 | 大雅 | イケダ | タイガ | 川口市立高 | |
保存できません。