TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
男子シングルス ミドルティーンクラス 埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
男子シングルス ミドルティーンクラス
| 種目 | クラス | 選手名(姓) | 選手名(名) | | | 所属 | KTA番号 |
---|
1 | 男子シングルス | ミドルティーン | 島田 | 湧生 | シマダ | ユウキ | 三郷市栄中 | |
2 | 男子シングルス | ミドルティーン | 渡邉 | 隆仁 | ワタナベ | タカヒト | ジョイナステニスアカデミー | 3423598 |
3 | 男子シングルス | ミドルティーン | 細山 | 大誠 | ホソヤマ | タイセイ | イケノヤテニススクール | 3423606 |
4 | 男子シングルス | ミドルティーン | 渡邊 | 櫂成 | ワタナベ | カイセイ | 大宮国際中等教育学校 | 3422231 |
5 | 男子シングルス | ミドルティーン | 栗原 | 宗也 | クリハラ | シュウヤ | 栄進中 | 3423740 |
6 | 男子シングルス | ミドルティーン | 岸野 | 有真 | キシノ | ユウマ | 星野学園中 | 3423096 |
7 | 男子シングルス | ミドルティーン | 井上 | 蒼大 | イノウエ | ソウタ | 大宮国際中等教育学校 | |
8 | 男子シングルス | ミドルティーン | 井上 | 佳大 | イノウエ | ケイタ | 大宮国際中等教育学校 | |
9 | 男子シングルス | ミドルティーン | 嵯峨 | 新 | サガ | アラタ | 川口市立青木中 | |
10 | 男子シングルス | ミドルティーン | 四分一 | 貴也 | シブイチ | タカヤ | TENNIS CLUB YOSHIOKA | 3423433 |
11 | 男子シングルス | ミドルティーン | 矢野 | 悠真 | ヤノ | ハルマ | 獨協埼玉中 | |
12 | 男子シングルス | ミドルティーン | 川原 | 渉 | カワハラ | ワタル | Novice Tennis Team | 3423683 |
13 | 男子シングルス | ミドルティーン | 入江 | 陽太 | イリエ | ヨウタ | 大宮国際中等教育学校 | |
14 | 男子シングルス | ミドルティーン | 生見 | 誠裕 | イクミ | マサヒロ | 川口市立青木中 | |
15 | 男子シングルス | ミドルティーン | 張替 | 太智 | ハリガエ | タイチ | ITDアカデミー | 3423475 |
16 | 男子シングルス | ミドルティーン | 奈良橋 | 昂音 | ナラハシ | アキト | テニスクラブNASこしがや | 3423099 |
17 | 男子シングルス | ミドルティーン | 青山 | 慶 | アオヤマ | ケイ | 獨協埼玉中 | |
18 | 男子シングルス | ミドルティーン | 瀬戸 | 優太 | セト | ユウタ | 栄東中 | |
19 | 男子シングルス | ミドルティーン | 鈴木 | 拓 | スズキ | タク | 新座市立第四中 | 3423713 |
20 | 男子シングルス | ミドルティーン | 久松 | 晃輝 | ヒサマツ | コウキ | 草加市瀬崎中 | 3423506 |
21 | 男子シングルス | ミドルティーン | 青木 | 維杜 | アオキ | ユイト | 獨協埼玉中 | |
22 | 男子シングルス | ミドルティーン | 三村 | 龍以知 | ミムラ | リュウイチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL | 3423336 |
23 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小林 | 俊介 | コバヤシ | シュンスケ | 獨協埼玉中 | |
24 | 男子シングルス | ミドルティーン | 国分 | 柊平 | コクブ | シュウヘイ | 越谷市立千間台中 | |
25 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小嶋 | 淳也 | コジマ | ジュンヤ | ジョイナステニスアカデミー | 3723618 |
26 | 男子シングルス | ミドルティーン | 佐藤 | 大斗 | サトウ | ダイト | 越谷市立千間台中 | 3423734 |
27 | 男子シングルス | ミドルティーン | 假屋 | 義弘 | カリヤ | ヨシヒロ | 越谷市立千間台中 | 3423549 |
28 | 男子シングルス | ミドルティーン | 谷口 | 湊音 | タニグチ | ミナト | 越谷市立千間台中 | |
29 | 男子シングルス | ミドルティーン | 西村 | 隼 | ニシムラ | ハヤト | 越谷市立千間台中 | 3423727 |
30 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小岸 | 紘也 | コギシ | ヒロヤ | 川口市立小谷場中 | 3423743 |
31 | 男子シングルス | ミドルティーン | 池田 | 燎将 | イケダ | リョウスケ | 獨協埼玉中 | |
32 | 男子シングルス | ミドルティーン | 末永 | 篤志 | スエナガ | アツシ | 越谷市立千間台中 | |
33 | 男子シングルス | ミドルティーン | 沼尻 | 崇文 | ヌマジリ | タカフミ | 新座ローンテニスクラブ | 3423499 |
34 | 男子シングルス | ミドルティーン | 山崎 | 普 | ヤマザキ | アマネ | さいたま市立原山中 | |
35 | 男子シングルス | ミドルティーン | 後藤 | 颯斗 | ゴトウ | ハヤト | さいたま市立大成中 | |
36 | 男子シングルス | ミドルティーン | 石倉 | 匠 | イシクラ | タクミ | 与野テニスクラブ | 3423737 |
37 | 男子シングルス | ミドルティーン | 畠山 | 周大 | ハタケヤマ | シュウタ | さいたま市立植水中 | 3423710 |
38 | 男子シングルス | ミドルティーン | 曽根 | 廉翔 | ソネ | レント | 開智未来中 | |
39 | 男子シングルス | ミドルティーン | 河井 | 大知 | カワイ | タイチ | 川口市立小谷場中 | |
40 | 男子シングルス | ミドルティーン | 細田 | 琉ニ | ホソダ | リュウジ | 西武学園文理中 | |
41 | 男子シングルス | ミドルティーン | 内田 | 奏翔 | ウチダ | カナト | 西武学園文理中 | |
42 | 男子シングルス | ミドルティーン | 廣瀬 | 雄大 | ヒロセ | ユウタ | 川口市立青木中 | |
43 | 男子シングルス | ミドルティーン | 堀 | 塔稀 | ホリ | トウマ | TENNIS CLUB YOSHIOKA | 3423294 |
44 | 男子シングルス | ミドルティーン | 大熊 | 康介 | オオクマ | コウスケ | 開智未来中 | |
45 | 男子シングルス | ミドルティーン | 石田 | らくと | イシダ | ラクト | さいたま市立原山中 | |
46 | 男子シングルス | ミドルティーン | 吉岡 | 凜都 | ヨシオカ | リト | TENNIS CLUB YOSHIOKA | 3423123 |
47 | 男子シングルス | ミドルティーン | 飯塚 | 純爽 | イイヅカ | スミアキ | 西武学園文理中 | 3130999 |
48 | 男子シングルス | ミドルティーン | 田中 | 頼希 | タナカ | ライキ | 川口市立小谷場中 | |
49 | 男子シングルス | ミドルティーン | 真方 | 奏輔 | マガタ | ソウスケ | ITDアカデミー | 3423082 |
50 | 男子シングルス | ミドルティーン | 荻原 | 逞 | オギワラ | ユタ | 西武学園文理中 | |
51 | 男子シングルス | ミドルティーン | 元 | 淳志 | ゲン | アツシ | 西武学園文理中 | 3423129 |
52 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小糸 | 凌平 | コイト | リョウヘイ | 西武学園文理中 | |
53 | 男子シングルス | ミドルティーン | 片岡 | 優翔 | カタオカ | ユウト | 西武学園文理中 | |
54 | 男子シングルス | ミドルティーン | 高橋 | 健太 | タカハシ | ケンタ | 開智未来中 | |
55 | 男子シングルス | ミドルティーン | 上川 | 翔平 | カミカワ | ショウヘイ | さいたま市立大谷場中 | 3423604 |
56 | 男子シングルス | ミドルティーン | 長堀 | 翔太郎 | ナガホリ | ショウタロウ | 栄東中 | |
57 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小嶋 | 理聡 | コジマ | リサト | 開智未来中 | |
58 | 男子シングルス | ミドルティーン | 岡田 | 逸希 | オカダ | イツキ | 昌平中 | |
59 | 男子シングルス | ミドルティーン | 細野 | 智也 | ホソノ | トモヤ | 上尾市立南中学校 | |
60 | 男子シングルス | ミドルティーン | 豊川 | 佑樹 | トヨカワ | ユウキ | 開智未来中学 | 3423464 |
61 | 男子シングルス | ミドルティーン | 平岩 | 昌泰 | ヒライワ | ショウタ | 栄東中 | |
62 | 男子シングルス | ミドルティーン | 鈴木 | 颯真 | スズキ | ソウマ | 開智未来中学 | |
63 | 男子シングルス | ミドルティーン | 中野 | 絢蔵 | ナカノ | ケンゾウ | 開智未来中学 | |
64 | 男子シングルス | ミドルティーン | 山岸 | 央汰 | ヤマギシ | オウタ | 西部学園文理中 | |
65 | 男子シングルス | ミドルティーン | 大西 | 孝太郎 | オオニシ | コウタロウ | 栄東中学校 | |
66 | 男子シングルス | ミドルティーン | 今泉 | 遥翔 | イマイズミ | ハルト | 開智未来中 | |
67 | 男子シングルス | ミドルティーン | 今泉 | 匠翔 | イマイズミ | タクト | 開智未来中 | |
68 | 男子シングルス | ミドルティーン | 堀江 | 蒼空 | ホリエ | ソラ | 川口市立青木中 | |
69 | 男子シングルス | ミドルティーン | 井上 | 陸 | イノウエ | リク | 入間市立藤沢中 | |
70 | 男子シングルス | ミドルティーン | 新井 | 綾太 | アライ | リョウタ | 川越市立大東中 | |
71 | 男子シングルス | ミドルティーン | 須藤 | 皆理 | スドウ | カイリ | 昌平中 | |
72 | 男子シングルス | ミドルティーン | 松本 | 蒼士 | マツモト | ソウシ | 西武学園文理中 | |
73 | 男子シングルス | ミドルティーン | 田端 | 諒汰朗 | タバタ | リョウタロウ | シードテニスクラブ | |
保存できません。