TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
男子シングルス ミドルティーンクラス 埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
男子シングルス ミドルティーンクラス
| | 種目 | クラス | 選手名(姓) | 選手名(名) | | | 所属 | KTA番号 |
|---|
| 1 | 男子シングルス | ミドルティーン | 大熊 | 康介 | オオクマ | コウスケ | 開智未来中 | 3423960 |
| 2 | 男子シングルス | ミドルティーン | 江上 | 龍希 | エガミ | リュウキ | 春日部共栄中 | 3423143 |
| 3 | 男子シングルス | ミドルティーン | 青木 | 大河 | アオキ | タイガ | 越谷市立平方中 | |
| 4 | 男子シングルス | ミドルティーン | 井上 | 蒼大 | イノウエ | ソウタ | さいたま市立大宮国際中 | 3423777 |
| 5 | 男子シングルス | ミドルティーン | 井上 | 佳大 | イノウエ | ケイタ | さいたま市立大宮国際中 | 3423779 |
| 6 | 男子シングルス | ミドルティーン | 佐久間 | 涼 | サクマ | リョウ | 新座市立第五中 | 3423519 |
| 7 | 男子シングルス | ミドルティーン | 青木 | 維杜 | アオキ | ユイト | 獨協埼玉中 | |
| 8 | 男子シングルス | ミドルティーン | 兵頭 | 駿音 | ヒョウドウ | ハヤト | 川口市立青木中 | |
| 9 | 男子シングルス | ミドルティーン | 栗原 | 蒼佑 | クリハラ | ソウスケ | 越谷市立平方中 | 3423988 |
| 10 | 男子シングルス | ミドルティーン | 井潟 | 柊佑 | イガタ | シウ | 川口市立青木中 | |
| 11 | 男子シングルス | ミドルティーン | 加藤 | 一政 | カトウ | イッセイ | 城北埼玉中 | 3423676 |
| 12 | 男子シングルス | ミドルティーン | 曽根 | 廉翔 | ソネ | レント | 開智未来中 | |
| 13 | 男子シングルス | ミドルティーン | 高橋 | 勇羽 | タカハシ | ユウワ | 城北埼玉中 | |
| 14 | 男子シングルス | ミドルティーン | 熊谷 | 颯太 | クマガイ | ソウタ | 越谷市立栄進中 | 3423894 |
| 15 | 男子シングルス | ミドルティーン | 鈴木 | 仁 | スズキ | ジン | 城北埼玉中 | |
| 16 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小糸 | 凌平 | コイト | リョウヘイ | 西武学園文理中 | 3132041 |
| 17 | 男子シングルス | ミドルティーン | 梅田 | 龍ノ助 | ウメダ | リュウノスケ | 開智未来中 | |
| 18 | 男子シングルス | ミドルティーン | 大塚 | 悠太 | オオツカ | ユウタ | 開智未来中 | |
| 19 | 男子シングルス | ミドルティーン | 山﨑 | 興 | ヤマザキ | コウ | 城北埼玉中 | |
| 20 | 男子シングルス | ミドルティーン | 成毛 | 士紋 | ナルケ | シモン | 埼玉栄中 | |
| 21 | 男子シングルス | ミドルティーン | 畠山 | 周大 | ハタケヤマ | シュウタ | さいたま市立植水中 | 3423710 |
| 22 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小久保 | 光樹 | コクボ | ミツキ | 越谷市立千間台中 | 3423909 |
| 23 | 男子シングルス | ミドルティーン | 高橋 | 千洋 | タカハシ | チヒロ | 栄東中 | |
| 24 | 男子シングルス | ミドルティーン | 久保 | 朔也 | クボ | サクヤ | 西武台新座中 | |
| 25 | 男子シングルス | ミドルティーン | 長堀 | 翔太郎 | ナガホリ | ショウタロウ | 栄東中 | 3423968 |
| 26 | 男子シングルス | ミドルティーン | 長堀 | 翼 | ナガホリ | ツバサ | 栄東中 | |
| 27 | 男子シングルス | ミドルティーン | 荒井 | 奏太 | アライ | カナタ | 川口市立青木中 | 3424014 |
| 28 | 男子シングルス | ミドルティーン | 山崎 | 順正 | ヤマサキ | ジュンセイ | 栄東中学校 | |
| 29 | 男子シングルス | ミドルティーン | 原口 | 凱 | ハラグチ | ガイ | さいたま市立大宮国際中 | |
| 30 | 男子シングルス | ミドルティーン | 石田 | 翔琉 | イシダ | カケル | 獨協埼玉中 | |
| 31 | 男子シングルス | ミドルティーン | 今野 | 翔太 | コンノ | ショウタ | 西武台新座中 | |
| 32 | 男子シングルス | ミドルティーン | 谷澤 | 勇飛 | タニザワ | ユウト | 細田学園中 | 3423983 |
| 33 | 男子シングルス | ミドルティーン | 落合 | 龍誠 | オチアイ | リュウセイ | 川口市立青木中 | 3424016 |
| 34 | 男子シングルス | ミドルティーン | 木ノ下 | 稜基 | キノシタ | イツキ | さいたま市立大宮国際中 | 3423317 |
| 35 | 男子シングルス | ミドルティーン | 定山 | 佳樹 | サダヤマ | ヨシキ | 栄東中 | |
| 36 | 男子シングルス | ミドルティーン | 青鹿 | 結太 | アオシカ | ユウタ | 越谷市立千間台中 | |
| 37 | 男子シングルス | ミドルティーン | 岸 | 弥太郎 | キシ | ヤタロウ | 栄東中 | |
| 38 | 男子シングルス | ミドルティーン | 尾西 | 紀哉 | オニシ | ノリヤ | 栄東中 | 3423969 |
| 39 | 男子シングルス | ミドルティーン | 手塚 | 雄一朗 | テヅカ | ユウイチロウ | 春日部共栄中 | |
| 40 | 男子シングルス | ミドルティーン | 長岡 | 琉聖 | ナガオカ | リュウセイ | 栄東中 | |
| 41 | 男子シングルス | ミドルティーン | 遠藤 | 隼希 | エンドウ | ジュンキ | 上尾市立大石中 | |
| 42 | 男子シングルス | ミドルティーン | 中原 | 慎大郎 | ナカハラ | シンタロウ | 開智未来中 | 3423567 |
| 43 | 男子シングルス | ミドルティーン | 片岡 | 優翔 | カタオカ | ユウト | 西武学園文理中 | 3132094 |
| 44 | 男子シングルス | ミドルティーン | 鈴木 | 嘉澄 | スズキ | ヨシズミ | 川口市立鳩ヶ谷中 | 3423332 |
| 45 | 男子シングルス | ミドルティーン | 細田 | 琉ニ | ホソダ | リュウジ | 西武学園文理中 | 3423793 |
| 46 | 男子シングルス | ミドルティーン | 青山 | 智輝 | アオヤマ | トモキ | 越谷市立千間台中 | |
| 47 | 男子シングルス | ミドルティーン | 松本 | 蒼士 | マツモト | ソウシ | 西武学園文理中 | 3423828 |
| 48 | 男子シングルス | ミドルティーン | 宮成 | 陽悠 | ミヤナリ | ハルヒサ | 川口市立小谷場中 | |
| 49 | 男子シングルス | ミドルティーン | 山岸 | 央汰 | ヤマギシ | オウタ | 西部学園文理中 | 3423791 |
| 50 | 男子シングルス | ミドルティーン | 吉岡 | 凜都 | ヨシオカ | リト | 熊谷市立熊谷東中 | 3423123 |
| 51 | 男子シングルス | ミドルティーン | 中嶋 | 悠斗 | ナカジマ | ユウト | 越谷市立千間台中 | |
| 52 | 男子シングルス | ミドルティーン | 後藤 | 颯斗 | ゴトウ | ハヤト | さいたま市立大成中 | |
| 53 | 男子シングルス | ミドルティーン | 元 | 淳志 | ゲン | 淳志 | 西武学園文理中 | 3423129 |
| 54 | 男子シングルス | ミドルティーン | 竹内 | 一桂 | タケウチ | イッケイ | 越谷市立千間台中 | |
| 55 | 男子シングルス | ミドルティーン | 北園 | 湊 | キタゾノ | ミナト | 獨協埼玉中 | |
| 56 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小林 | 俊介 | コバヤシ | シュンスケ | 私立獨協埼玉中 | |
| 57 | 男子シングルス | ミドルティーン | 四分一 | 貴也 | シブイチ | タカヤ | 熊谷市立大里中 | 3423433 |
| 58 | 男子シングルス | ミドルティーン | 梅津 | 勇伸 | ウメツ | ユウシン | 栄東中 | |
| 59 | 男子シングルス | ミドルティーン | 堀 | 塔稀 | ホリ | トウマ | 熊谷市立吉岡中 | 3423294 |
| 60 | 男子シングルス | ミドルティーン | 荒井 | 慶太 | アライ | ケイタ | さいたま市立浦和中 | |
| 61 | 男子シングルス | ミドルティーン | 荒井 | 丈慈 | アライ | ジョウジ | さいたま市立浦和中 | |
| 62 | 男子シングルス | ミドルティーン | 土田 | 基 | ツチダ | モトム | 獨協埼玉中 | |
| 63 | 男子シングルス | ミドルティーン | 今井 | 悠人 | イマイ | ユウト | 獨協埼玉中 | |
| 64 | 男子シングルス | ミドルティーン | 田端 | 諒汰朗 | タバタ | リョウタロウ | 開智望中 | |
| 65 | 男子シングルス | ミドルティーン | 小林 | 啓嗣 | コバヤシ | ケイジ | 城北埼玉中 | |
| 66 | 男子シングルス | ミドルティーン | 清水 | 奏 | シミズ | カナデ | 東京都大泉学園桜中 | 3132004 |
| 67 | 男子シングルス | ミドルティーン | 村瀬 | 琉遊 | ムラセ | リュウ | 栄東中 | |
保存できません。