| 種目 | クラス | 選手名 (姓) | 選手名 (名) | 所属 | KTA番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子ダブルス | ハイティーン | 関野 | 楓 | セキノ | カエデ | 川口高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 古賀 | 万也美 | コガ | マヤミ | 川口高 | ||
| 2 | 女子ダブルス | ハイティーン | 小野崎 | 和奏 | オノザキ | ワカナ | 川口高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 百武 | 美乃花 | ヒャクタケ | ミノカ | 川口高 | ||
| 3 | 女子ダブルス | ハイティーン | 水飼 | 彩吹 | ミズカイ | イブキ | 川口高 | 3462476 |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 吉山 | 琳々香 | ヨシヤマ | リリカ | 川口高 | 3462481 | |
| 4 | 女子ダブルス | ハイティーン | 中郷 | 綺音 | ナカゴウ | アヤネ | 川口高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 小林 | 優希 | コバヤシ | ユマ | 川口高 | ||
| 5 | 女子ダブルス | ハイティーン | 長谷川 | 栞奈 | ハセガワ | カンナ | 岩槻高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 濵野 | 実緒 | ハマノ | ミオ | 岩槻高 | ||
| 6 | 女子ダブルス | ハイティーン | 加藤 | 凜香 | カトウ | リンカ | 獨協埼玉高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 茂木 | 凛音 | モギ | リオン | 獨協埼玉高 | 3462303 | |
| 7 | 女子ダブルス | ハイティーン | 野村 | 陽織 | ノムラ | ヒオリ | 川口高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 永井 | 彩夏 | ナガイ | アヤカ | 川口高 | ||
| 8 | 女子ダブルス | ハイティーン | 小滝 | 那々海 | コタキ | ナナミ | 岩槻高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 藤川 | 莉緒 | フジカワ | リオ | 岩槻高 | ||
| 9 | 女子ダブルス | ハイティーン | 井上 | 八雲 | イノウエ | ヤクモ | 浦和明の星女子高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 西村 | まどか | ニシムラ | マドカ | 浦和明の星女子高 | ||
| 10 | 女子ダブルス | ハイティーン | 佐藤 | 千佳子 | サトウ | チカコ | 昌平高 | 3462445 |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 假屋 | 美鈴 | カリヤ | ミスズ | 昌平高 | ||
| 11 | 女子ダブルス | ハイティーン | 廣島 | つばさ | ヒロシマ | ツバサ | 浦和西高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 鈴木 | 千晴 | スズキ | チハル | 浦和西高 | 3462500 | |
| 12 | 女子ダブルス | ハイティーン | 岡安 | 愛莉 | オカヤス | アイリ | 川口高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 浅野 | 美結 | アサノ | ミユ | 川口高 | ||
| 13 | 女子ダブルス | ハイティーン | 山崎 | 愛果 | ヤマザキ | アイカ | 岩槻高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 高村 | 優花 | タカムラ | ユウカ | 岩槻高 | 3462101 | |
| 14 | 女子ダブルス | ハイティーン | 池田 | 小桜 | イケダ | コハル | 南稜高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 吉永 | 和々愛 | ヨシナガ | ナナエ | 南稜高 | ||
| 15 | 女子ダブルス | ハイティーン | 野崎 | 彩乃 | ノザキ | アヤノ | 獨協埼玉高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 戸川 | 向葵 | トガワ | ヒマリ | 獨協埼玉高 | ||
| 16 | 女子ダブルス | ハイティーン | 増田 | 優奈 | マスダ | ユウナ | 大宮高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 岩瀬 | 和夏 | イワセ | ワカ | 大宮高 | 3462494 | |
| 17 | 女子ダブルス | ハイティーン | 永妻 | 芽奈 | ナガツマ | メイナ | 獨協埼玉高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 早川 | 真央 | ハヤカワ | マオ | 獨協埼玉高 | ||
| 18 | 女子ダブルス | ハイティーン | 根立 | 夏希 | ネダチ | ナツキ | 大宮高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 酒井 | 彩希 | サカイ | サキ | 大宮高 | ||
| 19 | 女子ダブルス | ハイティーン | 浅倉 | 依玲奈 | アサクラ | エレナ | 春日部共栄高 | 3462234 |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 日色 | 理子 | ヒイロ | リコ | 獨協埼玉高 | 3462114 | |
| 20 | 女子ダブルス | ハイティーン | 髙野 | 陽香理 | タカノ | ヒカリ | 大宮高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 薮 | 汐里 | ヤブ | シオリ | 大宮高 | ||
| 21 | 女子ダブルス | ハイティーン | 鈴木 | 美空璃 | スズキ | ソラリ | 川口高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 遠塚谷 | 花琳 | トオヅカヤ | カリン | 川口高 | ||
| 22 | 女子ダブルス | ハイティーン | 日暮 | 咲佳 | ヒグラシ | サヨ | 川口高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 大谷 | 舞雪 | オオタニ | マユキ | 川口高 | ||
| 23 | 女子ダブルス | ハイティーン | 須藤 | ひなた | スドウ | ヒナタ | 川口高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 長内 | 桃子 | オサナイ | モモコ | 川口高 | ||
| 24 | 女子ダブルス | ハイティーン | 長澤 | 玲奈 | ナガサワ | レイナ | 開智未来高 | |
| 女子ダブルス | ハイティーン | 池田 | 真裕花 | イケダ | マユカ | 開智未来高 |
