| 種目 | クラス | 選手名 (姓) | 選手名 (名) | 所属 | KTA番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子シングルス | ハイティーン | 須賀 | 柚花 | スガ | ユズナ | 岩槻高 | 3462261 |
| 2 | 女子シングルス | ハイティーン | 佐藤 | 千佳子 | サトウ | チカコ | 昌平高 | 3462445 |
| 3 | 女子シングルス | ハイティーン | 水飼 | 彩吹 | ミズカイ | イブキ | 川口高 | 3462476 |
| 4 | 女子シングルス | ハイティーン | 大谷 | 舞雪 | オオタニ | マユキ | 川口高 | |
| 5 | 女子シングルス | ハイティーン | 多田 | 千晴 | タダ | チハル | S高等学校 | |
| 6 | 女子シングルス | ハイティーン | 加藤 | 凜香 | カトウ | リンカ | 獨協埼玉高 | |
| 7 | 女子シングルス | ハイティーン | 山崎 | 愛果 | ヤマザキ | アイカ | 岩槻高 | |
| 8 | 女子シングルス | ハイティーン | 野村 | 陽織 | ノムラ | ヒオリ | 川口高 | |
| 9 | 女子シングルス | ハイティーン | 木村 | 優月 | キムラ | ユヅキ | 開智一貫高 | 3462301 |
| 10 | 女子シングルス | ハイティーン | 小滝 | 那々海 | コタキ | ナナミ | 岩槻高 | |
| 11 | 女子シングルス | ハイティーン | 井上 | 八雲 | イノウエ | ヤクモ | 浦和明の星女子高 | |
| 12 | 女子シングルス | ハイティーン | 浅倉 | 依玲奈 | アサクラ | エレナ | 春日部共栄高 | 3462234 |
| 13 | 女子シングルス | ハイティーン | 永井 | 彩夏 | ナガイ | アヤカ | 川口高 | |
| 14 | 女子シングルス | ハイティーン | 吉山 | 琳々香 | ヨシヤマ | リリカ | 川口高 | 3462481 |
| 15 | 女子シングルス | ハイティーン | 永妻 | 芽奈 | ナガツマ | メイナ | 獨協埼玉高 | |
| 16 | 女子シングルス | ハイティーン | 岡安 | 愛莉 | オカヤス | アイリ | 川口高 | |
| 17 | 女子シングルス | ハイティーン | 村上 | 華穂 | ムラカミ | カホ | 南稜高 | |
| 18 | 女子シングルス | ハイティーン | 内田 | 陽菜 | ウチダ | ヒナ | 南稜高 | |
| 19 | 女子シングルス | ハイティーン | 浅野 | 美結 | アサノ | ミユ | 川口高 | |
| 20 | 女子シングルス | ハイティーン | 増田 | 優奈 | マスダ | ユウナ | 大宮高 | |
| 21 | 女子シングルス | ハイティーン | 髙野 | 陽香理 | タカノ | ヒカリ | 大宮高 | |
| 22 | 女子シングルス | ハイティーン | 根立 | 夏希 | ネダチ | ナツキ | 大宮高 | |
| 23 | 女子シングルス | ハイティーン | 濵野 | 実緒 | ハマノ | ミオ | 岩槻高 | |
| 24 | 女子シングルス | ハイティーン | 日色 | 理心 | ヒイロ | リコ | 獨協埼玉高 | 3462114 |
| 25 | 女子シングルス | ハイティーン | 西村 | まどか | ニシムラ | マドカ | 浦和明の星女子高 | |
| 26 | 女子シングルス | ハイティーン | 酒井 | 彩希 | サカイ | サキ | 大宮高 | |
| 27 | 女子シングルス | ハイティーン | 薮 | 汐里 | ヤブ | シオリ | 大宮高 | 3423754 |
| 28 | 女子シングルス | ハイティーン | 長谷川 | 栞奈 | ハセガワ | カンナ | 埼岩槻高 | |
| 29 | 女子シングルス | ハイティーン | 岡﨑 | 未來 | オカザキ | ミク | 三郷北高 | |
| 30 | 女子シングルス | ハイティーン | 宮脇 | 藍李 | ミヤワキ | アイリ | 三郷北高 | |
| 31 | 女子シングルス | ハイティーン | 三瓶 | ひより | ミカメ | ヒヨリ | 三郷北高 | |
| 32 | 女子シングルス | ハイティーン | 細川 | 愛美 | ホソカワ | マナミ | 岩槻高 | |
| 33 | 女子シングルス | ハイティーン | 藤川 | 莉緒 | フジカワ | リオ | 岩槻高 | |
| 34 | 女子シングルス | ハイティーン | 鈴木 | 千晴 | スズキ | チハル | 浦和西高 | 3462500 |
| 35 | 女子シングルス | ハイティーン | 大槻 | 真衣 | オオツキ | マイ | 川口市立高 |
