TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
女子シングルス ミドルティーンクラス 埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
女子シングルス ミドルティーンクラス
| | 種目 | クラス | 選手名(姓) | 選手名(名) | | | 所属 | KTA番号 |
|---|
| 1 | 女子シングルス | ミドルティーン | 藤原 | みなみ | フジワラ | ミナミ | さいたま市大成中 | |
| 2 | 女子シングルス | ミドルティーン | 知平 | 沙奈 | トモヒラ | サナ | さいたま市立大宮北中 | |
| 3 | 女子シングルス | ミドルティーン | 福岡 | 歩 | フクオカ | アユミ | 学習院女子中等科 | |
| 4 | 女子シングルス | ミドルティーン | 吉田 | 茉愛 | ヨシダ | マナ | さいたま市立与野西中 | 3462312 |
| 5 | 女子シングルス | ミドルティーン | 服部 | 紗和 | ハットリ | サワ | さいたま市立日進中 | |
| 6 | 女子シングルス | ミドルティーン | 石丸 | 葵 | イシマル | アオイ | 川口市立青木中 | |
| 7 | 女子シングルス | ミドルティーン | 吉谷 | 理紗 | ヨシタニ | リサ | 星野学園中 | |
| 8 | 女子シングルス | ミドルティーン | 天田 | 和奏 | アマダ | ワカナ | 宮代町立百間中 | 3462380 |
| 9 | 女子シングルス | ミドルティーン | 松尾 | 理桜 | マツオ | リサ | 西武学園文理中 | 3423928 |
| 10 | 女子シングルス | ミドルティーン | 稲毛田 | 小春 | イナゲタ | コハル | 川口市立小谷場中 | |
| 11 | 女子シングルス | ミドルティーン | 大山 | もも花 | オオヤマ | モモカ | 川口市立青木中 | |
| 12 | 女子シングルス | ミドルティーン | 蔦林 | 凛 | ツタバヤシ | リン | 越谷市立千間台中 | |
| 13 | 女子シングルス | ミドルティーン | 池田 | 優依 | イケダ | ユイ | 埼玉栄中 | |
| 14 | 女子シングルス | ミドルティーン | 冨田 | かりん | トミタ | カリン | 川口市立小谷場中 | 3462379 |
| 15 | 女子シングルス | ミドルティーン | 本橋 | 美波 | モトハシ | ミナミ | 西部学園文理中 | |
| 16 | 女子シングルス | ミドルティーン | 川村 | 育未 | カワムラ | ハグミ | 川口市立青木中 | |
| 17 | 女子シングルス | ミドルティーン | 野本 | 望乃 | ノモト | モノ | 開智未来中 | 3462013 |
| 18 | 女子シングルス | ミドルティーン | 齋藤 | 希菜莉 | サイトウ | キナリ | 川口市立戸塚中 | 3462394 |
| 19 | 女子シングルス | ミドルティーン | 信澤 | 花南 | ノブサワ | カナ | 川口市立青木中 | |
| 20 | 女子シングルス | ミドルティーン | 河端 | 菜月 | カワバタ | ナツキ | 川口市立青木中 | |
| 21 | 女子シングルス | ミドルティーン | 菊地 | 真夕子 | キクチ | マユコ | 栄東中 | |
| 22 | 女子シングルス | ミドルティーン | 鰐川 | 舞 | ワニカワ | マイ | 三芳町立藤久保中 | |
| 23 | 女子シングルス | ミドルティーン | 小井戸 | 結奈 | コイト | ユナ | 開智未来中 | |
| 24 | 女子シングルス | ミドルティーン | 奥瀬 | にこ | オクセ | ニコ | 川口市立青木中 | |
保存できません。