平成30年度郡市テニス協会登録一覧表
東部地区
| テニス 協会名  | 会長 | 理事長 | 連絡責任者 | 登録 金  | 県大会 割当 単  | 県大会 割当 複  | 登録 人数  | ジュニア 団体 登録数  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 春日部市 | 栗岡俊丈 | 大前進 | 栗岡俊丈 | 10  | 4  | 4  | 748  | 3  | 
2  | 三郷市 | 中野安裕 | 中川 充 | 中野安裕 | 8  | 3  | 3  | 462  | 2  | 
3  | 草加市 | 宇田川剛 | 酒井祐輔 | 末宗陽一 | 10  | 4  | 4  | 737  | 1  | 
4  | 越谷市 | 大森英治 | 小山利行 | 有田一郎 | 10  | 4  | 4  | 710  | 5  | 
5  | 八潮市 | 浅賀秀彦 | 浅賀秀彦 | 浅賀秀彦 | 4  | 1  | 2  | 112  | 0  | 
6  | 久喜市 | 村上重男 | 金子登 | 6  | 2  | 2  | 264  | 2  | |
7  | 蓮田市 | 大越博美 | 山田義英 | 大塚功一 | 2  | 1  | *1.5  | 92  | 0  | 
8  | 幸手市 | 大山英夫 | 後上成樹 | 大山英夫 | 6  | 2  | 2  | 399  | 1  | 
9  | 吉川市 | 黒田雄二 | 田中弘 | 黒田雄二 | 4  | 1  | 2  | 157  | 0  | 
10  | 白岡市郡 | 金子利夫 | 瀬下政市 | 金子美津江 | 4  | 1  | 2  | 200  | 1  | 
11  | 北葛飾郡 | 板橋敏雄 | 板橋敏雄 | 4  | 1  | 2  | 146  | 0  | |
| 東部郡市 テニス協議会  | 代表者 金子美津江  | 金子美津江 | 2  | 2  | 4,027  | 15  | 
西部地区
| テニス 協会名  | 会長 | 理事長 | 連絡 責任者  | 登録 金  | 県大会 割当 単  | 県大会 割当 複  | 登録 人数  | ジュニア 団体 登録数  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 朝霞市 | 蕪木利秋 | 延原賢治 | 名倉安代 | 6  | 2  | 2  | 331  | 2  | 
2  | 入間市 | 横田淳一 | 稲清水優子 | 小島勝 | 8  | 3  | 3  | 515  | 0  | 
3  | 川越市 | 川尻康夫 | 盛田雄治 | 笠井正史 | 15  | 6  | 6  | 1,232  | 2  | 
4  | 坂戸市 | 赤坂欽一 | 守屋邦生 | 守屋邦生 | 8  | 3  | 3  | 406  | 2  | 
5  | 所沢市 | 安田義広 | 関口裕教 | 関口裕教 | 18  | 8  | 7  | 1,527  | 2  | 
6  | 新座市 | 大附博美 | 鈴木要子 | 濱中豊治 | 10  | 4  | 4  | 789  | 5  | 
7  | 飯能市 | 越後谷天恒 | 内沼俊夫 | 6  | 2  | 2  | 291  | 0  | |
8  | 富士見市 | 栗田宗保 | 亀山弘光 | 横井彰弘 | 6  | 2  | 2  | 250  | 0  | 
9  | ふじみ野市 | 小山勝巳 | 小山勝巳 | 小山勝巳 | 12  | 5  | 5  | 892  | 1  | 
10  | 和光市 | 中川淳子 | 岡田直人 | 濱田賢一 | 6  | 2  | 2  | 260  | 1  | 
11  | 狭山市 | 田坂憲三 | 栗原秀明 | 栗原秀明 | 6  | 2  | 2  | 243  | 1  | 
12  | 志木市 | 木下和夫 | 神谷武揚 | 木下和夫 | 4  | 1  | 2  | 168  | 2  | 
13  | 日高市 | 合田一雄 | 川口弘晃 | 合田一雄 | 4  | 1  | 2  | 182  | 0  | 
14  | 鶴ヶ島市 | 上村達雄 | 池田貴弘 | 1  | 1  | 1  | 50  | 0  | |
15  | 入間郡 | 岡野司 | 林郁夫 | 林郁夫 | 8  | 3  | 3  | 513  | 1  | 
| 西部郡市 テニス協議会  | 代表者 小野智弘  | 小野智弘 | 2  | 2  | 7,649  | 19  | 
南部地区
| テニス 協会名  | 会長 | 理事長 | 連絡責任者 | 登録 金  | 県大会 割当 単  | 県大会 割当 複  | 登録 人数  | ジュニア 団体 登録数  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 桶川市 | 大関秀俊 | 大熊弥一 | 大関秀俊 | 2  | 1  | *1.5  | 75  | 2  | 
2  | 上尾市 | 丸行弘 | 大吉哲郎 | 大吉哲郎 | 6  | 2  | 2  | 347  | 3  | 
3  | 川口市 | 飯塚弘道 | 飯塚弘道 | 飯塚義弘 | 15  | 6  | 6  | 1,332  | 6  | 
4  | 蕨市 | 古川歩 | 田代敦 | 田代敦 | 8  | 3  | 3  | 573  | 0  | 
5  | 戸田市 | 熊木謙諭 | 横山博 | 横山博 | 15  | 6  | 6  | 1,104  | 4  | 
6  | 北本市 | 富永浩一 | 坂井裕治 | 坂井裕治 | 6  | 2  | 2  | 219  | 0  | 
7  | 北足立郡 | 宮原正志 | 宮原正志 | 宮原正志 | 2  | 1  | *1.5  | 66  | 0  | 
| 南部郡市 テニス協議会  | 代表者 横山博  | 小林一幸 | 8  | 8  | 3,716  | 15  | 
特別区
| テニス 協会名  | 会長 | 理事長 | 連絡責任者 | 登録 金  | 県大会 割当 単  | 県大会 割当 複  | 登録 人数  | ジュニア 団体 登録数  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さいたま市 | 関久治 | 小林一幸 | 小林一幸 | 51  | 24  | 24  | 5,198  | 10  | 
北部地区
| テニス 協会名  | 会長 | 理事長 | 連絡責任者 | 登録 金  | 県大会 割当 単  | 県大会 割当 複  | 登録 人数  | ジュニア 団体 登録数  | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 深谷市 | 大沢誠 | 飯塚久人 | 吉岡和彦 | 6  | 2  | 2  | 302  | 1  | 
2  | 行田市 | 山口和之 | 山崎博司 | 川畑貴司 | 6  | 2  | 2  | 389  | 1  | 
3  | 羽生市 | 大塚宏 | 野本泰史 | 野本泰史 | 1  | 1  | 1  | 36  | 0  | 
4  | 東松山市 | 坂本祐之輔 | 須長定夫 | 須長定夫 | 10  | 4  | 4  | 619  | 2  | 
5  | 鴻巣市 | 中屋敷慎一 | 杉崎敏弘 | 杉崎敏弘 | 6  | 2  | 2  | 352  | 1  | 
6  | 秩父郡市 | 本強矢郁夫 | 湯本哲夫 | 松岡豊武 | 6  | 2  | 2  | 281  | 0  | 
7  | 熊谷市 | 小野實 | 堀越邦夫 | 堀越邦夫 | 10  | 4  | 4  | 740  | 2  | 
8  | 加須市 | 川島信雄 | 菅谷哲二 | 川島信雄 | 2  | 1  | *1.5  | 94  | 1  | 
9  | 本庄市 | 三浦秀範 | 野口博正 | 2  | 1  | *1.5  | 94  | 1  | |
10  | 比企郡 | 市之瀬正行 | 山本充 | 山本充 | 2  | 1  | *1.5  | 60  | 1  | 
| 北部郡市 テニス協議会  | 代表者 朝見康夫  | 朝見康夫 | 2  | 2  | 2,967  | 10  | 
