TOP >
シニア >
ベテラン >
2025年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会申込者リスト >
2025年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
男子シングルス申込者リスト 2025年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
男子シングルス申込者リスト
| 参加種目 | | 推薦 | 選手名 | | STA No. | | JTA No. |
---|
1 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 小櫻 | 翔大 | 1401946H | KZテニス | G27987 |
2 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 髙波 | 紘大 | 6007758H | ラリスマ | G26919 |
3 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 高橋 | 勇輝 | 5303085H | South fields. | G28993 |
4 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 天野 | 雄太 | 6011944H | TTS | |
5 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 渡邊 | 康雄 | 3100837H | Fullswing | G24530 |
6 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 橋本 | 裕平 | 6013848H | うめ | |
7 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 大原 | 圭木 | 4101104H | 和光市 | |
8 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 堀内 | 衛 | 7800413H | 加須テニスクラブ | |
9 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 田中 | 明日翔 | 5300482H | なえばック | G28304 |
10 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 保土田 | 優士 | 5300544H | 佐藤牧場 | G28701 |
11 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 西河 | 寛和 | 6012958H | Gamba! | |
12 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 高塚 | 奨 | 3300610H | 東洋組 | |
13 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 安野 | 信行 | 6004647H | さいたま市 | |
14 | 男子シングルス | 35歳以上 | 西部地区 | 石黒 | 澪 | 3500093H | 西武レクリエーション | G28520 |
15 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 海野 | 慎吾 | 5301632H | itc与野インドアテニスクラブ | G27653 |
16 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 石渡 | 僚 | 1402514H | KZテニス | G28280 |
17 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 岡田 | 翔太 | 3700558H | 椿本チエイン | G28865 |
1 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 山平 | 尚一朗 | 3600537H | 新豊テニスクラブ | G29139 |
2 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 星野 | 輝 | 4100743H | 和光市 | G28341 |
3 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 藤井 | 俊輔 | 1101560H | 中野ウィンズ | G25006 |
4 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 小堀 | 裕太 | 6010619H | 永球会 | |
5 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 大西 | 治務 | 1302278H | 草加市テニス協会 | G26357 |
6 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 近藤 | 広泰 | 2100328H | 白岡市テニス協会 | G25946 |
7 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 下東 | 大介 | 3100752H | 新電元工業 | G27642 |
8 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 大友 | 広貞 | 1402135H | リアせんげん台 | G26735 |
9 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 高橋 | 佑治 | 3601354H | YU-YU | G25782 |
10 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 太田 | 友徳 | 1400159H | マスターズテニスクラブ | G25757 |
11 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 角屋 | 涼太 | 1100997H | ラリスマ | G28483 |
12 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 森 | 英章 | 5303169H | 川口市テニス | G28332 |
13 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 奥野 | 隆 | 3100905H | 朝霞市 | |
14 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 川中 | 淳 | 5600499H | パーソンズ | G24957 |
15 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 杉浦 | 敬 | 1800137H | ゆー&me | |
16 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 大枝 | 修 | 3900141H | でんがな | |
17 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 兵頭 | 雅文 | 6010550X | パルスポーツ | G25248 |
1 | 男子シングルス | 45歳以上 | 南部地区 | 渋谷 | 茂雄 | 6002261H | シーサイド | G19662 |
2 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 石井 | 貞人 | 2200012H | パルテニスクラブ | G26062 |
3 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 小股 | 健太郎 | 5200840X | 上尾市 | G28269 |
4 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 斯波 | 彰 | 6010566X | ルネサタ | G25185 |
5 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 上川 | 和樹 | 6005401H | サウンドスタジオ | G28481 |
6 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 崔 | 虎 | 6010457H | チームYM | |
7 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 星 | 英之 | 6011164H | アコール | G27850 |
8 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 高木 | 直樹 | 6005685X | 爆&K | G28514 |
9 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 吉野 | 真二 | 6008398H | 東大宮テニスクラブ | |
10 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 平林 | 亮二 | 3600625H | Yu-Yu | G23880 |
11 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 相馬 | 陽一郎 | 6002645H | TIC | G27652 |
12 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 齋藤 | 健之介 | 3600215H | ひばりヶ丘シンポウテニスクラブ | G26943 |
13 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 田中 | 健 | 3600305H | Club HIT | G28306 |
14 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 小杉 | 健一 | 6001782H | TIC | G19066 |
15 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 中阪 | 裕明 | 6007887H | テニ吉 | G27275 |
16 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 友廣 | 裕亮 | 5300793H | TEAM ONE DO | G22348 |
17 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 島村 | 武希 | 6012773H | キャッツアイ | |
18 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 今川 | 雄輔 | 1800786H | ゆーあんどみー | M717272 |
19 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 大野 | 誠一 | 1302413H | メガロス | G28829 |
20 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 長谷川 | 修 | 7701059H | ZERO | G28602 |
21 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 酒井 | 義和 | 3200802H | 入間市ドルフィン | G28964 |
22 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 伴 | 啓太 | 3900693X | ビッグKテニス | G25727 |
23 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 斎藤 | 征爾 | 1102003H | 中野ウィンズ | G28314 |
24 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 河合 | 隼人 | 1600572H | 彩テニススクール | |
25 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 山本 | 幹弘 | 1400899H | 越谷市テニスクラブ | G25756 |
26 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 坂本 | 憲司 | 6012729H | blanky | G27017 |
27 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 庄司 | 裕之 | 1300581H | 草加ローンテニスクラブ | |
28 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 葛西 | 克哉 | 3902508H | ease | 申請中 |
29 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 高野 | 竜馬 | 3502254H | STMテニスパーク所沢 | G28793 |
30 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 金子 | 哲也 | 3900235H | テニスクラブ大井ファミリー | G28401 |
31 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 新井 | 健司 | 1200740H | シードテニスクラブ | G25238 |
32 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 森山 | 知則 | 6008718H | 7CC浦和 | G28580 |
33 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 宗村 | 文隆 | 5304731H | 川口市 | |
34 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 矢吹 | 地 | 6013163H | TEAM HAYTO | G28649 |
35 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 細川 | 友晴 | 6009659H | 7CC浦和 | G28529 |
36 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 井上 | 豊 | 6007323H | さいたま市 | |
1 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 木村 | 幸司 | 5301116H | 木村☆農場 | G24712 |
2 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 山口 | 伸也 | 6004708H | ルネサタ | G27263 |
3 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 林 | 法良 | 1301529X | DOC | G24658 |
4 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 島田 | 英昭 | 3700138H | 椿本チエイン | G28158 |
5 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 鈴木 | 健司 | 6012061H | 世紀末庭球神 猛 | G26059 |
6 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 後藤 | 泰信 | 6001812H | LOTTE | G27260 |
7 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 上原 | 浩路 | 3300144H | あさきテニスクラブ | G25852 |
8 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 矢部 | 克昌 | 7400525H | 東松山市役所硬式テニス部 | G24328 |
9 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 山口 | 洋治 | 6004717H | 大正製薬グリーンクラブ | G28526 |
10 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 鈴木 | 義信 | 6002536H | O-ALL | G24561 |
11 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 人見 | 隆雄 | 5200595H | 大石TCA | |
12 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 白川 | 貴裕 | 6002383H | ルネサタ | G20943 |
13 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 安藤 | 圭 | 6005132H | 爆&K | G22451 |
14 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 木内 | 大輔 | 1100135H | テニスハウスfun | G26111 |
15 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 森 | 一寿 | 6004566H | 春野ITS | G27194 |
16 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 後藤 | 秀樹 | 6011919H | テニスパーク宮原 | G26803 |
17 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 出口 | 卓央 | 6010222H | Rick | G28413 |
18 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 青柳 | ヒロシ | 3502913H | フリーダム | |
19 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 照山 | 卓夫 | 2200179H | T&T | G28326 |
20 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 菊地 | 芳幸 | 6013511X | NTNL | G23786 |
21 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 南 | 豊 | 3700611H | 椿本チエイン | G25767 |
22 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 國吉 | 太 | 7701395H | ニコンテニス部 | G26590 |
23 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 堀 | 誠一 | 5502670H | グラスホッパー | |
24 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 楯 | 興広 | 2100347H | 白岡市テニス協会 | |
25 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 神戸 | 恒久 | 5600064H | WBTC | G24973 |
26 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 田嶋 | 肇 | 5301511H | ストイックス | |
27 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 君島 | 洋一 | 1100147H | テニスハウスfun | G26118 |
28 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 金子 | 太郎 | 3900234H | テニスクラブ大井ファミリー | G28400 |
29 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 岡田 | 直樹 | 1300248H | 草加市テニス協会 | G22118 |
30 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 西嶋 | 直哉 | 3100850H | トトロ | |
31 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 荒川 | 浩 | 1800563H | フリークラブ | |
32 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 中村 | 光英 | 3800374H | でんがな | G27288 |
33 | 男子シングルス | 50歳以上 | 東地区 | 大本 | 康典 | 1102147H | スポーツマックス | V25802 |
34 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 石原 | 宏一 | 6014824H | WAKUWAKU | 申請中 |
1 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 石川 | 直人 | 6010332H | アップテンポ | G27592 |
2 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 森田 | 大作 | 6015013X | オセロ | G25251 |
3 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 久野 | 公敬 | 6011145H | イトマンTS浦和 | G27282 |
4 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 山田 | 豊能 | 6008162H | フロックス | G27237 |
5 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 金子 | 明 | 1100127H | スポーツマックス | G25294 |
6 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 大場 | 真一 | 1401391H | リアせんげん台 | G24720 |
7 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 玉井 | 雅一 | 1100314H | フェニックス | G26164 |
8 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 中澤 | 征樹 | 1102182H | 三菱UFJニコス | G21534 |
9 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 近藤 | 展啓 | 6009880H | Fマスターズ | |
10 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 中野 | 昌彦 | 1301755H | メガロス | G22982 |
11 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 瀧澤 | 英一 | 6002827H | 与野TC | G27330 |
12 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 橋本 | 匡 | 6013843H | 世紀末庭球神 猛 | G28533 |
13 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 渡辺 | 弘一 | 6006199H | 与野テニスクラブ | |
14 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 大地 | 篤司 | 6012524H | 浦和パークテニスクラブ | G25416 |
15 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 竹村 | 愼治 | 6006809H | 爆&K | G22283 |
16 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 菊地 | 善明 | 6012284H | 世紀末庭球神 猛 | G26054 |
17 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 仙元 | 繁和 | 7400331H | 二十人会 | G24925 |
18 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 上野 | 靖生 | 1301576H | テニスラボ | |
19 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 平川 | 太郎 | 1302050H | テニスラボ | |
20 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 宮嵜 | 範人 | 2200368H | パルテニスクラブ | |
21 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 廣澤 | 礼仁 | 7400445H | tennis team Mt | G27149 |
22 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 酒井 | 宏 | 6007624H | D.T☆Line | G25725 |
23 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 中澤 | 則夫 | 3902194H | あさがお | G25128 |
24 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 延原 | 賢治 | 3100210H | Fullswing | G18261 |
25 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 大竹 | 秀央 | 6008901H | T-wave | |
26 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 米地 | 篤 | 1100511H | 武里テニスクラブ | G23752 |
27 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 小川原 | 謙一 | 6001056H | まいるど | G20117 |
28 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 宮澤 | 暁生 | 6011187H | ラリスマ | G28695 |
29 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 飯田 | 幹 | 5200509H | 上尾セントラルテニスクラブ | G25954 |
30 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 丹羽 | 政仁 | 6013250H | 与野テニスクラブ | G27572 |
31 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 野崎 | 剛 | 6003594H | ITC与野 | G21154 |
32 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 藤田 | 一郎 | 3900729X | ふじみ野市、おはよーテニス | G23946 |
33 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 髙見 | 伸也 | 4300138H | 木下テニスクラブ | G23401 |
34 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 城石 | 隆治 | 6002385H | 与野テニスクラブ | G27299 |
35 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 宇田川 | 俊介 | 3200540H | サンデーカブス | G24975 |
36 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 野口 | 照夫 | 2200435H | 北葛飾郡 | |
37 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 佐藤 | 正典 | 6008540H | KENKEN TC | |
38 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 内田 | 光男 | 5301072H | ハテナ | G28746 |
39 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 原口 | 寛 | 6005912H | 菅商店 | G24995 |
40 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 中澤 | 一男 | 4100657X | ゼロ&スクエア | G21129 |
41 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 広瀬 | 修 | 6013891H | 与野テニスクラブ | G28619 |
42 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 石井 | 伸明 | 1301689X | FRS | 申請中 |
43 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 早川 | 昌彦 | 4100101H | Ayrton's | G28683 |
44 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 細田 | 淳一 | 5501000H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | G23208 |
45 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 十河 | 壮史 | 6002650H | テニスパーク宮原 | G19224 |
46 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 大塚 | 英樹 | 3600099H | 新座ローンテニスクラブ | 申請中 |
47 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 渡辺 | 祐之 | 7100257H | 長谷川香料 | G24634 |
1 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 桧山 | 高志 | 6003835H | 浦和サンデー | G27358 |
2 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 浜田 | 晴規 | 6011302X | チームウイング | G26496 |
3 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 小田切 | 一仁 | 5502600H | アクロス戸田インドアテニススクール | |
4 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 山田 | 潔 | 7800184H | 有視界+α | |
5 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 山田 | 浩二 | 6006137H | 浦和パークTC | G26801 |
6 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 藤本 | 義仁 | 1400751H | 越谷TC | G20006 |
7 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 丸川 | 洋二 | 6004320H | アコール | G26699 |
8 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 真中 | 寛 | 3600487H | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | G21599 |
9 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 戸島 | 隆 | 3300730H | フォレストテニスクラブ | G23194 |
10 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 鈴木 | 哲也 | 1100260H | 爆&K | G27412 |
11 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 黒田 | 宏宣 | 1402156H | 北越谷インドア | G25762 |
12 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 青木 | 昭義 | 6000015H | ふれーむしょっと | G28951 |
13 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 石川 | 正之 | 1301257H | P&S | G22180 |
14 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 堂下 | 史郎 | 4100655H | 石井真テニスアカデミー | G21121 |
15 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 戸島 | 秀喜 | 4200259H | コナミスポーツクラブ狭山 | G23985 |
16 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 廣瀬 | 正典 | 3601373H | STT | G28260 |
17 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 向井 | 誠 | 6014741H | ひだまり | G16937 |
18 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 本間 | 秀樹 | 3100832H | Fullswing | G27305 |
19 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 木村 | 雅晴 | 5200771H | Club ACTAS | G23965 |
20 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 五十嵐 | 直広 | 6000262H | 西原テニスクラブ | G16048 |
21 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 上東 | 宏之 | 3700659H | 椿本チエイン | G17615 |
22 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 小西 | 洋史 | 3600203H | 新座市テニス協会 | G22467 |
23 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 松本 | 昌信 | 6004304H | F35 | G28525 |
24 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 稲葉 | 実 | 6008259H | 川サタ | G21565 |
25 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 益城 | 英一 | 5600184H | パーソンズ | |
26 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 村田 | 正史 | 6011971H | Team:Mu | G26822 |
27 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 後藤 | 俊夫 | 3301425H | あさきテニスクラブ | G24116 |
28 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 油布 | 浩 | 6004870H | でんでんむし | G26747 |
29 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 槙田 | 実 | 6012153H | IWTOT | G26752 |
30 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 八巻 | 芳孝 | 1700261H | ITC | G27967 |
31 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 佐々木 | 久人 | 1300524H | デロール | G22330 |
32 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 山脇 | 賢二 | 6004854H | 与野テニスクラブ | G17949 |
33 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 吉見 | 幸司 | 5501538H | Red Wing | G27023 |
34 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 大竹 | 俊介 | 3100050H | Fullswing | G23283 |
35 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 清水 | 英也 | 5300197H | ウルトラM | G17757 |
36 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 笠井 | 完二 | 5302893H | Ambitious | G25850 |
37 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 山田 | 雅敏 | 7100243H | TSC | G20052 |
38 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 小早川 | 直樹 | 1301952H | 草加ローンテニスクラブ | G25875 |
39 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 松本 | 猛 | 3200448H | アプリコット | G27002 |
40 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 小島 | 智広 | 2200376H | T&T | G28016 |
41 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 木村 | 貞義 | 1401779H | NAS越谷 | G27064 |
42 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 佐久間 | 高透 | 5301335H | VOSS | G27044 |
43 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 石川 | 英明 | 6000348H | フロックス | G17232 |
44 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 村塚 | 久裕 | 3501517H | STM tennis park | |
45 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 両角 | 明博 | 6004616H | TMY | G17598 |
46 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 五百住 | 裕久 | 6007275H | KQ | |
47 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 福家 | 正和 | 6013023H | チームエガリテ | |
48 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 黒須 | 秀和 | 6006571H | 東大宮テニスクラブ | G21344 |
49 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 細井 | 宏昭 | 6008556H | ジョイナステニス | |
50 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 矢代 | 淳 | 5200242H | 上尾セントラルテニスクラブ | G16249 |
51 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 長谷川 | 修 | 3600417H | TEAM YU-YU | G27508 |
52 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 鹿沼 | 行央 | 3100080H | Fullswing | G26264 |
53 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 尾池 | 宏充 | 6010033X | 爆&K | G27301 |
54 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 福島 | 実 | 7900126H | 本庄市 | G28727 |
55 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 大島 | 仁 | 7700103H | T-2000 | G28071 |
1 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 真壁 | 政信 | 6009636H | 浦和パークテニスクラブ | |
2 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 鈴木 | 均 | 4100459H | ゼロ&スクエア | G21754 |
3 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 澗田 | 雅之 | 6002983H | 与野テニスクラブ | G27448 |
4 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 齋藤 | 理之 | 6011401H | 与野テニスクラブ | G25337 |
5 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 松浦 | 規久哉 | 6011862H | フレンドリーTC | G26928 |
6 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 濱口 | 昭廣 | 6011131H | 上尾セントラルテニスクラブ | G24587 |
7 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 山口 | 敏男 | 7800151H | 加須テニスクラブ | G28387 |
8 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 木谷 | 行利 | 5300494H | ストイックス | G22974 |
9 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 佐久間 | 徹郎 | 3500581H | グッドラック | G21740 |
10 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 齋藤 | 寿雄 | 6008792H | 浦和パークテニスクラブ | |
11 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 岩本 | 公博 | 1402270H | 越谷NASテニスクラブ | G27062 |
12 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 中山 | 貞雄 | 3501854H | イトマンテニススクール新所沢 | G28315 |
13 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 大室 | 喜之 | 6000967H | TP宮原 | G20485 |
14 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 金子 | 昌己 | 1100128H | 中野ウインズ | G28641 |
15 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 水橋 | 桂司 | 3601009H | 新座ローンテニスクラブ | G19664 |
16 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 山田 | 浩二 | 6011674H | ルネサンス浦和 | G26801 |
17 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 矢吹 | 周平 | 6004672H | ルネサタ | G26312 |
18 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 山口 | 育夫 | 1700145H | 蓮田市 | |
19 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 鈴木 | 省吾 | 4600298H | 入間郡テニス協会 | G26733 |
20 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 武川 | 武 | 6003900H | でんでんむし | G25291 |
21 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 鈴木 | 忠行 | 6002495H | Gamba! | G16936 |
22 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 小林 | 敏雄 | 8100172H | 比企郡テニス協会 | G25231 |
23 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 高山 | 昌樹 | 4200638H | コナミスポーツ狭山 | G25437 |
24 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 田中 | 久雄 | 3600747H | 新座ローンテニスクラブ | G28317 |
25 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 和田 | 匡史 | 5502122H | トロッパ | G27475 |
1 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 岩渕 | 愼一 | 6008372H | ONC | G24837 |
2 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 琴野 | 実 | 6001818H | 与野テニスクラブ | G14648 |
3 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 布田 | 毅 | 3502801H | イトマンテニススクール新所沢 | G24949 |
4 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 和田 | 忠 | 1600243H | 栗橋テニスクラブ | G27278 |
5 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 中野 | 好和 | 6012930H | ユニコTC | G27638 |
6 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 丸田 | 重人 | 1100448H | 上尾セントラルテニスクラブ | G18701 |
7 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 浜口 | 倶光 | 3300861H | 名細テニスクラブ | G19885 |
8 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 大森 | 英治 | 1400174H | 越谷市テニスクラブ | G28585 |
9 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 西尾 | 直 | 6003486H | オセロ | G27279 |
10 | 男子シングルス | 70歳以上 | 西部地区 | 濱野 | 建司 | 3200824H | ドルフィン | G27530 |
11 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 大島 | 信夫 | 3100048H | サンライズ朝霞 | G09123 |
12 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 黒田 | 雄二 | 1900028H | 吉川市テニス協会 | G26732 |
13 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 藤村 | 栄一 | 3502787H | 梟 | G26556 |
14 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 尾形 | 政徳 | 6005339H | ACTUSINSC | G22260 |
15 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 岸 | 昇 | 6001495H | フォティックヒル | G15600 |
16 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 榎本 | 政幸 | 5700059H | 伊奈町テニス協会 | G24330 |
17 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 萩原 | 直宏 | 6011122H | Club ACTAS in SC | G25731 |
18 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 宝川 | 法彦 | 3300638H | 名細テニスクラブ | G27290 |
19 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 水上 | 武夫 | 1301017H | 江戸川台テニスクラブ | G13954 |
20 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 市之瀬 | 正行 | 8100008H | 比企郡テニス協会 | G25529 |
21 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 古館 | 文章 | 7500340H | カトレヤテニスガーデン鴻巣 | G13997 |
22 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 堀口 | 孝 | 4400143H | オティアス | G23494 |
23 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 谷島 | 健司 | 7100235H | オールウェイズ | G27192 |
24 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 新宮 | 一二 | 4400093H | A&Aテニスアカデミー | G05447 |
25 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 石井 | 豊 | 6000331H | 浦和テニスクラブ | G15394 |
27 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 岡村 | 道雄 | 5400013H | 蕨硬式テニスクラブ | G22120 |
28 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 小倉 | 桂一 | 3300243H | あさきTC | G11452 |
1 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 吉田 | 米助 | 3302307H | あさきテニスクラブ | G24663 |
2 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 大山 | 英夫 | 1800068H | サンデーズテニスクラブ | G23461 |
3 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 古市 | 美喜夫 | 6004033H | TP宮原 | G27390 |
4 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 久利生 | 哲郎 | 6006565H | 与野TC | G27464 |
5 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 秋永 | 和夫 | 3201213H | 金子テニスクラブ | G26032 |
6 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 山本 | 礼二 | 6004848H | 浦和パークテニスクラブ | G25763 |
7 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 佐藤 | 充 | 5300319H | M`s | G26999 |
8 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 廣幡 | 良雄 | 1400739H | 越谷市テニスクラブ | G26148 |
9 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 内藤 | 守 | 3302594H | リトルプリンス | G28728 |
