TOP >
シニア >
ベテラン >
2024年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会申込者リスト >
2024年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
男子シングルス申込者リスト 2024年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
男子シングルス申込者リスト
| 参加種目 | | 推 薦 | 選手名 | | STA番号 | 所属 | JTA番号 |
---|
1 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 髙波 | 紘大 | 6007758H | ラリスマ | G26919 |
2 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 小櫻 | 翔大 | 1401946H | KZテニス | G27987 |
3 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 渡邊 | 康雄 | 3100837H | Fullswing | G24530 |
4 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 鎌田 | 浩司 | 6012594H | Team崎 | G26117 |
5 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 今成 | 亮介 | 5500983H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | G28106 |
6 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 石渡 | 僚 | 5304005H | テニススタジオ川口 | G28280 |
7 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 大野 | 祐季 | 3200061H | 西武テニス | G26741 |
8 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 大野 | 雅史 | 7100606H | 長谷川香料 | G26740 |
9 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 米澤 | 圭祐 | 1101108H | 中野ウィンズ | 申請中 |
10 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 田中 | 明日翔 | 5300482H | なえばック | 申請中 |
11 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 森永 | 雄太 | 1900349H | NAS越谷 | 申請中 |
12 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 岡田 | 翔太 | 3700558H | 椿本チエイン | |
13 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 杉山 | 雄哉 | 1400485H | Smile Tennis College | G24520 |
14 | 男子シングルス | 35歳以上 | | 島田 | 健一 | 1400449H | マスターズテニスクラブ | G27281 |
1 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 太田 | 友徳 | 1400159H | マスターズTC | G25757 |
2 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 近藤 | 広泰 | 2100328H | 白岡市テニス協会 | G25946 |
3 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 豊田 | 純一 | 4300605H | 木下テニスクラブ | |
4 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 森 | 英章 | 5303169H | はるまき会 | 申請中 |
5 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 藤井 | 俊輔 | 1101560H | 中野ウィンズ | G25006 |
6 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 五味 | 孝仁 | 6008474X | てに吉 | G26079 |
7 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 大西 | 治務 | 1302278H | 草加市テニス協会 | G26357 |
8 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 高橋 | 佑治 | 3601354H | YU-YU | G25782 |
9 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 福屋 | 賢 | 6008010H | Team hayato | |
10 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 新井 | 健司 | 1200740H | シードテニスクラブ | G25238 |
11 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 成瀬 | 聡 | 5600259H | サポート・トラリング | G25015 |
12 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 徳田 | 一樹 | 4100735H | Ayrton'S | G27337 |
13 | 男子シングルス | 40歳以上 | | 高野 | 竜🐴 | 3502254H | STMテニスパーク所沢市 | |
1 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 星 | 英之 | 6011164H | アコール | G27850 |
2 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 渋谷 | 茂雄 | 6002261H | シーサイド | G19662 |
3 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 伴 | 啓太 | 3900693X | ビッグKテニス | G25727 |
4 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 相馬 | 陽一郎 | 6002645H | TIC | G27652 |
5 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 峯 | 隼人 | 4100773H | 和光市テニス協会 | |
6 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 矢部 | 克昌 | 7400525H | 東松山市役所硬式テニス部 | G24328 |
7 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 斎藤 | 征爾 | 1102003H | 中野ウインズ | 申請中 |
8 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 島田 | 博之 | 1300564H | DOC | G24176 |
9 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 齋藤 | 健之介 | 3600215H | ひばりが丘新豊テニスクラブ | G26943 |
10 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 斯波 | 彰 | 6010566X | ルネサタ | G25185 |
11 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 山本 | 幹弘 | 1400899H | 越谷市テニスクラブ | G25756 |
12 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 高木 | 直樹 | 6005685X | 爆&K | |
13 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 河合 | 隼人 | 1600572H | 彩テニススクール | |
14 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 瓜生 | 浩一 | 4300040H | みんなのテニス | |
15 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 森 | 一寿 | 6004566H | 春野ITS | G27194 |
16 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 和井田 | 英徳 | 6005006H | HY | |
17 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 八木田 | 夏樹 | 4100434H | 朝霞市 | |
18 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 與澤 | 正則 | 6006164H | W・Bagle | G26688 |
19 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 紺野 | 俊春 | 6010950H | Old bird | G26704 |
20 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 友廣 | 裕亮 | 5300793H | TEAM ONE DO | G22348 |
21 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 村中 | 実 | 3502563H | イトマンテニススクール新所沢 | G26950 |
22 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 松谷 | 巌 | 3302218H | リトルプリンステニスクラブ | |
23 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 大枝 | 修 | 3500212H | でんがな | |
24 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 佐藤 | 喜紀 | 1300539H | ウルトラM | G23086 |
25 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 吉岡 | 健 | 5502611H | アクロス戸田 | G28160 |
26 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 神園 | 哲郎 | 5304168H | バンデテニスアカデミー | |
27 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 大久保 | 太一 | 1301579H | 毎日庭球日 | G27083 |
28 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 坂口 | 剛 | 6013605H | Rickき | |
29 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 甲斐 | 尚志 | 6001169H | 世紀末庭球神 猛 | G25429 |
30 | 男子シングルス | 45歳以上 | | 菅原 | 大輔 | 1300603H | メガロス | 申請中 |
1 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 小島 | 宏明 | 6001775H | にいざぁず | G25219 |
2 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 白川 | 貴裕 | 6002383H | ルネサタ | G20943 |
3 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 木内 | 大輔 | 1100135H | テニスハウスfun | G26111 |
4 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 鈴木 | 健司 | 6012061H | 世紀末庭球神 猛 | G26059 |
5 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 神戸 | 恒久 | 5600064H | WBTC | G24973 |
6 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 後藤 | 泰信 | 6001812H | LOTTE | G27260 |
7 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 石川 | 直人 | 6010332H | アップテンポ | G27592 |
8 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 南 | 豊 | 3700611H | 椿本チエイン | G25767 |
9 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 安藤 | 圭 | 6005132H | 爆&K | G22451 |
10 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 山田 | 豊能 | 6008162H | フロックス | G27237 |
11 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 林 | 法良 | 1301529X | DOC | G24658 |
12 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 島田 | 英昭 | 3700138H | 椿本チエイン | G28158 |
13 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 清水 | 竜太 | 6008771H | NTNL | G21679 |
14 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 荒川 | 浩 | 1800563H | フリークラブ | |
15 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 大重 | 明人 | 2200024H | エステステニスパーク | |
16 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 君島 | 洋一 | 1100147H | テニスハウスfun | G26118 |
17 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 小川原 | 謙一 | 6001056H | まいるど | G20117 |
18 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 廣澤 | 礼仁 | 7400445H | tennis team Mt | G27149 |
19 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 高橋 | 博明 | 4100378H | with | G25444 |
20 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 上原 | 浩路 | 3300144H | あさきテニスクラブ | G25852 |
21 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 澤田 | 明史 | 6002185H | 爆&K | G25771 |
22 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 木村 | 幸司 | 5301116H | 木村☆農場 | G24712 |
23 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 鈴木 | 義信 | 6002536H | O-ALL | G24561 |
24 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 生藤 | 一也 | 5200018H | タダノ | G24189 |
25 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 中澤 | 一男 | 4100657X | ゼロ&スクエア | G21129 |
26 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 照山 | 卓夫 | 2200179H | T&T | 申請中 |
27 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 飯田 | 幹 | 5200509H | 上尾セントラルテニスクラブ | G25954 |
28 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 玉井 | 雅一 | 1100314H | フェニックス | G26164 |
29 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 川中 | 淳 | 5600499H | パーソンズ | G24957 |
30 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 國吉 | 太 | 7701395H | 熊谷テニス協会ニコンテニス部 | G26590 |
31 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 丹羽 | 政仁 | 6013250H | 与野TC | G27572 |
32 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 柳澤 | 則在 | 3301078H | リトルプリンステニスクラブ | G22303 |
33 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 山口 | 伸也 | 6004708H | ルネサタ | G27263 |
34 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 野崎 | 剛 | 6003594H | ITC与野 | G21154 |
35 | 男子シングルス | 50歳以上 | 東部地区 | 佐藤 | 寛 | 1600596H | Raiz | |
36 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 門石 | 修 | 6006492H | 7cc浦和 | G23431 |
37 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 真弓 | 博文 | 1900381H | 吉川市 | |
38 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 酒井 | 仁志 | 1402405H | テニスクラブNASこしがや | |
39 | 男子シングルス | 50歳以上 | | 後藤 | 秀樹 | 6011919H | テニスパーク宮原 | G26803 |
1 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 中澤 | 征樹 | 1102182H | 三菱UFJニコス | G21534 |
2 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 竹村 | 愼治 | 6006809H | 爆&K | G22283 |
3 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 米地 | 篤 | 1100511H | 武里テニスクラブ | G23752 |
4 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 本間 | 秀樹 | 3100832H | Fullswing | G27305 |
5 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 廣瀬 | 正典 | 3601373H | STT | 申請中 |
6 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 戸島 | 隆 | 3300730H | フォレストテニスクラブ | G23194 |
7 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 吉見 | 幸司 | 5501538H | Red Wing | G27023 |
8 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 森田 | 大作 | 6011478X | ルネサンス浦和 | G25251 |
9 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 宮澤 | 暁生 | 6011187H | ラリスマ | |
10 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 安東 | 智之 | 6007271H | さいたま市 | |
11 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 清水 | 英也 | 5300197H | ウルトラM | G17757 |
12 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 菊地 | 善明 | 6012284H | 世紀末庭球神 猛 | G26054 |
13 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 金子 | 明 | 1100127H | スポーツマックス | G25294 |
14 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 大場 | 真一 | 1401391H | リアせんげん台 | G24720 |
15 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 仙元 | 繁和 | 7400331H | 二十人会 | G24925 |
16 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 戸島 | 秀喜 | 4200259H | コナミスポーツクラブ狭山 | G23985 |
17 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 早馬 | 裕 | 6006755H | 槻の森 | |
18 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 石見 | 誠一郎 | 1301692X | FRS | G25706 |
19 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 石井 | 伸明 | 1301689X | FRS | G25719 |
20 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 松岡 | 慎一 | 3300983H | 遊乗会T-1 | G20533 |
21 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 酒井 | 宏 | 6007624H | D.T☆Line | G25725 |
22 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 橋本 | 匡 | 6013843H | 世紀末庭球神 猛 | |
23 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 久野 | 公敬 | 6011145H | イトマンTS浦和 | G27282 |
24 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 竹内 | 哲也 | 6012279H | 世紀末庭球神 猛 | G24709 |
25 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 佐藤 | 正典 | 6008540H | KENKENTC | |
26 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 中野 | 昌彦 | 1301755H | メガロス | G22982 |
27 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 福家 | 正和 | 6013023H | チームエガリテ | |
28 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 渡辺 | 祐之 | 7100257H | 長谷川香料 | G24634 |
29 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 齋藤 | 道明 | 6013594H | KENKENTC | |
30 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 村山 | 裕幸 | 6004521H | キャロット | G23065 |
32 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 大地 | 篤司 | 6012524H | 浦和パークテニスクラブ | G25416 |
33 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 五百住 | 裕久 | 6007275H | STR | |
34 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 藤田 | 一郎 | 3900729X | おはよーテニス | G23946 |
35 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 村田 | 正史 | 6011971H | Team:Mu | G26822 |
36 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 髙見 | 伸也 | 4300138H | 木下テニスクラブ | G23401 |
37 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 柴田 | 茂俊 | 6002245H | ルネサタ | G22472 |
38 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 藤本 | 義仁 | 1400751H | 越谷TC | G20006 |
39 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 宇田川 | 俊介 | 3200540H | サンデーカブス | G24975 |
40 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 原口 | 寛 | 6005912H | 菅商店 | G24995 |
41 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 十河 | 壮史 | 6002650H | テニスパーク宮原 | G19224 |
42 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 山下 | 芳正 | 4600537H | カッツテニスクラブ | |
43 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 延原 | 賢治 | 3100210H | Fullswing | G18261 |
44 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 水谷 | 秀之 | 4300693F | あわっこくらぶ | G16917 |
45 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 上野 | 靖生 | 1301576H | テニスラボ | |
46 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 石川 | 洋 | 1101372H | 武里テニスクラブ | |
47 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 古原 | 賢治 | 5100133H | 大熊テニスクラブ | G25698 |
48 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 佐々木 | 久人 | 1300524H | デロール | G22330 |
49 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 金子 | 直人 | 6001323H | F35 | |
50 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 瀧澤 | 英一 | 6002827H | 与野TC | G27330 |
51 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 岩田 | 昌俊 | 5304322H | すみれ | G25386 |
52 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 伊藤 | 茂 | 6012065H | イトマンテニス | |
53 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 尾池 | 宏充 | 6010033X | 爆&K | G27301 |
54 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 城石 | 隆治 | 6002385H | 与野テニスクラブ | G27299 |
55 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 斉藤 | 禎昭 | 1400381H | nasこしがや | |
56 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 内田 | 光男 | 5301072H | 川口市 | 5301072H |
57 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 篠崎 | 幸臣 | 3501880H | 所沢 | |
58 | 男子シングルス | 55歳以上 | | 古田 | 武夫 | 3902595H | ふじみ野市 | |
1 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 堂下 | 史郎 | 4100655H | 石井真テニスアカデミー | G21121 |
2 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 濱口 | 昭廣 | 6011131H | 上尾セントラルテニスクラブ | G24587 |
3 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 高山 | 昌樹 | 4200638H | コナミ狭山 | G25437 |
4 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 桧山 | 高志 | 6003835H | 浦和サンデー | G27358 |
5 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 西条 | 秀俊 | 3401053H | テニスウッド | |
6 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 松本 | 昌信 | 6004304H | さいたま市F35 | |
7 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 丸川 | 洋二 | 6004320H | アコール | G26699 |
8 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 浜田 | 晴規 | 6011302X | チームウイング | G26496 |
9 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 黒田 | 宏宣 | 1402156H | 北越谷インドアテニススクール | G25762 |
10 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 大竹 | 俊介 | 3100050H | Fullswing | G23283 |
11 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 槙田 | 実 | 6012153H | IWTOT | G26752 |
12 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 木村 | 雅晴 | 5200771H | Club ACTAS | G23965 |
13 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 齋藤 | 理之 | 6011401H | 与野テニスクラブ | G25337 |
14 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 富島 | 佳文 | 6009536H | 爆&K | G27594 |
15 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 山田 | 浩二 | 6011674H | ルネサンス浦和 | G26801 |
16 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 小田切 | 一仁 | 5502600H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | |
17 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 上東 | 宏之 | 3700659H | 椿本チエイン | G17615 |
18 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 鈴木 | 哲也 | 1100260H | 爆&K | G27412 |
19 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 中村 | 一郎 | 6011655H | 浦和パークTC | G27029 |
20 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 鈴木 | 忠行 | 6002495H | Gamba! | G16936 |
21 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 五十嵐 | 直広 | 6000262H | 西原テニスクラブ | G16048 |
22 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 山田 | 雅敏 | 7100243H | チサンTC岡部 | G20052 |
23 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 稲葉 | 実 | 6008259H | 川サタ | G21565 |
24 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 両角 | 明博 | 6004616H | TMY | G17598 |
25 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 小早川 | 直樹 | 1301952H | 草加ローンテニスクラブ | G25875 |
26 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 向井 | 誠 | 5400359H | キャンディ | G16937 |
27 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 木村 | 貞義 | 1401779H | NAS | G27064 |
28 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 小西 | 洋史 | 3600203H | 新座市テニス協会 | G22467 |
29 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 小島 | 智広 | 2200376H | T&T | G28016 |
30 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 山口 | 敏男 | 7800151H | 加須テニスクラブ | |
31 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 折茂 | 富雄 | 6007445H | 浦和パークテニスクラブ | G23953 |
32 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 武笠 | 輝久 | 6004473H | ウエストヒル | G10273 |
33 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 矢代 | 淳 | 5200242H | 上尾セントラルテニスクラブ | G16249 |
34 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 後藤 | 俊夫 | 3301425H | あさきテニスクラブ | G24116 |
35 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 益城 | 英一 | 5600184H | パーソンズ | |
36 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 佐久間 | 高透 | 5301335H | VOSS | G27044 |
37 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 堀越 | 敏之 | 1600155H | アドバンテージT.C | G24373 |
38 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 真中 | 寛 | 3600487H | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | G21599 |
39 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 加藤 | 勇之助 | 7401147X | 東松山市 | G07261 |
40 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 油布 | 浩 | 6004870H | でんでんむし | G26747 |
41 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 黒須 | 秀和 | 6006571H | 東大宮テニスクラブ | G21344 |
42 | 男子シングルス | 60歳以上 | | 江口 | 公毅 | 3502739H | 所沢テニスクラブ | |
1 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 琴野 | 実 | 6001818H | 与野テニスクラブ | G14648 |
2 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 萩原 | 直宏 | 6011122H | Club ACTAS in SC | G25731 |
3 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 鈴木 | 均 | 4100459H | ゼロ&スクエア | G21754 |
4 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 大室 | 喜之 | 6000967H | TP宮原 | G20485 |
5 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 尾形 | 政徳 | 6005339H | 上尾セントラルテニスクラブ | G22260 |
6 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 中山 | 貞雄 | 3501854H | イトマンテニススクール新所沢 | 申請中 |
7 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 木谷 | 行利 | 5300494H | ストイックス | G22974 |
8 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 小山 | 賢一 | 3601008H | 新座ローンテニスクラブ | G19663 |
9 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 小林 | 敏雄 | 8100172H | 比企郡テニス協会 | G25231 |
10 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 武川 | 武 | 6003900H | でんでんむし | G25291 |
11 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 神田 | 辰美 | 7401029H | ブルドンウィン | G24731 |
12 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 鈴木 | 和義 | 5200687H | ウエストヒル | G24965 |
13 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 小栗 | 章弘 | 5700044H | 上尾セントラルテニスクラブ | G24190 |
14 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 水橋 | 桂司 | 3601009H | 新座ローンテニスクラブ | G19664 |
15 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 金子 | 昌己 | 1100128H | 中野ウインズ | |
16 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 齋藤 | 寿雄 | 6008792H | 浦和パーク | |
17 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 松浦 | 規久哉 | 6011862H | フレンドリーTC | G26928 |
18 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 水道 | 昌弘 | 5501218H | ミルキーウェイ | G26979 |
19 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 西尾 | 直 | 6003486H | オセロ | G27279 |
20 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 矢吹 | 周平 | 6004672H | ルネサタ | G26312 |
21 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 佐久間 | 徹郎 | 3500581H | グッドラック | G21740 |
22 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 藤村 | 栄一 | 3502787H | 梟 | G26556 |
23 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 新宮 | 一二 | 4400093H | リバ-サイドTC | G05447 |
24 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 鈴木 | 省吾 | 4600298H | 入間郡テニス協会 | G26733 |
25 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 藤波 | 明男 | 5200759H | 上尾セントラルテニスクラブ | G20458 |
26 | 男子シングルス | 65歳以上 | | 田中 | 久雄 | 3600747H | 新座ローンテニスクラブ | 申請中 |
1 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 中野 | 好和 | 6012930H | さいたま市テニス協会ユニコTC | G27638 |
2 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 大森 | 英治 | 1400174H | 越谷市テニスクラブ | |
3 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 岩渕 | 愼一 | 6008372H | ONC | G24837 |
4 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 浜口 | 倶光 | 3300861H | 名細テニスクラブ | G19885 |
5 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 宝川 | 法彦 | 3300638H | 名細テニスクラブ | G27290 |
6 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 榎本 | 政幸 | 5700059H | 北足立郡伊奈町テニス協会 | G24330 |
7 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 和田 | 忠 | 1600243H | 栗橋テニスクラブ | G27278 |
8 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 大寺 | 孝幸 | 1400166H | 越谷グリーンテニスクラブ | G17581 |
9 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 黒田 | 雄二 | 1900028H | 吉川市テニス協会 | G26732 |
10 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 大島 | 信夫 | 3100048H | サンライズ朝霞 | G09123 |
11 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 岸 | 昇 | 6001495H | フォティックヒル | G15600 |
12 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 後藤 | 俊英 | 6001805H | マスターズ | G24694 |
13 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 谷島 | 健司 | 7100235H | オールウェイズ | G27192 |
14 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 中濱 | 正 | 6007907H | 浦和パークテニスクラブ | G26686 |
15 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 山本 | 礼二 | 6004848H | 浦和パークテニスクラブ | G25763 |
16 | 男子シングルス | 70歳以上 | 南部地区 | 富田 | 俊雄 | 6006873H | 浦和パークテニスクラブ | G24473 |
17 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 渋川 | 清 | 7500468H | カトレヤテニスガーデン鴻巣 | G20656 |
18 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 金丸 | 金人 | 4400045H | リバーサイドT.C | G24453 |
19 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 布田 | 毅 | 3502801H | イーズふじみ野インドアテニススクール | G24949 |
20 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 半田 | 正行 | 3600440H | 新座ローンテニスクラブ | G04207 |
21 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 福澤 | 進 | 1301883H | P&S | G28173 |
22 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 伊奈 | 豊 | 3400753H | 坂戸市 | |
23 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 清藤 | 道男 | 3500695H | まんしゅう高級テニスクラブ | G26907 |
24 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 古館 | 文章 | 7500340H | カトレヤテニスガーデン鴻巣 | G13997 |
25 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 田中 | 孝 | 3600309H | 新座ローンテニスクラブ | G04199 |
26 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 岡村 | 道雄 | 5400013H | 蕨硬式テニスクラブ | G22120 |
27 | 男子シングルス | 70歳以上 | | 中崎 | 志郎 | 6006890H | マスターズ | G25234 |
1 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 秋永 | 和夫 | 3500023H | 金子テニスクラブ | G26032 |
2 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 大山 | 英夫 | 1800068H | サンデーズテニスクラブ | G23461 |
3 | 男子シングルス | 75歳以上 | 北部地区 | 大澤 | 誠 | 7100045H | 深谷市テニス協会 | G04272 |
4 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 林 | 孝明 | 7400427H | 森林テニスクラブ | |
5 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 久利生 | 哲郎 | 6006565H | 与野TC | G26860 |
6 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 廣幡 | 良雄 | 1400739H | 越谷市テニスクラブ | G26148 |
7 | 男子シングルス | 75歳以上 | 南部地区 | 古市 | 美喜夫 | 6004033H | TP宮原 | G27390 |
8 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 村田 | 福男 | 7400510H | ブルドンウィン | G18007 |
9 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 川地 | 明幸 | 4400049H | 日高市テニス協会 | G15236 |
10 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 米山 | 徹夫 | 1400928H | 越谷グリーンテニスクラブ | G12512 |
11 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 廣瀬 | 知正 | 1101432H | 芦屋国際ローンテニスクラブ | G17047 |
12 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 大西 | 昭治 | 5200421H | 上尾セントラル | G16986 |
13 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 森屋 | 國男 | 7400518H | 森林テニスクラブ | |
14 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 内藤 | 守 | 4200266H | リトルプリンステニスクラブ、川越市 | |
15 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 鈴木 | 利夫 | 6009596H | 浦和パークテニスクラブ | G17658 |
16 | 男子シングルス | 75歳以上 | | 福田 | 和彦 | 3300916H | リトルプリンステニスクラブ | G12338 |
