TOP >
シニア >
ベテラン >
2024年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会申込者リスト >
2024年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
女子シングルス申込者リスト 2024年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
女子シングルス申込者リスト
| 参加種目 | | 推 薦 | 選手名 | | STA番号 | 所属 | JTA番号 |
---|
1 | 女子シングルス | 40歳以上 | | 安藤 | 春菜 | 6006313H | 爆&K | L20377 |
2 | 女子シングルス | 40歳以上 | | 河野 | 睦美 | 4200951H | T3 | L21073 |
3 | 女子シングルス | 40歳以上 | | 西原 | 詩子 | 1402342H | 越谷グリーンテニスクラブ | 申請中 |
4 | 女子シングルス | 40歳以上 | | 敦谷 | 夕紀子 | 1302506H | チュロス | L21365 |
5 | 女子シングルス | 40歳以上 | | 海老原 | 美夏 | 4100322H | 和光市テニス協会 | L20436 |
6 | 女子シングルス | 40歳以上 | | 飯塚 | 玲奈 | 6000248X | Vivien Tennis World | L12620 |
1 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 大村 | 美穂 | 4601118H | MKMK | L21391 |
2 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 渡辺 | 京子 | 1200528H | 三郷市 | |
3 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 岸野 | みゆき | 4100153X | 石井真テニスアカデミー | L21381 |
4 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 伊藤 | 瞳 | 6011689H | 7CC浦和 | |
5 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 岡﨑 | 由美子 | 6010642H | 爆&K | L20837 |
6 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 須藤 | 珠美 | 3300585H | 川越ラブオール | L21045 |
7 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 藤井 | 由恵 | 5500380H | アクロス戸田ITC | L21482 |
8 | 女子シングルス | 45歳以上 | 南部地区 | 相良 | 祐子 | 6002040H | T弁慶 | L21082 |
9 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 井手 | 真希子 | 6007314H | TBJ | L20388 |
10 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 佐久間 | 里奈 | 6010553H | 爆&K | L20842 |
11 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 渡辺 | 香代子 | 6005034H | ウエストヒル | L21327 |
12 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 渡邉 | 和子 | 1100953H | ALWAYS TENNIS SCHOOL | F50997 |
13 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 庄司 | 香 | 5200855H | UDトラックス | |
14 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 室尾 | 貴代美 | 3501176H | Y's | |
15 | 女子シングルス | 45歳以上 | | 油井 | 陽子 | 3302216H | リトルプリンステニスクラブ | L21083 |
1 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 植松 | 智子 | 3900119H | テニスクラブ大井ファミリー | L25489 |
2 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 細田 | 由美子 | 5501001H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | |
3 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 松本 | 優子 | 6004307H | 豊島区テニス連盟 | L25421 |
4 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 望月 | 淑美 | 1900259H | ALWAYS | L21366 |
5 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 齋藤 | 由紀子 | 6007615H | ジョイナス | L25365 |
6 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 井上 | 啓子 | 6004278H | なえばック | L12295 |
7 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 山内 | 美奈子 | 3301082H | あさきテニスクラブ | L10102 |
8 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 延原 | 真由美 | 3100211H | Fullswing | L11373 |
9 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 中村 | 志保 | 6011832H | ダンロップ川口インドアテニスクラブ | |
10 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 田嶋 | 加奈子 | 5301513H | ストイックス | L20241 |
11 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 金田 | 絵里 | 6007480H | 東大宮テニスクラブ | |
12 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 島崎 | 久美子 | 6010717H | 東大宮テニスクラブ | L20409 |
13 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 小林 | 美智子 | 7500136H | スカイテニスクラブ | L12054 |
14 | 女子シングルス | 50歳以上 | | 日下部 | 由美子 | 1400302H | PS | L12689 |
15 | 女子シングルス | 50歳以上 | 南部地区 | 小野田 | 愛子 | 5200297H | 上尾テニスクラブ | L18907 |
1 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 玉木 | 郁子 | 6003005H | パインヒルズ | L11663 |
2 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 齋藤 | 紀子 | 3100747H | Fullswing | L10039 |
3 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 水村 | 恵子 | 4200970H | T3 | L 18987 |
4 | 女子シングルス | 55歳以上 | 南部地区 | 佐伯 | 真佐子 | 6005554F | 所属:匠/ JTAベ所属:立川テニス俱楽部 | L19079 |
5 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 倉持 | 純子 | 1101146H | スポーツマックス | L18678 |
6 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 山内 | 陽子 | 7401013H | プレステージ | |
7 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 三瓶 | 順 | 6002197H | NTNL | L18503 |
8 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 臼井 | 真紀子 | 6006393H | IWTC | L25472 |
9 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 片平 | しのぶ | 6010236H | さいたま市テニス協会 | L12583 |
10 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 大橋 | 和美 | 3100602H | ISTA | L18696 |
11 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 福島 | 祐子 | 6005932H | ジョイナステニスアカデミー | L25354 |
12 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 宇賀神 | 聡子 | 6000674H | ブルースカイ | L25410 |
13 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 石橋 | 加代子 | 6009452H | ジョイナステニスアカデミー | L19921 |
14 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 一里山 | 尚美 | 6010241H | 上尾セントラルテニスクラブ | L20502 |
15 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 瀬山 | 尚子 | 7400327H | tennis team Mt | |
16 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 新田 | 千恵 | 6003539H | 与野テニスクラブ | L21179 |
17 | 女子シングルス | 55歳以上 | | 吉川 | 政子 | 3301475H | リトルプリンステニスクラブ | L12124 |
1 | 女子シングルス | 60歳以上 | | 牧野 | 美幸 | 5501065H | アクロス戸田インドアテニスクラブ | L10680 |
2 | 女子シングルス | 60歳以上 | | 安間 | 江身子 | 5200764H | Fテニス | L20097 |
3 | 女子シングルス | 60歳以上 | | 岩瀬 | 靖子 | 5500721H | SCR | L20486 |
4 | 女子シングルス | 60歳以上 | | 北久保 | 恵子 | 3501967H | 所沢テニス | |
1 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 市村 | 文子 | 1400090H | KGTC | L08950 |
2 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 栗原 | 光子 | 3300391H | リトルプリンス | L18814 |
3 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 窪谷 | 佳子 | 3300379H | 游乗会T-1 | L20288 |
4 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 間宮 | 奈穂子 | 7800145H | むさしの村ローンテニスクラブ | L09647 |
5 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 茅根 | ひとみ | 3100188H | サンライズ朝霞 | L19236 |
6 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 永沼 | 登久子 | 7200312H | アトム | L12561 |
7 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 川瀬 | 道 | 7400163H | Break Out | L21033 |
8 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 石橋 | 奈峰美 | 7700060H | O•T•C | L08986 |
9 | 女子シングルス | 65歳以上 | | 中島 | 清香 | 3500860H | 所沢ウイング | |
保存できません。