TOP >
シニア >
ベテラン >
2025年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会申込者リスト >
2025年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会
男子ダブルス申込者リスト 2025年度埼玉県ベテラン春季テニス選手権大会
男子ダブルス申込者リスト
参加種目 | | 選手氏名 | | STA番号 | 所属 | JTA番号 |
---|
35歳以上 | 1 | 萩原 | 達 | 4200861H | G's | |
35歳以上 | 1 | 大野 | 祐季 | 4201060H | G's | G26741 |
35歳以上 | 2 | 渡邊 | 康雄 | 3100837H | Fullswing | G24530 |
35歳以上 | 2 | 小櫻 | 翔大 | 1401946H | KZテニス | G27987 |
35歳以上 | 3 | 山口 | 貴士 | 5400755H | あんぐる | |
35歳以上 | 3 | 内川 | 勇輝 | 5300825H | チャレンジャーズ | |
35歳以上 | 4 | 鎌田 | 浩司 | 6012594H | 東京都TA | G26117 |
35歳以上 | 4 | 山崎 | 智也 | 6008593H | チーム崎 | |
35歳以上 | 5 | 松村 | 翔太 | 3700667H | 椿本チエイン | |
35歳以上 | 5 | 岡田 | 翔太 | 3700558H | 椿本チエイン | |
35歳以上 | 6 | 下東 | 大介 | 3100752H | 新電元工業 | G27642 |
35歳以上 | 6 | 児玉 | 怜士 | 3500495H | 鷺宮製作所 | 申請中 |
35歳以上 | 7 | 米澤 | 圭祐 | 1101108H | 中野ウインズ | G28302 |
35歳以上 | 7 | 森永 | 雄太 | 1900349H | NAS越谷 | |
35歳以上 | 8 | 松尾 | 圭介 | 6008692H | MSJ | |
35歳以上 | 8 | 山口 | 佑人 | 6008588H | MSJ | |
35歳以上 | 9 | 齋藤 | 和也 | 3200151H | サンデーカブス | |
35歳以上 | 9 | 安藤 | 岳人 | 3401012H | FIELD jr. | |
40歳以上 | 1 | 大西 | 治務 | 1302278H | 草加市テニス協会 | G26357 |
40歳以上 | 1 | 大友 | 広貞 | 1402135H | リアせんげん台 | G26735 |
40歳以上 | 2 | 太田 | 友徳 | 1400159H | NASこしがや | G25757 |
40歳以上 | 2 | 大熊 | 真弘 | 1401926H | 越谷市テニスクラブ | G27095 |
40歳以上 | 3 | 溝呂木 | 一紘 | 1400806H | 千間台テニスクラブ | |
40歳以上 | 3 | 吉田 | 清吾 | 1400918H | 千間台テニスクラブ | |
40歳以上 | 4 | 杉山 | 雄哉 | 1400485H | Smile Tennis College | G24520 |
40歳以上 | 4 | 島田 | 健一 | 1400449H | マスターズテニスクラブ | G27281 |
45歳以上 | 1 | 竹内 | 信義 | 4100066H | With | G22131 |
45歳以上 | 1 | 中川 | 仁 | 5303647H | NSK-MF | G24585 |
45歳以上 | 2 | 森山 | 知則 | 6008718H | 7CC浦和 | |
45歳以上 | 2 | 伊藤 | 圭太 | 6010065H | 7CC浦和 | |
45歳以上 | 3 | 恒川 | 正 | 3601129H | ひばりヶ丘新豊 | |
45歳以上 | 3 | 田中 | 健 | 3600305H | Club HIT | G28306 |
45歳以上 | 4 | 大川 | 靖幸 | 7700094H | TSA | 申請中 |
45歳以上 | 4 | 大野 | 充博 | 7700107H | TSA | 申請中 |
45歳以上 | 5 | 小野 | 敦久 | 6010874H | TBJ | G26949 |
45歳以上 | 5 | 笠間 | 聡啓 | 6001209H | なえばック | G26951 |
45歳以上 | 6 | 今川 | 雄輔 | 6011366H | アコール | |
45歳以上 | 6 | 矢沢 | 隆之 | 6008128H | アコール | |
45歳以上 | 7 | 高橋 | 仁志 | 4600812H | WIIL | G27595 |
45歳以上 | 7 | 大西 | 俊太郎 | 4600683H | WIIL | |
45歳以上 | 8 | 森 | 信樹 | 6004575H | チームプラス | |
45歳以上 | 8 | 米田 | 真也 | 6014060H | チームプラス | |
45歳以上 | 9 | 永井 | 雅美 | 6007884H | フロックス | G23620 |
45歳以上 | 9 | 浅田 | 大輔 | 4300713H | REVOLUTION | |
45歳以上 | 10 | 跡部 | 淳 | 1302042H | メガロス | 申請中 |
45歳以上 | 10 | 菅原 | 大輔 | 1300603H | メガロス | 申請中 |
45歳以上 | 11 | 星野 | 友且 | 6004070H | 小松屋 | G24177 |
45歳以上 | 11 | 山本 | 剛 | 3902458H | 小松屋 | G26996 |
45歳以上 | 12 | 坂本 | 憲司 | 6012729H | blanky | G27017 |
45歳以上 | 12 | 新井 | 剛 | 6012426H | blanky | G27010 |
45歳以上 | 13 | 庄司 | 裕之 | 1300581H | 草加ローンテニスクラブ | |
45歳以上 | 13 | 曽根 | 健介 | 1302385H | 草加ローンテニスクラブ | |
45歳以上 | 14 | 金子 | 哲也 | 3900235H | テニスクラブ大井ファミリー | G28401 |
45歳以上 | 14 | 中島 | 傑 | 4200856H | G,z | |
45歳以上 | 15 | 高橋 | 佑治 | 3601354H | YU-YU | G25782 |
45歳以上 | 15 | 平林 | 亮二 | 3600625H | yu-yu | G23880 |
45歳以上 | 16 | 加藤 | 稔 | 1400240H | 越谷TC | G25010 |
45歳以上 | 16 | 國玉 | 聡 | 5300538X | 佐藤牧場 | G24456 |
45歳以上 | 17 | 紺野 | 俊春 | 6010950H | Old bird | G26704 |
45歳以上 | 17 | 與澤 | 正則 | 6006164H | W・Bagle | G26688 |
45歳以上 | 18 | 小杉 | 健一 | 6001782H | TIC | G19066 |
45歳以上 | 18 | 甲斐 | 尚志 | 6001169H | 世紀末庭球神猛 | G25429 |
50歳以上 | 1 | 鈴木 | 義信 | 6002536H | O-ALL | G24561 |
50歳以上 | 1 | 岡本 | 康裕 | 6010864H | キャンディーズ | G26785 |
50歳以上 | 2 | 白川 | 貴裕 | 6002383H | ルネサタ | G20943 |
50歳以上 | 2 | 山口 | 伸也 | 6004708H | ルネサタ | G27263 |
50歳以上 | 3 | 谷沢 | 克矢 | 1301859X | DOC | G25069 |
50歳以上 | 3 | 林 | 法良 | 1301529X | DOC | G24658 |
50歳以上 | 4 | 原 | 康之 | 3300880H | リトルプリンステニスクラブ | 申請中 |
50歳以上 | 4 | 徳江 | 謙二 | 3100758H | BIG | |
50歳以上 | 5 | 木内 | 大輔 | 1100135H | テニスハウスfun | G26111 |
50歳以上 | 5 | 君島 | 洋一 | 1100147H | テニスハウスfun | G26118 |
50歳以上 | 6 | 仲條 | 健司 | 6003326H | アコール | G26980 |
50歳以上 | 6 | 秋山 | 大輔 | 6000073H | アコール | |
50歳以上 | 7 | 南 | 豊 | 3700611H | 椿本チエイン | G25767 |
50歳以上 | 7 | 島田 | 英昭 | 3700138H | 椿本チエイン | G28158 |
50歳以上 | 8 | 小松 | 尚次 | 6010225H | Rick | G27310 |
50歳以上 | 8 | 出口 | 卓夫 | 6010222H | Rick | G28413 |
50歳以上 | 9 | 古川 | 真一 | 6008021H | Fマスターズ | G26017 |
50歳以上 | 9 | 渋谷 | 大介 | 6002262X | TeamAir | G25964 |
50歳以上 | 10 | 米倉 | 靖行 | 1100510H | レッズウェーブテニスクラブ | G26428 |
50歳以上 | 10 | 藤本 | 勇二 | 1101934H | レッズ | G27144 |
50歳以上 | 11 | 金子 | 太郎 | 3900234H | TC大井ファミリー | G28400 |
50歳以上 | 11 | 山本 | 規史 | 3900919H | TC大井ファミリー | |
50歳以上 | 12 | 斉藤 | 禎昭 | 1101899H | レッズウェーブテニスクラブ | |
50歳以上 | 12 | 関根 | 健 | 1100270H | フェニックス | |
50歳以上 | 13 | 後藤 | 秀樹 | 6011919H | テニスパーク宮原 | G26803 |
50歳以上 | 13 | 鳥越 | 昭博 | 6005806H | テニスパーク宮原 | |
50歳以上 | 14 | 長曽我部 | 剛 | 6003050H | 浦和パークテニスクラブ | G27323 |
50歳以上 | 14 | 梅國 | 寛 | 6000719H | 与野テニスクラブ | G27264 |
50歳以上 | 15 | 千代田 | 範人 | 6003053H | なえばック | G24118 |
50歳以上 | 15 | 古泉 | 聡 | 6006577H | イトマンテニススクール浦和 | G22359 |
50歳以上 | 16 | 小峯 | 浩𠮷 | 3500530H | グッドラック | |
50歳以上 | 16 | 下田 | 敏之 | 3500652H | グッドラック | |
55歳以上 | 1 | 白子 | 邦明 | 6010216H | Rick | G27181 |
55歳以上 | 1 | 花田 | 一成 | 6010218H | Rick | G23541 |
55歳以上 | 2 | 延原 | 賢治 | 3100210H | Fullswing | G18261 |
55歳以上 | 2 | 水谷 | 秀之 | 4300693F | あわっこくらぶ | G16917 |
55歳以上 | 3 | 小島 | 宏明 | 6001775H | にいざぁず | G25219 |
55歳以上 | 3 | 伊藤 | 隆也 | 6000481H | 0-ALL | |
55歳以上 | 4 | 石見 | 誠一郎 | 1301692X | FRS | G25706 |
55歳以上 | 4 | 石井 | 伸明 | 1301689X | FRS | G25719 |
55歳以上 | 5 | 瀧澤 | 英一 | 6002827H | 与野テニスクラブ | G27330 |
55歳以上 | 5 | 嘉松 | 毅一郎 | 6001344H | Teamアップル | G17948 |
55歳以上 | 6 | 十河 | 壮史 | 6002650H | テニスパーク宮原 | G19224 |
55歳以上 | 6 | 島村 | 勝則 | 6002287H | テニスパーク宮原 | G16246 |
55歳以上 | 7 | 鍋田 | 修央 | 5400445H | ドナルド | G25413 |
55歳以上 | 7 | 中村 | 孝裕 | 6003412H | 浦和南TC | G24241 |
55歳以上 | 8 | 関根 | 庄二 | 6002598H | 与野テニスクラブ | G27159 |
55歳以上 | 8 | 広瀬 | 修 | 6013891H | 与野テニスクラブ | 申請中 |
55歳以上 | 9 | 中澤 | 征樹 | 1102182H | 三菱UFJニコス | G21534 |
55歳以上 | 9 | 野崎 | 剛 | 6003594H | ITC与野 | G21154 |
55歳以上 | 10 | 久野 | 公敬 | 6011145H | イトマンTS浦和 | G27282 |
55歳以上 | 10 | 竹内 | 哲也 | 6012279H | 世紀末庭球神猛 | G24709 |
55歳以上 | 11 | 山口 | 明 | 6010563H | ルネサタ | |
55歳以上 | 11 | 笠間 | 英二 | 6001208H | ルネサタ | |
55歳以上 | 12 | 福島 | 雅弘 | 3200319H | サンデーカブス | |
55歳以上 | 12 | 宇田川 | 俊介 | 3200540H | サンデーカブス | G24975 |
55歳以上 | 13 | 原口 | 寛 | 6005912H | 菅商店 | G24995 |
55歳以上 | 13 | 笹谷 | 靖 | 6002096H | UYTC | |
55歳以上 | 14 | 城石 | 隆治 | 6002385H | 与野テニスクラブ | G27299 |
55歳以上 | 14 | 関根 | 浩王 | 6002612H | 与野テニスクラブ | G27298 |
55歳以上 | 15 | 中村 | 憲児 | 6009950X | TMY | G27452 |
55歳以上 | 15 | 高橋 | 健志 | 6009787H | TMY | G27764 |
60歳以上 | 1 | 稲葉 | 実 | 6008259H | 川サタ | G21565 |
60歳以上 | 1 | 菅沼 | 誠 | 7401203H | プレステージ | G26983 |
60歳以上 | 2 | 大竹 | 俊介 | 3100050H | Fullswing | G23283 |
60歳以上 | 2 | 浜田 | 晴規 | 6011302X | チームウイング | G26496 |
60歳以上 | 3 | 中村 | 一郎 | 6011655H | 浦和パークTC | G27029 |
60歳以上 | 3 | 山田 | 浩二 | 6006137H | 浦和パークTC | |
60歳以上 | 4 | 本間 | 秀樹 | 3100832H | Fullswing | G27305 |
60歳以上 | 4 | 廣瀬 | 正典 | 3601373H | STT | G28260 |
60歳以上 | 5 | 福井 | 信弘 | 6003904H | さいたま市 | G14771 |
60歳以上 | 5 | 五十嵐 | 直広 | 6000262H | さいたま市 | G16048 |
60歳以上 | 6 | 岩本 | 公博 | 1402270H | テニスクラブNASこしがや | G27062 |
60歳以上 | 6 | 木村 | 貞義 | 1401779H | テニスクラブNASこしがや | G27064 |
60歳以上 | 7 | 伊東 | 裕一 | 3700739H | 椿本チエイン | G28372 |
60歳以上 | 7 | 上東 | 宏之 | 3700659H | 椿本チエイン | G17615 |
60歳以上 | 8 | 大島 | 仁 | 7700103H | Tー2000 | G28071 |
60歳以上 | 8 | 福島 | 実 | 7900126H | 本庄市 | |
60歳以上 | 9 | 新井 | 誠一 | 6000171H | フロックス | G27277 |
60歳以上 | 9 | 石川 | 英明 | 6000348H | フロックス | G17232 |
60歳以上 | 10 | 清水 | 英也 | 5300197H | ウルトラM | G17757 |
60歳以上 | 10 | 笠井 | 完二 | 5302893H | Ambitious | G25850 |
60歳以上 | 11 | 真中 | 寛 | 3600487H | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | G21599 |
60歳以上 | 11 | 高見 | 篤 | 3600649H | シンポウテニスリゾート | G26937 |
60歳以上 | 12 | 松本 | 昌信 | 6004304H | F35 | G28525 |
60歳以上 | 12 | 金子 | 直人 | 6001323H | F35 | |
65歳以上 | 1 | 松浦 | 規久哉 | 6011862H | フレンドリーTC | G26928 |
65歳以上 | 1 | 鈴木 | 和義 | 6006723H | ウエストヒル | G24965 |
65歳以上 | 2 | 熊木 | 宏 | 7100084H | チサンTC岡部 | G27884 |
65歳以上 | 2 | 雨宮 | 仁 | 7400013H | ETC | 申請中 |
65歳以上 | 3 | 高山 | 昌樹 | 4200638H | コナミ狭山 | G25437 |
65歳以上 | 3 | 濱口 | 昭廣 | 6011131H | 上尾セントラルテニスクラブ | G24587 |
65歳以上 | 4 | 須永 | 進 | 7500215H | clubACTASinSC | 申請中 |
65歳以上 | 4 | 堀内 | 均 | 3100432H | ビックテニスクラブ | 申請中 |
65歳以上 | 5 | 中鉢 | 惠一 | 3400038H | リトルプリンステニスクラブ | G20381 |
65歳以上 | 5 | 吉田 | 幸太郎 | 3301140H | 名細テニスクラブ | G25772 |
65歳以上 | 6 | 齋藤 | 理之 | 6011401H | 与野テニスクラブ | G25337 |
65歳以上 | 6 | 澗田 | 雅之 | 6002983H | 与野テニスクラブ | G27448 |
65歳以上 | 7 | 山口 | 敏男 | 7800151H | 加須テニスクラブ | G28387 |
65歳以上 | 7 | 平田 | 真也 | 7800327H | 加須テニスクラブ | G28388 |
65歳以上 | 8 | 金子 | 昌己 | 1100128H | 中野ウインズ | 申請中 |
65歳以上 | 8 | 西丸 | 剛文 | 1400393H | 越谷グリーンテニスクラブ | G24296 |
65歳以上 | 9 | 鈴木 | 省吾 | 4600298H | 入間郡テニス協会 | G26733 |
65歳以上 | 9 | 大室 | 喜之 | 6000967H | TP宮原 | G20485 |
65歳以上 | 10 | 神谷 | 晃次 | 朝霞市申請中 | 朝霞ラーク | |
65歳以上 | 10 | 大橋 | 勇治 | 3100601H | 朝霞市テニス協会 | G26994 |
70歳以上 | 1 | 大島 | 信夫 | 3100048H | サンライズ朝霞 | G09123 |
70歳以上 | 1 | 古門 | 武志 | 3300940H | あさきテニスクラブ | G14776 |
70歳以上 | 2 | 中野 | 好和 | 6012930H | ユニコTC | G27638 |
70歳以上 | 2 | 中濱 | 正 | 6007907H | 浦和パークTC | G26686 |
70歳以上 | 3 | 浜口 | 俱光 | 3300861H | 名細テニスクラブ | G19885 |
70歳以上 | 3 | 宝川 | 法彦 | 3300638H | 名細テニスクラブ | G27290 |
70歳以上 | 4 | 萩原 | 直宏 | 6011122H | clubACTASinSC | G25731 |
70歳以上 | 4 | 田中 | 敏彦 | 伊奈町申請中 | 伊奈町 | |
70歳以上 | 5 | 岸 | 昇 | 6001495H | 新座ローンテニスクラブ | G15600 |
70歳以上 | 5 | 松平 | 章 | 6004273H | 光が丘テニスクラブ | G26369 |
70歳以上 | 6 | 古館 | 文章 | 7500340H | カトレヤテニスガーデン鴻巣 | G13997 |
70歳以上 | 6 | 榎本 | 政幸 | 5700059H | 伊奈町テニス連盟 | G24330 |
70歳以上 | 7 | 榮水 | 直樹 | 1100068H | 江戸川台テニスクラブ | G15496 |
70歳以上 | 7 | 水上 | 武夫 | 1301017H | 江戸川台テニスクラブ | G13954 |
70歳以上 | 8 | 琴野 | 実 | 6001818H | 与野テニスクラブ | G14648 |
70歳以上 | 8 | 丸田 | 重人 | 1100448H | 上尾セントラルテニスクラブ | G18701 |
75歳以上 | 1 | 大寺 | 孝幸 | 1400166H | 越谷グリーンテニスクラブ | G17581 |
75歳以上 | 1 | 坂巻 | 健男 | 1400409H | 越谷グリーンテニスクラブ | G26350 |
75歳以上 | 2 | 山本 | 礼二 | 6004848H | 浦和パークテニスクラブ | G25763 |
75歳以上 | 2 | 田川 | 秀美 | 6011034H | GRACE | 申請中 |
75歳以上 | 3 | 三友 | 和雄 | 7500365H | カトレヤテニスガーデン鴻巣 | G27164 |
75歳以上 | 3 | 渋川 | 清 | 7500468H | カトレヤテニスガーデン鴻巣 | G20656 |
75歳以上 | 4 | 廣幡 | 良雄 | 1400739H | 越谷市テニスクラブ | G26148 |
75歳以上 | 4 | 高橋 | 達夫 | 1400537H | 越谷市テニスクラブ | G26147 |
75歳以上 | 5 | 久利生 | 哲郎 | 6006565H | 与野TC | G27464 |
75歳以上 | 5 | 古市 | 美喜夫 | 6004033H | TP宮原 | G27390 |
75歳以上 | 6 | 岩崎 | 元紀 | 7500520H | FTC | |
75歳以上 | 6 | 橋本 | 哲治 | 7500494H | FTC | |
75歳以上 | 7 | 新美 | 進 | 4400127H | リバーサイドTC | G00159 |
75歳以上 | 7 | 中村 | 行男 | 3500887H | 日機装 | G14970 |
75歳以上 | 8 | 浅海 | 安義 | 3600014H | 新座ローンテニスクラブ | G02527 |
75歳以上 | 8 | 半田 | 正行 | 3600440H | 新座ローンテニスクラブ | G04207 |
75歳以上 | 9 | 蕪木 | 利秋 | 3100084H | 朝霞市テニス協会 | G26731 |
75歳以上 | 9 | 椎名 | 千秋 | 3900404H | ふじみ野市 | G19523 |
75歳以上 | 10 | 坂田 | 正吉 | 1302085H | TAO | |
75歳以上 | 10 | 橋井 | 克岱 | 1300843H | P andS | |
75歳以上 | 11 | 内村 | 好 | 6000699H | 浦和パークテニスクラブ | G24474 |
75歳以上 | 11 | 冨田 | 俊雄 | 6006873H | 浦和パークテニスクラブ | G24473 |
80歳以上 | 1 | 石川 | 忠敬 | 6014026H | 浦和パークテニスクラブ | G20546 |
80歳以上 | 1 | 宮崎 | 勝 | 7100225H | 長谷川香料 | G14345 |
80歳以上 | 2 | 園部 | 常雄 | 5200141H | コスモス | G27418 |
80歳以上 | 2 | 横尾 | 成信 | 3200385H | 西武テニス | G27417 |
80歳以上 | 3 | 平野 | 武 | 6003863H | 浦和シーガルテニスクラブ | G26959 |
80歳以上 | 3 | 田村 | 敏夫 | 6003015H | 与野テニスクラブ | G00364 |
80歳以上 | 4 | 工藤 | 立城 | 6001595H | 与野テニス | G19086 |
80歳以上 | 4 | 城 | 光男 | 6009731H | GREE | |
保存できません。