TOP >
シニア >
ベテラン >
2024年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会申込者リスト >
2024年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
女子ダブルス申込者リスト 2024年度埼玉県ベテラン秋季テニス選手権大会
女子ダブルス申込者リスト
| 参加種目 | | 推 薦 | 選手名 | | STA番号 | 所属 | JTA番号 |
---|
1 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 内田 | 貴子 | 7400072H | 石井真テニスアカデミー | 申請中 |
1 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 岸野 | みゆき | 4100153X | 石井真テニスアカデミー | L21381 |
2 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 安井 | 正美 | 6008130H | 爆&K | |
2 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 河村 | 桂子 | 6001440H | ジョイナス | |
3 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 渡辺 | 香代子 | 6005034H | ウエストヒル | L21327 |
3 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 室尾 | 貴代美 | 3501176H | Y's | |
4 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 伊東 | 詩子 | 4100709H | 和光市 | |
4 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 阿部 | 志津 | 3902470H | ふじみ野市 | |
5 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 太田 | 靖代 | 5303555H | ウルトラM | L21012 |
5 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 又木 | 紅美 | 1101490H | 春日部市テニス協会 | L21011 |
6 | 女子ダブルス | 45歳以上 | 南部地区 | 入江 | 林美 | 6009064H | ライジングスター | |
6 | 女子ダブルス | 45歳以上 | 南部地区 | 吉田 | 千春 | 6011227H | ライジングスター | |
7 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 斉藤 | 千絵 | 6012711H | 7CC浦和 | |
7 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 渡辺 | 美奈子 | 6009339H | テニスゼロ浦和 | |
8 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 大澤 | 和枝 | 5300817H | TEAM ONE DO | |
8 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 駒津 | 芳枝 | 6001869H | 浦和パークテニスクラブ | L20354 |
9 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 伊藤 | 智子 | 1401169H | レッズ | L20071 |
9 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 谷利 | 麻理子 | 1100787H | 春日部フジ | |
10 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 庄司 | 香 | 5200855H | UDトラックス | |
10 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 伊藤 | 瞳 | 6011689H | 7CC浦和 | |
11 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 角田 | 幸子 | 6008343H | フレンドリーTC | L25407 |
11 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 吉田 | 陽子 | 6004956H | DEF | L20969 |
12 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 須藤 | 珠美 | 3300585H | 川越ラブオール | L21045 |
12 | 女子ダブルス | 45歳以上 | | 油井 | 陽子 | 3302216H | リトルプリンス | L21083 |
1 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 中里 | 淳子 | 3502876H | セルティス | L10921 |
1 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 亀谷 | 緑 | 3301711H | あさき | L19128 |
2 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 大久保 | 顕子 | 6006420H | STJ | |
2 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 高岩 | ゆみ | 6005682H | STJ | |
3 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 浅野 | 瑞江 | 5301648H | ウルトラM | L20025 |
3 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 佐藤 | 晴美 | 1300571H | ウルトラM | L20498 |
4 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 望月 | 淑美 | 1900259H | ALWAYS | L21366 |
4 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 池田 | むつき | 5303340H | メリーテニスクラブ | L21337 |
5 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 井上 | 啓子 | 6004278H | なえばック | L12295 |
5 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 山口 | ひかる | 5400436H | 蕨市テニス協会 ドナルド | L19763 |
6 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 小松 | 添子 | 6010227H | RLTS | L20937 |
6 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 荒川 | 雅子 | 5400791H | ドナルド | L25367 |
7 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 崔 | 久恵 | 5300408H | on&on | L21022 |
7 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 新井 | ゆきの | 6003465H | ルネサンス浦和 | L21024 |
8 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 上野 | 雅美 | 6000655H | ノア武蔵浦和 | |
8 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 品川 | 朋子 | 6007673H | RLTC | |
9 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 橋本 | 陽子 | 3900660H | 上福岡KTG | |
9 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 涌井 | 美樹 | 3900953H | 上福岡KTG | |
10 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 福永 | 潤子 | 6009108H | 浦和サンデー | |
10 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 中安 | 春子 | 6003439H | RLTS | |
11 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 栗原 | 美奈子 | 5301213H | victory | L25368 |
11 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 三村 | めぐみ | 5303319H | victory | L25366 |
12 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 山崎 | 理絵 | 1500191H | 幸の宮テニスクラブ | L21389 |
12 | 女子ダブルス | 50歳以上 | | 古賀 | 千恵 | 1100685H | ジェクサーテニススクール | L21326 |
1 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 北田 | さゆり | 4400214H | 日高市テニス協会 | L19388 |
1 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 石川 | 悦子 | 1400064H | 越谷市テニス協会 | L21021 |
2 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 宇田 | 薫 | 5400580H | Team-Lob | L20459 |
2 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 高橋 | 真千子 | 130666H | ヴァレンヌ | L09154 |
3 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 臼井 | 真紀子 | 6006393H | IWTC | L25472 |
3 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 三瓶 | 順 | 6002197H | NTNL | L18503 |
4 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 瀬宮 | 千絵美 | 6002624H | ダンデライオン | |
4 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 十河 | 智子 | 6002651H | TP宮原 | |
5 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 大橋 | 悦子 | 1400170H | ALWAYS TENNIS SCHOOL | L18578 |
5 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 水谷 | 幸 | 3501120H | First | L20949 |
6 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 関口 | 美子 | 5301150H | Team ZERO | |
6 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 後庵 | 恭子 | 1400335H | ALWAYS | |
7 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 柴田 | 真理 | 5301163H | ダンロップ川口インドアTS | |
7 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 矢野 | 麻里 | 5302025H | ダンロップ川口インドアTS | |
8 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 山田 | 昌子 | 2100150H | 白岡市 | |
8 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 本間 | 美和 | 2100118H | 白岡市 | |
9 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 福島 | 祐子 | 6005932H | ジョイナステニスアカデミー | L25354 |
9 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 水村 | 恵子 | 4200970H | T3 | L18987 |
10 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 野本 | 淳子 | 7300033H | アドバンテージ | L21029 |
10 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 木本 | 友美 | 7400181H | STC | L10549 |
11 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 氏原 | 真代 | 3900121H | KTG | |
11 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 角田 | 由美子 | 3901600H | KTG | |
12 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 石橋 | 加代子 | 6009452H | ジョイナステニスアカデミー | L19921 |
12 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 金子 | 潤子 | 3300292H | リトルプリンス | L25519 |
13 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 近藤 | 晴子 | 3500547H | イトマンテニススクール新所沢 | L20475 |
13 | 女子ダブルス | 55歳以上 | | 岡崎 | 成美 | 3300220H | イトマンテニススクール新所沢 | L20614 |
1 | 女子ダブルス | 65歳以上 | | 横山 | 淳子 | 3600904H | あたごテニスクラブ | L12353 |
1 | 女子ダブルス | 65歳以上 | | 渡辺 | 孝子 | 3600560H | あたごテニスクラブ | L19976 |
2 | 女子ダブルス | 65歳以上 | | 栗原 | 光子 | 3300391H | リトルプリンス | L18814 |
2 | 女子ダブルス | 65歳以上 | | 岡本 | やす子 | 3300231H | 名細テニスクラブ | L18791 |
3 | 女子ダブルス | 65歳以上 | | 長畑 | 淳子 | 6013804H | 遊友族 | L05220 |
3 | 女子ダブルス | 65歳以上 | | 貫井 | 明美 | 3600395H | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | L08481 |
1 | 女子ダブルス | 70歳以上 | | 青羽 | 友子 | 6013256H | 岩槻テニス | |
1 | 女子ダブルス | 70歳以上 | | 吉田 | 真己 | 2100152H | 宮代町硬式テニス | L21077 |
2 | 女子ダブルス | 70歳以上 | | 鈴木 | 三恵子 | 6002523H | テニスハレ大宮 | L08713 |
2 | 女子ダブルス | 70歳以上 | | 栗田 | 律子 | 6001649H | キャッツアイ | L20516 |
3 | 女子ダブルス | 70歳以上 | | 塚田 | 順子 | 1400584H | 千間台テニスクラブ | L20442 |
3 | 女子ダブルス | 70歳以上 | | 島村 | 小浪 | 6002288H | キャッツアイ | L08750 |
4 | 女子ダブルス | 70歳以上 | | 内田 | まさ恵 | 6000693H | ナイスボレー | L10035 |
4 | 女子ダブルス | 70歳以上 | | 佐藤 | 美知子 | 6002155H | ナイスボレー | L08738 |
5 | 女子ダブルス | 70歳以上 | | 小磯 | 恵子 | 6001714H | UYTC | L20605 |
5 | 女子ダブルス | 70歳以上 | | 宮島 | 靜 | 3700202H | 金子テニスクラブ | L9659 |
6 | 女子ダブルス | 70歳以上 | | 中川 | 典子 | 3500855H | 双実テニスクラブ | L18894 |
6 | 女子ダブルス | 70歳以上 | | 山下 | 由起 | 3501527H | 双実テニスクラブ | L12109 |
保存できません。