女子申込者リスト
2024年度 埼玉県小学生テニス選手権大会
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 在学校名 |
---|
1 | GS | F712641 | 3423562 | 瀬田 知冬 | セタ チフユ | さいたま市立日進北小 |
2 | GS | F693403 | 3461966 | 庭田 愛菜 | ニワタ マナ | 戸田市立芦原小 |
3 | GS | F693408 | 3461967 | 三好 望結 | ミヨシ ミユ | 戸田市立美女木小 |
4 | GS | F701081 | 3461990 | 新井 美結 | アライ ミユ | 東松山市立高坂小 |
5 | GS | F700963 | 3462016 | 濱野 紗凪 | ハマノ サナ | さいたま市立上落合小 |
6 | GS | F701716 | 3462030 | 梅澤 杏実 | ウメザワ アミ | 草加市立清門小 |
7 | GS | F701818 | 3462035 | 松本 彩希 | マツモト サキ | さいたま市立上落合小 |
8 | GS | F702639 | 3462040 | 荒井 柑奈 | アライ カンナ | 志木市立第三小 |
9 | GS | F703883 | 3462083 | 吉井 美波 | ヨシイ ミナミ | 板橋区立赤塚小 |
10 | GS | F704419 | 3462092 | 永井 遥 | ナガイ ハルカ | 新座市立池田小 |
11 | GS | F703846 | 3462100 | 立川 侑佳 | タチカワ ユウカ | 川口市立芝樋ノ爪小 |
12 | GS | F705197 | 3462102 | 原島 明里 | ハラシマ アカリ | 富士見市立関沢小 |
13 | GS | F703884 | 3462106 | 安原 唯乃 | ヤスハラ ユノ | さいたま市立大牧小 |
14 | GS | F704206 | 3462113 | 佐々木 千和 | ササキ チヨリ | 板橋区立徳丸小 |
15 | GS | F704852 | 3462115 | 石井 深愛 | イシイ ミア | 北区立浮間小 |
16 | GS | F704202 | 3462116 | 嶋村 咲穂 | シマムラ サキホ | さいたま市立七里小 |
17 | GS | F704863 | 3462125 | 扇本 絆那 | オオギモト ハンナ | 川口市立在家小 |
18 | GS | F704948 | 3462126 | 杉野 真桜 | スギノ マオ | 三郷市立戸ヶ崎小 |
19 | GS | F705009 | 3462127 | 上田 佳奈 | ウエダ カナ | 八潮市立大原小 |
20 | GS | F705074 | 3462130 | 篠原 小遥 | シノハラ コハル | 上尾市立西小 |
21 | GS | F705191 | 3462133 | 地田 琉南 | チダ ルナ | 加須市立加須南小 |
22 | GS | F705662 | 3462136 | 西村 凪紗 | ニシムラ ナギサ | 台東区立金曽木小 |
23 | GS | F708360 | 3462140 | 長竹 絢子 | ナガタケ アヤコ | さいたま市立与野西北小 |
24 | GS | F708472 | 3462153 | 竹内 ゆら | タケウチ ユラ | さいたま市立太田小 |
25 | GS | F706528 | 3462156 | 高橋 七帆 | タカハシ ナナホ | 草加市立長栄小 |
26 | GS | F708175 | 3462159 | 酒井 有沙 | サカイ アリサ | さいたま市立三橋小 |
27 | GS | F707867 | 3462163 | 山下 七海 | ヤマシタ ナナミ | 朝霞市立朝霞第十小 |
28 | GS | F708101 | 3462200 | 中城 莉菜 | ナカシロ リナ | さいたま市立大谷小 |
29 | GS | F708094 | 3462207 | 岩倉 唯千花 | イワクラ イチカ | 桶川市立日出谷小 |
30 | GS | F708024 | 3462211 | 二上 ゆうか | ニカミ ユウカ | 所沢市立清進小 |
31 | GS | F707603 | 3462212 | 高稲 優衣 | タカイネ ユイ | さいたま市立上小小 |
32 | GS | F705004 | 3462213 | 大月 唯叶果 | オオツキ ユズハ | 朝霞市立朝霞第四小 |
33 | GS | F707987 | 3462222 | 林 結愛 | ハヤシ ユメ | 所沢市立美原小 |
34 | GS | F708099 | 3462232 | 浅見 夏香 | アサミ ナツカ | 台東区立根岸小 |
35 | GS | F708102 | 3462233 | 神村 美波 | カミムラ ミナミ | さいたま市立栄小 |
36 | GS | F711295 | 3462235 | 笠間 藍 | カサマ アイ | 所沢市立和田小 |
37 | GS | F708348 | 3462236 | 小林 璃多 | コバヤシ リタ | 志木市立志木小 |
38 | GS | F709033 | 3462237 | 大河原 真帆 | オオカワラ マホ | 上尾市立中央小 |
39 | GS | F708367 | 3462239 | 中溝 笑里 | ナカミゾ エミリ | 西東京市立中原小 |
40 | GS | F710724 | 3462240 | 吉田 未幸 | ヨシダ ミユキ | 三芳町立三芳小 |
41 | GS | F708569 | 3462241 | 臼倉 穂香 | ウスクラ ホノカ | 三郷市立戸ヶ崎小 |
42 | GS | F708752 | 3462242 | 張間 唯 | ハリマ ユイ | 上尾市立中央小 |
43 | GS | F708665 | 3462244 | 菅家 利香 | スガヤ リカ | さいたま市立栄小 |
44 | GS | F708875 | 3462246 | 権田 真実 | ゴンダ マナミ | 川越市立南古谷小 |
45 | GS | F709049 | 3462247 | 飯塚 菜々子 | イイヅカ ナナコ | 川口市立上青木小 |
46 | GS | F709048 | 3462249 | 三澤 菜々未 | ミサワ ナナミ | 狭山市立新狭山小 |
47 | GS | F709054 | 3462251 | 永田 来珠 | ナガタ クルミ | さいたま市立城北小 |
48 | GS | F703517 | 3462260 | 入枝 奈夢 | イリエダ ナミ | 狭山市立新狭山小 |
49 | GS | F711816 | 3462264 | 植竹 真心 | ウエタケ マコ | さいたま市立城南小 |
50 | GS | F711492 | 3462266 | 高階 香蓮 | タカガイ カレン | 越谷市立大沢北小 |
51 | GS | F710924 | 3462267 | 小林 鈴 | コバヤシ スズ | 久喜市立栗橋小 |
52 | GS | F711987 | 3462271 | 八木 夏実 | ヤギ ナツミ | さいたま市立宮前小 |
53 | GS | F710250 | 3462282 | 小林 莉央 | コバヤシ リオ | 上尾市立東町小 |
54 | GS | F711436 | 3462285 | 金 裕娜 | キム ユナ | さいたま市立常盤小 |
55 | GS | F711513 | 3462286 | 吉村 美円 | ヨシムラ ヒマル | 練馬区立南田中小 |
56 | GS | F711494 | 3462288 | 塩原 悠夢 | シオハラ ハルメ | 越谷市立大沢小 |
57 | GS | F711827 | 3462290 | 仙波 和紗 | センバ カズサ | 宮代町立百間小 |
58 | GS | F711805 | 3462291 | 髙橋 菜乃佳 | タカハシ ナノカ | 桶川市立桶川西小 |
59 | GS | F711490 | 3462298 | 澤田 奈波 | サワダ ナナミ | 入間市立藤沢東小 |
60 | GS | F712291 | 3462304 | 川村 志織 | カワムラ シオリ | 桶川市立桶川小 |
61 | GS | F711350 | 3462307 | 福本 珠姫 | フクモト タマキ | 西東京市立住吉小 |
62 | GS | F711488 | 3462308 | 俣野 日菜子 | マタノ ヒナコ | 新座市立栗原小 |
63 | GS | F711703 | 3462309 | 佐藤 雅 | サトウ ミヤビ | 桶川市立桶川西小 |
64 | GS | F711687 | 3462313 | 髙橋 実佑 | タカハシ ミユウ | 八潮市立大瀬小 |
65 | GS | F711683 | 3462316 | 相原 星彩 | アイハラ セナ | さいたま市立大谷場東小 |
66 | GS | F711689 | 3462317 | 大曲 真央 | オオマガリ マオ | 板橋区立高島第三小 |
67 | GS | F711688 | 3462318 | 中丸 莉那 | ナカマル リナ | さいたま市立植竹小 |
68 | GS | F711704 | 3462319 | 末次 由果 | スエツグ ユイカ | 八潮市立潮止小 |
69 | GS | F712000 | 3462320 | 安藤 涼花 | アンドウ スズカ | 西東京市立栄小 |
70 | GS | F712084 | 3462323 | 綾見 千晴 | アヤミ チハル | 狭山市立入間川東小 |
71 | GS | F712087 | 3462328 | 岩村 苺花 | イワムラ マイカ | 富士見市立勝瀬小 |
72 | GS | F709643 | 3462330 | 大羽 ラ卜 | オオバ ラウラ | ふじみ野市立亀久保小 |
73 | GS | F712296 | 3462332 | ウィッテンバーグ 亜珠菜 | ウィッテンバーグ アスナ | 入間市立藤沢北小 |
74 | GS | F712295 | 3462333 | 小林 真緒 | コバヤシ マオ | さいたま市立三橋小 |
75 | GS | F712344 | 3462335 | 新井 絵里奈 | アライ エリナ | さいたま市立徳力小 |
76 | GS | F712637 | 3462336 | 佐藤 陽夏乃 | サトウ ヒナノ | 上尾市立西小 |
77 | GS | F712640 | 3462337 | 石田 千恵 | イシダ チエ | 伊奈町立小針北小 |
78 | GS | F712710 | 3462338 | 城川 葵惟 | シロカワ アオイ | さいたま市立原山小 |
保存できません。