TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
MUFGジュニアテニストーナメント2025 埼玉県予選大会エントリーリスト >
MUFGジュニアテニストーナメント2025 埼玉県予選大会
女子シングルスエントリーリスト MUFGジュニアテニストーナメント2025 埼玉県予選大会
女子シングルスエントリーリスト
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
---|
1 | GS | F715073 | 3462408 | 田原 みらな | タワラ ミラナ | 埼玉県テニス協会 |
2 | GS | F154610 | 3461526 | 亀岡 みらい | カメオカ ミライ | H.Y.S |
3 | GS | F130834 | 3461643 | 地田 侑珠 | チダ ユズ | むさしの村ローンテニスクラブ |
4 | GS | F130835 | 3461665 | 大川 なつき | オオカワ ナツキ | Fテニス |
5 | GS | F690856 | 3461701 | 石井 心菜 | イシイ ココナ | グリーンテニスプラザ |
6 | GS | F150374 | 3461706 | 山田 明璃 | ヤマダ アカリ | ソミュールテニスアカデミー |
7 | GS | F693835 | 3461767 | 清水 眞衣 | シミズ マイ | 上尾テニスクラブ |
8 | GS | F147740 | 3461780 | 島村 桜良 | シマムラ サクラ | 与野テニスクラブ |
9 | GS | F147063 | 3461797 | 岡部 桃華 | オカベ モモカ | T tennis academy |
10 | GS | F143472 | 3461798 | 園田 美月 | ソノダ ミツキ | ソミュールテニスアカデミー |
11 | GS | F147647 | 3461800 | 羽生田 杏 | ハニュウダ アン | グリーンテニスプラザ |
12 | GS | F147766 | 3461810 | 栗原 優佳 | クリハラ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
13 | GS | F154648 | 3461812 | 冨澤 らん | トミザワ ラン | グリーンテニスプラザ |
14 | GS | F155575 | 3461824 | 佐藤 さくら | サトウ サクラ | 昌平高校 |
15 | GS | F155550 | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ マツリ | 戸田市スポーツセンター |
16 | GS | F691123 | 3461844 | 髙橋 彩音 | タカハシ アヤネ | 三郷市立前川中学校 |
17 | GS | F690844 | 3461907 | 宮 祐月 | ミヤ ユヅキ | Team Satellite さくら野火止 |
18 | GS | F692059 | 3461908 | 梅澤 菜々美 | ウメザワ ナナミ | グリーンテニスプラザ |
19 | GS | F690948 | 3461909 | 遠藤 結花 | エンドウ ユウカ | 月見野テニスクラブ |
20 | GS | F691423 | 3461911 | 奥抜 真子 | オクヌキ マコ | Fテニス |
21 | GS | F691415 | 3461918 | 相馬 葵 | ソウマ アオイ | Fテニス |
22 | GS | F711799 | 3461926 | 大城 紗希 | オオシロ サキ | アクロステニスアカデミー |
23 | GS | F693041 | 3461933 | 小幡 杏奈 | オバタ アンナ | 新座ローンテニスクラブ |
24 | GS | F701078 | 3461937 | 園延 実桃 | ソノベ ミト | グリーンテニスプラザ |
25 | GS | F701524 | 3461939 | 舩戸 まゆり | フナト マユリ | グリーンテニスプラザ |
26 | GS | F691387 | 3461944 | 中村 涼乃 | ナカムラ スズノ | 新座ローンテニスクラブ |
27 | GS | F703939 | 3461947 | 加藤 千愛 | カトウ セナ | Fテニス |
28 | GS | F701821 | 3461948 | 佐々木 海嘉 | ササキ ミカ | 大熊テニスクラブ |
29 | GS | F693403 | 3461966 | 庭田 愛菜 | ニワタ マナ | 戸田市スポーツセンター |
30 | GS | F693408 | 3461967 | 三好 望結 | ミヨシ ミユ | TAK |
31 | GS | F701289 | 3461980 | 星 優那 | ホシ ユウナ | STMテニスパーク所沢 |
32 | GS | F138398 | 3461984 | 鹿島 茉桜 | カシマ マオ | 与野テニスクラブ |
33 | GS | F693658 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College |
34 | GS | F700961 | 3461986 | 原田 怜奈 | ハラダ レナ | 浦和学院高校 |
35 | GS | F701456 | 3461987 | 大石 奏 | オオイシ カナデ | 上尾テニスクラブ |
36 | GS | F701286 | 3461992 | 桒原 陽菜 | クワバラ ヒナ | Fテニス |
37 | GS | F701204 | 3461995 | 広見 空 | ヒロミ ソラ | リトルプリンステニスクラブ |
38 | GS | F701154 | 3461998 | 伊藤 美空 | イトウ ミソラ | 月見野テニスクラブ |
39 | GS | F693877 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ マシロ | レイムテニスセンター |
40 | GS | F701451 | 3462006 | 稲毛 舞桜 | イナゲ マオ | H.Y.S |
41 | GS | F701628 | 3462010 | 大曲 未紘 | オオマガリ ミヒロ | H.Y.S |
42 | GS | F701001 | 3462018 | 高野 碧 | タカノ アオ | 上尾テニスクラブ |
43 | GS | F701285 | 3462026 | 遠藤 さくら | エンドウ サクラ | むさしの村ローンテニスクラブ |
44 | GS | F701716 | 3462030 | 梅澤 杏実 | ウメザワ アミ | グリーンテニスプラザ |
45 | GS | F702080 | 3462042 | 竹本 二千花 | タケモト ニチカ | 西武ドームテニスコート |
46 | GS | F704419 | 3462092 | 永井 遥 | ナガイ ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
47 | GS | F704421 | 3462096 | 大越 恵菜 | オオコシ エナ | H.Y.S |
48 | GS | F704420 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ カナミ | Smile Tennis College |
49 | GS | F711493 | 3462099 | 塩原 莉珠 | シオハラ リタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
50 | GS | F704462 | 3462103 | 山手 咲良 | ヤマテ サクラ | 石井真テニスアカデミー |
51 | GS | F703884 | 3462106 | 安原 唯乃 | ヤスハラ ユノ | 与野テニスクラブ |
52 | GS | F705673 | 3462110 | 鈴村 愛子 | スズムラ アイコ | ソミュールテニスアカデミー |
53 | GS | F704202 | 3462116 | 嶋村 咲穂 | シマムラ サキホ | レイムテニスセンター |
54 | GS | F705672 | 3462129 | 伊藤 千奈 | イトウ セナ | 与野テニスクラブ |
55 | GS | F705016 | 3462131 | 小島 楓乃音 | コジマ カノン | テニスゼロ浦和 |
56 | GS | F708557 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト ナナミ | 大熊テニスクラブ |
57 | GS | F708472 | 3462153 | 竹内 ゆら | タケウチ ユラ | Smile Tennis College |
58 | GS | F708176 | 3462157 | 蓜島 あかり | ハイジマ アカリ | 大熊テニスクラブ |
59 | GS | F707867 | 3462163 | 山下 七海 | ヤマシタ ナナミ | H.Y.S |
60 | GS | F690945 | 3462179 | 篠原 結衣 | シノハラ ユイ | SSTA |
61 | GS | F705004 | 3462213 | 大月 唯叶果 | オオツキ ユズハ | 与野テニスクラブ |
62 | GS | F711678 | 3462217 | 吉田 莉望 | ヨシダ リノ | ジョイナステニスアカデミー |
63 | GS | F707828 | 3462218 | 稲井 千春 | イナイ チハル | 西武ドームテニスコート |
64 | GS | F707931 | 3462228 | 大野 愛 | オオノ アイ | 上尾テニスクラブ |
65 | GS | F709051 | 3462245 | 菊地 心艶 | キクチ シエン | パルテニスクラブ |
66 | GS | F712086 | 3462252 | 三浦 楓 | ミウラ カエデ | ジョイナステニスアカデミー |
67 | GS | F703517 | 3462260 | 入枝 奈夢 | イリエダ ナミ | SYT月見野テニススクール |
68 | GS | F701203 | 3462262 | 濱田 明莉 | ハマダ アカリ | レイムテニスセンター |
69 | GS | F711492 | 3462266 | 高階 香蓮 | タカガイ カレン | グリーンテニスプラザ |
70 | GS | F701689 | 3462269 | 稲葉 はんな | イナバ ハンナ | T tennis academy |
71 | GS | F711494 | 3462288 | 塩原 悠夢 | シオハラ ハルメ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
72 | GS | F711157 | 3462295 | 水野 寧々 | ミズノ ネネ | NSKジュニアクラブ |
73 | GS | F710925 | 3462296 | 髙橋 柑花 | タカハシ カンナ | NSKジュニアクラブ |
74 | GS | F711688 | 3462318 | 中丸 莉那 | ナカマル リナ | 与野テニスクラブ |
75 | GS | F701281 | 3462366 | 小川 陽鞠 | オガワ ヒマリ | シードテニスクラブ |
76 | GS | F138397 | 3462411 | 西村 遙花 | ニシムラ ハルカ | Team Satellite さくら野火止 |
77 | GS | F701777 | 3462412 | 根岸 希光 | ネギシ ノゾミ | Team Satellite さくら野火止 |
保存できません。