TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
さいたまジュニアカップエントリーリスト >
さいたまジュニアカップエントリーリスト 男子シングルス さいたまジュニアカップエントリーリスト 男子シングルス
| No. | 種目 | 関東登録番号 | 氏 名 | フリガナ | 関東登録団体 |
|---|
| 1 | BS 18 | 3423336 | 三村 龍以知 | ミムラ リュウイチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 2 | BS 18 | 3423143 | 江上 龍希 | エガミ リュウキ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 3 | BS 18 | 3423734 | 佐藤 大斗 | サトウ ダイト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 4 | BS 18 | 3422678 | 佐藤 珀 | サトウ ハク | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 5 | BS 18 | 3423063 | 小倉 悠大 | オグラ ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 6 | BS 18 | 3423243 | 村田 佳生 | ムラタ カイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 7 | BS 18 | 3423355 | 福島 慧 | フクシマ サトイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 8 | BS 18 | 3422291 | 木村 貫路 | キムラ カンジ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 9 | BS 18 | 3422865 | 鈴木 晴康 | スズキ ハルミチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 10 | BS 18 | 3423549 | 假屋 義弘 | カリヤ ヨシヒロ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 11 | BS 18 | 3423085 | 古城 勢也 | フルキ セナ | Fテニス |
| 12 | BS 18 | 3422358 | 石澤 遼哉 | イシザワ リョウヤ | Fテニス |
| 13 | BS 18 | 3423235 | 後藤 蒼空 | ゴトウ ソラ | SSTA |
| 14 | BS 18 | 3423189 | 大谷 海翔 | オオタニ カイト | SSTA |
| 15 | BS 18 | 3423238 | 田口 創梧 | タグチ ソウゴ | SSTA |
| 16 | BS 18 | 3422380 | 吉田 悠佑 | ヨシダ ユウスケ | STMテニスパーク所沢 |
| 17 | BS 18 | 3421969 | 安藤 颯太 | アンドウ ソウタ | STMテニスパーク所沢 |
| 18 | BS 18 | 3423910 | 吉田 光希 | ヨシダ コウキ | STMテニスパーク所沢 |
| 19 | BS 18 | 3422711 | 古川 夏向 | フルカワ カナタ | STMテニスパーク所沢 |
| 20 | BS 18 | 3423976 | 榊原 朋希 | サカキバラ トモキ | STMテニスパーク所沢 |
| 21 | BS 18 | 3422656 | 山根 颯斗 | ヤマネ ハヤト | STMテニスパーク所沢 |
| 22 | BS 18 | 3423111 | 松本 陽翔 | マツモト ハルト | STMテニスパーク所沢 |
| 23 | BS 18 | 3423972 | 草野 輝 | クサノ ヒカル | STMテニスパーク所沢 |
| 24 | BS 18 | 3422785 | 田村 健悟 | タムラ ケンゴ | STMテニスパーク所沢 |
| 25 | BS 18 | 3422355 | 鰐川 翔太 | ワニカワ ショウタ | STMテニスパーク所沢 |
| 26 | BS 18 | 3423677 | 崔 じふ | チェ ジフ | STMテニスパーク所沢 |
| 27 | BS 18 | 3422780 | 川岸 総太 | カワギシ ソウタ | TC大井ファミリー |
| 28 | BS 18 | 3423254 | 草野 晴行 | クサノ ハルユキ | TC大井ファミリー |
| 29 | BS 18 | 3422907 | 河村 恵吾 | カワムラ ケイゴ | Team Satellite さくら野火止 |
| 30 | BS 18 | 3421976 | 小泉 陽日路 | コイズミ ヒイロ | Team Satellite さくら野火止 |
| 31 | BS 18 | 3422777 | 江藤 響 | エトウ ヒビキ | Team Satellite さくら野火止 |
| 32 | BS 18 | 3422665 | 光山 零加 | ミツヤマ リョウガ | アクロステニスアカデミー |
| 33 | BS 18 | 3423059 | 黒澤 優太 | クロサワ ユウタ | アクロステニスアカデミー |
| 34 | BS 18 | 3423538 | 白鳥 翔大 | シラトリ ショウタ | アクロステニスアカデミー |
| 35 | BS 18 | 3422901 | 小川 右恭 | オガワ ウキョウ | グリーンテニスプラザ |
| 36 | BS 18 | 3422898 | 信氏 悠翔 | ノブウジ ユウト | グリーンテニスプラザ |
| 37 | BS 18 | 3422857 | 太田 悠稀 | オオタ ユウキ | グリーンテニスプラザ |
| 38 | BS 18 | 3422621 | 飯塚 涼太 | イイヅカ リョウタ | グリーンテニスプラザ |
| 39 | BS 18 | 3423584 | 芳野 翔 | ヨシノ ショウ | グリーンテニスプラザ |
| 40 | BS 18 | 3423866 | 草間 鈴 | クサマ リン | シードテニスクラブ |
| 41 | BS 18 | 3423595 | 大澤 優葵 | オオサワ マサキ | シードテニスクラブ |
| 42 | BS 18 | 3423038 | 蓮見 莉央 | ハスミ リオ | ジョイナステニスアカデミー |
| 43 | BS 18 | 3423099 | 奈良橋 昂音 | ナラハシ アキト | テニスクラブNASこしがや |
| 44 | BS 18 | 3423338 | 植竹 透真 | ウエタケ トウマ | パルテニスクラブ |
| 45 | BS 18 | 3422655 | 平野 匠悟 | ヒラノ ショウゴ | みんなのテニス |
| 46 | BS 18 | 3423834 | 沼尻 聡一郎 | ヌマジリ ソウイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 47 | BS 18 | 3422735 | 植松 奏光 | ウエマツ カナタ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 48 | BS 18 | 3422432 | 須藤 孝侑 | スドウ タカユキ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 49 | BS 18 | 3422698 | 田畑 有 | タバタ ユウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 50 | BS 18 | 3422776 | 渡辺 惺一郎 | ワタナベ セイイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 51 | BS 18 | 3421927 | 白川 径 | シラカワ ワタル | レイムテニスセンター |
| 52 | BS 18 | 3422330 | 鈴木 龍之介 | スズキ リュウノスケ | レイムテニスセンター |
| 53 | BS 18 | 3423885 | 鈴木 慎司 | スズキ シンジ | 伊奈学園総合高校 |
| 54 | BS 18 | 3423874 | 豊田 真梧 | トヨダ シンゴ | 伊奈学園総合高校 |
| 55 | BS 18 | 3423535 | 北澤 孝悟 | キタザワ キョウゴ | 伊奈学園総合高校 |
| 56 | BS 18 | 3423255 | 鈴木 悠太 | スズキ ユウタ | 伊奈学園総合高校 |
| 57 | BS 18 | 3423136 | 永井 今生 | ナガイ キョウ | 浦和学院高校 |
| 58 | BS 18 | 3421870 | 河村 柚希 | カワムラ ユズキ | 浦和学院高校 |
| 59 | BS 18 | 3421923 | 宮田 尊琉 | ミヤタ タケル | 浦和学院高校 |
| 60 | BS 18 | 3421517 | 桑原 颯志 | クワバラ ソウジ | 浦和学院高校 |
| 61 | BS 18 | 3422343 | 森 泰世 | モリ タイセイ | 浦和学院高校 |
| 62 | BS 18 | 3423593 | 大久保 碧人 | オオクボ アオト | 浦和学院高校 |
| 63 | BS 18 | 3423862 | 目崎 凰介 | メザキ オウスケ | 浦和学院高校 |
| 64 | BS 18 | 3423835 | 林 幸成 | ハヤシ ユキナリ | 浦和学院高校 |
| 65 | BS 18 | 3422583 | 深山 櫂俐 | ミヤマ カイリ | 浦和高校 |
| 66 | BS 18 | 3421880 | 永田 圭 | ナガタ ケイ | 浦和麗明高校 |
| 67 | BS 18 | 3462376 | 溝呂木 友亜 | ミゾロギ ユウア | 浦和麗明高校 |
| 68 | BS 18 | 3421960 | 斎藤 旺汰 | サイトウ オウタ | 浦和麗明高校 |
| 69 | BS 18 | 3423840 | 菅原 悠太 | スガワラ ユウタ | 浦和麗明高校 |
| 70 | BS 18 | 3421834 | 川岸 龍太 | カワギシ リョウタ | 浦和麗明高校 |
| 71 | BS 18 | 3423852 | 彼末 侑馬 | カノスエ ユウマ | 浦和麗明高校 |
| 72 | BS 18 | 3423858 | 牧原 魁政 | マキハラ カイセイ | 浦和麗明高校 |
| 73 | BS 18 | 3423857 | 牧原 綸政 | マキハラ リンセイ | 浦和麗明高校 |
| 74 | BS 18 | 3423046 | 水野 然太 | ミズノ ゼンタ | 叡明高校 |
| 75 | BS 18 | 3422726 | 島田 瑛己 | シマダ テルキ | 叡明高校 |
| 76 | BS 18 | 3423756 | 赤穂 敬幸 | アカホ タカユキ | 栄東高校 |
| 77 | BS 18 | 3423775 | 岩井 純 | イワイ ジュン | 栄北高校 |
| 78 | BS 18 | 3423326 | 新井 陸翔 | アライ リクト | 花咲徳栄高校 |
| 79 | BS 18 | 3423546 | 小井戸 優希 | コイト ユウキ | 開智未来高校 |
| 80 | BS 18 | 3422374 | 亀山 廉 | カメヤマ レン | 岩槻高校 |
| 81 | BS 18 | 3423901 | 柚木 雅楽 | ユキ ウタ | 岩槻高校 |
| 82 | BS 18 | 3423812 | 林 明信 | ハヤシ アキノブ | 慶應義塾志木高校 |
| 83 | BS 18 | 3423725 | ジェームス 日維 | ジェームス カイ | 月見野テニスクラブ |
| 84 | BS 18 | 3422797 | 鈴木 慶己 | スズキ ケイナ | 月見野テニススクール |
| 85 | BS 18 | 3423830 | 笠原 虎太郎 | カサハラ コタロウ | 埼玉栄高校 |
| 86 | BS 18 | 3423708 | 近藤 徹迪 | コンドウ テツタダ | 秀明英光高校 |
| 87 | BS 18 | 3423733 | 山口 慧 | ヤマグチ ケイ | 秀明英光高校 |
| 88 | BS 18 | 3421975 | 室園 和真 | ムロゾノ カズマ | 秀明英光高校 |
| 89 | BS 18 | 3421849 | 中島 辰喜 | ナカシマ タツキ | 秀明英光高校 |
| 90 | BS 18 | 3423048 | 井本 凪翔 | イモト ナギト | 小谷場中学校 |
| 91 | BS 18 | 3422705 | 大瀬 悠人 | オオセ ユウト | 松山高校 |
| 92 | BS 18 | 3423266 | 伊藤 陸 | イトウ リク | 上尾テニスクラブ |
| 93 | BS 18 | 3423853 | 荻原 真司 | オギワラ シンジ | 上尾テニスクラブ |
| 94 | BS 18 | 3423021 | 三浦 銀羽 | ミウラ ギンハ | 上尾テニスクラブ |
| 95 | BS 18 | 3423043 | 松下 結亮 | マツシタ ユウスケ | 上尾テニスクラブ |
| 96 | BS 18 | 3422651 | 長澤 陽葵 | ナガサワ ハルキ | 上尾テニスクラブ |
| 97 | BS 18 | 3423747 | 清成 光馬 | キヨナリ コウマ | 城西川越中学校 |
| 98 | BS 18 | 3423728 | 川畑 友凛 | カワバタ アヤ | 城西川越中学校 |
| 99 | BS 18 | 3423814 | 藤野 快理 | フジノ カイリ | 城西川越中学校 |
| 100 | BS 18 | 3423287 | 佐藤 千紘 | サトウ チヒロ | 城北埼玉高校 |
| 101 | BS 18 | 3423286 | 酒本 逸生 | サカモト イッサ | 城北埼玉高校 |
| 102 | BS 18 | 3422700 | ユリツァ 志門 | ユリツァ シモン | 新座ローンテニスクラブ |
| 103 | BS 18 | 3422613 | 阿南 遼介 | アナミ リョウスケ | 新座ローンテニスクラブ |
| 104 | BS 18 | 3423013 | 赤本 大地 | アカモト ダイチ | 新座ローンテニスクラブ |
| 105 | BS 18 | 3422736 | 前田 音空 | マエダ オトア | 新座ローンテニスクラブ |
| 106 | BS 18 | 3422303 | 藤田 湊 | フジタ ミナト | 新座ローンテニスクラブ |
| 107 | BS 18 | 3423516 | 中村 翔 | ナカムラ カケル | 西武ドームテニスコート |
| 108 | BS 18 | 3423958 | 今野 寛隆 | コンノ ヒロタカ | 石井真テニスアカデミー |
| 109 | BS 18 | 3422853 | 島津 創太朗 | シマヅ ソウタロウ | 石井真テニスアカデミー |
| 110 | BS 18 | 3422845 | 木村 建翔 | キムラ ケンショウ | 石井真テニスアカデミー |
| 111 | BS 18 | 3420983 | 伊澤 大貴 | イザワ ダイキ | 川越東高校 |
| 112 | BS 18 | 3422368 | 井上 和真 | イノウエ カズマ | 川越東高校 |
| 113 | BS 18 | 3422535 | 佐藤 伊織 | サトウ イオリ | 川越東高校 |
| 114 | BS 18 | 3423285 | 仁島 輝 | ニシマ アキラ | 川越東高校 |
| 115 | BS 18 | 3423836 | 川口 夏椰人 | カワグチ カヤト | 川越東高校 |
| 116 | BS 18 | 3421062 | 大谷 侑己 | オオタニ ユウキ | 川越東高校 |
| 117 | BS 18 | 3422378 | 池田 悠真 | イケダ ユウマ | 川越東高校 |
| 118 | BS 18 | 3423033 | 名取 海翔 | ナトリ カイト | 川越東高校 |
| 119 | BS 18 | 3423108 | 野田 陽太 | ノダ ヒナタ | 川越東高校 |
| 120 | BS 18 | 3422792 | 鈴木 煌正 | スズキ コウセイ | 川越東高校 |
| 121 | BS 18 | 3422894 | 酒井 侑希 | サカイ ユウキ | 川越東高校 |
| 122 | BS 18 | 3423023 | 伊藤 弘泰 | イトウ ヒロヤス | 大熊テニスクラブ |
| 123 | BS 18 | 3422673 | 小林 希輔 | コバヤシ キスケ | 大熊テニスクラブ |
| 124 | BS 18 | 3423994 | 山田 勇雅 | ヤマダ ユウガ | 東京農業大学第三高校 |
| 125 | BS 18 | 3421911 | 滝口 哉人 | タキグチ カナメ | 東京農業大学第三高校 |
| 126 | BS 18 | 3421503 | 中田 譲樹 | ナカダ ユズキ | 東京農業大学第三高校 |
| 127 | BS 18 | 3421564 | 梅木 綸太郎 | ウメキ リンタロウ | 東京農業大学第三高校 |
| 128 | BS 18 | 3422867 | 中島 稔喜 | ナカシマ トシキ | 入間野中学校 |
| 129 | BS 18 | 3421932 | 中田 琉生 | ナカタ ルイ | 与野テニスクラブ |
| 130 | BS 18 | 3422264 | 島田 莉玖 | シマダ リク | 与野テニスクラブ |
| 131 | BS 18 | 3423015 | 秋山 寛太 | アキヤマ カンタ | 立教新座高校 |
| 132 | BS 18 | 3422426 | 小野沢 賢太 | オノザワ ケンタ | 立教新座高校 |
| 133 | BS 18 | 3422362 | 北村 晋次朗 | キタムラ シンジロウ | 立教新座高校 |
保存できません。