TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
さいたまジュニアカップエントリーリスト >
さいたまジュニアカップエントリーリスト 女子シングルス さいたまジュニアカップエントリーリスト 女子シングルス
No. | 種目 | 関東登録番号 | 氏 名 | フリガナ | 関東登録団体 |
---|
1 | GS | 3461289 | 石澤 穂乃花 | イシザワ ホノカ | 秀明英光高校 |
2 | GS | 3461326 | 扇本 紅那 | オオギモト クレナ | エルヴェ |
3 | GS | 3461330 | 大滝 莉央 | オオタキ リオ | アクロステニスアカデミー |
4 | GS | 3461456 | 大河原 彩 | オオカワラ アヤ | 秀明英光高等学校 |
5 | GS | 3461507 | 山田 凪紗 | ヤマダ ナギサ | ソミュールテニスアカデミー |
6 | GS | 3461522 | 池羽 真菜 | イケバ マナ | レイムテニスセンター |
7 | GS | 3461526 | 亀岡 みらい | カメオカ ミライ | HYS |
8 | GS | 3461640 | 塚本 彩日 | ツカモト アヤカ | 秀明英光高等学校 |
9 | GS | 3461643 | 地田 侑珠 | チダ ユズ | むさしの村ローンテニスクラブ |
10 | GS | 3461647 | 宮脇 瑠璃芭 | ミヤワキ ルリハ | シードテニスクラブ |
11 | GS | 3461657 | 小佐々 仁愛 | コササ ニナ | 浦和学院高校 |
12 | GS | 3461663 | 三上 咲季 | ミカミ サキ | 山村学園高等学校 |
13 | GS | 3461665 | 大川 なつき | オオカワ ナツキ | Fテニス |
14 | GS | 3461675 | 折原 若奈 | オリハラ ワカナ | Smile Tennis College |
15 | GS | 3461695 | 三枝 夏子 | サエグサ ナツコ | Team Satellite さくら野火止 |
16 | GS | 3461704 | 石井 心菜 | イシイ ココナ | グリーンテニスプラザ |
17 | GS | 3461706 | 山田 明璃 | ヤマダ アカリ | ソミュールテニスアカデミー |
18 | GS | 3461716 | 武田 紗弥 | タケダ サヤ | Team Satellite さくら野火止 |
19 | GS | 3461767 | 清水 眞衣 | シミズ マイ | 上尾テニスクラブ |
20 | GS | 3461781 | 日下部 光優 | クサカベ ミユウ | 秀明英光高校 |
21 | GS | 3461784 | 泉 蓮花 | イズミ レンカ | 東京農業大学第三高等学校 |
22 | GS | 3461785 | 関口 遥妃 | セキグチ ハルヒ | 東京農業大学第三高等学校 |
23 | GS | 3461786 | 今成 琴和 | イマナリ コトワ | 浦和学院高校 |
24 | GS | 3461797 | 岡部 桃華 | オカベ モモカ | T tennis academy |
25 | GS | 3461798 | 園田 美月 | ソノダ ミツキ | ソミュールテニスアカデミー |
26 | GS | 3461800 | 羽生田 杏 | ハニュウダ アン | グリーンテニスプラザ |
27 | GS | 3461810 | 栗原 優佳 | クリハラ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
28 | GS | 3461812 | 冨澤 らん | トミザワ ラン | グリーンテニスプラザ |
29 | GS | 3461818 | 橋本 結衣 | ハシモト ユイ | Team Satellite さくら野火止 |
30 | GS | 3461824 | 佐藤 さくら | サトウ サクラ | 昌平高校 |
31 | GS | 3461835 | 久保田 美乃里 | クボタ ミノリ | シードテニスクラブ |
32 | GS | 3461900 | 島崎 真弥風 | シマザキ マヤカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
33 | GS | 3461906 | 吉井 美羽 | ヨシイ ミハネ | 浦和学院高校 |
34 | GS | 3461908 | 梅澤 菜々美 | ウメザワ ナナミ | グリーンテニスプラザ |
35 | GS | 3461909 | 遠藤 結花 | エンドウ ユウカ | SYT月見野テニススクール |
36 | GS | 3461911 | 奥抜 真子 | オクヌキ マコ | Fテニス |
37 | GS | 3461918 | 相馬 葵 | ソウマ アオイ | Fテニス |
38 | GS | 3461932 | 小幡 愛莉 | オバタ アイリ | 新座ローンテニスクラブ |
39 | GS | 3461933 | 小幡 杏奈 | オバタ アンナ | 新座ローンテニスクラブ |
40 | GS | 3461939 | 舩戸 まゆり | フナト マユリ | グリーンテニスプラザ |
41 | GS | 3461943 | 浅海 瑛美 | アサウミ エイミ | 新座ローンテニスクラブ |
42 | GS | 3461944 | 中村 涼乃 | ナカムラ スズノ | 新座ローンテニスクラブ |
43 | GS | 3461948 | 佐々木 海嘉 | ササキ ミカ | 大熊テニスクラブ |
44 | GS | 3461953 | 森田 七風 | モリタ ナナカ | 浦和学院高等学校 |
45 | GS | 3461978 | 草野 未来 | クサノ ミク | 浦和学院高校 |
46 | GS | 3461984 | 鹿島 茉桜 | カシマ マオ | 与野テニスクラブ |
47 | GS | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College |
48 | GS | 3461986 | 原田 怜奈 | ハラダ レナ | 浦和学院高校 |
49 | GS | 3461987 | 大石 奏 | オオイシ カナデ | 上尾テニスクラブ |
50 | GS | 3461998 | 伊藤 美空 | イトウ ミソラ | 月見野テニススクール |
51 | GS | 3462003 | 古巣 真帆 | フルス マホ | AVANCE |
52 | GS | 3462006 | 稲毛 舞桜 | イナゲ マオ | H.Y.S |
53 | GS | 3462010 | 大曲 未紘 | オオマガリ ミヒロ | H.Y.S |
54 | GS | 3462045 | 結城 桜彩 | ユウキ サアヤ | 西武ドームテニスコート |
55 | GS | 3462049 | 新井 花梨 | アライ カリン | パインヒルズ |
56 | GS | 3462099 | 塩原 莉珠 | シオハラ リタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
57 | GS | 3462148 | 紙谷 亜彩未 | カミヤ アサミ | アクティブテニス幸手 |
58 | GS | 3462179 | 篠原 結衣 | シノハラ ユイ | SSTA |
59 | GS | 3462295 | 水野 寧々 | ミズノ ネネ | NSKジュニアクラブ |
60 | GS | 3462296 | 髙橋 柑花 | タカハシ カンナ | NSKジュニアクラブ |
61 | GS | 3462322 | 佐藤 遥 | サトウ ハルカ | 川口北高校 |
62 | GS | 3462367 | 中村 心結 | ナカムラ ミユウ | 西武ドームテニスコート |
63 | GS | 3462403 | 田村 希成 | タムラ キナリ | 埼玉県立川口北高等学校 |
64 | GS | 3462404 | 佐藤 瑠俐 | サトウ ルリ | 埼玉県立川口北高等学校 |
65 | GS | 3462408 | 田原 みらな | タワラ ミラナ | 埼玉県テニス協会 |
66 | GS | 3462411 | 西村 遙花 | ニシムラ ハルカ | Team Satellite さくら野火止 |
67 | GS | 3462412 | 根岸 希光 | ネギシ ノゾミ | Team Satellite さくら野火止 |
68 | GS | 3461844 | 髙橋 彩音 | タカハシ アヤネ | 三郷市立前川中学校 |
69 | GS | 3462018 | 高野 碧 | タカノ アオ | 上尾テニスクラブ |
保存できません。