TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
さいたまジュニアカップエントリーリスト >
さいたまジュニアカップエントリーリスト 女子シングルス さいたまジュニアカップエントリーリスト 女子シングルス
| No. | 種目 | 関東登録番号 | 氏 名 | フリガナ | 関東登録団体 |
|---|
| 1 | GS 18 | 3462442 | 清水 晴花 | シミズ ハルカ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 2 | GS 18 | 3461947 | 加藤 千愛 | カトウ セナ | Fテニス |
| 3 | GS 18 | 3461911 | 奥抜 真子 | オクヌキ マコ | Fテニス |
| 4 | GS 18 | 3462493 | 石崎 楓音 | イシザキ カザネ | Fテニス |
| 5 | GS 18 | 3461918 | 相馬 葵 | ソウマ アオイ | Fテニス |
| 6 | GS 18 | 3461665 | 大川 なつき | オオカワ ナツキ | Fテニス |
| 7 | GS 18 | 3461992 | 桒原 陽菜 | クワバラ ヒナ | Fテニス |
| 8 | GS 18 | 3461649 | 大越 理紗 | オオコシ リサ | H.Y.S |
| 9 | GS 18 | 3462010 | 大曲 未紘 | オオマガリ ミヒロ | H.Y.S |
| 10 | GS 18 | 3461526 | 亀岡 みらい | カメオカ ミライ | H.Y.S |
| 11 | GS 18 | 3462295 | 水野 寧々 | ミズノ ネネ | NSKジュニアクラブ |
| 12 | GS 18 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ カナミ | Smile Tennis College |
| 13 | GS 18 | 3461675 | 折原 若奈 | オリハラ ワカナ | Smile Tennis College |
| 14 | GS 18 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College |
| 15 | GS 18 | 3462179 | 篠原 結衣 | シノハラ ユイ | SSTA |
| 16 | GS 18 | 3462107 | 恩田 純花 | オンダ アヤカ | STK players |
| 17 | GS 18 | 3461980 | 星 優那 | ホシ ユウナ | STMテニスパーク所沢 |
| 18 | GS 18 | 3462269 | 稲葉 はんな | イナバ ハンナ | T tennis academy |
| 19 | GS 18 | 3462428 | 鈴木 綾花 | スズキ アヤカ | T tennis academy |
| 20 | GS 18 | 3462330 | 大羽 ラ卜 | オオバ ラウラ | TC大井ファミリー |
| 21 | GS 18 | 3462329 | 大羽 南タ理 | オオバ ナタリ | TC大井ファミリー |
| 22 | GS 18 | 3462412 | 根岸 希光 | ネギシ ノゾミ | Team Satellite さくら野火止 |
| 23 | GS 18 | 3461716 | 武田 紗弥 | タケダ サヤ | Team Satellite さくら野火止 |
| 24 | GS 18 | 3461990 | 新井 美結 | アライ ミユ | Team Satellite さくら野火止 |
| 25 | GS 18 | 3461907 | 宮 祐月 | ミヤ ユヅキ | Team Satellite さくら野火止 |
| 26 | GS 18 | 3462499 | 勝瑞 理子 | ショウズイ リコ | Team Satellite さくら野火止 |
| 27 | GS 18 | 3462411 | 西村 遙花 | ニシムラ ハルカ | Team Setellite さくら野火止 |
| 28 | GS 18 | 3462148 | 紙谷 亜彩未 | カミヤ アサミ | アクティブテニス幸手 |
| 29 | GS 18 | 3461326 | 扇本 紅那 | オオギモト クレナ | エルヴェ |
| 30 | GS 18 | 3461800 | 羽生田 杏 | ハニュウダ アン | グリーンテニスプラザ |
| 31 | GS 18 | 3461937 | 園延 実桃 | ソノベ ミト | グリーンテニスプラザ |
| 32 | GS 18 | 3461812 | 冨澤 らん | トミザワ ラン | グリーンテニスプラザ |
| 33 | GS 18 | 3462015 | 濱野 時亜 | ハマノ トア | グリーンテニスプラザ |
| 34 | GS 18 | 3461939 | 舩戸 まゆり | フナト マユリ | グリーンテニスプラザ |
| 35 | GS 18 | 3462143 | 菊瑪 雪黎花 | ジュマ シェリファ | グリ-ンテニスプラザ |
| 36 | GS 18 | 3423171 | 光山 希 | コウヤマ ノゾミ | さいたま市立浦和高校 |
| 37 | GS 18 | 3461835 | 久保田 美乃里 | クボタ ミノリ | シードテニスクラブ |
| 38 | GS 18 | 3462366 | 小川 陽鞠 | オガワ ヒマリ | シードテニスクラブ |
| 39 | GS 18 | 3462217 | 吉田 莉望 | ヨシダ リノ | ジョイナステニスアカデミー |
| 40 | GS 18 | 3461798 | 園田 美月 | ソノダ ミツキ | ソミュールテニスアカデミー |
| 41 | GS 18 | 3461706 | 山田 明璃 | ヤマダ アカリ | ソミュールテニスアカデミー |
| 42 | GS 18 | 3462110 | 鈴村 愛子 | スズムラ アイコ | ソミュールテニスアカデミー |
| 43 | GS 18 | 3462131 | 小島 楓乃音 | コジマ カノン | テニスゼロ浦和 |
| 44 | GS 18 | 3462245 | 菊地 心艶 | キクチ シエン | パルテニスクラブ |
| 45 | GS 18 | 3462026 | 遠藤 さくら | エンドウ サクラ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 46 | GS 18 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ マシロ | レイムテニスセンター |
| 47 | GS 18 | 3462262 | 濱田 明莉 | ハマダ アカリ | レイムテニスセンター |
| 48 | GS 18 | 3461986 | 原田 怜奈 | ハラダ レナ | 浦和学院高校 |
| 49 | GS 18 | 3461978 | 草野 未来 | クサノ ミク | 浦和学院高校 |
| 50 | GS 18 | 3462472 | 大川 さくら | オオカワ サクラ | 浦和学院高校 |
| 51 | GS 18 | 3462440 | 鈴木 裟羅 | スズキ サラ | 浦和学院高校 |
| 52 | GS 18 | 3461643 | 地田 侑珠 | チダ ユズ | 浦和学院高校 |
| 53 | GS 18 | 3462347 | 西 心菜 | ニシ ココナ | 開智高校 |
| 54 | GS 18 | 3462101 | 高村 優花 | タカムラ ユウカ | 岩槻高校 |
| 55 | GS 18 | 3461998 | 伊藤 美空 | イトウ ミソラ | 月見野テニスクラブ |
| 56 | GS 18 | 3461909 | 遠藤 結花 | エンドウ ユウカ | 月見野テニスクラブ |
| 57 | GS 18 | 3462484 | 勝俣 瑚子 | カツマタ ココ | 月見野テニスクラブ |
| 58 | GS 18 | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ マツリ | 戸田市スポーツセンター |
| 59 | GS 18 | 3462352 | 阿藤 英 | アトウ ハナ | 埼玉栄中学校 |
| 60 | GS 18 | 3461663 | 三上 咲季 | ミカミ サキ | 山村学園高校 |
| 61 | GS 18 | 3461640 | 塚本 彩日 | ツカモト アヤカ | 秀明英光高校 |
| 62 | GS 18 | 3462234 | 浅倉 依玲奈 | アサクラ エレナ | 春日部共栄高校 |
| 63 | GS 18 | 3462256 | 浅倉 希依良 | アサクラ キヨラ | 春日部共栄中学校 |
| 64 | GS 18 | 3461824 | 佐藤 さくら | サトウ サクラ | 昌平高校 |
| 65 | GS 18 | 3461767 | 清水 眞衣 | シミズ マイ | 上尾テニスクラブ |
| 66 | GS 18 | 3461987 | 大石 奏 | オオイシ カナデ | 上尾テニスクラブ |
| 67 | GS 18 | 3462228 | 大野 愛 | オオノ アイ | 上尾テニスクラブ |
| 68 | GS 18 | 3461944 | 中村 涼乃 | ナカムラ スズノ | 新座ローンテニスクラブ |
| 69 | GS 18 | 3462511 | 吉谷 理紗 | ヨシタニ リサ | 星野学園中学校 |
| 70 | GS 18 | 3462103 | 山手 咲良 | ヤマテ サクラ | 石井真テニスアカデミー |
| 71 | GS 18 | 3462481 | 吉山 琳々香 | ヨシヤマ リリカ | 川口高校 |
| 72 | GS 18 | 3461948 | 佐々木 海嘉 | ササキ ミカ | 大熊テニスクラブ |
| 73 | GS 18 | 3462294 | 安井 みおぎ | ヤスイ ミオギ | 与野テニスクラブ |
保存できません。