男子ダブルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | BD 12 | M705015 | 3423044 | 佐藤 晴信 | サトウ | ハルノブ | Smile Tennis College |
1 | BD 12 | M703940 | 3423051 | 榊 和馬 | サカキ | カズマ | Smile Tennis College |
2 | BD 12 | M702787 | 3422907 | 河村 恵吾 | カワムラ | ケイゴ | 与野テニスクラブ |
2 | BD 12 | M702074 | 3422856 | 村上 叶多 | ムラカミ | カナタ | Team Satellite さくら野火止 |
3 | BD 12 | M706642 | 3423246 | 森田 理輝 | モリタ | リキ | シードテニスクラブ |
3 | BD 12 | M704861 | 3423084 | 鈴木 翔斗 | スズキ | カイト | シードテニスクラブ |
4 | BD 12 | M143515 | 3422294 | 宮川 拓己 | ミヤガワ | タクミ | テニスゼロ浦和 |
4 | BD 12 | M701003 | 3422738 | 大谷 郁翔 | オオタニ | イクト | 戸田市スポーツセンター |
5 | BD 12 | M708104 | 3423267 | 山田 奨之助 | ヤマダ | ショウノスケ | アクロステニスアカデミー |
5 | BD 12 | М711679 | 3423413 | 大岩 風翔 | オオイワ | フウト | アクロステニスアカデミー |
6 | BD 12 | M701321 | 3422833 | 泉 夢真 | いずみ | ゆうま | 与野テニスクラブ |
6 | BD 12 | M702123 | 3422889 | 飯塚 達也 | イイヅカ | タツヤ | グリーンテニスプラザ |
7 | BD 12 | M704326 | 3422855 | 仲間 匠 | ナカマ | タクミ | むさしの村ローンテニスクラブ |
7 | BD 12 | M704464 | 3423081 | 渡邉 湊 | ワタナベ | ミナト | SSTA |
8 | BD 12 | M708294 | 3423522 | 黒田 琥太郎 | クロダ | コタロウ | TAK |
8 | BD 12 | M702290 | 3423529 | 柴谷 漣 | シバタニ | レン | STMテニスパーク所沢 |
9 | BD 12 | M707827 | 3423113 | 川口 蒼介 | カワグチ | ソウスケ | シードテニスクラブ |
9 | BD 12 | M704860 | 3423088 | 長島 大河 | ナガシマ | タイガ | シードテニスクラブ |
10 | BD 12 | M710454 | 3423463 | 荻野 紘史 | おぎの | ひろふみ | アクロステニスアカデミー |
10 | BD 12 | M708105 | 3423097 | 田中 海吏 | タナカ | カイリ | アクロステニスアカデミー |
11 | BD 12 | M693264 | 3422714 | 新井 絢太 | アライ | ケンタ | Fテニス |
11 | BD 12 | M704469 | 3422788 | 相澤 和人 | アイザワ | カズト | レイムテニスセンター |
12 | BD 12 | M708525 | 3423293 | 広見 優 | ヒロミ | ユウ | リトルプリンステニスクラブ |
12 | BD 12 | M706726 | 3423135 | 野田 晴太 | ノダ | ソラタ | 大熊テニスクラブ |
13 | BD 12 | M707866 | 3423260 | 野村 康惺 | ノムラ | コウセイ | Fテニス |
13 | BD 12 | M707865 | 3423259 | 野村 琉惺 | ノムラ | リュウセイ | Fテニス |
14 | BD 12 | M708470 | 3423290 | 羽生田 銀河 | ハニュウダ | ギンガ | グリーンテニスプラザ |
14 | BD 12 | M711798 | 3423340 | 清水 太陽 | シミズ | アサヒ | グリーンテニスプラザ |
15 | BD 12 | M704272 | 3423211 | 水野 健太 | ミズノ | ケンタ | SSTA |
15 | BD 12 | M704165 | 3423187 | 田口 寛樹 | タグチ | ヒロキ | SSTA |
16 | BD 12 | M701188 | 3422783 | 榎本 景介 | エノモト | ケイスケ | シードテニスクラブ |
16 | BD 12 | M701797 | 3422872 | 大畑 慶祐 | オオハタ | ケイスケ | ひばりヶ丘親豊テニスクラブ |
17 | BD 12 | M707864 | 3423261 | 鹿島 悠 | カシマ | ユウ | 与野テニスクラブ |
17 | BD 12 | M702453 | 3422891 | 島田 拓登 | シマダ | ヒロト | 与野テニスクラブ |
18 | BD 12 | M700965 | 3422828 | 花岡 玲欧 | ハナオカ | レオ | アクロステニスアカデミー |
18 | BD 12 | M705716 | 3423229 | 矢作 颯麻 | ヤハギ | ソウマ | グリーンテニスプラザ |
19 | BD 12 | M701586 | 3422858 | 三枝 英誠 | サエグサ | ヒデタカ | アクロステニスアカデミー |
19 | BD 12 | M693427 | 3422769 | 大滝 巧真 | オオタキ | タクマ | アクロステニスアカデミー |
20 | BD 12 | M708019 | 3423258 | 森 篤郎 | モリ | アツロウ | イトマンテニススクール新所沢 |
20 | BD 12 | M708106 | 3423282 | 森 颯馬 | モリ | ソウマ | イトマンテニススクール新所沢 |
21 | BD 12 | M709481 | 3423327 | 柴田 航 | シバタ | コウ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
21 | BD 12 | M709479 | 3423330 | 上田 隼也 | ウエダ | シュンヤ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
22 | BD 12 | M708471 | 3423291 | 市川 健人 | イチカワ | ケント | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
22 | BD 12 | M712005 | 3423418 | 赤川 泰星 | アカガワ | タイセイ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
23 | BD 12 | M709236 | 3423318 | 引田 真司 | ヒキタ | シンジ | シードテニスクラブ |
23 | BD 12 | M711814 | 3423480 | 河井 健悟 | カワイ | ケンゴ | アクロステニスアカデミー |
24 | BD 12 | M704862 | 3423086 | 小松 悠輝 | コマツ | ハルキ | SSTA |
24 | BD 12 | M710822 | 3423474 | 大谷 拓真 | オオタニ | タクマ | SSTA |
25 | BD 12 | M706649 | 3423251 | 菊瑪 曹善逸 | ジュマ | ゼイン | グリーンテニスプラザ |
25 | BD 12 | M707282 | 3423283 | 石崎 秀真 | イシザキ | シュウマ | グリーンテニスプラザ |
26 | BD 12 | M709034 | 3423128 | 高野 咲空 | タカノ | サク | STMテニスパーク所沢 |
26 | BD 12 | M710024 | 3423352 | 中村 勇翔 | ナカムラ | ユウト | STMテニスパーク所沢 |
27 | BD 12 | M709047 | 3423310 | 今成 友亮 | イマナリ | ユウスケ | Fテニス |
27 | BD 12 | M708744 | 3423230 | 小林 大知 | コバヤシ | ダイチ | Fテニス |
28 | BD 12 | M711515 | 3423543 | 山本 航大 | ヤマモト | コウダイ | 西武ドームテニスコート |
28 | BD 12 | M711512 | 3423525 | 小嶋 志門 | コジマ | シモン | 西武ドームテニスコート |
29 | BD 12 | M708103 | 3423262 | 高橋 草佑 | タカハシ | ソウスケ | イトマンテニススクール新所沢 |
29 | BD 12 | M708100 | 3423263 | 山崎 耀大 | ヤマザキ | ヨウタ | イトマンテニススクール新所沢 |
30 | BD 12 | M708749 | 3423297 | 佐藤 晴翔 | サトウ | ハルト | Fテニス |
30 | BD 12 | M711984 | 3423537 | 水野 大望 | ミズノ | ヒロム | Fテニス |
31 | BD 12 | M701002 | 3422832 | 高野 大河 | タカノ | タイガ | 上尾テニスクラブ |
31 | BD 12 | M705555 | 3423101 | 長澤 湊都 | ナガサワ | ミナト | 上尾テニスクラブ |
32 | BD 12 | M708098 | 3423079 | 甲斐 理仁 | カイ | リヒト | Fテニス |
32 | BD 12 | M702444 | 3422654 | 嶋田 崚生 | シマダ | タカオ | Fテニス |
33 | BD 12 | M709046 | 3423309 | 宮本 新大 | ミヤモト | アラタ | Fテニス |
33 | BD 12 | M705669 | 3423103 | 新井 聖人 | アライ | マサト | Fテニス |
34 | BD 12 | M711081 | 3423521 | 黒田 龍之介 | クロダ | リュウノスケ | TAK |
34 | BD 12 | M711380 | 3423512 | 水上 瑛登 | ミズカミ | エイト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
1 | BD 14 | M705198 | 3422927 | 新谷 縁 | シンヤ | エニシ | グリーンテニスプラザ |
1 | BD 14 | M691001 | 3422621 | 飯塚 涼太 | イイヅカ | リョウタ | グリーンテニスプラザ |
2 | BD 14 | M704417 | 3422901 | 小川 右恭 | オガワ | ウキョウ | グリーンテニスプラザ |
2 | BD 14 | M701228 | 3422898 | 信氏 悠翔 | ノブウジ | ユウト | グリーンテニスプラザ |
3 | BD 14 | M704323 | 3423023 | 伊藤 弘泰 | イトウ | ヒロヤス | 与野テニスクラブ |
3 | BD 14 | M154835 | 3422026 | 石川 理仁 | イシカワ | リヒト | 与野テニスクラブ |
4 | BD 14 | M134514 | 3422286 | 中川 惠善 | ナカガワ | ケイゼン | Fテニス |
4 | BD 14 | M690932 | 3423269 | 髙橋 勇翔 | タカハシ | ユウト | アクロステニスアカデミー |
5 | BD 14 | M701344 | 3422678 | 佐藤 珀 | サトウ | ハク | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
5 | BD 14 | M701283 | 3423492 | 青柳 晃正 | アオヤギ | コウセイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
6 | BD 14 | M704199 | 3423063 | 小倉 悠大 | オグラ | ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
6 | BD 14 | M702079 | 3422865 | 鈴木 晴康 | スズキ | ハルミチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
7 | BD 14 | M705199 | 3422777 | 江藤 響 | エトウ | ヒビキ | ジョイナステニスアカデミー |
7 | BD 14 | M704468 | 3423038 | 蓮見 莉央 | ハスミ | リオ | ジョイナステニスアカデミー |
8 | BD 14 | M692757 | 3422857 | 太田 悠稀 | オオタ | ユウキ | グリーンテニスプラザ |
8 | BD 14 | M701080 | 3422776 | 渡辺 惺一郎 | ワタナベ | セイイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
9 | BD 14 | M130931 | 3421976 | 小泉 陽日路 | コイズミ | ヒイロ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
9 | BD 14 | M701290 | 3422655 | 平野 匠悟 | ヒラノ | ショウゴ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
10 | BD 14 | M691558 | 3422432 | 須藤 孝侑 | スドウ | タカユキ | Fテニス |
10 | BD 14 | M691061 | 3422540 | 大平 光琉 | オオヒラ | ヒカル | Fテニス |
11 | BD 14 | M703938 | 3423019 | 小池 謙斗 | コイケ | ケント | H.Y.S |
11 | BD 14 | M701098 | 3422845 | 木村 建翔 | キムラ | ケンショウ | 石井真テニスアカデミー |
12 | BD 14 | M130930 | 3421969 | 安藤 颯太 | アンドウ | ソウタ | STMテニスパーク所沢 |
12 | BD 14 | M154565 | 3422358 | 石澤 遼哉 | イシザワ | リョウヤ | Fテニス |
13 | BD 14 | M701715 | 3422867 | 中島 稔喜 | ナカシマ | トシキ | SYT 月見野テニススクール |
13 | BD 14 | M701152 | 3422804 | 長尾 太誠 | ナガオ | タイセイ | SYT 月見野テニススクール |
14 | BD 14 | M701319 | 3422708 | 高野 鉄平 | タカノ | テッペイ | STMテニスパーク所沢 |
14 | BD 14 | M693314 | 3422656 | 山根 颯斗 | ヤマネ | ハヤト | STMテニスパーク所沢 |
15 | BD 14 | M155549 | 3422151 | 甲斐 瑞希 | カイ | ミズキ | Fテニス |
15 | BD 14 | M690878 | 3422291 | 木村 貫路 | キムラ | カンジ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
16 | BD 14 | M712003 | 3423348 | 石合 琉太 | イシアイ | リュウタ | グリーンテニスプラザ |
16 | BD 14 | M712004 | 3423270 | 野口 悠斗 | ノグチ | ユウト | エルヴェ |
17 | BD 14 | M691576 | 3422644 | 森近 周平 | モリチカ | シュウヘイ | SSTA |
17 | BD 14 | M690947 | 3423189 | 大谷 海翔 | オオタニ | カイト | SSTA |
18 | BD 14 | M706143 | 3423111 | 松本 陽翔 | マツモト | ハルト | 与野テニスクラブ |
18 | BD 14 | M707684 | 3423249 | 清水 健 | シミズ | タケル | 与野テニスクラブ |
19 | BD 14 | M706724 | 3423048 | 井本 凪翔 | イモト | ナギト | レイムテニスセンター |
19 | BD 14 | M712001 | 3423544 | 茂木 宏起 | モテギ | ヒロキ | レイムテニスセンター |
20 | BD 14 | M154793 | 3422380 | 吉田 悠佑 | ヨシダ | ユウスケ | STMテニスパーク所沢 |
20 | BD 14 | M701621 | 3422785 | 田村 健悟 | タムラ | ケンゴ | STM テニスパーク所沢 |
21 | BD 14 | M702121 | 3422673 | 小林 希輔 | コバヤシ | キスケ | 大熊テニスクラブ |
21 | BD 14 | M161339 | 3422698 | 田畑 有 | タバタ | ユウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
22 | BD 14 | M701110 | 3422796 | 栗原 蒼 | クリハラ | アオイ | SYT月見野テニススクール |
22 | BD 14 | M705017 | 3423085 | 古城 勢也 | フルキ | セナ | Fテニス |
23 | BD 14 | M701324 | 3422350 | 新野 空 | シンノ | ソラ | グリーンテニスプラザ |
23 | BD 14 | M703954 | 3423188 | 能登谷 奏流 | ノトヤ | カナル | SSTA |
24 | BD 14 | M693828 | 3422807 | 玉村 吾郎太 | タマムラ | ゴロウタ | T tennis academy |
24 | BD 14 | M706723 | 3423127 | 木野内 脩 | キノウチ | シュウ | T tennis academy |
25 | BD 14 | M705557 | 3423043 | 松下 結亮 | マツシタ | ユウスケ | TC大井ファミリー |
25 | BD 14 | M708355 | 3423254 | 草野 晴行 | クサノ | ハルユキ | TC大井ファミリー |
26 | BD 14 | M705432 | 3423076 | 岡本 光琉 | オカモト | ヒカル | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
26 | BD 14 | M692218 | 3422680 | 平田 悠 | ヒラタ | ハルカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
27 | BD 14 | M693854 | 3422711 | 古川 夏向 | フルカワ | カナタ | Fテニス |
27 | BD 14 | M705435 | 3423021 | 三浦 銀羽 | ミウラ | ギンハ | 上尾テニスクラブ |
1 | BD 16 | M132309 | 3422700 | ユリツァ 志門 | ユリツァ | シモン | 新座ローンテニスクラブ |
1 | BD 16 | M147646 | 3421724 | 羽生田 琉碧 | ハニュウダ | ルイ | 新座ローンテニスクラブ |
2 | BD 16 | M141749 | 3421993 | 五十嵐 直隆 | イガラシ | ナオタカ | 浦和学院高校 |
2 | BD 16 | M154564 | 3422330 | 鈴木 龍之介 | スズキ | リュウノスケ | レイムテニスセンター |
3 | BD 16 | M130780 | 3421442 | 江原 叶碧 | エハラ | トア | むさしの村ローンテニスクラブ |
3 | BD 16 | M130356 | 3421834 | 川岸 龍太 | カワギシ | リョウタ | レイムテニスセンター |
4 | BD 16 | M130376 | 3421488 | 関根 悠大 | セキネ | ユウト | 与野テニスクラブ |
4 | BD 16 | M131432 | 3422693 | 泉 大夢 | イズミ | ダイム | 与野テニスクラブ |
5 | BD 16 | M130937 | 3421923 | 宮田 尊琉 | ミヤタ | タケル | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
5 | BD 16 | M711677 | 3423355 | 福島 慧 | フクシマ | サトイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
6 | BD 16 | M130763 | 3421880 | 永田 圭 | ナガタ | ケイ | レイムテニスセンター |
6 | BD 16 | M130932 | 3421960 | 斎藤 旺汰 | サイトウ | オウタ | ITDアカデミー |
7 | BD 16 | M691563 | 3422613 | 阿南 遼介 | アナミ | リョウスケ | 新座ローンテニスクラブ |
7 | BD 16 | M691888 | 3421983 | 石橋 陽翔 | イシバシ | ハルト | SYT月見野テニススクール |
8 | BD 16 | M712142 | 3423450 | 吉澤 遼人 | ヨシザワ | ハルト | 立教新座中学校 |
8 | BD 16 | M711157 | 3423214 | 瀧澤 佑真 | タキザワ | ユウマ | 立教新座中学校 |
9 | BD 16 | M130639 | 3421029 | 永井 蒼大 | ナガイ | ソウタ | 新座ローンテニスクラブ |
9 | BD 16 | M130536 | 3421849 | 中島 辰喜 | ナカシマ | タツキ | SYT月見野テニススクール |
10 | BD 16 | M130752 | 3420983 | 伊沢 大貴 | イザワ | ダイキ | Fテニス |
10 | BD 16 | M130735 | 3421870 | 河村 柚希 | カワムラ | ユズキ | 与野テニスクラブ |
11 | BD 16 | M130433 | 3421503 | 中田 譲樹 | ナカダ | ユズキ | TC大井ファミリー |
11 | BD 16 | M691271 | 3422352 | 徳世 悠人 | トクセ | ユウト | 東京農業大学第三高校 |
12 | BD 16 | M690842 | 3422368 | 井上 和真 | イノウエ | カズマ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
12 | BD 16 | M706727 | 3423108 | 野田 陽太 | ノダ | ヒナタ | 三芳ジュニアテニスアカデミー |
13 | BD 16 | M707486 | 3423089 | 白石 雄太 | シライシ | ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
13 | BD 16 | M707487 | 3423090 | 白石 良太 | シライシ | リョウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
14 | BD 16 | M130821 | 3421946 | 遠藤 礼 | エンドウ | レイ | グリーンテニスプラザ |
14 | BD 16 | M704200 | 3422877 | 白金 俊 | シロガネ | ジュン | アクロステニスアカデミー |
15 | BD 16 | M708349 | 3423287 | 佐藤 千紘 | サトウ | チヒロ | 城北埼玉中学校 |
15 | BD 16 | M708351 | 3423286 | 酒本 逸生 | サカモト | イッサ | 城北埼玉中学校 |
16 | BD 16 | M153768 | 3421975 | 室園 和真 | ムロゾノ | カズマ | SYT月見野テニススクール |
16 | BD 16 | M141751 | 3421987 | 木村 莉仁 | キムラ | リヒト | 新座ローンテニスクラブ |
17 | BD 16 | M150338 | 3422343 | 森 泰世 | モリ | タイセイ | シードテニスクラブ |
17 | BD 16 | M701820 | 3422355 | 鰐川 翔太 | ワニカワ | ショウタ | STMテニスパーク所沢 |
18 | BD 16 | M131350 | 3422092 | 広見 海 | ヒロミ | カイ | 東京農業大学第三高校 |
18 | BD 16 | M691270 | 3422353 | 徳世 健人 | トクセ | ケント | 東京農業大学第三高校 |
19 | BD 16 | M131188 | 3421972 | 田中 慶 | タナカ | ケイ | ITDアカデミー |
19 | BD 16 | M130815 | 3421564 | 梅木 綸太郎 | ウメキ | リンタロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
20 | BD 16 | M130316 | 3421692 | 荻原 真司 | オギワラ | シンジ | 上尾テニスクラブ |
20 | BD 16 | M150387 | 3421927 | 白川 径 | シラカワ | ワタル | レイムテニスセンター |
21 | BD 16 | M130366 | 3423117 | 大砂 駿 | オオスナ | シュン | むさしの村ローンテニスクラブ |
21 | BD 16 | M130806 | 3423238 | 田口 創梧 | タグチ | ソウゴ | SSTA |
22 | BD 16 | M130692 | 3421517 | 桑原 颯志 | クワバラ | ソウジ | レイムテニスセンター |
22 | BD 16 | M143473 | 3421855 | 奈良 恒輝 | ナラ | コウキ | グリーンテニスプラザ |
23 | BD 16 | M130474 | 3421427 | 西嶋 凜央翔 | ニシジマ | リオト | 浦和学院高校 |
23 | BD 16 | M701587 | 3422854 | 福井 正裕 | フクイ | マサヒロ | Smile Tennis College |
24 | BD 16 | M130814 | 3421943 | 石田 悠人 | イシダ | ユウト | レイムテニスセンタ- |
24 | BD 16 | M130769 | 3420913 | 渡部 寛大 | ワタナベ | ヒロキ | 浦和学院高校 |
25 | BD 16 | M165869 | 3423013 | 赤本 大地 | アカモト | ダイチ | 新座ローンテニスクラブ |
25 | BD 16 | M150383 | 3422303 | 藤田 湊 | フジタ | ミナト | 新座ローンテニスクラブ |
26 | BD 16 | M711796 | 3423536 | 三浦 悠安 | ミウラ | ユアン | NSKジュニアクラブ |
26 | BD 16 | M711997 | 3423538 | 白鳥 翔大 | シラトリ | ショウタ | NSKジュニアクラブ |
27 | BD 16 | M691658 | 3422609 | 桜井 風人 | サクライ | フウト | 新座ローンテニスクラブ |
27 | BD 16 | M691663 | 3422612 | 並木 琥ゐ人 | ナミキ | コイト | 新座ローンテニスクラブ |
28 | BD 16 | M692841 | 3423235 | 後藤 蒼空 | ゴトウ | ソラ | SSTA |
28 | BD 16 | M154792 | 3421901 | 飯島 遼 | イイジマ | リョウ | テニスハウスfun |
29 | BD 16 | M708531 | 3423020 | 三浦 銀斗 | ミウラ | ギント | 上尾テニスクラブ |
29 | BD 16 | M691411 | 3422378 | 池田 悠真 | イケダ | ユウマ | 上尾テニスクラブ |
30 | BD 16 | M130910 | 3421926 | 森口 尚吾 | モリグチ | ショウゴ | レイムテニスセンター |
30 | BD 16 | M703936 | 3423046 | 水野 然太 | ミズノ | ゼンタ | 青木中学校 |
1 | BD 18 | M130377 | 3420308 | 宮川 侑士 | ミヤガワ | ユウト | 浦和麗明高校 |
1 | BD 18 | M130272 | 3420966 | 内田 弘心 | ウチダ | ヒロムネ | 浦和麗明高校 |
2 | BD 18 | M130950 | 3420967 | 梅津 裕爾 | ウメツ | ユウジ | 叡明高校 |
2 | BD 18 | M130553 | 3421492 | 堀 耀太 | ホリ | ヨウタ | 叡明高校 |
3 | BD 18 | M129646 | 3423517 | 岩沢 隼 | イワサワ | ジュン | グリーンテニスプラザ |
3 | BD 18 | M134525 | 3420499 | 及川 朝生 | オイカワ | アサキ | グリーンテニスプラザ |
4 | BD 18 | M130836 | 3421664 | 平川 大智 | ヒラカワ | ダイチ | 春日部高校 |
4 | BD 18 | M130929 | 3421904 | 鈴木 奏音 | スズキ | カナト | 春日部高校 |
5 | BD 18 | M130331 | 3421032 | 吉田 琳 | ヨシダ | リン | シードテニスクラブ |
5 | BD 18 | M130322 | 3420870 | 藤崎 幹大 | フジサキ | カンタ | レイムテニスセンター |
6 | BD 18 | M130214 | 3420863 | 上山 峻平 | カミヤマ | シュンペイ | 立教新座高校 |
6 | BD 18 | M130215 | 3420862 | 上山 湊平 | カミヤマ | ソウヘイ | 立教新座高校 |
7 | BD 18 | M130782 | 3421143 | 佐藤 怜 | サトウ | レイ | レイムテニスセンター |
7 | BD 18 | M130216 | 3421376 | 篠崎 勇仁 | シノザキ | ハヤト | レイムテニスセンター |
8 | BD 18 | M132218 | 3423325 | 水谷 大軌 | ミズタニ | タイキ | 浦和学院高校 |
8 | BD 18 | M132596 | 3423124 | 柳澤 春琉 | ヤナギサワ | ハル | 浦和学院高校 |
9 | BD 18 | M131307 | 3422190 | 川俣 城 | カワマタ | ジョウ | STMテニスパーク所沢 |
9 | BD 18 | M130209 | 3420942 | 那須 悠飛 | ナス | ユウヒ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
10 | BD 18 | M130409 | 3421073 | 菊池 広翔 | キクチ | ヒロト | 東京農業大学第三高校 |
10 | BD 18 | M132273 | 3423501 | 金川 桂斗 | カネカワ | ケイト | 浦和麗明高校 |
11 | BD 18 | M132305 | 3422702 | 山口 海翔 | ヤマグチ | カイト | 新座ローンテニスクラブ |
11 | BD 18 | M132161 | 3422791 | 堂元 瑛貴 | ドウモト | エイキ | 立教新座高校 |
12 | BD 18 | M130295 | 3420433 | 星野 漣太 | ホシノ | レンタ | 浦和学院高校 |
12 | BD 18 | M130846 | 3420447 | 猪俣 有 | イノマタ | ユウ | 浦和麗明高校 |
13 | BD 18 | M154151 | 3423328 | 荒地 奨 | アラチ | ショウ | 浦和学院高校 |
13 | BD 18 | M691669 | 3422242 | 長谷川 慎 | ハセガワ | ジン | 浦和学院高校 |
14 | BD 18 | M706849 | 3423176 | 石川 拓実 | イシカワ | タクミ | 埼玉平成高校 |
14 | BD 18 | M692801 | 3422550 | 立石 健太 | タテイシ | ケンタ | 埼玉平成高校 |
15 | BD 18 | M692127 | 3423333 | 沖山 昂樹 | オキヤマ | コウキ | 浦和学院高校 |
15 | BD 18 | M132249 | 3423132 | 山田 柊惺 | ヤマダ | シュウセイ | 浦和学院高校 |
16 | BD 18 | M130587 | 3421183 | 高橋 大樹 | タカハシ | ダイキ | 東京農業大学第三高校 |
16 | BD 18 | M130543 | 3423122 | 松永 順平 | マツナガ | ジュンペイ | 浦和麗明高校 |
17 | BD 18 | M130425 | 3421014 | 佐藤 心 | サトウ | ココル | 叡明高校 |
17 | BD 18 | M690877 | 3422290 | 木村 悠翔 | キムラ | ハルト | 叡明高校 |
18 | BD 18 | M702623 | 3422781 | 大畑 響輝 | オオハタ | ヒビキ | 埼玉栄高校 |
18 | BD 18 | M130519 | 3421522 | 楠田 悠翔 | クスダ | ユウト | 埼玉栄高校 |
19 | BD 18 | M146679 | 3423354 | 塩川 陽大 | シオカワ | ハルト | 叡明高校 |
19 | BD 18 | M691067 | 3421466 | 菅野 陽 | スガノ | ハル | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
20 | BD 18 | M130928 | 3421758 | 古川 夏生 | フルカワ | ナツキ | 川越東高校 |
20 | BD 18 | M130317 | 3420974 | 北村 慧 | キタムラ | ケイ | 川越東高校 |
21 | BD 18 | M711818 | 3423343 | 大嶋 伶弥 | オオシマ | レイヤ | 川口北高校 |
21 | BD 18 | M711517 | 3423342 | 瀧上 映斗 | タキガミ | ハユト | 川口北高校 |
22 | BD 18 | M130471 | 3423170 | 小野澤 悠 | オノザワ | ハル | 越谷南高校 |
22 | BD 18 | M155595 | 3422650 | 西原 拓 | ニシハラ | タク | 越谷南高校 |
23 | BD 18 | M130372 | 3421553 | 翠簾野 慎吾 | ミスノ | シンゴ | STMテニスパーク所沢 |
23 | BD 18 | M130266 | 3421081 | 田沼 蒼空 | タヌマ | ソラ | STMテニスパーク所沢 |
24 | BD 18 | M130388 | 3421566 | 吉田 圭太 | ヨシダ | ケイタ | 川越東高校 |
24 | BD 18 | M130538 | 3420512 | 大出 司 | オオイデ | ツカサ | 川越東高校 |
25 | BD 18 | M130291 | 3421456 | 芦田 遼平 | アシダ | リョウヘイ | 川越東高校 |
25 | BD 18 | M130879 | 3421451 | 宮坂 海莉 | ミヤサカ | カイリ | 川越東高校 |
26 | BD 18 | M704204 | 3422288 | 小林 海瑠 | コバヤシ | カイル | レイムテニスセンター |
26 | BD 18 | M712012 | 3422969 | 川尻 皓太 | カワジリ | コウタ | 大宮高校 |
27 | BD 18 | M708178 | 3423219 | 庄司 廉太郎 | ショウジ | レンタロウ | 慶應義塾志木高校 |
27 | BD 18 | M693878 | 3422643 | 菅 修一朗 | カン | シュウイチロウ | 慶應義塾志木高校 |
28 | BD 18 | M130410 | 3421250 | 逸見 唯斗 | ヘンミ | ユイト | 東京農業大学第三高校 |
28 | BD 18 | M130477 | 3420997 | 大川 陽樹 | オオカワ | ハルキ | 東京農業大学第三高校 |
29 | BD 18 | M706714 | 3423321 | 荒牧 貴志 | アラマキ | タカシ | 浦和学院高校 |
29 | BD 18 | M139063 | 3423339 | 小松崎 虹希 | コマツザキ | コウキ | 浦和学院高校 |
30 | BD 18 | M711990 | 3423419 | 山口 裕平 | ヤマグチ | ユウヘイ | 越谷南高校 |
30 | BD 18 | M711822 | 3423184 | 林 健太 | ハヤシ | ケンタ | 越谷南高校 |
31 | BD 18 | M130743 | 3420999 | 高野 萱人 | タカノ | ケント | 浦和学院高校 |
31 | BD 18 | M131187 | 3421971 | 田中 亮 | タナカ | リョウ | 浦和学院高校 |
32 | BD 18 | M130308 | 3421135 | 小笠原 湊 | オガサワラ | ミナト | 川越東高校 |
32 | BD 18 | M131081 | 3421486 | 倉部 和馬 | クラベ | カズマ | 川越東高校 |
33 | BD 18 | M130758 | 3421580 | 石丸 咲哉 | イシマル | サクヤ | 越谷南高校 |
33 | BD 18 | M130877 | 3422659 | 名生 大和 | ミヨウ | ヤマト | 越谷南高校 |
34 | BD 18 | M711983 | 3423420 | 今井 ジョハン健太郎 | イマイ | ジョハンケンタロウ | 越谷南高校 |
34 | BD 18 | M711821 | 3423410 | 平野 雄大 | ヒラノ | ユウダイ | 越谷南高校 |
35 | BD 18 | M708018 | 3422726 | 島田 瑛己 | シマダ | テルキ | 青木中学校 |
35 | BD 18 | M130884 | 3421950 | 島田 龍世 | シマダ | リュウセイ | 叡明高校 |
36 | BD 18 | M130476 | 3421069 | 坂田 悠斗 | サカタ | ユウト | 川越東高校 |
36 | BD 18 | M130427 | 3421364 | 鳥山 騎世 | トリヤマ | ノリトシ | 川越東高校 |
37 | BD 18 | M130447 | 3421577 | 五反田 光稀 | ゴタンダ | ミツキ | STMテニスパーク所沢 |
37 | BD 18 | M708474 | 3422592 | 速水 律樹 | ハヤミ | リツキ | TC大井ファミリー |
38 | BD 18 | M711986 | 3423422 | 島田 蒼太 | シマダ | ソウタ | 越谷南高校 |
38 | BD 18 | M710406 | 3423156 | 兵藤 巧望 | ヒョウドウ | タクミ | 越谷南高校 |
39 | BD 18 | M712065 | 3423210 | 松村 隼斗 | マツムラ | ハヤト | 伊奈学園総合高校 |
39 | BD 18 | M147067 | 3422040 | 増田 隼人 | マスダ | ハヤト | 伊奈学園総合高校 |
