男子ダブルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
| 種目 | 選手登録番号 | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | 12 BD | M704862 | 3423086 | 小松 悠輝 | コマツ ハルキ | SSTA |
1 | 12 BD | M706649 | 3423251 | 菊瑪 曹善逸 | ジュマ ゼイン | グリーンテニスプラザ |
2 | 12 BD | M708470 | 3423290 | 羽生田 銀河 | ハニュウダ ギンガ | グリーンテニスプラザ |
2 | 12 BD | M711798 | 3423340 | 清水 太陽 | シミズ アサヒ | グリーンテニスプラザ |
3 | 12 BD | M704464 | 3423081 | 渡邉 湊 | ワタナベ ミナト | SSTA |
3 | 12 BD | M704326 | 3422855 | 仲間 匠 | ナカマ タクミ | むさしの村ローンテニスクラブ |
4 | 12 BD | M708471 | 3423291 | 市川 健人 | イチカワ ケント | H.Y.S |
4 | 12 BD | M705436 | 3423040 | 樫村 佑真 | カシムラ ユウマ | H.Y.S |
5 | 12 BD | M706642 | 3423246 | 森田 理輝 | モリタ リキ | シードテニスクラブ |
5 | 12 BD | M711382 | 3423514 | 福井 大 | フクイ ヒロ | 戸田市スポーツセンター |
6 | 12 BD | M702787 | 3422907 | 河村 恵吾 | カワムラ ケイゴ | 与野テニスクラブ |
6 | 12 BD | M704860 | 3423088 | 長島 大河 | ナガシマ タイガ | シードテニスクラブ |
7 | 12 BD | М711679 | 3423413 | 大岩 風翔 | オオイワ フウト | アクロステニスアカデミー |
7 | 12 BD | М708104 | 3423267 | 山田 奨之助 | ヤマダ ショウノスケ | アクロステニスアカデミー |
8 | 12 BD | M714887 | 3423732 | 小倉 拓翔 | オグラ タクト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
8 | 12 BD | M715179 | 3423594 | 西尾 拓馬 | ニシオ タクマ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
9 | 12 BD | M712810 | 3423482 | 小美野 瑛喜 | コミノ テルヨシ | グリーンテニスプラザ |
9 | 12 BD | M715121 | 3423533 | 上林 瑛大 | カンバヤシ エイダイ | グリーンテニスプラザ |
10 | 12 BD | M701321 | 3422833 | 泉 夢真 | イズミ ユウマ | 与野テニスクラブ |
10 | 12 BD | M707282 | 3423283 | 石崎 秀真 | イシザキ シュウマ | グリーンテニスプラザ |
11 | 12 BD | M715120 | 3423591 | 白居 希空 | シライ ノア | グリーンテニスプラザ |
11 | 12 BD | M715228 | 3423776 | 伊藤 壱仁 | イトウ イチヒト | エルヴェ |
12 | 12 BD | M711795 | 3423534 | 村中 大喜 | ムラナカ ダイキ | イトマンテニススクール新所沢 |
12 | 12 BD | M710903 | 3423478 | 大西 永真 | オオニシ ハルマ | イトマンテニススクール新所沢 |
13 | 12 BD | M707865 | 3423259 | 野村 琉惺 | ノムラ リュウセイ | TC大井ファミリー |
13 | 12 BD | M707866 | 3423260 | 野村 康惺 | ノムラ コウセイ | TC大井ファミリー |
14 | 12 BD | M705556 | 3423042 | 松下 竣亮 | マツシタ シュンスケ | TC大井ファミリー |
14 | 12 BD | M706726 | 3423135 | 野田 晴太 | ノダ ソラタ | 大熊テニスクラブ |
15 | 12 BD | M709047 | 3423310 | 今成 友亮 | イマナリ ユウスケ | Fテニス |
15 | 12 BD | M708744 | 3423230 | 小林 大知 | コバヤシ ダイチ | Fテニス |
16 | 12 BD | М711826 | 3423313 | 永田 知暉 | ナガタ トモキ | グリーンテニスプラザ |
16 | 12 BD | М715320 | 3423353 | 川島 一徹 | カワシマ カズト | イケノヤテニススクール |
17 | 12 BD | M704861 | 3423084 | 鈴木 翔斗 | スズキ カイト | シードテニスクラブ |
17 | 12 BD | M715171 | 3423589 | 大川 拓真 | オオカワ タクマ | シードテニスクラブ |
18 | 12 BD | M715118 | 3423524 | 矢作 柚斗 | ヤハギ ユウト | グリーンテニスプラザ |
18 | 12 BD | M709046 | 3423309 | 宮本 新大 | ミヤモト アラタ | グリーンテニスプラザ |
19 | 12 BD | M711512 | 3423525 | 小嶋 志門 | コジマ シモン | 西武ドームテニスコート |
19 | 12 BD | M711515 | 3423543 | 山本 航大 | ヤマモト コウダイ | 西武ドームテニスコート |
20 | 12 BD | M708749 | 3423297 | 佐藤 晴翔 | サトウ ハルト | Fテニス |
20 | 12 BD | M711984 | 3423537 | 水野 大望 | ミズノ ヒロム | Fテニス |
21 | 12 BD | M708100 | 3423263 | 山崎 耀大 | ヤマザキ ヨウタ | イトマンテニススクール新所沢 |
21 | 12 BD | M708106 | 3423282 | 森 颯馬 | モリ ソウマ | イトマンテニススクール新所沢 |
22 | 12 BD | M705192 | 3423766 | 中出 煌志 | ナカデ コウシ | 与野テニスクラブ |
22 | 12 BD | M709475 | 3423324 | 青木 央佑 | アオキ オウスケ | 与野テニスクラブ |
23 | 12 BD | M714634 | 3423722 | 大野 充人 | オオノ アツト | TC大井ファミリー |
23 | 12 BD | M714790 | 3423735 | 佐々木 蓮 | ササキ レン | TC大井ファミリー |
24 | 12 BD | M715317 | 3423656 | 粕谷 凛空 | カスヤ リク | イトマンテニススクール新所沢 |
24 | 12 BD | M711293 | 3423498 | 出澤 和眞 | イデサワ カズマ | 西武ドームテニスコート |
25 | 12 BD | M715560 | 3423625 | 濱田 直仁 | ハマダ ナオヒト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
25 | 12 BD | M715575 | 3423658 | 小柳 直翔 | コヤナギ ナオト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
26 | 12 BD | M708098 | 3423079 | 甲斐 理仁 | カイ リヒト | Team Satellite さくら野火止 |
26 | 12 BD | M701586 | 3422858 | 三枝 英誠 | サエグサ ヒデタカ | 新座ローンテニスクラブ |
27 | 12 BD | M713720 | 3423623 | 高橋 圭佑 | タカハシ ケイスケ | イトマンテニススクール新所沢 |
27 | 12 BD | M715316 | 3423621 | 池田 眞人 | イケダ マナト | イトマンテニススクール新所沢 |
28 | 12 BD | M712005 | 3423418 | 赤川 泰星 | アカガワ タイセイ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
28 | 12 BD | M709481 | 3423327 | 柴田 航 | シバタ コウ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
29 | 12 BD | M709056 | 3423317 | 木ノ下 稜基 | キノシタ イツキ | 埼玉県テニス協会 |
29 | 12 BD | M712340 | 3423402 | 木ノ下 遥基 | キノシタ ハルキ | 埼玉県テニス協会 |
30 | 12 BD | M711044 | 3423481 | 青木 健誠 | アオキ ケンセイ | TC大井ファミリー |
30 | 12 BD | M713104 | 3423572 | 井出 渉 | イデ ワタル | TC大井ファミリー |
1 | 14 BD | M701228 | 3422898 | 信氏 悠翔 | ノブウジ ユウト | グリーンテニスプラザ |
1 | 14 BD | M704417 | 3422901 | 小川 右恭 | オガワ ウキョウ | グリーンテニスプラザ |
2 | 14 BD | M704950 | 3422886 | 石原 望 | イシハラ ノゾム | Team Satellite さくら野火止 |
2 | 14 BD | M705199 | 3422777 | 江藤 響 | エトウ ヒビキ | 城西川越中学校 |
3 | 14 BD | M710024 | 3423352 | 中村 勇翔 | ナカムラ ユウト | STMテニスパーク所沢 |
3 | 14 BD | M709235 | 3423278 | 師岡 彩人 | モロオカ アヤト | STMテニスパーク所沢 |
4 | 14 BD | M143515 | 3422294 | 宮川 拓己 | ミヤガワ タクミ | テニスゼロ浦和 |
4 | 14 BD | M704323 | 3423023 | 伊藤 弘泰 | イトウ ヒロヤス | 大熊テニスクラブ |
5 | 14 BD | M704272 | 3423211 | 水野 健太 | ミズノ ケンタ | SSTA |
5 | 14 BD | M702074 | 3422856 | 村上 叶多 | ムラカミ カナタ | Team Satellite さくら野火止 |
6 | 14 BD | M707827 | 3423113 | 川口 蒼介 | カワグチ ソウスケ | シードテニスクラブ |
6 | 14 BD | M701622 | 3423595 | 大澤 優葵 | オオサワ マサキ | シードテニスクラブ |
7 | 14 BD | M701003 | 3422738 | 大谷 郁翔 | オオタニ イクト | 戸田市スポーツセンター |
7 | 14 BD | M693712 | 3422780 | 川岸 総太 | カワギシ ソウタ | TC大井ファミリー |
8 | 14 BD | M161339 | 3422698 | 田畑 有 | タバタ ユウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
8 | 14 BD | M691558 | 3422432 | 須藤 孝侑 | スドウ タカユキ | むさしの村ローンテニスクラブ |
9 | 14 BD | M691001 | 3422621 | 飯塚 涼太 | イイヅカ リョウタ | グリーンテニスプラザ |
9 | 14 BD | M705716 | 3423229 | 矢作 颯麻 | ヤハギ ソウマ | グリーンテニスプラザ |
10 | 14 BD | M704165 | 3423187 | 田口 寛樹 | タグチ ヒロキ | SSTA |
10 | 14 BD | M691576 | 3422644 | 森近 周平 | モリチカ シュウヘイ | SSTA |
11 | 14 BD | M708107 | 3423274 | 小林 周真 | コバヤシ シュウマ | STMテニスパーク所沢 |
11 | 14 BD | M709034 | 3423128 | 高野 咲空 | タカノ サク | STMテニスパーク所沢 |
12 | 14 BD | M702121 | 3422673 | 小林 希輔 | コバヤシ キスケ | 大熊テニスクラブ |
12 | 14 BD | M691061 | 3422540 | 大平 光琉 | オオヒラ ヒカル | 大熊テニスクラブ |
13 | 14 BD | M708103 | 3423262 | 高橋 草佑 | タカハシ ソウスケ | イトマンテニススクール新所沢 |
13 | 14 BD | M707988 | 3423145 | 村中 豊 | ムラナカ ユタカ | イトマンテニススクール新所沢 |
14 | 14 BD | M708294 | 3423522 | 黒田 琥太郎 | クロダ コタロウ | TAK |
14 | 14 BD | M702290 | 3423529 | 柴谷 漣 | シバタニ レン | STMテニスパーク所沢 |
15 | 14 BD | M700965 | 3422828 | 花岡 玲欧 | ハナオカ レオ | Fテニス |
15 | 14 BD | M702123 | 3422889 | 飯塚 達也 | イイヅカ タツヤ | グリーンテニスプラザ |
16 | 14 BD | M701188 | 3422783 | 榎本 景介 | エノモト ケイスケ | シードテニスクラブ |
16 | 14 BD | M701797 | 3422872 | 大畑 慶祐 | オオハタ ケイスケ | ひばりヶ丘親豊テニスクラブ |
17 | 14 BD | M701098 | 3422845 | 木村 建翔 | キムラ ケンショウ | 石井真テニスアカデミー |
17 | 14 BD | M705435 | 3423021 | 三浦 銀羽 | ミウラ ギンハ | 上尾テニスクラブ |
18 | 14 BD | M711078 | 3423320 | 重野 孝太郎 | シゲノ コウタロウ | TC大井ファミリー |
18 | 14 BD | M712343 | 3423508 | 子島 大誠 | ネジマ タイセイ | TC大井ファミリー |
19 | 14 BD | M704469 | 3422788 | 相澤 和人 | アイザワ カズト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
19 | 14 BD | M703940 | 3423051 | 榊 和馬 | サカキ カズマ | 上尾テニスクラブ |
20 | 14 BD | M701002 | 3422832 | 高野 大河 | タカノ タイガ | 上尾テニスクラブ |
20 | 14 BD | M701690 | 3423247 | 稲葉 優羽 | イナバ ユウワ | T tennis academy |
21 | 14 BD | M133159 | 3422264 | 島田 莉玖 | シマダ リク | 与野テニスクラブ |
21 | 14 BD | M199810 | 3423741 | 丸山 拓真 | マルヤマ タクマ | 与野テニスクラブ |
22 | 14 BD | M702079 | 3422865 | 鈴木 晴康 | スズキ ハルミチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
22 | 14 BD | M711815 | 3423338 | 植竹 透真 | ウエタケ トウマ | パルテニスクラブ |
23 | 14 BD | M132051 | 3422231 | 渡邊 櫂成 | ワタナベ カイセイ | 上尾テニスクラブ |
23 | 14 BD | M704465 | 3423082 | 真方 奏輔 | マガダ ソウスケ | 上尾テニスクラブ |
24 | 14 BD | M705553 | 3423071 | 川野 太誠 | カワノ タイセイ | 大熊テニスクラブ |
24 | 14 BD | M708635 | 3423268 | 久力 陽翔 | クリキ ハルト | 大熊テニスクラブ |
25 | 14 BD | M708562 | 3423131 | 長岡 真人 | ナガオカ マサト | 月見野テニスクラブ |
25 | 14 BD | M705670 | 3423047 | 青木 琉斗 | アオキ リュウト | 月見野テニスクラブ |
26 | 14 BD | M710454 | 3423463 | 荻野 紘史 | オギノ ヒロフミ | アクロステニスアカデミー |
26 | 14 BD | M708105 | 3423097 | 田中 海吏 | タナカ カイリ | TAK |
27 | 14 BD | M714081 | 3423683 | 川原 渉 | カワハラ ワタル | NoviceTennisTeam |
27 | 14 BD | M709052 | 3423302 | 新井 聖矢 | アライ セイヤ | NoviceTennisTeam |
28 | 14 BD | M706723 | 3423127 | 木野内 脩 | キノウチ シュウ | T tennis academy |
28 | 14 BD | M693828 | 3422807 | 玉村 吾郎太 | タマムラ ゴロウタ | T tennis academy |
1 | 16 BD | M130763 | 3421880 | 永田 圭 | ナガタ 圭 | 浦和麗明高校 |
1 | 16 BD | M131432 | 3422693 | 泉 大夢 | イズミ ダイム | 与野テニスクラブ |
2 | 16 BD | M130316 | 3421692 | 荻原 真司 | オギワラ シンジ | 上尾テニスクラブ |
2 | 16 BD | M150387 | 3421927 | 白川 径 | シラカワ ワタル | レイムテニスセンター |
3 | 16 BD | M692757 | 3422857 | 太田 悠稀 | オオタ ユウキ | グリーンテニスプラザ |
3 | 16 BD | M705198 | 3422927 | 新谷 縁 | シンヤ エニシ | グリーンテニスプラザ |
4 | 16 BD | M708232 | 3423583 | 芳野 駿 | ヨシノ シュン | グリーンテニスプラザ |
4 | 16 BD | M130821 | 3421946 | 遠藤 礼 | エンドウ レイ | グリーンテニスプラザ |
5 | 16 BD | M690947 | 3423189 | 大谷 海翔 | オオタニ カイト | SSTA |
5 | 16 BD | M692841 | 3423235 | 後藤 蒼空 | ゴトウ ソラソラ | SSTA |
6 | 16 BD | M715119 | 3423706 | 宮内 昴 | ミヤウチ スバル | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
6 | 16 BD | M707531 | 3423243 | 村田 佳生 | ムラタ カイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
7 | 16 BD | M704199 | 3423063 | 小倉 悠大 | オグラ ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
7 | 16 BD | M715115 | 3423549 | 假屋 義弘 | カリヤ ヨシヒロ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
8 | 16 BD | M130937 | 3421923 | 宮田 尊琉 | ミヤタ タケル | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
8 | 16 BD | M711677 | 3423355 | 福島 慧 | フクシマ サトイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
9 | 16 BD | M711803 | 3423504 | 仁島 直輝 | ニシマ ナオキ | 青木中学校 |
9 | 16 BD | M715123 | 3423772 | 嵯峨 新 | サガ アラタ | 青木中学校 |
10 | 16 BD | M711514 | 3423295 | 荻野 歩夢 | オギノ アユム | TAK |
10 | 16 BD | M710456 | 3423432 | 山崎 王竣 | ヤマザキ オウシュン | TAK |
11 | 16 BD | M712003 | 3423348 | 石合 琉太 | イシアイ リュウタ | グリーンテニスプラザ |
11 | 16 BD | M712004 | 3423270 | 野口 悠斗 | ノグチ ユウト | エルヴェ |
12 | 16 BD | M690842 | 3422368 | 井上 和真 | イノウエ カズマ | 日高市立高麗川中学校 |
12 | 16 BD | M706727 | 3423108 | 野田 陽太 | ノダ ヒナタ | 大熊テニスクラブ |
13 | 16 BD | M154565 | 3422358 | 石澤 遼哉 | イシザワ リョウヤ | Fテニス |
13 | 16 BD | M705017 | 3423085 | 古城 勢也 | フルキ セナ | Fテニス |
14 | 16 BD | M154793 | 3422380 | 吉田 悠佑 | ヨシダ ユウスケ | STM テニスパーク所沢 |
14 | 16 BD | M701621 | 3422785 | 田村 健悟 | タムラ ケンゴ | STMテニスパーク所沢 |
15 | 16 BD | M130771 | 3421932 | 中田 琉生 | ナカタ ルイ | 与野テニスクラブ |
15 | 16 BD | M706241 | 3422883 | 新井 煌之介 | アライ コウノスケ | リトルプリンステニスクラブ |
16 | 16 BD | M150338 | 3422343 | 森 泰世 | モリ タイセイ | シードテニスクラブ |
16 | 16 BD | M130692 | 3421517 | 桑原 颯志 | クワバラ ソウジ | レイムテニスセンター |
17 | 16 BD | M130931 | 3421976 | 小泉 陽日路 | コイズミ ヒイロ | Team Satellite さくら野火止 |
17 | 16 BD | M701080 | 3422776 | 渡辺 惺一郎 | ワタナベ セイイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
18 | 16 BD | M143473 | 3421855 | 奈良 恒輝 | ナラ コウキ | グリーンテニスプラザ |
18 | 16 BD | M692656 | 3423763 | 橋本 大輔 | ハシモト ダイスケ | グリーンテニスプラザ |
19 | 16 BD | M182839 | 3423214 | 瀧澤 佑真 | タキザワ ユウマ | 立教新座高校 |
19 | 16 BD | M712142 | 3423450 | 吉澤 遼人 | ヨシザワ ハルト | 立教新座高校 |
20 | 16 BD | M708177 | 3423033 | 名取 海翔 | ナトリ カイト | 川越東高校 |
20 | 16 BD | M705959 | 3422894 | 酒井 侑希 | サカイ ユウキ | ジョイナステニスアカデミー |
21 | 16 BD | M706724 | 3423048 | 井本 凪翔 | イモト ナギト | ITDアカデミー |
21 | 16 BD | M712001 | 3423544 | 茂木 宏起 | モテギ ヒロキ | テニスクラブNASこしがや |
22 | 16 BD | M130735 | 3421870 | 河村 柚希 | カワムラ ユズキ | 浦和学院高校 |
22 | 16 BD | M131294 | 3422012 | 有田 伊織 | アリタ イオリ | 与野テニスクラブ |
23 | 16 BD | M701290 | 3422655 | 平野 匠悟 | ヒラノ ショウゴ | みんなのテニス |
23 | 16 BD | M701311 | 3422678 | 佐藤 珀 | サトウ ハク | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
24 | 16 BD | M701153 | 3422651 | 長澤 陽葵 | ナガサワ ハルキ | 上尾テニスクラブ |
24 | 16 BD | M708531 | 3423020 | 三浦 銀斗 | ミウラ ギント | 上尾テニスクラブ |
25 | 16 BD | M130932 | 3421960 | 斎藤 旺汰 | サイトウ オウタ | 浦和麗明高校 |
25 | 16 BD | М131188 | 3421972 | 田中 慶 | タナカ ケイ | 東京農業大学第三高校 |
26 | 16 BD | M701820 | 3422355 | 鰐川 翔太 | ワニカワ ショウタ | STMテニスパーク所沢 |
26 | 16 BD | M693314 | 3422656 | 山根 颯斗 | ヤマネ ハヤト | STMテニスパーク所沢 |
27 | 16 BD | M130947 | 3421911 | 滝口 哉人 | タキグチ カナメ | むさしの村ローンテニスクラブ |
27 | 16 BD | M156398 | 3422435 | 関口 慶 | セキグチ ケイ | むさしの村ローンテニスクラブ |
28 | 16 BD | M711796 | 3423536 | 三浦 悠安 | ミウラ ユアン | 青木中学校 |
28 | 16 BD | M715532 | 3423548 | 生見 誠裕 | イクミ マサヒロ | NSKジュニアクラブ |
29 | 16 BD | M155549 | 3422151 | 甲斐 瑞希 | カイ ミズキ | Team Satellite さくら野火止 |
29 | 16 BD | M690878 | 3422291 | 木村 貫路 | キムラ カンジ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
30 | 16 BD | M165869 | 3423013 | 赤本 大地 | アカモト ダイチ | 新座ローンテニスクラブ |
30 | 16 BD | M691563 | 3422613 | 阿南 遼介 | アナミ リョウスケ | 新座ローンテニスクラブ |
31 | 16 BD | M711686 | 3423486 | 河口 聡吾 | カワグチ ソウゴ | STMテニスパーク所沢 |
31 | 16 BD | M702076 | 3422882 | 羽根 京佑 | ハネ キョウスケ | STMテニスパーク所沢 |
32 | 16 BD | M130930 | 3421969 | 安藤 颯太 | アンドウ ソウタ | STMテニスパーク所沢 |
32 | 16 BD | M693854 | 3422711 | 古川 夏向 | フルカワ カナタ | STMテニスパーク所沢 |
33 | 16 BD | M692085 | 3422665 | 光山 零加 | ミツヤマ リョウガ | アクロステニスアカデミー |
33 | 16 BD | M711997 | 3423538 | 白鳥 翔大 | シラトリ ショウタ | NSKジュニアクラブ |
1 | 18 BD | M132309 | 3422700 | ユリツァ 志門 | ユリツァ シモン | 新座ローンテニスクラブ |
1 | 18 BD | M130536 | 3421849 | 中島 辰喜 | ナカジマ タツキ | 秀明英光高校 |
2 | 18 BD | M130836 | 3421664 | 平川 大智 | ヒラカワ ダイチ | 春日部高校 |
2 | 18 BD | M130929 | 3421904 | 鈴木 奏音 | スズキ カナト | 春日部高校 |
3 | 18 BD | M130474 | 3421427 | 西嶋 凛央翔 | ニシジマ リオト | 浦和学院高校 |
3 | 18 BD | M130587 | 3421183 | 高橋 大樹 | タカハシ ダイキ | 東京農業大学第三高校 |
4 | 18 BD | M130356 | 3421834 | 川岸 龍太 | カワギシ リョウタ | 浦和麗明高校 |
4 | 18 BD | M130260 | 3421062 | 大谷 侑己 | オオタニ ユウキ | 川越東高校 |
5 | 18 BD | M130426 | 3420644 | 矢野 優考 | ヤノ ヒロタカ | TC大井ファミリー |
5 | 18 BD | M130433 | 3421503 | 中田 譲樹 | ナカダ ユズキ | 東京農業大学第三高校 |
6 | 18 BD | M130782 | 3421143 | 佐藤 怜 | サトウ レイ | レイムテニスセンター |
6 | 18 BD | M130216 | 3421376 | 篠崎 勇仁 | シノザキ ハヤト | レイムテニスセンター |
7 | 18 BD | M130372 | 3421553 | 翠簾野 慎吾 | ミスノ シンゴ | STMテニスパーク所沢 |
7 | 18 BD | M130583 | 3421550 | 中林 勇平 | ナカバヤシ ユウヘイ | STMテニスパーク所沢 |
8 | 18 BD | M701150 | 3422715 | 田中 遼介 | タナカ リョウスケ | 昌平高校 |
8 | 18 BD | M691067 | 3421466 | 菅野 陽 | スガノ ハル | 昌平高校 |
9 | 18 BD | M711517 | 3423342 | 瀧上 映斗 | タキガミ ハユト | 川口北高校 |
9 | 18 BD | M711818 | 3423343 | 大嶋 伶弥 | オオシマ レイヤ | 川口北高校 |
10 | 18 BD | M130806 | 3423238 | 田口 創梧 | タグチ ソウゴ | SSTA |
10 | 18 BD | M132459 | 3423425 | 沼田 悠太郎 | ヌマタ ユウタロウ | 早稲田大学本庄高等学院 |
11 | 18 BD | M154151 | 3423328 | 荒地 奨 | アラチ ショウ | 浦和学院高校 |
11 | 18 BD | M130769 | 3420913 | 渡部 寛大 | ワタナベ ヒロキ | 浦和学院高校 |
12 | 18 BD | M147743 | 3423708 | 近藤 徹迪 | コンドウ テツタダ | 秀明英光高校 |
12 | 18 BD | M153768 | 3421975 | 室園 和真 | ムロゾノ カズマ | 秀明英光高校 |
13 | 18 BD | M132218 | 3423325 | 水谷 大軌 | ミズタニ タイキ | 浦和学院高校 |
13 | 18 BD | M130743 | 3420999 | 高野 萱人 | タカノ ケント | 浦和学院高校 |
14 | 18 BD | M692801 | 3422550 | 立石 健太 | タテイシ ケンタ | 埼玉平成高校 |
14 | 18 BD | M706849 | 3423176 | 石川 拓実 | イシカワ タクミ | 埼玉平成高校 |
15 | 18 BD | M147140 | 3422398 | 柊山 裕輝 | フキヤマ ユウキ | 慶應義塾志木高校 |
15 | 18 BD | M130323 | 3423556 | 植村 彰人 | ウエムラ アキヒト | 慶應義塾志木高校 |
16 | 18 BD | M154564 | 3422330 | 鈴木 龍之介 | スズキ リュウノスケ | レイムテニスセンター |
16 | 18 BD | M691413 | 3462376 | 溝呂木 友亜 | ミゾロギ ユウア | 浦和麗明高校 |
17 | 18 BD | M141749 | 3421993 | 五十嵐 直隆 | イガラシ ナオタカ | 浦和学院高校 |
17 | 18 BD | M691669 | 3422242 | 長谷川 慎 | ハセガワ ジン | 浦和学院高校 |
18 | 18 BD | M704210 | 3423059 | 黒澤 優太 | クロサワ ユウタ | アクロステニスアカデミー |
18 | 18 BD | M715315 | 3423199 | 大和田 ゆう | オオワダ ユウ | 東大宮テニスクラブ |
19 | 18 BD | M130409 | 3421073 | 菊池 広翔 | キクチ ヒロト | 東京農業大学第三高校 |
19 | 18 BD | M130815 | 3421564 | 梅木 綸太郎 | ウメキ リンタロウ | 東京農業大学第三高校 |
20 | 18 BD | M711990 | 3423419 | 山口 裕平 | ヤマグチ ユウヘイ | 越谷南高校 |
20 | 18 BD | M711821 | 3423410 | 平野 雄大 | ヒラノ ユウダイ | 越谷南高校 |
21 | 18 BD | M128642 | 3423411 | 篠浦 憲哉 | シノウラ ケンヤ | 立教新座高校 |
21 | 18 BD | M132623 | 3423408 | 杉本 遥希 | スギモト ハルキ | 立教新座高校 |
22 | 18 BD | M691663 | 3422612 | 並木 琥ゐ人 | ナミキ コイト | 新座ローンテニスクラブ |
22 | 18 BD | M714045 | 3423669 | 沼崎 慧弥 | ヌマザキ サトヤ | 立教新座高校 |
23 | 18 BD | M702597 | 3422885 | 北原 和貴 | キタハラ カズキ | 川越東高校 |
23 | 18 BD | M130317 | 3420974 | 北村 慧 | キタムラ ケイ | 川越東高校 |
24 | 18 BD | M130882 | 3421947 | 佐藤 京侑 | サトウ キョウユウ | 春日部高校 |
24 | 18 BD | M703882 | 3422677 | 佐久間 航平 | サクマ コウヘイ | 春日部高校 |
25 | 18 BD | M130872 | 3421954 | 三島 昂起 | ミシマ コウキ | 川越東高校 |
25 | 18 BD | M130789 | 3421939 | 種村 知也 | タネムラ トモヤ | 川越東高校 |
26 | 18 BD | M703936 | 3423046 | 水野 然太 | ミズノ ゼンタ | 叡明高校 |
26 | 18 BD | M708018 | 3422726 | 島田 瑛己 | シマダ テルキ | 叡明高校 |
27 | 18 BD | M130291 | 3421456 | 芦田 遼平 | アシダ リョウヘイ | 川越東高校 |
27 | 18 BD | M130752 | 3420983 | 伊澤 大貴 | イザワ ダイキ | 川越東高校 |
28 | 18 BD | M156118 | 3422426 | 小野沢 賢太 | オノザワ ケンタ | 立教新座高校 |
28 | 18 BD | M715544 | 3423712 | 田中 湊 | タナカ ソウ | 立教新座高校 |
29 | 18 BD | M711986 | 3423422 | 島田 蒼太 | シマダ ソウタ | 越谷南高校 |
29 | 18 BD | M715540 | 3422985 | 石神 蒼太 | イシガミ ソウタ | 越谷南高校 |
30 | 18 BD | M146679 | 3423354 | 塩川 陽大 | シオカワ ハルト | 叡明高校 |
30 | 18 BD | M690877 | 3422290 | 木村 悠翔 | キムラ ハルト | 叡明高校 |
31 | 18 BD | M139063 | 3423339 | 小松崎 虹希 | コマツザキ コウキ | 浦和学院高校 |
31 | 18 BD | M706714 | 3423321 | 荒牧 貴志 | アラマキ タカシ | 浦和学院高校 |
32 | 18 BD | M712097 | 3423412 | 杉山 潤 | スギヤマ ジュン | 伊奈学園総合高校 |
32 | 18 BD | M715543 | 3423255 | 鈴木 悠太 | スズキ ユウタ | 伊奈学園総合高校 |
33 | 18 BD | M130427 | 3421364 | 鳥山 騎世 | トリヤマ ノリトシ | 川越東高校 |
33 | 18 BD | M130476 | 3421069 | 坂田 悠斗 | サカタ ユウト | 川越東高校 |
34 | 18 BD | M704418 | 3423055 | 吉井 煌晴 | ヨシイ アキハル | 川越東高校 |
34 | 18 BD | M711802 | 3423285 | 仁島 輝 | ニシマ アキラ | 川越東高校 |
35 | 18 BD | M711983 | 3423420 | 今井 ジョハン健太郎 | イマイ ジョハン健太郎 | 越谷南高校 |
35 | 18 BD | M715395 | 3423679 | 青野 史弥 | アオノ フミヤ | 越谷南高校 |
36 | 18 BD | M147067 | 3422040 | 増田 隼人 | マスダ ハヤト | 伊奈学園総合高校 |
36 | 18 BD | M130595 | 3423409 | 新堀 岬 | ニイボリ ミサキ | 伊奈学園総合高校 |
37 | 18 BD | M155595 | 3422650 | 西原 拓 | ニシハラ タク | 越谷南高校 |
37 | 18 BD | M704204 | 3422288 | 小林 海瑠 | コバヤシ カイル | 越谷南高校 |
38 | 18 BD | M130710 | 3421557 | 須藤 佑啓 | ストウ ユウヒ | 与野テニスクラブ |
38 | 18 BD | M692127 | 3423333 | 沖山 昂樹 | オキヤマ コウキ | 浦和学院高校 |
39 | 18 BD | M130879 | 3421451 | 宮坂 海莉 | ミヤサカ カイリ | 川越東高校 |
39 | 18 BD | M691411 | 3422378 | 池田 悠真 | イケダ ユウマ | 川越東高校 |
40 | 18 BD | M691270 | 3432353 | 徳世 健人 | トクセ ケント | 東京農業大学第三高校 |
40 | 18 BD | M131350 | 3422092 | 広見 海 | ヒロミ カイ | 東京農業大学第三高校 |
41 | 18 BD | M712012 | 3422969 | 川尻 皓太 | カワジリ コウタ | 大宮高校 |
41 | 18 BD | M155068 | 3422296 | 割田 惇大 | ワリタ アツキ | TC大井ファミリー |
