TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
埼玉県ジュニアテニス選手権大会 申込者リスト >
男子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト 男子シングルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
| 種目 | 選手登録番号 | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | 12 BS | M701321 | 3422833 | 泉 夢真 | イズミ ユウマ | 与野テニスクラブ |
2 | 12 BS | M708471 | 3423291 | 市川 健人 | イチカワ ケント | H.Y.S |
3 | 12 BS | M708749 | 3423297 | 佐藤 晴翔 | サトウ ハルト | Fテニス |
4 | 12 BS | M704862 | 3423086 | 小松 悠輝 | コマツ ハルキ | SSTA |
5 | 12 BS | M705436 | 3423040 | 樫村 佑真 | カシムラ ユウマ | H.Y.S |
6 | 12 BS | M706649 | 3423251 | 菊瑪 曹善逸 | ジュマ ゼイン | グリ-ンテニスプラザ |
7 | 12 BS | M708470 | 3423290 | 羽生田 銀河 | ハニュウダ ギンガ | グリーンテニスプラザ |
8 | 12 BS | M702453 | 3422891 | 島田 拓登 | シマダ ヒロト | 与野テニスクラブ |
9 | 12 BS | M709479 | 3423330 | 上田 隼也 | ウエダ シュンヤ | 与野テニスクラブ |
10 | 12 BS | M710078 | 3423399 | 松村 知信 | マツムラ カズノブ | グリーンテニスプラザ |
11 | 12 BS | M706642 | 3423246 | 森田 理輝 | モリタ リキ | シードテニスクラブ |
12 | 12 BS | M712002 | 3423351 | 長山 桃也 | ナガヤマ トウヤ | 与野テニスクラブ |
13 | 12 BS | M704860 | 3423088 | 長島 大河 | ナガシマ タイガ | シードテニスクラブ |
14 | 12 BS | M704464 | 3423081 | 渡邉 湊 | ワタナベ ミナト | SSTA |
15 | 12 BS | M712638 | 3423561 | 奥村 朝陽 | オクムラ アサヒ | SSTA |
16 | 12 BS | M709046 | 3423309 | 宮本 新大 | ミヤモト アラタ | グリーンテニスプラザ |
17 | 12 BS | M711491 | 3423515 | 佐藤 泰智 | サトウ タイト | 月見野テニスクラブ |
18 | 12 BS | M711794 | 3423527 | 平林 浩太 | ヒラバヤシ コウタ | T tennis academy |
19 | 12 BS | M711795 | 3423534 | 村中 大喜 | ムラナカ ダイキ | イトマンテニススクール新所沢 |
20 | 12 BS | M712642 | 3423484 | 尾﨏 和頼 | オサコ カズヨリ | テニスゼロ浦和 |
21 | 12 BS | М711679 | 3423413 | 大岩 風翔 | オオイワ フウト | アクロステニスアカデミー |
22 | 12 BS | M715121 | 3423533 | 上林 瑛大 | カンバヤシ エイダイ | グリーンテニスプラザ |
23 | 12 BS | M711707 | 3423532 | 渕川 櫂矢 | フチカワ タクヤ | Smile Tennis College |
24 | 12 BS | M715120 | 3423591 | 白居 希空 | シライ ノア | グリーンテニスプラザ |
25 | 12 BS | M704326 | 3422855 | 仲間 匠 | ナカマ タクミ | むさしの村ローンテニスクラブ |
26 | 12 BS | M714887 | 3423732 | 小倉 拓翔 | オグラ タクト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
27 | 12 BS | M702444 | 3422654 | 嶋田 崚生 | シマダ タカオ | Fテニス |
28 | 12 BS | M715170 | 3423587 | 鈴木 奏音 | スズキ カナト | シードテニスクラブ |
29 | 12 BS | M702787 | 3422907 | 河村 恵吾 | カワムラ ケイゴ | 与野テニスクラブ |
30 | 12 BS | M709481 | 3423327 | 柴田 航 | シバタ コウ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
31 | 12 BS | M701586 | 3422858 | 三枝 英誠 | サエグサ ヒデタカ | 新座ローンテニスクラブ |
32 | 12 BS | M714634 | 3423722 | 大野 充人 | オオノ アツト | TC大井ファミリー |
33 | 12 BS | M708100 | 3423263 | 山崎 耀大 | ヤマザキ ヨウタ | イトマンテニススクール新所沢 |
34 | 12 BS | M708104 | 3423267 | 山田 奨之助 | ヤマダ ショウノスケ | アクロステニスアカデミー |
35 | 12 BS | M712810 | 3423482 | 小美野 瑛喜 | コミノ テルヨシ | グリーンテニスプラザ |
36 | 12 BS | M705192 | 3423766 | 中出 煌志 | ナカデ コウシ | 与野テニスクラブ |
37 | 12 BS | M715179 | 3423594 | 西尾 拓馬 | ニシオ タクマ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
38 | 12 BS | M706726 | 3423135 | 野田 晴太 | ノダ ソラタ | 大熊テニスクラブ |
39 | 12 BS | M709475 | 3423324 | 青木 央佑 | アオキ オウスケ | 与野テニスクラブ |
40 | 12 BS | M707282 | 3423283 | 石崎 秀真 | イシザキ シュウマ | グリーンテニスプラザ |
41 | 12 BS | M712005 | 3423418 | 赤川 泰星 | アカガワ タイセイ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
42 | 12 BS | M713720 | 3423623 | 高橋 圭佑 | タカハシ ケイスケ | イトマンテニススクール新所沢 |
43 | 12 BS | M713574 | 3423578 | 倉林 慶太 | クラハヤシ ケイタ | TC大井ファミリー |
44 | 12 BS | M704861 | 3423084 | 鈴木 翔斗 | スズキ カイト | シードテニスクラブ |
45 | 12 BS | M715171 | 3423589 | 大川 拓真 | オオカワ タクマ | シードテニスクラブ |
46 | 12 BS | M708525 | 3423293 | 広見 優 | ヒロミ ユウ | リトルプリンステニスクラブ |
47 | 12 BS | M705556 | 3423042 | 松下 竣亮 | マツシタ シュンスケ | TC大井ファミリー |
48 | 12 BS | M711826 | 3423313 | 永田 知暉 | ナガタ トモキ | グリーンテニスプラザ |
49 | 12 BS | M708106 | 3423282 | 森 颯馬 | モリ ソウマ | イトマンテニススクール新所沢 |
50 | 12 BS | M705555 | 3423101 | 長澤 湊都 | ナガサワ ミナト | 上尾テニスクラブ |
51 | 12 BS | M710903 | 3423478 | 大西 永真 | オオニシ ハルマ | イトマンテニススクール新所沢 |
52 | 12 BS | M708744 | 3423230 | 小林 大知 | コバヤシ ダイチ | Fテニス |
53 | 12 BS | M707865 | 3423259 | 野村 琉惺 | ノムラ リュウセイ | TC大井ファミリー |
54 | 12 BS | M707866 | 3423260 | 野村 康惺 | ノムラ コウセイ | TC大井ファミリー |
55 | 12 BS | M705961 | 3423110 | 野口 洸瑛 | ノグチ コウエイ | エルヴェ |
56 | 12 BS | M713576 | 3423600 | 荒井 奏多 | アライ カナタ | H.Y.S |
57 | 12 BS | M711382 | 3423514 | 福井 大 | フクイ ヒロ | 戸田市スポーツセンター |
58 | 12 BS | M708098 | 3423079 | 甲斐 理仁 | カイ リヒト | Team Satellite さくら野火止 |
59 | 12 BS | M715172 | 3423774 | 大川 夕翔 | オオカワ ユウト | シードテニスクラブ |
60 | 12 BS | M711044 | 3423481 | 青木 健誠 | アオキ ケンセイ | TC大井ファミリー |
61 | 12 BS | M715316 | 3423621 | 池田 眞人 | イケダ マナト | イトマンテニススクール新所沢 |
62 | 12 BS | M715116 | 3423767 | 市川 湊人 | イチカワ ミナト | H.Y.S |
63 | 12 BS | M709047 | 3423310 | 今成 友亮 | イマナリ ユウスケ | Fテニス |
64 | 12 BS | M711798 | 3423340 | 清水 太陽 | シミズ アサヒ | グリーンテニスプラザ |
65 | 12 BS | M708149 | 3423552 | 福田 奏 | フクダ ソウ | 与野テニスクラブ |
66 | 12 BS | M711349 | 3423509 | 竹浦 遙希 | タケウラ ハルキ | SSTA |
67 | 12 BS | M713104 | 3423572 | 井出 渉 | イデ ワタル | TC大井ファミリー |
68 | 12 BS | M709238 | 3423308 | 大楽 龍馬 | オオラク リョウマ | みんなのテニス |
69 | 12 BS | M713575 | 3423597 | 大楽 健心 | オオラク ケンシン | STMテニスパーク所沢 |
70 | 12 BS | M713280 | 3423592 | 村上 暁都 | ムラカミ アキト | レイムテニスセンター |
71 | 12 BS | M715535 | 3423789 | 渡邊 慶士 | ワタナベ ケイシ | H.Y.S |
72 | 12 BS | M715322 | 3423719 | 今津 月碧 | イマヅ ルノア | Smile Tennis College |
73 | 12 BS | M711293 | 3423498 | 出澤 和眞 | イデサワ カズマ | 西武ドームテニスコート |
74 | 12 BS | M715124 | 3423771 | 豊田 翼 | トヨダ ツバサ | テニスゼロ浦和 |
75 | 12 BS | M712342 | 3423557 | 吉田 海聖 | ヨシダ カザト | 白岡テニスジュニア |
76 | 12 BS | M715118 | 3423524 | 矢作 柚斗 | ヤハギ ユウト | グリーンテニスプラザ |
77 | 12 BS | M711515 | 3423543 | 山本 航大 | ヤマモト コウダイ | 西武ドームテニスコート |
78 | 12 BS | M711512 | 3423525 | 小嶋 志門 | コジマ シモン | 西武ドームテニスコート |
79 | 12 BS | M715529 | 3423738 | 石倉 光 | イシクラ ヒカル | 与野テニスクラブ |
80 | 12 BS | M715317 | 3423656 | 粕谷 凛空 | カスヤ リク | イトマンテニススクール新所沢 |
81 | 12 BS | M714906 | 3423745 | 礒崎 誠矢 | イソザキ セイヤ | セブンカルチャー上尾テニススクール |
82 | 12 BS | M715531 | 3423790 | 桂田 未来斗 | カツラダ ミクト | Team Satellite さくら野火止 |
83 | 12 BS | M714475 | 3423804 | 三里 曹馬 | ミサト ソウマ | H.Y.S |
84 | 12 BS | M711984 | 3423537 | 水野 大望 | ミズノ ヒロム | Fテニス |
85 | 12 BS | M708878 | 3423307 | 高山 泰輝 | タカヤマ タイキ | H.Y.S |
86 | 12 BS | M713721 | 3423619 | 神谷 拓見 | カミヤ タクミ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
87 | 12 BS | M712800 | 3423571 | 八木 大誠 | ヤギ タイセイ | Fテニス |
88 | 12 BS | M711351 | 3423510 | 木島 賢翔 | キジマ ケント | TC大井ファミリー |
89 | 12 BS | M715575 | 3423658 | 小柳 直翔 | コヤナギ ナオト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
90 | 12 BS | M715560 | 3423625 | 濱田 直仁 | ハマダ ナオヒト | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
91 | 12 BS | M715576 | 3423657 | 今井 駿 | イマイ シュン | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
92 | 12 BS | M714079 | 3423624 | 栗原 翔 | クリハラ ショウ | 月見野テニスクラブ |
93 | 12 BS | M714790 | 3423735 | 佐々木 蓮 | ササキ レン | TC大井ファミリー |
94 | 12 BS | M709055 | 3423314 | 尾西 実理 | オニシ ミノリ | Novice Tennis Team |
95 | 12 BS | M714987 | 3423753 | 板谷 尚樹 | イタヤ ナオキ | 石井真テニスアカデミー |
96 | 12 BS | M715323 | 3423723 | 遠藤 新 | エンドウ アラタ | Smile Tennis College |
97 | 12 BS | M711801 | 3423518 | 小林 奏介 | コバヤシ ソウスケ | 大熊テニスクラブ |
98 | 12 BS | M710405 | 3423370 | 能登谷 成世 | ノトヤ ナルセ | SSTA |
99 | 12 BS | M715536 | 3423579 | 内山 真邦 | ウチヤマ マサクニ | 与野テニスクラブ |
100 | 12 BS | M715228 | 3423776 | 伊藤 壱仁 | イトウ イチヒト | エルヴェ |
101 | 12 BS | M712714 | 3423564 | 朝日 崚羽 | アサヒ リョウワ | H.Y.S |
1 | 14 BS | M715554 | 3423796 | 土屋 周 | ツチヤ アマネ | Team SateIlite さくら野火止 |
2 | 14 BS | M701228 | 3422898 | 信氏 悠翔 | ノブウジ ユウト | グリーンテニスプラザ |
3 | 14 BS | M705199 | 3422777 | 江藤 響 | エトウ ヒビキ | 城西川越中学校 |
4 | 14 BS | M703940 | 3423051 | 榊 和馬 | サカキ カズマ | 上尾テニスクラブ |
5 | 14 BS | M704272 | 3423211 | 水野 健太 | ミズノ ケンタ | SSTA |
6 | 14 BS | M690932 | 3423269 | 髙橋 勇翔 | タカハシ ユウト | アクロステニスアカデミー |
7 | 14 BS | M133159 | 3422264 | 島田 莉玖 | シマダ リク | 与野テニスクラブ |
8 | 14 BS | M701003 | 3422738 | 大谷 郁翔 | オオタニ イクト | 戸田市スポーツセンター |
9 | 14 BS | M702079 | 3422865 | 鈴木 晴康 | スズキ ハルミチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
10 | 14 BS | M707827 | 3423113 | 川口 蒼介 | カワグチ ソウスケ | シードテニスクラブ |
11 | 14 BS | M704417 | 3422901 | 小川 右恭 | オガワ ウキョウ | グリーンテニスプラザ |
12 | 14 BS | M199810 | 3423741 | 丸山 拓真 | マルヤマ タクマ | 与野テニスクラブ |
13 | 14 BS | M715072 | 3423598 | 渡邉 隆仁 | ワタナベ タカヒト | ジョイナステニスアカデミー |
14 | 14 BS | M701797 | 3422872 | 大畑 慶祐 | オオハタ ケイスケ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
15 | 14 BS | M704950 | 3422886 | 石原 望 | イシハラ ノゾム | Team SateIlite さくら野火止 |
16 | 14 BS | M701690 | 3423247 | 稲葉 優羽 | イナバ ユウワ | T tennis academy |
17 | 14 BS | M708877 | 3423114 | 門屋 彰仁 | カドヤ アキヒト | 与野テニスクラブ |
18 | 14 BS | M704469 | 3422788 | 相澤 和人 | アイザワ カズト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
19 | 14 BS | M691558 | 3422432 | 須藤 孝侑 | スドウ タカユキ | むさしの村ローンテニスクラブ |
20 | 14 BS | M705716 | 3423229 | 矢作 颯麻 | ヤハギ ソウマ | グリーンテニスプラザ |
21 | 14 BS | M701515 | 3422736 | 前田 音空 | マエダ オトア | 新座ローンテニスクラブ |
22 | 14 BS | M708635 | 3423268 | 久力 陽翔 | クリキ ハルト | 大熊テニスクラブ |
23 | 14 BS | M710024 | 3423352 | 中村 勇翔 | ナカムラ ユウト | STMテニスパーク所沢 |
24 | 14 BS | M704323 | 3423023 | 伊藤 弘泰 | イトウ ヒロヤス | 大熊テニスクラブ |
25 | 14 BS | M711705 | 3423336 | 三村 龍以知 | ミムラ リュウイチ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
26 | 14 BS | M709050 | 3423304 | 吉田 祐人 | ヨシダ ユウト | アクロステニスアカデミー |
27 | 14 BS | M143515 | 3422294 | 宮川 拓己 | ミヤガワ タクミ | テニスゼロ浦和 |
28 | 14 BS | M707988 | 3423145 | 村中 豊 | ムラナカ ユタカ | イトマンテニススクール新所沢 |
29 | 14 BS | M691576 | 3422644 | 森近 周平 | モリチカ シュウヘイ | SSTA |
30 | 14 BS | M707864 | 3423261 | 鹿島 悠 | カシマ ユウ | 与野テニスクラブ |
31 | 14 BS | M701622 | 3423595 | 大澤 優葵 | オオサワ マサキ | シードテニスクラブ |
32 | 14 BS | M701817 | 3422871 | 遊馬 照昌 | アソマ テルマサ | Smile Tennis College |
33 | 14 BS | M693712 | 3422780 | 川岸 総太 | カワギシ ソウタ | TC大井ファミリー |
34 | 14 BS | M703938 | 3423019 | 小池 謙斗 | コイケ ケント | H.Y.S |
35 | 14 BS | M691001 | 3422621 | 飯塚 涼太 | イイヅカ リョウタ | グリーンテニスプラザ |
36 | 14 BS | M702123 | 3422889 | 飯塚 達也 | イイヅカ タツヤ | グリーンテニスプラザ |
37 | 14 BS | M715175 | 3423806 | 鈴木 仁 | スズキ ジン | Fテニス |
38 | 14 BS | M709235 | 3423278 | 師岡 彩人 | モロオカ アヤト | STMテニスパーク所沢 |
39 | 14 BS | M702290 | 3423529 | 柴谷 漣 | シバタニ レン | STMテニスパーク所沢 |
40 | 14 BS | M704165 | 3423187 | 田口 寛樹 | タグチ ヒロキ | SSTA |
41 | 14 BS | M709034 | 3423128 | 高野 咲空 | タカノ サク | STMテニスパーク所沢 |
42 | 14 BS | M701152 | 3422804 | 長尾 太誠 | ナガオ タイセイ | 月見野テニスクラブ |
43 | 14 BS | M712343 | 3423508 | 子島 大誠 | ネジマ タイセイ | TC大井ファミリー |
44 | 14 BS | M708107 | 3423274 | 小林 周真 | コバヤシ シュウマ | STMテニスパーク所沢 |
45 | 14 BS | M691061 | 3422540 | 大平 光琉 | オオヒラ ヒカル | 大熊テニスクラブ |
46 | 14 BS | M708530 | 3423017 | 真辺 亮佑 | サナベ リョウスケ | 上尾テニスクラブ |
47 | 14 BS | M702074 | 3422856 | 村上 叶多 | ムラカミ カナタ | Team SateIlite さくら野火止 |
48 | 14 BS | M708103 | 3423262 | 高橋 草佑 | タカハシ ソウスケ | イトマンテニススクール新所沢 |
49 | 14 BS | M706143 | 3423111 | 松本 陽翔 | マツモト ハルト | 与野テニスクラブ |
50 | 14 BS | M702121 | 3422673 | 小林 希輔 | コバヤシ キスケ | 大熊テニスクラブ |
51 | 14 BS | M701715 | 3422867 | 中島 稔喜 | ナカシマ トシキ | 入間野中学校 |
52 | 14 BS | M705557 | 3423043 | 松下 結亮 | マツシタ ユウスケ | TC大井ファミリー |
53 | 14 BS | M708638 | 3423112 | 逸見 太偉志 | ヘンミ タイシ | ソミュールテニスアカデミー |
54 | 14 BS | M708294 | 3423522 | 黒田 琥太郎 | クロダ コタロウ | TAK |
55 | 14 BS | M705435 | 3423021 | 三浦 銀羽 | ミウラ ギンハ | 上尾テニスクラブ |
56 | 14 BS | M693264 | 3422714 | 新井 絢太 | アライ ケンタ | STMテニスパーク所沢 |
57 | 14 BS | M700965 | 3422828 | 花岡 玲欧 | ハナオカ レオ | Fテニス |
58 | 14 BS | M693313 | 3422735 | 植松 奏光 | ウエマツ カナタ | むさしの村ローンテニスクラブ |
59 | 14 BS | M161339 | 3422698 | 田畑 有 | タバタ ユウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
60 | 14 BS | M701188 | 3422783 | 榎本 景介 | エノモト ケイスケ | シードテニスクラブ |
61 | 14 BS | M706723 | 3423127 | 木野内 脩 | キノウチ シュウ | T tennis academy |
62 | 14 BS | M701098 | 3422845 | 木村 建翔 | キムラ ケンショウ | 石井真テニスアカデミー |
63 | 14 BS | M715314 | 3423781 | 林 快吏 | ハヤシ カイリ | TC大井ファミリー |
64 | 14 BS | M705670 | 3423047 | 青木 琉斗 | アオキ リュウト | 月見野テニスクラブ |
65 | 14 BS | M711078 | 3423320 | 重野 孝太郎 | シゲノ コウタロウ | TC大井ファミリー |
66 | 14 BS | M132051 | 3422231 | 渡邊 櫂成 | ワタナベ カイセイ | 上尾テニスクラブ |
67 | 14 BS | M714081 | 3423683 | 川原 渉 | カワハラ ワタル | Novice Tennis Team |
68 | 14 BS | M708021 | 3423099 | 奈良橋 昂音 | ナラハシ アキト | テニスクラブNASこしがや |
69 | 14 BS | M714041 | 3423618 | 小嶋 淳也 | コジマ ジュンヤ | ジョイナステニスアカデミー |
70 | 14 BS | M705553 | 3423071 | 川野 太誠 | カワノ タイセイ | 大熊テニスクラブ |
71 | 14 BS | M708105 | 3423097 | 田中 海吏 | タナカ カイリ | TAK |
72 | 14 BS | M711815 | 3423338 | 植竹 透真 | ウエタケ トウマ | パルテニスクラブ |
73 | 14 BS | M711260 | 3423495 | 髙田 輝一 | タカダ コウイチ | グリーンテニスプラザ |
74 | 14 BS | M704952 | 3423028 | 門出 駿平 | カドデ シュンペイ | 与野テニスクラブ |
75 | 14 BS | M706527 | 3423123 | 吉岡 凜都 | ヨシオカ リト | TENNIS CLUB YOSHIOKA |
76 | 14 BS | M715230 | 3423720 | 広田 清晴 | ヒロタ キヨハル | Fテニス |
77 | 14 BS | M711381 | 3423513 | 福井 快 | フクイ カイ | 戸田市スポーツセンター |
78 | 14 BS | M706242 | 3422896 | 浅川 遼太郎 | アサカワ リョウタロウ | Fテニス |
79 | 14 BS | M701002 | 3422832 | 高野 大河 | タカノ タイガ | 上尾テニスクラブ |
80 | 14 BS | M705138 | 3423077 | 中川 巧次郎 | ナカガワ コウジロウ | リトルプリンステニスクラブ |
81 | 14 BS | M701997 | 3422880 | 大島 蒼也 | オオシマ ソウヤ | Smile Tennis College |
82 | 14 BS | M715528 | 3423737 | 石倉 匠 | イシクラ タクミ | 与野テニスクラブ |
83 | 14 BS | M710454 | 3423463 | 荻野 紘史 | オギノ ヒロフミ | アクロステニスアカデミー |
84 | 14 BS | M709052 | 3423302 | 新井 聖矢 | アライ セイヤ | Novice Tennis Team |
85 | 14 BS | M715572 | 3423797 | 岡部 朝陽 | オカベ アサヒ | H.Y.S |
86 | 14 BS | M715527 | 3423734 | 佐藤 大斗 | サトウ ダイト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
87 | 14 BS | M708562 | 3423131 | 長岡 真人 | ナガオカ マサト | 月見野テニスクラブ |
88 | 14 BS | M715546 | 3423299 | 武藤 海翔 | ムトウ カイト | 秩父サンテニススクール |
89 | 14 BS | M712294 | 3423289 | 中村 文人 | ナカムラ アヤト | アクロステニスアカデミー |
90 | 14 BS | M693828 | 3422807 | 玉村 吾郎太 | タマムラ ゴロウタ | T tennis academy' |
91 | 14 BS | M715533 | 3423511 | 岩渕 蓮樹 | イワブチ レンジュ | STMテニスパーク所沢 |
92 | 14 BS | M704465 | 3423082 | 真方 奏輔 | マガタ ソウスケ | 上尾テニスクラブ |
93 | 14 BS | M715523 | 3423502 | 五十嵐 悠 | イガラシ ユウ | H.Y.S |
94 | 14 BS | M715548 | 3423782 | 佐伯 元 | サエキ ツカサ | 石井真テニスアカデミー |
95 | 14 BS | M714427 | 3423713 | 鈴木 拓 | スズキ タク | みんなのテニス |
96 | 14 BS | M715074 | 3423565 | 田端 諒汰朗 | タバタ リョウタロウ | シードテニスクラブ |
1 | 16 BS | M130763 | 3421880 | 永田 圭 | ナガタ ケイ | 浦和麗明高校 |
2 | 16 BS | M131432 | 3422693 | 泉 大夢 | イズミ ダイム | 与野テニスクラブ |
3 | 16 BS | M130316 | 3421692 | 荻原 真司 | オギワラ シンジ | 上尾テニスクラブ |
4 | 16 BS | M708232 | 3423583 | 芳野 駿 | ヨシノ シュン | グリーンテニスプラザ |
5 | 16 BS | M130937 | 3421923 | 宮田 尊琉 | ミヤタ タケル | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
6 | 16 BS | M690947 | 3423189 | 大谷 海翔 | オオタニ カイト | SSTA |
7 | 16 BS | M150338 | 3422343 | 森 泰世 | モリ タイセイ | シードテニスクラブ |
8 | 16 BS | M130692 | 3421517 | 桑原 颯志 | クワバラ ソウジ | レイムテニスセンター |
9 | 16 BS | M701290 | 3422655 | 平野 匠悟 | ヒラノ ショウゴ | みんなのテニス |
10 | 16 BS | M692757 | 3422857 | 太田 悠稀 | オオタ ユウキ | グリーンテニスプラザ |
11 | 16 BS | M134514 | 3422286 | 中川 惠善 | ナカガワ ケイゼン | TAK |
12 | 16 BS | M704200 | 3422877 | 白金 俊 | シロガネ ジュン | シードテニスクラブ |
13 | 16 BS | M705198 | 3422927 | 新谷 縁 | シンヤ エニシ | グリーンテニスプラザ |
14 | 16 BS | M130930 | 3421969 | 安藤 颯太 | アンドウ ソウタ | STMテニスパーク所沢 |
15 | 16 BS | M711803 | 3423504 | 仁島 直輝 | ニシマ ナオキ | 青木中学校 |
16 | 16 BS | M712004 | 3423270 | 野口 悠斗 | ノグチ ユウト | エルヴェ |
17 | 16 BS | M690878 | 3422291 | 木村 貫路 | キムラ カンジ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
18 | 16 BS | M708095 | 3423252 | 後藤 快地 | ゴトウ カイチ | 与野テニスクラブ |
19 | 16 BS | M692841 | 3423235 | 後藤 蒼空 | ゴトウ ソラ | SSTA |
20 | 16 BS | M693314 | 3422656 | 山根 颯斗 | ヤマネ ハヤト | STMテニスパーク所沢 |
21 | 16 BS | M704201 | 3422853 | 島津 創太朗 | シマヅ ソウタロウ | 石井真テニスアカデミー |
22 | 16 BS | M715115 | 3423549 | 假屋 義弘 | カリヤ ヨシヒロ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
23 | 16 BS | M704199 | 3423063 | 小倉 悠大 | オグラ ユウタ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
24 | 16 BS | M130735 | 3421870 | 河村 柚希 | カワムラ ユズキ | 浦和学院高校 |
25 | 16 BS | M707531 | 3423243 | 村田 佳生 | ムラタ カイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
26 | 16 BS | M711677 | 3423355 | 福島 慧 | フクシマ サトイ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
27 | 16 BS | M150387 | 3421927 | 白川 径 | シラカワ ワタル | レイムテニスセンター |
28 | 16 BS | M701311 | 3422678 | 佐藤 珀 | サトウ ハク | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
29 | 16 BS | M715122 | 3423475 | 張替 太智 | ハリガエ タイチ | 上尾テニスクラブ |
30 | 16 BS | M702880 | 3423516 | 中村 翔 | ナカムラ カケル | 西武ドームテニスコート |
31 | 16 BS | M714748 | 3423499 | 沼尻 崇文 | ヌマジリ タカフミ | 新座ローンテニスクラブ |
32 | 16 BS | M713107 | 3422827 | 宮崎 雄太 | ミヤザキ ユウタ | むさしの村ローンテニスクラブ |
33 | 16 BS | M701621 | 3422785 | 田村 健悟 | タムラ ケンゴ | STMテニスパーク所沢 |
34 | 16 BS | M691420 | 3422574 | 鈴木 嵩人 | スズキ シュウト | STMテニスパーク所沢 |
35 | 16 BS | M706727 | 3423108 | 野田 陽太 | ノダ ヒナタ | 大熊テニスクラブ |
36 | 16 BS | M705661 | 3422968 | 山田 晴喜 | ヤマダ ハルキ | Novice Tennis Team |
37 | 16 BS | M711514 | 3423295 | 荻野 歩夢 | オギノ アユム | TAK |
38 | 16 BS | M702000 | 3422674 | 都築 蒼右 | ツヅキ ソウスケ | 大熊テニスクラブ |
39 | 16 BS | M710456 | 3423432 | 山﨑 王竣 | ヤマザキ オウシュン | TAK |
40 | 16 BS | M691105 | 3423032 | 高柳 悠和 | タカヤナギ ユウワ | H.Y.S |
41 | 16 BS | M708355 | 3423254 | 草野 晴行 | クサノ ハルユキ | TC大井ファミリー |
42 | 16 BS | M693854 | 3422711 | 古川 夏向 | フルカワ カナタ | STMテニスパーク所沢 |
43 | 16 BS | M143473 | 3421855 | 奈良 恒輝 | ナラ コウキ | グリーンテニスプラザ |
44 | 16 BS | M130931 | 3421976 | 小泉 陽日路 | コイズミ ヒイロ | Team SateIlite さくら野火止 |
45 | 16 BS | M154565 | 3422358 | 石澤 遼哉 | イシザワ リョウヤ | Fテニス |
46 | 16 BS | M701153 | 3422651 | 長澤 陽葵 | ナガサワ ハルキ | 上尾テニスクラブ |
47 | 16 BS | M715123 | 3423772 | 嵯峨 新 | サガ アラタ | 青木中学校 |
48 | 16 BS | M691563 | 3422613 | 阿南 遼介 | アナミ リョウスケ | 新座ローンテニスクラブ |
49 | 16 BS | M711796 | 3423536 | 三浦 悠安 | ミウラ ユアン | 青木中学校 |
50 | 16 BS | M708531 | 3423020 | 三浦 銀斗 | ミウラ ギント | 上尾テニスクラブ |
51 | 16 BS | M130821 | 3421946 | 遠藤 礼 | エンドウ レイ | グリーンテニスプラザ |
52 | 16 BS | M693503 | 3423761 | 村椿 龍磨 | ムラツバキ リュウマ | アクロステニスアカデミー |
53 | 16 BS | M155549 | 3422151 | 甲斐 瑞希 | カイ ミズキ | Team SateIlite さくら野火止 |
54 | 16 BS | M154793 | 3422380 | 吉田 悠佑 | ヨシダ ユウスケ | STMテニスパーク所沢 |
55 | 16 BS | M130771 | 3421932 | 中田 琉生 | ナカタ ルイ | 与野テニスクラブ |
56 | 16 BS | M702077 | 3422873 | 外崎 匠真 | トノサキ ショウマ | レイムテニスセンター |
57 | 16 BS | M130947 | 3421911 | 滝口 哉人 | タキグチ カナメ | むさしの村ローンテニスクラブ |
58 | 16 BS | M701080 | 3422776 | 渡辺 惺一郎 | ワタナベ セイイチロウ | むさしの村ローンテニスクラブ |
59 | 16 BS | M714395 | 3423593 | 大久保 碧人 | オオクボ アオト | 千間台中学校 |
60 | 16 BS | M712003 | 3423348 | 石合 琉太 | イシアイ リュウタ | グリーンテニスプラザ |
61 | 16 BS | M701151 | 3422582 | 岡田 将拓 | オカダ タカヒロ | 月見野テニスクラブ |
62 | 16 BS | M701079 | 3423273 | 露木 優馬 | ツユキ ユウマ | グリーンテニスプラザ |
63 | 16 BS | M705017 | 3423085 | 古城 勢也 | フルキ セナ | Fテニス |
64 | 16 BS | M705959 | 3422894 | 酒井 侑希 | サカイ ユウキ | ジョイナステニスアカデミー |
