女子ダブルス
埼玉県ジュニアテニス大会申込者リスト
| 種目 | 選手登録番号 | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体 |
---|
1 | 12 GD | F708094 | 3462207 | 岩倉 唯千花 | イワクラ イチカ | ソミュールテニスアカデミー |
1 | 12 GD | F711703 | 3462309 | 佐藤 雅 | サトウ ミヤビ | ソミュールテニスアカデミー |
2 | 12 GD | F701081 | 3461990 | 新井 美結 | アライ ミユ | Fテニス |
2 | 12 GD | F705662 | 3462136 | 西村 凪紗 | ニシムラ ナギサ | アクロステニスアカデミー |
3 | 12 GD | F708360 | 3462140 | 長竹 絢子 | ナガタケ アヤコ | 与野テニスクラブ |
3 | 12 GD | F704408 | 3462391 | 相澤 理子 | アイザワ リコ | シードテニスクラブ |
4 | 12 GD | F711436 | 3462285 | 金 裕娜 | キム ユナ | 与野テニスクラブ |
4 | 12 GD | F703846 | 3462100 | 立川 侑佳 | タチカワ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
5 | 12 GD | F704202 | 3462116 | 嶋村 咲穂 | シマムラ サキホ | レイムテニスセンター |
5 | 12 GD | F700962 | 3462016 | 濱野 紗凪 | ハマノ サナ | グリーンテニスプラザ |
6 | 12 GD | F715177 | 3462407 | 多田 明梨 | タダ アカリ | Fテニス |
6 | 12 GD | F708752 | 3462242 | 張間 唯 | ハリマ ユイ | Fテニス |
7 | 12 GD | F706528 | 3462156 | 高橋 七帆 | タカハシ ナナホ | グリーンテニスプラザ |
7 | 12 GD | F709001 | 3462397 | 赤松 美来 | アカマツ ミラ | グローバルプロテニスアカデミー |
8 | 12 GD | F711689 | 3462317 | 大曲 真央 | オオマガリ マオ | H.Y.S |
8 | 12 GD | F711488 | 3462308 | 俣野 日菜子 | マタノ ヒナコ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
9 | 12 GD | F705197 | 3462102 | 原島 明里 | ハラシマ アカリ | みんなのテニス |
9 | 12 GD | F710724 | 3462240 | 吉田 未幸 | ヨシダ ミユキ | みんなのテニス |
10 | 12 GD | F708348 | 3462236 | 小林 璃多 | コバヤシ リタ | Team Satellite さくら野火止 |
10 | 12 GD | F708099 | 3462232 | 浅見 夏香 | アサミ ナツカ | アクロステニスアカデミー |
11 | 12 GD | F705074 | 3462130 | 篠原 小遥 | シノハラ コハル | Fテニス |
11 | 12 GD | F708875 | 3462246 | 権田 真実 | ゴンダ マナミ | Fテニス |
12 | 12 GD | F712052 | 3462414 | 阿武 凛 | アンノ リン | グリーンテニスプラザ |
12 | 12 GD | F715047 | 3462343 | 染谷 咲希 | ソメヤ サキ | 石井真テニスアカデミー |
13 | 12 GD | F712000 | 3462320 | 安藤 凉花 | アンドウ スズカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
13 | 12 GD | F711350 | 3462307 | 福本 珠姫 | フクモト タマキ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
14 | 12 GD | F701818 | 3462035 | 松本 彩希 | マツモト サキ | Fテニス |
14 | 12 GD | F704948 | 3462126 | 杉野 真桜 | スギノ マオ | シードテニスクラブ |
15 | 12 GD | F704049 | 3462247 | 飯塚 菜々子 | イイヅカ ナナコ | グリーンテニスプラザ |
15 | 12 GD | F715697 | 3462417 | 武正 奈子 | タケマサ ナコ | むさしの村ローンテニスクラブ |
1 | 14 GD | F703884 | 3462106 | 安原 唯乃 | ヤスハラ ユノ | 与野テニスクラブ |
1 | 14 GD | F708175 | 3462159 | 酒井 有沙 | サカイ アリサ | ジョイナステニスアカデミー |
2 | 14 GD | F704419 | 3462092 | 永井 遥 | ナガイ ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
2 | 14 GD | F707867 | 3462163 | 山下 七海 | ヤマシタ ナナミ | H.Y.S |
3 | 14 GD | F704462 | 3462103 | 山手 咲良 | ヤマテ サクラ | 石井真テニスアカデミー |
3 | 14 GD | F693877 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ マシロ | レイムテニスセンター |
4 | 14 GD | F701716 | 3462030 | 梅澤 杏実 | ウメザワ アミ | グリーンテニスプラザ |
4 | 14 GD | F703517 | 3462260 | 入枝 奈夢 | イリエダ ナミ | 月見野テニスクラブ |
5 | 14 GD | F701286 | 3461992 | 桑原 陽菜 | クワバラ ヒナ | Fテニス |
5 | 14 GD | F708101 | 3462200 | 中城 莉菜 | ナカシロ リナ | Fテニス |
6 | 14 GD | F709045 | 3462224 | 鹿渡 さくら | カド サクラ | 与野テニスクラブ |
6 | 14 GD | F712341 | 3462294 | 安井 みおぎ | ヤスイ ミオギ | 与野テニスクラブ |
7 | 14 GD | F700962 | 3462015 | 濱野 時亜 | ハマノ トア | グリーンテニスプラザ |
7 | 14 GD | F197621 | 3462143 | 菊瑪 雪黎花 | ジャマ シェリファ | グリーンテニスプラザ |
8 | 14 GD | F701689 | 3462269 | 稲葉 はんな | イナバ ハンナ | T tennis academy |
8 | 14 GD | F701203 | 3462262 | 濱田 明莉 | ハマダ アカリ | レイムテニスセンター |
9 | 14 GD | F155550 | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ マツリ | 戸田市スポーツセンター |
9 | 14 GD | F693408 | 3461967 | 三好 望結 | ミヨシ ミユ | TAK |
10 | 14 GD | F712295 | 3462333 | 小林 真緒 | コバヤシ マオ | ジョイナステニスアカデミー |
10 | 14 GD | F713579 | 3462359 | 國松 花帆 | クニマツ カホ | ジョイナステニスアカデミー |
11 | 14 GD | F701078 | 3461937 | 園延 実桃 | ソノベ ミト | グリーンテニスプラザ |
11 | 14 GD | F690844 | 3461907 | 宮 祐月 | ミヤ ユヅキ | Team Satellite さくら野火止 |
12 | 14 GD | F705672 | 3462129 | 伊藤 千奈 | イトウ セナ | 与野テニスクラブ |
12 | 14 GD | F701281 | 3462366 | 小川 陽鞠 | オガワ ヒマリ | シードテニスクラブ |
13 | 14 GD | F704852 | 3462115 | 石井 深愛 | イシイ ミア | グリーンテニスプラザ |
13 | 14 GD | F711492 | 3462266 | 高階 香蓮 | タカガイ カレン | グリーンテニスプラザ |
14 | 14 GD | F715321 | 3462419 | 神丸 咲 | カミマル サキ | TC大井ファミリー |
14 | 14 GD | F711348 | 3462284 | 栗栖 渚 | クリス ナギサ | TC大井ファミリー |
15 | 14 GD | F711494 | 3462288 | 塩原 悠夢 | シオハラ ハルメ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
15 | 14 GD | F709051 | 3462245 | 菊地 心艶 | キクチ シエン | パルテニスクラブ |
16 | 14 GD | F705016 | 3462131 | 小島 楓乃音 | コジマ カノン | テニスゼロ浦和 |
16 | 14 GD | F715550 | 3462423 | 新藤 涼夏 | シンドウ リョウカ | テニスゼロ浦和 |
17 | 14 GD | F703883 | 3462083 | 吉井 美波 | ヨシイ ミナミ | H.Y.S |
17 | 14 GD | F704421 | 3462096 | 大越 恵菜 | オオコシ エナ | H.Y.S |
18 | 14 GD | F705673 | 3462110 | 鈴村 愛子 | スズムラ アイコ | ソミュールテニスアカデミー |
18 | 14 GD | F712291 | 3462304 | 川村 志織 | カワムラ シオリ | ソミュールテニスアカデミー |
19 | 14 GD | F704420 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ カナミ | Smile Tennis College |
19 | 14 GD | F693658 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College |
20 | 14 GD | F703939 | 3461947 | 加藤 千愛 | カトウ セナ | Fテニス |
20 | 14 GD | F708472 | 3462153 | 竹内 ゆら | タケウチ ユラ | Smile Teniss College |
21 | 14 GD | F711295 | 3462235 | 笠間 藍 | カサマ アイ | STMテニスパーク所沢 |
21 | 14 GD | F707987 | 3462222 | 林 結愛 | ハヤシ ユメ | STMテニスパーク所沢 |
22 | 14 GD | F708020 | 3462223 | 長泉 莉朋 | ナガイズミ リホ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
22 | 14 GD | F706725 | 3462180 | 青山 穂香 | アオヤマ ホノカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
23 | 14 GD | F701285 | 3462026 | 遠藤 さくら | エンドウ サクラ | むさしの村ローンテニスクラブ |
23 | 14 GD | F708874 | 3461991 | 武正 果子 | タケマサ カコ | むさしの村ローンテニスクラブ |
24 | 14 GD | F708357 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト ナナミ | 大熊テニスクラブ |
24 | 14 GD | F714663 | 3462400 | 村山 実歩 | ムラヤマ ミホ | 大熊テニスクラブ |
1 | 16 GD | F147647 | 3461800 | 羽生田 杏 | ハニュウダ アン | グリーンテニスプラザ |
1 | 16 GD | F692059 | 3461908 | 梅澤 菜々美 | ウメザワ ナナミ | グリーンテニスプラザ |
2 | 16 GD | F693835 | 3461767 | 清水 眞衣 | シミズ マイ | 上尾テニスクラブ |
2 | 16 GD | F701456 | 3461987 | 大石 奏 | オオイシ カナデ | 上尾テニスクラブ |
3 | 16 GD | F690945 | 3462179 | 篠原 結衣 | シノハラ ユイ | SSTA |
3 | 16 GD | F154610 | 3461526 | 亀岡 みらい | カメオカ ミライ | H.Y.S |
4 | 16 GD | F150374 | 3461706 | 山田 明璃 | ヤマダ アカリ | ソミュールテニスアカデミー |
4 | 16 GD | F143472 | 3461798 | 園田 美月 | ソノダ ミツキ | ソミュールテニスアカデミー |
5 | 16 GD | F138398 | 3461984 | 鹿島 茉桜 | カシマ マオ | 与野テニスクラブ |
5 | 16 GD | F701451 | 3462006 | 稲毛 舞桜 | イナゲ マオ | H.Y.S |
6 | 16 GD | F691123 | 3461844 | 髙橋 彩音 | タカハシ アヤネ | 三郷市立前川中学校 |
6 | 16 GD | F701524 | 3461939 | 舩戸 まゆり | フナト マユリ | グリーンテニスプラザ |
7 | 16 GD | F691423 | 3461911 | 奥抜 真子 | オクヌキ マコ | Fテニス |
7 | 16 GD | F130835 | 3461665 | 大川 なつき | オオカワ ナツキ | Fテニス |
8 | 16 GD | F693041 | 3461933 | 小幡 杏奈 | オバタ アンナ | 新座ローンテニスクラブ |
8 | 16 GD | F701628 | 3462010 | 大曲 未紘 | オオマガリ ミヒロ | H.Y.S |
9 | 16 GD | F147063 | 3461797 | 岡部 桃華 | オカベ モモカ | T tennis academy |
9 | 16 GD | F701289 | 3461980 | 星 優那 | ホシ ユウナ | STMテニスパーク所沢 |
10 | 16 GD | F154648 | 3461812 | 冨澤 らん | トミザワ ラン | グリーンテニスプラザ |
10 | 16 GD | F691415 | 3461918 | 相馬 葵 | ソウマ アオイ | Fテニス |
11 | 16 GD | F715229 | 3462219 | 中才 千聖 | ナカサイ チセ | 獨協埼玉中学校 |
11 | 16 GD | F715319 | 3462303 | 茂木 凛音 | モギ リオン | 獨協埼玉中学校 |
12 | 16 GD | F701001 | 3462018 | 高野 碧 | タカノ アオ | 上尾テニスクラブ |
12 | 16 GD | F708176 | 3462157 | 蓜島 あかり | ハイジマ アカリ | 大熊テニスクラブ |
13 | 16 GD | F690948 | 3461909 | 遠藤 結花 | エンドウ ユウカ | 月見野テニスクラブ |
13 | 16 GD | F701154 | 3461998 | 伊藤 美空 | イトウ ミソラ | 月見野テニスクラブ |
14 | 16 GD | F701821 | 3461948 | 佐々木 海嘉 | ササキ ミカ | 大熊テニスクラブ |
14 | 16 GD | F130834 | 3461643 | 地田 侑珠 | チダ ユズ | むさしの村ローンテニスクラブ |
15 | 16 GD | F700961 | 3461986 | 原田 怜奈 | ハラダ レナ | 浦和学院高校 |
15 | 16 GD | F141709 | 3462424 | 春日谷 由奈 | カスガヤ ユナ | 浦和学院高校 |
16 | 16 GD | F711157 | 3462295 | 水野 寧々 | ミズノ ネネ | NSKジュニアクラブ |
16 | 16 GD | F710925 | 3462296 | 高橋 柑花 | タカハシ カンナ | NSKジュニアクラブ |
17 | 16 GD | F701777 | 3462412 | 根岸 希光 | ネギシ ノゾミ | Team Satellite さくら野火止 |
17 | 16 GD | F138397 | 3462411 | 西村 遥花 | ニシムラ ハルカ | Team Satellite さくら野火止 |
18 | 16 GD | F147766 | 3461810 | 栗原 優佳 | クリハラ ユウカ | テニスゼロ浦和 |
18 | 16 GD | F693098 | 3461964 | 常松 いろは | ツネマツ イロハ | テニスゼロ浦和 |
1 | 18 GD | F691895 | 3461888 | 中川 林檎 | ナカガワ リンゴ | リトルプリンステニスクラブ |
1 | 18 GD | F691896 | 3461887 | 中川 柚奈 | ナカガワ ユズナ | リトルプリンステニスクラブ |
2 | 18 GD | F130294 | 3461640 | 塚本 彩日 | ツカモト アヤカ | 秀明英光高校 |
2 | 18 GD | F130479 | 3461456 | 大河原 彩 | おおかわら あや | 秀明英光高校 |
3 | 18 GD | F153766 | 3461818 | 橋本 結衣 | ハシモト ユイ | Team Satellite さくら野火止 |
3 | 18 GD | F147652 | 3461663 | 三上 咲季 | ミカミ サキ | 山村学園高校 |
4 | 18 GD | F130198 | 3462045 | 結城 桜彩 | ユウキ サアヤ | 西武ドームテニスコート |
4 | 18 GD | F693862 | 3462367 | 中村 心結 | ナカムラ ミユウ | 西武ドームテニスコート |
5 | 18 GD | F130826 | 3461522 | 池羽 真菜 | イケバ マナ | レイムテニスセンター |
5 | 18 GD | F154563 | 3461647 | 宮脇 瑠璃芭 | ミヤワキ ルリハ | Team Satellite さくら野火止 |
6 | 18 GD | F691124 | 3461835 | 久保田 美乃里 | クボタ ミノリ | シードテニスクラブ |
6 | 18 GD | F154647 | 3461716 | 武田 紗弥 | タケダ サヤ | Team Satellite さくら野火止 |
7 | 18 GD | F132554 | 3461942 | 内田 遥 | ウチダ ハルカ | 新座ローンテニスクラブ |
7 | 18 GD | F692987 | 3461943 | 浅海 瑛美 | アサウミ エイミ | 新座ローンテニスクラブ |
8 | 18 GD | F130828 | 3461507 | 山田 凪紗 | ヤマダ ナギサ | ソミュールテニスアカデミー |
8 | 18 GD | F130598 | 3461651 | 森田 陽菜子 | モリタ ヒナコ | レイムテニスセンター |
9 | 18 GD | F701106 | 3461953 | 森田 七風 | モリタ ナナカ | 浦和学院高校 |
9 | 18 GD | F138249 | 3461786 | 今成 琴和 | イマナリ コトワ | 浦和学院高校 |
10 | 18 GD | F147038 | 3461785 | 関口 遥妃 | セキグチ ハルヒ | 東京農業大学第三高校 |
10 | 18 GD | F147037 | 3461784 | 泉 蓮花 | イズミ レンカ | 東京農業大学第三高校 |
11 | 18 GD | F130924 | 3461675 | 折原 若奈 | オリハラ ワカナ | Smile Tennis College |
11 | 18 GD | F155575 | 3461824 | 佐藤 さくら | サトウ サクラ | 昌平高校 |
12 | 18 GD | F691427 | 3461919 | 池元 彩菜 | イケモト アヤナ | 川越女子高校 |
12 | 18 GD | F148791 | 3461375 | 田中 卯月 | タナカ ウヅキ | 新座総合技術高校 |
13 | 18 GD | F693655 | 3461978 | 草野 未来 | クサノ ミク | 浦和学院高校 |
13 | 18 GD | F130392 | 3461548 | 石井 心実 | イシイ ココミ | 浦和学院高校 |
14 | 18 GD | F711999 | 3462231 | 齋藤 杏珠 | サイトウ アンジュ | 浦和学院高校 |
14 | 18 GD | F130843 | 3461466 | 吉田 ひなの | ヨシダ ヒナノ | 浦和学院高校 |
15 | 18 GD | F701159 | 3461900 | 島崎 真弥風 | シマザキ マヤカ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
15 | 18 GD | F130761 | 3461657 | 小佐々 仁愛 | コササ ニナ | 浦和学院高校 |
16 | 18 GD | F130939 | 3461326 | 扇本 紅那 | オオギモト クレナ | エルヴェ |
16 | 18 GD | F708362 | 3462148 | 紙谷 亜彩未 | カミヤ アサミ | アクティブテニス幸手 |
17 | 18 GD | F130638 | 3461330 | 大滝 莉央 | オオタキ リオ | アクロステニスアカデミー |
17 | 18 GD | F130659 | 3461289 | 石澤 穂乃花 | イシザワ ホノカ | 秀明英光高校 |
18 | 18 GD | F712007 | 3462324 | 大塚 莉奈 | オオツカ リナ | 浦和明の星女子高校 |
18 | 18 GD | F712006 | 3462325 | 剣持 菜々子 | ケンモチ ナナコ | 浦和明の星女子高校 |
19 | 18 GD | F712048 | 3462198 | 中村 文香 | ナカムラ フミカ | 獨協埼玉高校 |
19 | 18 GD | F715573 | 3462425 | 松岡 若葉 | マツオカ ワカバ | 獨協埼玉高校 |
20 | 18 GD | F711985 | 3462283 | 小田 咲良 | オダ サラ | 越谷南高校 |
20 | 18 GD | F711998 | 3462002 | 青木 美波 | アオキ ミナミ | 越谷南高校 |
21 | 18 GD | F711992 | 3462281 | 石橋 彩羅 | イシバシ サラ | 越谷南高校 |
21 | 18 GD | F715611 | 3462383 | 久住 奈々 | クスミ ナナ | 越谷南高校 |
22 | 18 GD | F715475 | 3462387 | 石間 悠梨 | イシマ ユリ | 越谷南高校 |
22 | 18 GD | F715516 | 3462385 | 小林 晴香 | コバヤシ ハルカ | 越谷南高校 |
保存できません。