TOP >
ジュニア >
県主催関東公認大会 >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト >
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下男子 全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下男子
| No | 種目 | JTANo | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体名 |
|---|
| 1 | BS 14 | M704469 | 3422788 | 相澤 和人 | アイザワ カズト | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 2 | BS 14 | M715179 | 3423594 | 西尾 拓馬 | ニシオ タクマ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 3 | BS 14 | M718842 | 3423988 | 栗原 蒼佑 | クリハラ ソウスケ | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 4 | BS 14 | M714994 | 3423710 | 畠山 周大 | ハタケヤマ シュウタ | Fテニス |
| 5 | BS 14 | M712639 | 3423563 | 松浦 一央 | マツウラ レオ | H.Y.S |
| 6 | BS 14 | M715523 | 3423502 | 五十嵐 悠 | イガラシ ユウ | H.Y.S |
| 7 | BS 14 | M705670 | 3423047 | 青木 琉斗 | アオキ リュウト | S.I.T.A |
| 8 | BS 14 | M715322 | 3423719 | 今津 月碧 | イマヅ ルノア | Smile Tennis College |
| 9 | BS 14 | M704165 | 3423187 | 田口 寛樹 | タグチ ヒロキ | SSTA |
| 10 | BS 14 | M704272 | 3423211 | 水野 健太 | ミズノ ケンタ | SSTA |
| 11 | BS 14 | M704464 | 3423081 | 渡邉 湊 | ワタナベ ミナト | SSTA |
| 12 | BS 14 | M710405 | 3423370 | 能登谷 成世 | ノトヤ ナルセ | SSTA |
| 13 | BS 14 | M711349 | 3423509 | 竹浦 遙希 | タケウラ ハルキ | SSTA |
| 14 | BS 14 | M702290 | 3423529 | 柴谷 漣 | シバタニ レン | STMテニスパーク所沢 |
| 15 | BS 14 | M706726 | 3423135 | 野田 晴太 | ノダ ソラタ | STMテニスパーク所沢 |
| 16 | BS 14 | M708107 | 3423274 | 小林 周真 | コバヤシ シュウマ | STMテニスパーク所沢 |
| 17 | BS 14 | M709034 | 3423128 | 高野 咲空 | タカノ サク | STMテニスパーク所沢 |
| 18 | BS 14 | M710024 | 3423352 | 中村 勇翔 | ナカムラ ユウト | STMテニスパーク所沢 |
| 19 | BS 14 | M718378 | 3424013 | 寺沢 正城 | テラサワ マサシロ | STMテニスパーク所沢 |
| 20 | BS 14 | M693264 | 3422714 | 新井 絢太 | アライ ケンタ | STM所沢 |
| 21 | BS 14 | M708103 | 3423262 | 高橋 草佑 | タカハシ ソウスケ | STМテニスパーク所沢 |
| 22 | BS 14 | M701690 | 3423247 | 稲葉 優羽 | イナバ ユウワ | T tennis academy |
| 23 | BS 14 | M714427 | 3423713 | 鈴木 拓 | スズキ タク | T tennis academy |
| 24 | BS 14 | M708105 | 3423097 | 田中 海吏 | タナカ カイリ | TAK |
| 25 | BS 14 | M708294 | 3434522 | 黒田 琥太郎 | クロダ コタロウ | TAK |
| 26 | BS 14 | M715230 | 3423720 | 広田 清晴 | ヒロタ キヨハル | TAK |
| 27 | BS 14 | M707865 | 3423259 | 野村 琉惺 | ノムラ リュウセイ | TC大井ファミリー |
| 28 | BS 14 | M707866 | 3423260 | 野村 康惺 | ノムラ コウセイ | TC大井ファミリー |
| 29 | BS 14 | M711078 | 3423320 | 重野 孝太郎 | シゲノ コウタロウ | TC大井ファミリー |
| 30 | BS 14 | M712343 | 3423508 | 子島 大誠 | ネジマ タイセイ | TC大井ファミリー |
| 31 | BS 14 | M714634 | 3423722 | 大野 充人 | オオノ アツト | TC大井ファミリー |
| 32 | BS 14 | M715314 | 3423781 | 林 快吏 | ハヤシ カイリ | TC大井ファミリー |
| 33 | BS 14 | M702074 | 3422856 | 村上 叶多 | ムラカミ カナタ | Team Satellite さくら野火止 |
| 34 | BS 14 | M702787 | 3422907 | 河村 恵吾 | カワムラ ケイゴ | Team Satellite さくら野火止 |
| 35 | BS 14 | M708098 | 3423079 | 甲斐 理仁 | カイ リヒト | Team Satellite さくら野火止 |
| 36 | BS 14 | M710454 | 3423463 | 荻野 紘史 | オギノ ヒロフミ | アクロステニスアカデミー |
| 37 | BS 14 | M708100 | 3423263 | 山崎 耀大 | ヤマザキ ヨウタ | イトマンテニススクール新所沢 |
| 38 | BS 14 | M705961 | 3423110 | 野口 洸瑛 | ノグチ コウエイ | エルヴェ |
| 39 | BS 14 | M702123 | 3422889 | 飯塚 達也 | イイヅカ タツヤ | グリーンテニスプラザ |
| 40 | BS 14 | M707282 | 3423283 | 石崎 秀真 | イシザキ シュウマ | グリーンテニスプラザ |
| 41 | BS 14 | M701188 | 3422783 | 榎本 景介 | エノモト ケイスケ | シードテニスクラブ |
| 42 | BS 14 | M704860 | 3423088 | 長島 大河 | ナガシマ タイガ | シードテニスクラブ |
| 43 | BS 14 | M704861 | 3423084 | 鈴木 翔斗 | スズキ カイト | シードテニスクラブ |
| 44 | BS 14 | M715074 | 3423565 | 田端 諒汰朗 | タバタ リョウタロウ | シードテニスクラブ |
| 45 | BS 14 | M715171 | 3423589 | 大川 拓真 | オオカワ タクマ | シードテニスクラブ |
| 46 | BS 14 | M708638 | 3423112 | 逸見 太偉志 | ヘンミ タイシ | ソミュールテニスアカデミー |
| 47 | BS 14 | M143515 | 3422294 | 宮川 拓己 | ミヤガワ タクミ | テニスゼロ浦和 |
| 48 | BS 14 | M701797 | 3422872 | 大畑 慶祐 | オオハタ ケイスケ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 49 | BS 14 | M712005 | 3423418 | 赤川 泰星 | アカガワ タイセイ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ |
| 50 | BS 14 | M700965 | 3422828 | 花岡 玲欧 | ハナオカ レオ | みんなのテニス |
| 51 | BS 14 | M701003 | 3422738 | 大谷 郁翔 | オオタニ イクト | みんなのテニス |
| 52 | BS 14 | M709238 | 3423308 | 大楽 龍馬 | オオラク リョウマ | みんなのテニス |
| 53 | BS 14 | M704326 | 3422855 | 仲間 匠 | ナカマ タクミ | むさしの村ローンテニスクラブ |
| 54 | BS 14 | M714906 | 3423745 | 礒崎 誠矢 | イソザキ セイヤ | メゾンカルチャークラブ上尾テニススクール |
| 55 | BS 14 | M708562 | 3423131 | 長岡 真人 | ナガオカ マサト | 月見野テニスクラブ |
| 56 | BS 14 | M718712 | 3423228 | 戸塚 慶吾 | トヅカ ケイゴ | 埼玉県テニス協会 |
| 57 | BS 14 | M701002 | 3422832 | 高野 大河 | タカノ タイガ | 上尾テニスクラブ |
| 58 | BS 14 | M703940 | 3423051 | 榊 和馬 | サカキ カズマ | 上尾テニスクラブ |
| 59 | BS 14 | M705555 | 3423101 | 長澤 湊都 | ナガサワ ミナト | 上尾テニスクラブ |
| 60 | BS 14 | M705556 | 3423042 | 松下 竣亮 | マツシタ シュンスケ | 上尾テニスクラブ |
| 61 | BS 14 | M714987 | 3423753 | 板谷 尚樹 | イタヤ ナオキ | 石井真テニスアカデミー |
| 62 | BS 14 | M701321 | 3422833 | 泉 夢真 | イズミ ユウマ | 与野テニスクラブ |
| 63 | BS 14 | M705192 | 3423766 | 中出 煌志 | ナカデ コウシ | 与野テニスクラブ |
| 64 | BS 14 | M708877 | 3423114 | 門屋 彰仁 | カドヤ アキヒト | 与野テニスクラブ |
| 65 | BS 14 | M709479 | 3423330 | 上田 隼也 | ウエダ シュンヤ | 与野テニスクラブ |
| 66 | BS 14 | M712002 | 3423351 | 長山 桃也 | ナガヤマ トウヤ | 与野テニスクラブ |
保存できません。