TOP  >  
ジュニア  >  
県主催関東公認大会  >  
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト  >  
全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下女子 全国選抜ジュニアテニス選手権県予選会エントリーリスト-14歳以下女子
| No | 種目 | 選手登録番号 | KTANo | 氏名 | フリガナ | 所属団体 | 
|---|
| 1 | GS 14 | F711494 | 3462288 | 塩原 悠夢 | シオハラ ハルメ | ALWAYS TENNIS SCHOOL | 
| 2 | GS 14 | F701286 | 3461992 | 桒原 陽菜 | クワバラ ヒナ | Fテニス | 
| 3 | GS 14 | F703939 | 3461947 | 加藤 千愛 | カトウ セナ | Fテニス | 
| 4 | GS 14 | F708101 | 3462200 | 中城 莉菜 | ナカシロ リナ | Fテニス | 
| 5 | GS 14 | F708102 | 3462233 | 神村 美波 | カミムラ ミナミ | Fテニス | 
| 6 | GS 14 | F703883 | 3462083 | 吉井 美波 | ヨシイ ミナミ | H.Y.S | 
| 7 | GS 14 | F704421 | 3462096 | 大越 恵菜 | オオコシ エナ | H.Y.S | 
| 8 | GS 14 | F707867 | 3462163 | 山下 七海 | ヤマシタ ナナミ | H.Y.S | 
| 9 | GS 14 | F693658 | 3461985 | 倉島 菜南実 | クラシマ ナナミ | Smile Tennis College | 
| 10 | GS 14 | F704420 | 3462097 | 杉山 叶実 | スギヤマ カナミ | Smile Tennis College | 
| 11 | GS 14 | F708472 | 3462153 | 竹内 ゆら | タケウチ ユラ | Smile Tennis College | 
| 12 | GS 14 | F708473 | 3462226 | 渡邊 結月 | ワタナベ ユヅキ | SSTA | 
| 13 | GS 14 | F707530 | 3462208 | 寺沢 みずき | テラサワ ミズキ | STMテニスパーク所沢 | 
| 14 | GS 14 | F707987 | 3462222 | 林 結愛 | ハヤシ ユメ | STMテニスパーク所沢 | 
| 15 | GS 14 | F711295 | 3462235 | 笠間 藍 | カサマ アイ | STMテニスパーク所沢 | 
| 16 | GS 14 | F701689 | 3462269 | 稲葉 はんな | イナバ ハンナ | T tennis academy | 
| 17 | GS 14 | F693408 | 3461967 | 三好 望結 | ミヨシ ミユ | TAK | 
| 18 | GS 14 | F690844 | 3461907 | 宮 祐月 | ミヤ ユヅキ | Team Satellite さくら野火止 | 
| 19 | GS 14 | F704863 | 3462125 | 扇本 絆那 | オオギモト ハンナ | エルヴェ | 
| 20 | GS 14 | F700962 | 3462015 | 濱野 時亜 | ハマノ トア | グリーンテニスプラザ | 
| 21 | GS 14 | F701078 | 3461937 | 園延 実桃 | ソノベ ミト | グリーンテニスプラザ | 
| 22 | GS 14 | F701716 | 3462030 | 梅澤 杏実 | ウメザワ アミ | グリーンテニスプラザ | 
| 23 | GS 14 | F704852 | 3462115 | 石井 深愛 | イシイ ミア | グリーンテニスプラザ | 
| 24 | GS 14 | F711492 | 3462266 | 高階 香蓮 | タカガイ カレン | グリーンテニスプラザ | 
| 25 | GS 14 | F711680 | 3462257 | 野矢 菜摘 | ノヤ ナツミ | グリーンテニスプラザ | 
| 26 | GS 14 | F714043 | 3462378 | 河崎 心 | カワサキ ココロ | グリーンテニスプラザ | 
| 27 | GS 14 | F197621 | 3462143 | 菊瑪 雪黎花 | ジュマ シェリファ | グリ-ンテニスプラザ | 
| 28 | GS 14 | F701281 | 3462366 | 小川 陽鞠 | オガワ ヒマリ | シードテニスクラブ | 
| 29 | GS 14 | F711704 | 3462319 | 末次 由果 | スエツグ ユイカ | シードテニスクラブ | 
| 30 | GS 14 | F708175 | 3462159 | 酒井 有沙 | サカイ アリサ | ジョイナステニスアカデミー | 
| 31 | GS 14 | F711678 | 3462217 | 𠮷田 莉望 | ヨシダ リノ | ジョイナステニスアカデミー | 
| 32 | GS 14 | F712295 | 3462333 | 小林 真緒 | コバヤシ マオ | ジョイナステニスアカデミー | 
| 33 | GS 14 | F713577 | 3462327 | 新井 咲希 | アライ サキ | ジョイナステニスアカデミー | 
| 34 | GS 14 | F705673 | 3462110 | 鈴村 愛子 | スズムラ アイコ | ソミュールテニスアカデミー | 
| 35 | GS 14 | F705962 | 3462141 | 栁 七海 | ヤナギ ナナミ | ソミュールテニスアカデミー | 
| 36 | GS 14 | F705016 | 3462131 | 小島 楓乃音 | コジマ カノン | テニスゼロ浦和 | 
| 37 | GS 14 | F709051 | 3462245 | 菊地 心艶 | キクチ シエン | パルテニスクラブ | 
| 38 | GS 14 | F708020 | 3462223 | 長泉 莉朋 | ナガイズミ リホ | ひばりヶ丘新豊テニスクラブ | 
| 39 | GS 14 | F701802 | 3462033 | 佐藤 一椛 | サトウ イチカ | みんなのテニス | 
| 40 | GS 14 | F701285 | 3462026 | 遠藤 さくら | エンドウ サクラ | むさしの村ローンテニスクラブ | 
| 41 | GS 14 | F705191 | 3462133 | 地田 琉南 | チダ ルナ | むさしの村ローンテニスクラブ | 
| 42 | GS 14 | F708874 | 3461991 | 武正 果子 | タケマサ カコ | むさしの村ローンテニスクラブ | 
| 43 | GS 14 | F693877 | 3462000 | 千葉 真白 | チバ マシロ | レイムテニスセンター | 
| 44 | GS 14 | F701203 | 3462262 | 濱田 明莉 | ハマダ アカリ | レイムテニスセンター | 
| 45 | GS 14 | F703517 | 3462260 | 入枝 奈夢 | イリエダ ナミ | 月見野テニスクラブ | 
| 46 | GS 14 | F155550 | 3461826 | 高村 茉莉 | タカムラ マツリ | 戸田市スポーツセンター | 
| 47 | GS 14 | F693403 | 3461966 | 庭田 愛菜 | ニワタ マナ | 戸田市スポーツセンター | 
| 48 | GS 14 | F712087 | 3462328 | 岩村 苺花 | イワムラ マイカ | みんなのテニス | 
| 49 | GS 14 | F707931 | 3462228 | 大野 愛 | オオノ アイ | 上尾テニスクラブ | 
| 50 | GS 14 | F704419 | 3462092 | 永井 遥 | ナガイ ハルカ | 新座ローンテニスクラブ | 
| 51 | GS 14 | F704462 | 3462103 | 山手 咲良 | ヤマテ サクラ | 石井真テニスアカデミー | 
| 52 | GS 14 | F708357 | 3462150 | 根本 七海 | ネモト ナナミ | 大熊テニスクラブ | 
| 53 | GS 14 | F703884 | 3462106 | 安原 唯乃 | ヤスハラ ユノ | 与野テニスクラブ | 
| 54 | GS 14 | F704206 | 3462113 | 佐々木 千和 | ササキ チヨリ | 与野テニスクラブ | 
| 55 | GS 14 | F705004 | 3462213 | 大月 唯叶果 | オオツキ ユズハ | 与野テニスクラブ | 
| 56 | GS 14 | F705672 | 3462129 | 伊藤 千奈 | イトウ セナ | 与野テニスクラブ | 
| 57 | GS 14 | F709045 | 3462224 | 鹿渡 さくら | カド サクラ | 与野テニスクラブ | 
| 58 | GS 14 | F711688 | 3462318 | 中丸 莉那 | ナカマル リナ | 与野テニスクラブ | 
| 59 | GS 14 | F712341 | 3462294 | 安井 みおぎ | ヤスイ ミオギ | 与野テニスクラブ | 
| 60 | GS 14 | F712711 | 3462341 | 池田 陽佳梨 | イケダ ヒヨリ | 与野テニスクラブ | 
保存できません。