| No | 種目 | KTANo | 氏 名 | 所 属 団 体 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | GS | 3167553 | DIXIT TANAYA | コナミスポーツ テニススクール西葛西 |
| 2 | GS | 3167601 | 永野 帆夏 | 桜台テニスクラブ |
| 3 | GS | 3462297 | 遠山 苺音 | テニスゼロ浦和 |
| 4 | GS | 3259547 | 荻島 慧衣 | 神奈川県テニス協会 |
| 5 | GS | 3462353 | 吉留 由稀 | 東大宮テニスクラブ |
| 6 | GS | 3462453 | 栗原 花奈 | ALWAYS TENNIS SCHOOL |
| 7 | GS | 3167487 | 古川 由和 | 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ |
| 8 | GS | 3362858 | 五味 茜 | 初石テニスクラブ |
| 9 | GS | 3167586 | 向山 晴華 | 狛江インドアジュニアATPチーム |
| 10 | GS | 弘中 こう萌 | 川口市テニス協会ジュニア | |
| 11 | GS | 3462455 | 昆 七瀬 | T tennis academy |
| 12 | GS | 山口 杏 | 浦和ゼロ | |
| 13 | GS | 照井 ゆか | Fテニス | |
| 14 | GS | 3462335 | 新井 絵里奈 | NoviceTennisTeam |
| 15 | GS | 3462432 | 神庭 花奏 | テニスゼロ浦和 |
| 16 | GS | 3462355 | 星野 亜央衣 | 与野テニスクラブ |
| 17 | GS | 3462474 | 川邉 栞奈 | Novice Tennis Team |
| 18 | GS | 3462470 | 中村 ゾイ | Fテニス |
| 19 | GS | 3462490 | 長谷川 凜 | みんなのテニス |
| 20 | GS | 長尾 莉菜 | 戸田市スポーツセンター | |
| 21 | GS | 3424004 | 渡邉 結佳 | 大熊テニスクラブ |
| 22 | GS | 3462436 | 島田 紗菜 | レイムテニスセンター |
| 23 | GS | 3167507 | 藤井 晴華 | 自由が丘インターナショナルテニスカレッジ |
| 24 | GS | 3462437 | 飯谷 優 | TC大井ファミリー |
| 25 | GS | 堀口 由佳 | 越谷市テニスクラブジュニアチーム | |
| 26 | GS | 3462339 | 友廣 芹菜 | 与野テニスクラブ |
| 27 | GS | 3167600 | 髙橋 凜 | TAI Zenpukuji Tennis Academy |
