TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア初級者テニス大会申込者リスト >
2024年度埼玉県ジュニア初級者大会申込リストー小学生男子 2024年度埼玉県ジュニア初級者大会申込リストー小学生男子
| 参加種目 | 選手名 | | フリガナ | | 在学校名 | 学年 |
---|
1 | 男子シングルス | 小堀 | 蒼真 | コボリ | ソウマ | さいたま市立常盤北小学校 | 1年生 |
2 | 男子シングルス | 友廣 | 健翔 | トモヒロ | ケント | さいたま市立仲町小学校 | 1年生 |
3 | 男子シングルス | 齊藤 | 悠人 | サイトウ | ユウト | さいたま私立木崎小学校 | 1年生 |
4 | 男子シングルス | 尾﨏 | 拓真 | オサコ | タクマ | さいたま市立木崎小学校 | 2年生 |
5 | 男子シングルス | 伊藤 | 廉 | イトウ | レン | 川口市テニス協会 | 2年生 |
6 | 男子シングルス | 鳥居 | 悠斗 | トリイ | ユウト | 草加市立草加小学校 | 2年生 |
7 | 男子シングルス | 栗原 | 将大 | クリハラ | マサヒロ | さいたま市立中尾小学校 | 2年生 |
8 | 男子シングルス | 高柳 | 誠 | タカヤナギ | マコト | 熊谷市立熊谷南小学校 | 2年生 |
9 | 男子シングルス | 遠藤 | 新 | エンドウ | アラタ | 開智学園総合部 | 3年生 |
10 | 男子シングルス | 真方 | 悠聖 | マガタ | ユウセイ | さいたま市立大砂土東小学校 | 3年生 |
11 | 男子シングルス | 大西 | 悠斗 | オオニシ | ハルト | 草加市立草加小学校 | 3年生 |
12 | 男子シングルス | 荒井 | 涼生 | アライ | リョウ | さいたま市立大宮東小学校 | 3年生 |
13 | 男子シングルス | 長澤 | 智琉 | ナガサワ | サトル | さいたま市立大宮北小学校 | 3年生 |
14 | 男子シングルス | 及川 | 蒼心 | オイカワ | ソウシ | 草加市立谷塚小学校 | 3年生 |
15 | 男子シングルス | 長谷川 | 颯人 | ハセガワ | フウト | 行田市立北小学校 | 3年生 |
16 | 男子シングルス | 河野 | 晴己 | カワノ | ハルキ | 所沢市立三ヶ島小学校 | 4年生 |
17 | 男子シングルス | 尾﨏 | 和頼 | オサコ | カズヨリ | さいたま市立木崎小学校 | 4年生 |
18 | 男子シングルス | 嵯峨 | 湊 | サガ | ミナト | 川口市立鳩ヶ谷小学校 | 4年生 |
19 | 男子シングルス | 栗原 | 慶 | クリハラ | ケイ | さいたま市立大砂土東小学校 | 4年生 |
20 | 男子シングルス | 西島 | 仁貴 | ニシジマ | ヒトキ | 所沢市若狭小学校 | 4年生 |
21 | 男子シングルス | 渡辺 | 碧人 | ワタナベ | アオト | 川口市立差間小学校 | 4年生 |
22 | 男子シングルス | 小暮 | 春晴 | コグレ | ハル | 戸田市立芦原小学校 | 4年生 |
23 | 男子シングルス | 伊藤 | 壱仁 | イトウ | イチヒト | 川口市立芝西小学校 | 4年生 |
24 | 男子シングルス | 大坂 | 彰都 | オオサカ | アキト | 戸田市立芦原小学校 | 4年生 |
25 | 男子シングルス | 齊藤 | 篤人 | サイトウ | アツト | さいたま私立木崎小学校 | 4年生 |
26 | 男子シングルス | 八木 | 大誠 | ヤギ | タイセイ | さいたま市立宮前小学校 | 4年生 |
27 | 男子シングルス | 長谷 | 大誠 | ナガタニ | タイセイ | さいたま市立浦和大里小学校 | 4年生 |
28 | 男子シングルス | 小倉 | 拓翔 | オグラ | タクト | 松伏町立松伏小学校 | 4年生 |
29 | 男子シングルス | 豊田 | 夏永 | トヨダ | ナツト | 朝霞市立朝霞第六小学校 | 5年生 |
30 | 男子シングルス | 張 | 莫森 | チョウ | バクシン | 大宮東小学校 | 5年生 |
31 | 男子シングルス | 齋藤 | 威利 | サイトウ | タケリ | 川口市立戸塚綾瀬小 | 5年生 |
32 | 男子シングルス | 谷井 | 楽 | タニイ | ラク | さいたま市立辻南小学校 | 5年生 |
33 | 男子シングルス | 平野 | 智久 | ヒラノ | トモヒサ | さいたま市立岸町小学校 | 5年生 |
34 | 男子シングルス | 礒崎 | 誠矢 | イソザキ | セイヤ | 上尾市立芝川小学校 | 5年生 |
35 | 男子シングルス | 陳 | 家毅 | チン | カイ | 戸田市立芦原小学校 | 5年生 |
36 | 男子シングルス | 関根 | 陽向 | セキネ | ヒナタ | さいたま市立城北小学校 | 5年生 |
37 | 男子シングルス | 藤原 | 晴馬 | フジワラ | ハルマ | 春日部市立豊春小学校 | 5年生 |
38 | 男子シングルス | 板谷 | 尚樹 | イタヤ | ナオキ | 富士見市立みずほ台小学校 | 5年生 |
39 | 男子シングルス | 小越 | 瑞月 | オゴシ | ミツキ | さいたま市立仲本小学校 | 5年生 |
40 | 男子シングルス | 横山 | 鶴希 | ヨコヤマ | タツキ | 川越市立大東西小学校 | 5年生 |
41 | 男子シングルス | 井上 | カイト | イノウエ | カイト | 川口市立飯仲小学校 | 5年生 |
42 | 男子シングルス | 小坂 | 隆誠 | コサカ | リュウセイ | 開智小学校 | 5年生 |
43 | 男子シングルス | 米田 | 隼大 | ヨネダ | ハヤト | 川口市立芝南小学校 | 5年生 |
44 | 男子シングルス | 遠山 | 隼士 | トオヤマ | ハヤト | 川越市立名細小学校 | 5年生 |
45 | 男子シングルス | 吉野 | 理玖 | ヨシノ | リク | 上尾市立大石小学校 | 5年生 |
46 | 男子シングルス | 五代儀 | 櫂成 | イヨギ | カイセイ | 川越市立川越小学校 | 5年生 |
47 | 男子シングルス | 池田 | 隆成 | イケダ | リュウセイ | さいたま市立海老沼小学校 | 5年生 |
48 | 男子シングルス | 藤井 | 宥也 | フジイ | ユウヤ | さいたま市立本太小学校 | 5年生 |
49 | 男子シングルス | 山岸 | 奏斗 | ヤマギシ | カナト | 熊谷市立籠原小学校 | 5年生 |
50 | 男子シングルス | 土屋 | 智勝 | ツチヤ | トモマサ | さいたま市立大東小学校 | 6年生 |
51 | 男子シングルス | 豊田 | 翼 | トヨダ | ツバサ | 青山学院大学系属浦和ルーテル学院小学校 | 6年生 |
52 | 男子シングルス | 須藤 | 理仁 | スドウ | リヒト | 杉戸町立杉戸小学校 | 6年生 |
53 | 男子シングルス | 小林 | 佳 | コバヤシ | ケイ | さいたま市立高砂小学校 | 6年生 |
54 | 男子シングルス | 本田 | 大智 | ホンダ | タイチ | 上尾市立鴨川小学校 | 6年生 |
55 | 男子シングルス | 堀口 | 壮介 | ホリグチ | ソウスケ | 越谷市立大沢小学校 | 6年生 |
56 | 男子シングルス | 川又 | 陽人 | カワマタ | ハルト | 芦原小学校 | 6年生 |
57 | 男子シングルス | 熊谷 | 颯太 | クマガイ | ソウタ | 越谷市立北越谷小学校 | 6年生 |
58 | 男子シングルス | 遠藤 | 隼希 | エンドウ | ジュンキ | 上尾市立大石北小学校 | 6年生 |
59 | 男子シングルス | 山本 | 巧太 | ヤマモト | コウタ | 坂戸市立千代田小学校 | 6年生 |
60 | 男子シングルス | 石塚 | 崚凱 | イシヅカ | リョウガ | 上尾市立上尾小学校 | 6年生 |
61 | 男子シングルス | 荒井 | 慶太 | アライ | ケイタ | さいたま市立大宮東小学校 | 6年生 |
62 | 男子シングルス | 小口 | 樹 | オグチ | イツキ | さいたま市立高砂小学校 | 6年生 |
63 | 男子シングルス | 久松 | 翔輝 | ヒサマツ | ショウキ | 草加市立高砂小学校 | 6年生 |
64 | 男子シングルス | 佐久間 | 涼 | サクマ | リョウ | 新座市立八石小学校 | 6年生 |
保存できません。