TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア初級者テニス大会申込者リスト >
2025年度埼玉県ジュニア初級者大会申込リストー中学生女子 2025年度埼玉県ジュニア初級者大会申込リストー中学生女子
| 選手名 | | フルガナ | 在学校名 | 学年 |
---|
46 | 小平 | 真帆 | オダイラマホ | さいたま市立浦和中学校 | 中学1年生 |
47 | 眞子 | 未乾 | マナゴミカン | 武蔵村山第一中学校 | 中学1年生 |
48 | 山口 | 凜 | ヤマグチリン | さいたま市立木崎中学校 | 中学1年生 |
49 | 吉田 | 茉愛 | ヨシダマナ | さいたま市立与野西中学校 | 中学1年生 |
50 | 稲毛田 | 小春 | イナゲタコハル | 川口市立小谷場中学校 | 中学1年生 |
51 | 天田 | 和奏 | アマダワカナ | 宮代町立百間中学校 | 中学1年生 |
52 | 小林 | 美心 | コバヤシミコ | 入間市立豊岡中学校 | 中学1年生 |
53 | 渡辺 | 瑞央 | ワタナベミオ | 杉戸町立杉戸中学校 | 中学1年生 |
54 | 高柳 | 千晴 | タカヤナギチハル | 熊谷市立荒川中学校 | 中学1年生 |
55 | 永吉 | 瑛真 | ナガヨシエマ | 私立栄東中学校 | 中学1年生 |
56 | 藤原 | ミナミ | フジワラミナミ | さいたま市立大成中学校 | 中学1年生 |
57 | 田口 | 果歩 | タグチカホ | 東松山市立松山中学校 | 中学1年生 |
58 | 藤原 | 奈々子 | フジワラナナコ | 朝霞市立朝霞第二中学校 | 中学1年生 |
59 | 矢島 | 紗英 | ヤジマサエ | 西武台新座中学校 | 中学1年生 |
60 | 吉田 | 樹里 | ヨシダジュリ | 越谷市立西中学校 | 中学2年生 |
61 | 原 | 楓音 | ハラフウネ | 春日部共栄中学校 | 中学2年生 |
62 | 冨田 | かりん | トミタカリン | 川口市立小谷場中学校 | 中学2年生 |
63 | 宮内 | 柚月 | ミヤウチユヅキ | 春日部共栄中学 | 中学2年生 |
64 | 加藤 | 寿美怜 | カトウスミレ | さいたま市立西原中学校 | 中学2年生 |
65 | 蔦林 | 凛 | ツタバヤシリン | 越谷市立千間台中学校 | 中学2年生 |
66 | 岩澤 | 遥香 | イワサワハルカ | さいたま市立東浦和中学校 | 中学2年生 |
67 | 宍倉 | 佳帆 | シシクラカホ | 春日部共栄中学高等学校 | 中学2年生 |
68 | 山内 | 咲奈 | ヤマウチサナ | 県立伊奈学園中 | 中学2年生 |
69 | 田沢 | 真得 | タザワマエル | 埼玉県立伊奈学園中学校 | 中学2年生 |
70 | 河端 | 菜月 | カワバタナツキ | 川口市立青木中学校 | 中学2年生 |
71 | 林 | 雪乃 | ハヤシユキノ | 栄東中学校 | 中学2年生 |
72 | 堀 | 由希乃 | ホリユキノ | 浦和明の星女子中学校 | 中学2年生 |
73 | 荒深 | 美紀 | アラフカミキ | 栄東中学校 | 中学2年生 |
74 | 永利 | 美織 | ナガトシミオ | 私立栄東中学 | 中学2年生 |
75 | 弘中 | あや萌 | ヒロナカアヤメ | 草加市谷塚中学校 | 中学2年生 |
76 | 秋葉 | 眞瑚 | アキバマコ | 西武台新座中学校 | 中学2年生 |
77 | 松平 | 実桜 | マツダイラミオ | 学校法人佐藤栄学園栄東中学校 | 中学2年生 |
78 | 湯地 | 惟生 | ユチイブキ | 岩槻中学校 | 中学2年生 |
79 | 佐々木 | 愛佳 | ササキアイカ | 栄東中学校 | 中学2年生 |
80 | 後藤 | 優衣 | ゴトウユイ | 私立麗澤中学校 | 中学3年生 |
81 | 古川 | 琳 | フルカワリン | 春日部共栄中学校 | 中学3年生 |
82 | 八木 | 麗愛 | ヤギレイナ | 本庄東高等学校附属中学校 | 中学3年生 |
83 | 稲生 | 咲希 | イノウサキ | 春日部共栄中学 | 中学3年生 |
84 | 野林 | 彩音 | ノバヤシアヤネ | 春日部共栄中学高等学校 | 中学3年生 |
保存できません。