TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア初級者テニス大会申込者リスト >
2025年度埼玉県ジュニア初級者大会申込リストー高校生男子 2025年度埼玉県ジュニア初級者大会申込リストー高校生男子
| 選手名 | | フルガナ | 在学校名 | 学年 |
---|
137 | 西城 | 陸 | ニシジョウリク | 埼玉栄高等学校 | 高校1年生 |
138 | 新井 | 陸翔 | アライリクト | 花咲徳栄高校 | 高校1年生 |
139 | 大橋 | 優真 | オオハシユウマ | 慶應義塾志木高等学校 | 高校1年生 |
140 | 野呂 | 奏太 | ノロソウタ | 杉戸高校 | 高校1年生 |
141 | 渡邊 | 明仁 | ワタナベアキヒト | 狭山ヶ丘高等学校 | 高校1年生 |
142 | 簑島 | 圭佑 | ミノシマケイスケ | 埼玉県立杉戸高等学校 | 高校1年生 |
143 | 井上 | 陽仁 | イノウエヒロト | 大宮高校 | 高校1年生 |
144 | 大島 | 叶夢 | オオシマカナム | 西武学園文理高等学校 | 高校1年生 |
145 | 田中 | 克佳 | タナカカツヨシ | 埼玉県立大宮高等学校 | 高校1年生 |
146 | 芝本 | 鳳士郎 | シバモトオウジロウ | 慶應義塾志木高校 | 高校1年生 |
147 | 志賀 | 隆太郎 | シガリュウタロウ | さいたま市立浦和高等学校 | 高校1年生 |
148 | 中村 | 啓太郎 | ナカムラケイタロウ | 慶應義塾志木高等学校 | 高校1年生 |
149 | 小森 | 瑛那 | コモリエイナ | 埼玉県立杉戸高等学校 | 高校1年生 |
150 | 平井 | 奏志 | ヒライソウシ | 杉戸高等学校 | 高校1年生 |
151 | 伊藤 | 暁恒 | イトウアキツネ | 埼玉県立杉戸高等学校 | 高校1年生 |
152 | 竹岡 | 謙 | タケオカケン | 大宮高校 | 高校1年生 |
153 | 北川 | 惠太良 | キタガワケイタロウ | 大宮高等学校 | 高校1年生 |
154 | 齊藤 | 和馬 | サイトウカズマ | 加須県立不動岡高等学校 | 高校1年生 |
155 | 片山 | 蒼士 | カタヤマソウシ | 埼玉県立不動岡高等学校 | 高校1年生 |
156 | 石原 | 誠哉 | イシハラセイヤ | 埼玉県立不動岡高等学校 | 高校1年生 |
157 | 田口 | 遼 | タグチリョウ | 埼玉県立不動岡高校 | 高校1年生 |
158 | 秋元 | 暖人 | アキモトハルト | 埼玉県立杉戸高校 | 高校1年生 |
159 | 吉澤 | 諒 | ヨシザワリョウ | 慶應義塾志木高等学校 | 高校1年生 |
160 | 小林 | 奏真 | コバヤシソウマ | 埼玉県立大宮高等学校 | 高校1年生 |
161 | 橋本 | 直親 | ハシモトナオチカ | 埼玉県立杉戸高等学校 | 高校1年生 |
162 | 的場 | 陸 | マトバリク | 杉戸高等学校 | 高校1年生 |
163 | 松原 | 想眞 | マツバラソウマ | 埼玉県立浦和西高等学校 | 高校1年生 |
164 | 河野 | 輝樹 | コウノコウキ | 埼玉県立新座総合技術高等学校 | 高校2年生 |
165 | 伊藤 | 正樹 | イトウマサキ | 慶應義塾志木高等学校 | 高校2年生 |
166 | 左右田 | 紘幸 | ソウダヒロユキ | 立教新座高等学校 | 高校2年生 |
167 | 鈴木 | 陸斗 | スズキリクト | 埼玉県立浦和高校 | 高校2年生 |
168 | 平間 | 慧斗 | ヒラマケイト | 埼玉県立浦和高等学校 | 高校2年生 |
169 | 大西 | 寛人 | オオニシヒロト | 慶應義塾志木高等学校 | 高校2年生 |
170 | 寺田 | 凌 | テラダリョウ | 埼玉県立浦和高等学校 | 高校2年生 |
171 | 平山 | 佳凛 | ヒラヤマカイリ | 埼玉県立浦和高等学校 | 高校2年生 |
172 | 戸邉 | 大雅 | トベタイガ | 埼玉県立三郷北高等学校 | 高校2年生 |
173 | 登坂 | 颯太 | トサカフウタ | 埼玉県立三郷北高等学校 | 高校2年生 |
174 | 中野 | 格 | ナカノイタル | 埼玉県立三郷北高等学校 | 高校2年生 |
175 | 鈴木 | 智祐 | スズキトモヒロ | 埼玉県立三郷北高等学校 | 高校2年生 |
176 | 山田 | 隼士 | ヤマダハヤト | 埼玉県立浦和高等学校 | 高校2年生 |
177 | 藤野 | 珠羽 | フジノシュウ | 慶應義塾志木高等学校 | 高校2年生 |
保存できません。