TOP >
ジュニア >
県主催普及大会 >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト >
埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
女子シングルス ローティーンクラス 埼玉県ジュニア中級者テニス大会申込者リスト
女子シングルス ローティーンクラス
| | 種目 | クラス | 選手名(姓) | 選手名(名) | | | 所属 | KTA番号 |
|---|
| 1 | 女子シングルス | ローティーン | 藤原 | ひかる | フジワラ | ヒカル | さいたま市大成小 | 3462406 |
| 2 | 女子シングルス | ローティーン | 照井 | りお | テルイ | リオ | 上尾市立大石小 | |
| 3 | 女子シングルス | ローティーン | 北原 | 莉央 | キタハラ | リオ | 越谷市立千間台小 | 3462410 |
| 4 | 女子シングルス | ローティーン | 栗原 | 花奈 | クリハラ | カナ | 越谷市立平方小 | 3462453 |
| 5 | 女子シングルス | ローティーン | 山内 | 美和 | ヤマウチ | ミワ | 蓮田市立蓮田中央小 | |
| 6 | 女子シングルス | ローティーン | 佐々木 | 嘉音 | ササキ | カノン | 桶川市立加納小 | |
| 7 | 女子シングルス | ローティーン | 畠山 | 千雅 | ハタケヤマ | チカ | さいたま市立植水小 | |
| 8 | 女子シングルス | ローティーン | 山﨑 | すみれ | ヤマザキ | スミレ | 上尾市立東町小 | 3462399 |
| 9 | 女子シングルス | ローティーン | 渡邉 | 結佳 | ワタナベ | ユイカ | さいたま市立大宮西小 | 3424004 |
| 10 | 女子シングルス | ローティーン | 吉留 | 由稀 | ヨシトメ | ユキ | 上尾市立原市南小 | 3462353 |
| 11 | 女子シングルス | ローティーン | 川邉 | 栞奈 | カワベ | カンナ | さいたま市立慈恩寺小 | 3462474 |
| 12 | 女子シングルス | ローティーン | 溝口 | 碧夏 | ミゾグチ | アオカ | さいたま市立三室小 | 3462433 |
| 13 | 女子シングルス | ローティーン | 高橋 | 莉央 | タカハシ | リオ | 星野学園小 | 3462489 |
| 14 | 女子シングルス | ローティーン | 瀬田 | 知冬 | セタ | チフユ | さいたま市立日進北小 | 3423562 |
| 15 | 女子シングルス | ローティーン | 長尾 | 莉菜 | ナガオ | リナ | 戸田市立新曽小 | |
| 16 | 女子シングルス | ローティーン | 星野 | 亜央衣 | ホシノ | アオイ | さいたま市立下落合小 | 3462355 |
| 17 | 女子シングルス | ローティーン | 三浦 | 梓 | ミウラ | アズサ | さいたま市立三橋小 | 3462356 |
| 18 | 女子シングルス | ローティーン | 川﨑 | 咲笑 | カワサキ | サエ | 戸田市立新曽北小 | |
| 19 | 女子シングルス | ローティーン | 赤木 | ことは | アカギ | コトハ | さいたま市立原山小 | 3462381 |
| 20 | 女子シングルス | ローティーン | 真方 | ひかり | マガタ | ヒカリ | さいたま市立大砂土東小 | 3462439 |
| 21 | 女子シングルス | ローティーン | 森本 | 瑚々 | モリモト | ココ | 所沢市立若松小 | 3462306 |
| 22 | 女子シングルス | ローティーン | 市川 | 和華名 | イチカワ | ワカナ | 秩父市立花の木小 | 3462345 |
| 23 | 女子シングルス | ローティーン | 山畑 | 結美 | ヤマハタ | ユミ | 入間市立黒須小 | |
保存できません。