| 種目 | クラス | 選手名 (姓) | 選手名 (名) | 所属 | KTA番号 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 女子ダブルス | ミドルティーン | 山口 | 凛 | ヤマグチ | リン | さいたま市立木崎中 | |
| 女子ダブルス | ミドルティーン | 吉田 | 茉愛 | ヨシダ | マナ | さいたま市立与野西中 | 3462312 | |
| 2 | 女子ダブルス | ミドルティーン | 福岡 | 歩 | フクオカ | アユミ | 学習院女子中等科 | |
| 女子ダブルス | ミドルティーン | 中村 | 彩華 | ナカムラ | アヤカ | 学習院女子中等科 | ||
| 3 | 女子ダブルス | ミドルティーン | 信澤 | 花南 | ノブサワ | カナ | 川口市立青木中 | |
| 女子ダブルス | ミドルティーン | 石丸 | 葵 | イシマル | アオイ | 川口市立青木中 | ||
| 4 | 女子ダブルス | ミドルティーン | 武富 | 莉緒 | タケトミ | リオ | 栄東中 | |
| 女子ダブルス | ミドルティーン | 中村 | 菜乃葉 | ナカムラ | ナノハ | 栄東中 | ||
| 5 | 女子ダブルス | ミドルティーン | 大山 | もも花 | オオヤマ | モモカ | 川口市立青木中 | |
| 女子ダブルス | ミドルティーン | 川村 | 育未 | カワムラ | ハグミ | 川口市立青木中 | ||
| 6 | 女子ダブルス | ミドルティーン | 奥山 | 千彩 | オクヤマ | チサ | 加須市立昭和中 | |
| 女子ダブルス | ミドルティーン | 下岡 | 由奈 | シモオカ | ユナ | 開智未来中 | ||
| 7 | 女子ダブルス | ミドルティーン | 渡辺 | 珠礼 | ワタナベ | ミレイ | 栄東中 | |
| 女子ダブルス | ミドルティーン | 小寺 | 珠々保 | コデラ | スズホ | 栄東中 | ||
| 8 | 女子ダブルス | ミドルティーン | 蔦林 | 凛 | ツタバヤシ | リン | 越谷市立千間台中 | |
| 女子ダブルス | ミドルティーン | 齋藤 | 心結 | サイトウ | ミユウ | 越谷市立千間台中 | ||
| 9 | 女子ダブルス | ミドルティーン | 増田 | 彩花 | マスダ | サヤカ | 開智未来中 | |
| 女子ダブルス | ミドルティーン | 佐久間 | 杏奈 | サクマ | アンナ | 開智未来中 | ||
| 10 | 女子ダブルス | ミドルティーン | 小林 | 茉由 | コバヤシ | マユ | 開智未来中 | |
| 女子ダブルス | ミドルティーン | 中村 | 朱里 | ナカムラ | アカリ | 開智未来中 | ||
| 11 | 女子ダブルス | ミドルティーン | 野本 | 望乃 | ノモト | モノ | 開智未来中 | 3462013 |
| 女子ダブルス | ミドルティーン | 野川 | 心希 | ノガワ | ミキ | 開智未来中 | ||
| 12 | 女子ダブルス | ミドルティーン | 小井戸 | 結奈 | コイト | ユナ | 開智未来中 | |
| 女子ダブルス | ミドルティーン | 小島 | 彩 | コジマ | アヤ | 開智未来中 |
